Справочник электронных компонентов

Поиск быстрых диодных сборок по параметрам

Характеристики сборок быстрых диодов для поиска:

Всего 8321 найдено:

страница 62 из 84
НАЗВАНИЕ ТИП Vr, В Ifa, А Ifsm, А Vf, В Ir, мкА Trr, нС Cj, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
SDUR2020CTA PTH 200 20 96 1.05 10 35 - 150 TO-220AB
SDUR2020WT PTH 200 20 120 1.05 10 35 - 150 TO-247AD
SDUR2030CT PTH 300 20 125 1.05 30 45 - 150 TO-220AB
SDUR2040CT PTH 400 20 125 1.05 20 45 - 150 TO-220AB
SDUR2040WT PTH 400 20 125 1.5 10 35 - 150 TO-247AD
SDUR2060CT PTH 600 20 100 2.2 10 50 - 150 TO-220AB
SDUR2060WT PTH 600 20 100 2.2 10 50 - 150 TO-247AD
SDUR30100CT PTH 1000 30 150 2.5 250 100 - 150 TO-220AB
SDUR30100WT PTH 1000 30 150 2.5 250 100 - 150 TO-247AD
SDUR30120CT PTH 1200 30 90 2.75 100 50 - 150 TO-220AB
SDUR30120WT PTH 1200 30 90 2.75 100 50 - 150 TO-247AD
SDUR3020CT PTH 200 30 110 1.05 10 35 - 150 TO-220AB
SDUR3020WT PTH 200 30 110 1.05 10 35 - 150 TO-247AD
SDUR3030CT PTH 300 30 110 1.25 10 45 - 150 TO-220AB
SDUR3030WT PTH 300 30 240 1.25 5 45 - 150 TO-247AD
SDUR3040CT PTH 400 30 200 1.25 10 45 - 150 TO-220AB
SDUR3040WT PTH 400 30 200 1.25 10 45 - 150 TO-247AD
SDUR3060CT PTH 600 30 110 2.03 100 50 - 150 TO-220AB
SDUR3060PT PTH 600 30 150 1.8 10 60 - 150 TO-3P
SDUR3060WT PTH 600 30 110 2.03 100 50 - 150 TO-247AD
SDUR60100WT PTH 1000 60 210 2.4 250 50 - 150 TO-247AD
SDUR60120WT PTH 1200 60 200 2.75 250 50 - 150 TO-247AD
SDUR6020WT PTH 200 60 250 1.2 10 45 - 150 TO-247AD
SDUR6030PT PTH 300 60 400 1.3 5 45 - 150 TO-3P
SDUR6030WT PTH 300 60 400 1.3 5 45 - 150 TO-247AD
SDUR6040WT PTH 400 60 250 1.41 5 45 - 150 TO-247AD
SDUR6060WT PTH 600 60 600 1.8 250 50 - 150 TO-247AD
SDUR8040WT PTH 400 80 350 1.8 10 40 - 150 TO-247AD
SDUR8060WT PTH 600 80 250 2.2 40 50 - 150 TO-247AD
SDURB10100CT SMD 1000 10 100 2.5 100 75 - 150 TO-263
SDURB10120CT SMD 1200 10 80 2.95 70 100 - 150 TO-263
SDURB1020CT SMD 200 10 125 0.975 10 35 - 150 TO-263
SDURB1030CT SMD 300 10 80 1.3 30 45 - 150 TO-263
SDURB1040CT SMD 400 10 80 1.3 30 45 - 150 TO-263
SDURB1060CT SMD 600 10 80 1.55 5 50 - 150 TO-263
SDURB15100CT SMD 1000 15 100 2.5 50 100 - 150 TO-263
SDURB15120CT SMD 1200 15 110 2.95 80 100 - 150 TO-263
SDURB1520CT SMD 200 15 80 1.2 5 35 - 150 TO-263
SDURB1530CT SMD 300 15 80 1.3 10 45 - 150 TO-263
SDURB1540CT SMD 400 15 80 1.3 10 45 - 150 TO-263
SDURB1560CT SMD 600 15 110 1.5 10 50 - 150 TO-263
SDURB1620CT SMD 200 16 80 1.2 5 35 - 150 TO-263
SDURB1640CT SMD 400 16 80 1.3 10 45 - 150 TO-263
SDURB1660CT SMD 600 16 110 2.2 5 50 - 150 TO-263
SDURB20100CT SMD 1000 20 120 2.5 50 100 - 150 TO-263
SDURB20120CT SMD 1200 20 40 2.94 60 50 - 170 TO-263
SDURB2020CT SMD 200 20 100 1.15 15 35 - 150 TO-263
SDURB2030CT SMD 300 20 125 1.3 30 45 - 150 TO-263
SDURB2040CT SMD 400 20 125 1.3 30 45 - 150 TO-263
SDURB2060CT SMD 600 20 100 2.2 10 50 - 150 TO-263
SDURB30100CT SMD 1000 30 150 2.5 250 100 - 150 TO-263
SDURB30120CT SMD 1200 30 90 2.75 100 50 - 150 TO-263
SDURB3020CT SMD 200 30 110 1.05 10 35 - 150 TO-263
SDURB3030CT SMD 300 30 110 1.25 10 45 - 150 TO-263
SDURB3040CT SMD 400 30 200 1.25 10 45 - 150 TO-263
SDURB3060CT SMD 600 30 110 2.03 100 50 - 150 TO-263
SDURB8100CT SMD 1000 8 80 2.5 50 75 - 150 TO-263
SDURD10100CT SMD 1000 10 100 2.5 100 75 - 150 TO-252
SDURD10120CT SMD 1200 10 80 2.95 70 100 - 150 TO-252
SDURD1020CT SMD 200 10 125 0.975 10 35 - 150 TO-252
SDURD1030CT SMD 300 10 80 1.3 30 35 - 150 TO-252
SDURD1040CT SMD 400 10 80 1.3 30 45 - 150 TO-252
SDURD1060CT SMD 600 10 80 1.55 5 50 - 150 TO-252
SDURD15100CT SMD 1000 15 100 2.5 50 100 - 150 TO-252
SDURD15120CT SMD 1200 15 110 2.95 80 100 - 150 TO-252
SDURD1530CT SMD 300 15 80 1.3 10 45 - 150 TO-252
SDURD1540CT SMD 400 15 80 1.3 10 45 - 150 TO-252
SDURD1560CT SMD 600 15 110 1.5 10 50 - 150 TO-252
SDURF10100CT PTH 1000 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF10100CTD PTH 1000 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF10100CTR PTH 1000 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF10100CTS PTH 1000 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF10120CT PTH 1200 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF10120CTD PTH 1200 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF10120CTR PTH 1200 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF10120CTS PTH 1200 10 125 1.7 1 75 65 175 ITO-220AB
SDURF1020CT PTH 200 10 125 0.95 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1020CTA PTH 200 10 150 0.98 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1020CTD PTH 200 10 125 0.95 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1020CTDA PTH 200 10 150 0.98 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1020CTR PTH 200 10 125 0.95 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1020CTRA PTH 200 10 150 0.98 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1020CTS PTH 200 10 125 0.95 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1020CTSA PTH 200 10 150 0.98 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1030CT PTH 300 10 80 1.3 30 45 - 150 ITO-220AB
SDURF1030CTA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1030CTDA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1030CTR PTH 300 10 80 1.3 30 45 - 150 ITO-220AB
SDURF1030CTRA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1030CTSA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1040CT PTH 400 10 125 1.25 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1040CTA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1040CTD PTH 400 10 125 1.25 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1040CTDA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1040CTR PTH 400 10 125 1.25 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1040CTRA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1040CTS PTH 400 10 125 1.25 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1040CTSA PTH 400 10 150 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
SDURF1060CT PTH 600 10 125 1.5 1 50 65 175 ITO-220AB
SDURF1060CTA PTH 600 10 150 1.7 5 35 65 150 ITO-220AB
страница 62 из 84