Справочник электронных компонентов

Поиск германиевых биполярных транзисторов по параметрам

Характеристики германиевых биполярных транзисторов для поиска:

Всего 5787 найдено:

страница 1 из 58
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pc, Вт Vcb, В Vce, В Veb, В Ic, А Ft, МГц Hfe Cc, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
101NU70 PTH NPN 0.03 10 - - 0.1 0.2 12 - 90 TO-1
102NU70 PTH NPN 0.05 20 - - 0.1 0.5 12 - 90 TO-1
103NU70 PTH NPN 0.05 20 - 2 0.1 0.5 20 - 90 TO-1
104NU70 PTH NPN 0.05 20 - - 0.1 0.5 20 - 90 TO-1
105NU70 PTH NPN 0.125 32 - 10 0.01 0.6 20 - 90 TO-1
106NU70 PTH NPN 0.125 32 - 10 0.01 0.8 30 - 90 TO-1
107NU70 PTH NPN 0.125 32 - 10 0.01 1 65 - 90 TO-1
152NU70 PTH NPN 0.05 10 - 5 0.005 2.5 20 - 90 TO-1
153NU70 PTH NPN 0.05 10 - 5 0.005 1 10 - 90 TO-1
154NU70 PTH NPN 0.05 10 - 5 0.005 2.5 20 - 90 TO-1
155NU70 PTH NPN 0.083 15 - 8 0.01 3 25 - 90 TO-1
2CY17 PTH PNP 0.24 70 55 12 0.5 0.5 35 40 100 TO-5
2CY18 PTH PNP 0.24 50 45 12 0.5 0.5 30 40 100 TO-5
2CY19 PTH PNP 0.24 50 45 12 0.5 0.75 60 40 100 TO-5
2CY20 PTH PNP 0.24 40 30 12 0.5 0.5 50 40 100 TO-5
2CY21 PTH PNP 0.24 40 30 12 0.5 0.65 90 40 100 TO-5
2CY22 PTH PNP 0.24 20 20 12 0.5 0.4 20 40 100 TO-5
2G10 PTH PNP 0.125 8 8 1 0.12 1 25 22 100 TO-1
2G101 PTH PNP 0.1 15 15 1 0.02 180 20 5 100 TO-5
2G102 PTH PNP 0.14 13 13 1 0.1 200 20 5 100 TO-5
2G1024 PTH PNP 0.15 20 20 20 0.2 1 15 40 85 TO-5
2G1025 PTH PNP 0.225 50 50 20 0.5 1 20 40 85 TO-5
2G1026 PTH PNP 0.225 40 40 20 0.5 1 30 40 85 TO-5
2G1027 PTH PNP 0.225 40 40 20 0.5 1 40 40 85 TO-5
2G103 PTH PNP 0.1 15 12 2 0.02 200 20 5 100 TO-18
2G104 PTH PNP 0.15 15 12 3 0.05 200 20 5 100 TO-18
2G106 PTH PNP 0.15 15 12 4 0.05 60 30 5 100 TO-18
2G108 PTH PNP 0.14 15 12 2 0.1 2.5 30 22 100 TO-5
2G109 PTH PNP 0.14 16 14 2 0.1 3 55 22 100 TO-5
2G110 PTH PNP 0.14 18 15 2 0.1 100 15 5 100 TO-5
2G138 PTH PNP 0.2 14 12 1 0.2 6 34 12 100 TO-5
2G139 PTH PNP 0.2 14 12 1 0.2 8 36 12 100 TO-5
2G140 PTH PNP 0.2 14 12 1 0.2 11 30 12 100 TO-5
2G141 PTH PNP 0.2 14 12 1 0.2 12 30 12 100 TO-5
2G20 PTH PNP 0.125 10 10 1.5 0.13 0.7 50 47 100 TO-1
2G201 PTH PNP 0.14 16 14 10 0.1 2.5 25 18 100 TO-1
2G202 PTH PNP 0.14 16 14 10 0.1 3 40 18 100 TO-1
2G210 PTH PNP 40 65 65 20 6 0.4 25 - 100 TO-3
2G220 PTH PNP 80 45 45 30 10 0.2 10 - 100 TO-3
2G221 PTH PNP 80 60 60 30 10 0.2 10 - 100 TO-3
2G222 PTH PNP 80 80 80 30 10 0.2 10 - 100 TO-3
2G223 PTH PNP 80 40 40 30 15 0.25 10 - 100 TO-3
2G224 PTH PNP 80 60 60 30 15 0.25 10 - 100 TO-3
2G225 PTH PNP 80 80 80 30 15 0.25 10 - 100 TO-3
2G226 PTH PNP 80 40 40 30 20 0.3 10 - 100 TO-3
2G227 PTH PNP 80 60 60 30 20 0.3 10 - 100 TO-3
2G228 PTH PNP 80 80 80 30 20 0.3 10 - 100 TO-3
2G229 PTH PNP 80 40 40 30 25 0.35 10 - 100 TO-3
2G230 PTH PNP 80 60 60 30 25 0.35 10 - 100 TO-3
2G231 PTH PNP 80 80 80 30 25 0.2 10 - 100 TO-3
2G240 PTH PNP 80 60 60 30 25 0.35 40 - 65 TO-3
2G271 PTH PNP 0.24 20 20 5 0.2 3.1 75 10 100 TO-5
2G30 PTH PNP 0.09 5 5 1 0.025 3.5 30 27 100 TO-1
2G301 PTH PNP 0.2 20 20 10 0.3 3 30 12 100 TO-1
2G302 PTH PNP 0.2 20 20 10 0.3 7 45 15 100 TO-1
2G303 PTH PNP 0.2 30 30 10 0.3 3 30 15 100 TO-1
2G304 PTH PNP 0.2 30 30 10 0.3 7 45 15 100 TO-1
2G306 PTH PNP 0.2 20 20 10 0.3 12 90 15 100 TO-1
2G308 PTH PNP 0.2 20 20 10 0.1 3 40 15 100 TO-1
2G309 PTH PNP 0.2 20 20 10 0.1 12 120 15 100 TO-1
2G319 PTH PNP 0.2 20 20 3 0.2 1 20 50 85 TO-5
2G320 PTH PNP 0.2 20 20 3 0.2 1 30 50 85 TO-5
2G321 PTH PNP 0.2 20 20 3 0.2 2 50 50 85 TO-5
2G322 PTH PNP 0.15 16 16 3 0.1 1 25 50 85 TO-5
2G323 PTH PNP 0.15 16 16 3 0.1 2 30 50 85 TO-5
2G324 PTH PNP 0.15 18 16 3 0.1 2 50 50 85 TO-5
2G339 PTH PNP 0.15 15 10 2 0.3 5 150 - 100 TO-5
2G344 PTH PNP 0.15 20 15 10 0.1 8 50 12 85 TO-1
2G345 PTH PNP 0.15 20 15 10 0.1 2 25 12 85 TO-1
2G371 PTH PNP 0.15 25 25 10 0.1 1 25 40 85 TO-1
2G374 PTH PNP 0.15 25 25 10 0.1 1 60 40 85 TO-1
2G376 PTH PNP 0.15 35 35 10 0.3 1 30 40 85 TO-1
2G377 PTH PNP 0.15 60 60 10 0.3 1 30 40 85 TO-1
2G381 PTH PNP 0.25 20 20 3 0.5 1 75 50 85 TO-1
2G382 PTH PNP 0.25 30 30 3 0.5 1 75 50 85 TO-1
2G383 PTH PNP 0.25 30 30 12 0.1 1 40 70 85 TO-5
2G384 PTH PNP 0.25 25 25 12 0.1 1 55 70 85 TO-5
2G385 PTH PNP 0.25 25 25 12 0.1 1 100 70 85 TO-5
2G386 PTH PNP 0.25 20 20 12 0.1 1 55 70 85 TO-5
2G387 PTH PNP 0.25 20 20 12 0.1 1 100 70 85 TO-5
2G394 PTH PNP 0.15 10 10 2 0.2 3.5 25 - 100 TO-5
2G395 PTH PNP 0.15 30 15 20 0.2 2 20 18 85 TO-5
2G396 PTH PNP 0.15 30 20 20 0.2 4 30 18 85 TO-5
2G397 PTH PNP 0.15 15 15 20 0.2 6 40 18 85 TO-5
2G398 PTH PNP 0.15 60 60 40 0.2 0.8 30 30 85 TO-5
2G40 PTH PNP 0.09 5 5 1 0.025 7.5 40 18 100 TO-1
2G401 PTH PNP 0.2 20 20 3 0.01 40 25 5 85 TO-17
2G402 PTH PNP 0.2 20 20 3 0.01 40 50 5 85 TO-17
2G403 PTH PNP 0.2 40 40 3 0.025 60 50 5 85 TO-17
2G404 PTH PNP 0.2 25 25 5 0.025 75 150 5 100 TO-17
2G413 PTH PNP 0.1 40 40 8 0.025 100 100 4 100 TO-18
2G414 PTH PNP 0.1 20 20 5 0.01 120 50 4 100 TO-18
2G415 PTH PNP 0.1 20 20 5 0.01 120 50 4 100 TO-18
2G416 PTH PNP 0.1 20 20 5 0.01 120 50 4 100 TO-18
2G417 PTH PNP 0.1 20 20 - 0.01 9 50 8 100 TO-5
2G508 PTH PNP 0.15 16 16 - 0.1 4 112 8 100 TO-5
2G509 PTH PNP 0.15 16 16 - 0.1 4 112 8 100 TO-5
2G524 PTH PNP 0.225 30 30 15 0.5 1 15 40 100 TO-5
2G525 PTH PNP 0.225 30 30 15 0.5 1 30 40 85 TO-5
2G526 PTH PNP 0.225 30 30 15 0.5 1 30 40 85 TO-5
страница 1 из 58