Справочник электронных компонентов

Поиск быстрых диодных сборок по параметрам

Характеристики сборок быстрых диодов для поиска:

Всего 8321 найдено:

страница 82 из 84
НАЗВАНИЕ ТИП Vr, В Ifa, А Ifsm, А Vf, В Ir, мкА Trr, нС Cj, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
URF1220A PTH 200 12 100 0.975 5 35 55 150 ITO-220AB
URF1220C PTH 200 12 100 0.975 5 35 55 150 ITO-220AB
URF1220D PTH 200 12 100 0.975 5 35 55 150 ITO-220AB
URF1220S PTH 200 12 100 0.98 5 35 65 150 ITO-220AB
URF1230A PTH 300 12 100 1.3 5 50 70 150 ITO-220AB
URF1230C PTH 300 12 100 1.3 5 50 70 150 ITO-220AB
URF1230D PTH 300 12 100 1.3 5 50 70 150 ITO-220AB
URF1240A PTH 400 12 100 1.3 5 50 70 150 ITO-220AB
URF1240C PTH 400 12 100 1.3 5 50 70 150 ITO-220AB
URF1240D PTH 400 12 100 1.3 5 50 70 150 ITO-220AB
URF1240S PTH 400 12 100 1.3 5 35 65 150 ITO-220AB
URF1250A PTH 500 12 100 1.5 5 50 60 150 ITO-220AB
URF1250C PTH 500 12 100 1.5 5 50 60 150 ITO-220AB
URF1250D PTH 500 12 100 1.5 5 50 60 150 ITO-220AB
URF1260A PTH 600 12 100 1.5 5 50 60 150 ITO-220AB
URF1260C PTH 600 12 100 1.5 5 50 60 150 ITO-220AB
URF1260D PTH 600 12 100 1.5 5 50 60 150 ITO-220AB
URF1260S PTH 600 12 100 1.7 5 35 65 150 ITO-220AB
URF1605A PTH 50 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1605C PTH 50 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1605D PTH 50 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF16100A PTH 1000 16 125 1.75 10 75 40 150 ITO-220AB
URF16100C PTH 1000 16 125 1.75 10 75 40 150 ITO-220AB
URF16100D PTH 1000 16 125 1.75 10 75 40 150 ITO-220AB
URF1610A PTH 100 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1610C PTH 100 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1610D PTH 100 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1615A PTH 150 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1615C PTH 150 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1615D PTH 150 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1620A PTH 200 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1620C PTH 200 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1620D PTH 200 16 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF1630A PTH 300 16 125 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF1630C PTH 300 16 125 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF1630D PTH 300 16 125 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF1640A PTH 400 16 125 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF1640C PTH 400 16 125 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF1640D PTH 400 16 125 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF1650A PTH 500 16 125 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF1650C PTH 500 16 125 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF1650D PTH 500 16 125 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF1660A PTH 600 16 125 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF1660C PTH 600 16 125 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF1660D PTH 600 16 125 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF1670A PTH 700 16 125 1.75 10 50 40 150 ITO-220AB
URF1670C PTH 700 16 125 1.75 10 50 40 150 ITO-220AB
URF1670D PTH 700 16 125 1.75 10 50 40 150 ITO-220AB
URF1680A PTH 800 16 125 1.75 10 50 40 150 ITO-220AB
URF1680C PTH 800 16 125 1.75 10 50 40 150 ITO-220AB
URF1680D PTH 800 16 125 1.75 10 50 40 150 ITO-220AB
URF1690A PTH 900 16 125 1.75 10 75 40 150 ITO-220AB
URF1690C PTH 900 16 125 1.75 10 75 40 150 ITO-220AB
URF1690D PTH 900 16 125 1.75 10 75 40 150 ITO-220AB
URF2005A PTH 50 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2005C PTH 50 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2005D PTH 50 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2010A PTH 100 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2010C PTH 100 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2010D PTH 100 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2015A PTH 150 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2015C PTH 150 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2015D PTH 150 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2020A PTH 200 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2020C PTH 200 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2020D PTH 200 20 150 0.975 10 35 120 150 ITO-220AB
URF2030A PTH 300 20 175 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF2030C PTH 300 20 175 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF2030D PTH 300 20 175 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF2040A PTH 400 20 175 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF2040C PTH 400 20 175 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF2040D PTH 400 20 175 1.3 10 50 85 150 ITO-220AB
URF2050A PTH 500 20 175 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF2050C PTH 500 20 175 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF2050D PTH 500 20 175 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF2060A PTH 600 20 175 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF2060C PTH 600 20 175 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
URF2060D PTH 600 20 175 1.5 10 50 70 150 ITO-220AB
UTF16005CT PTH 50 16 150 1 5 50 170 150 ITO-220AB
UTF1601CT PTH 100 16 150 1 5 50 170 150 ITO-220AB
UTF1602CT PTH 200 16 150 1 5 50 170 150 ITO-220AB
UTF1604CT PTH 400 16 150 1.4 5 50 170 150 ITO-220AB
UTF1606CT PTH 600 16 150 1.7 5 75 170 150 ITO-220AB
UTF1608CT PTH 800 16 150 1.7 5 75 170 150 ITO-220AB
UUR1660CG-TA3-T PTH 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-220
UUR1660CG-TF1-T PTH 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-220F1
UUR1660CG-TF3-T PTH 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-220F
UUR1660CG-TQ2-R SMD 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-263
UUR1660CG-TQ2-T SMD 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-263
UUR1660CL-TA3-T PTH 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-220
UUR1660CL-TF1-T PTH 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-220F1
UUR1660CL-TF3-T PTH 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-220F
UUR1660CL-TQ2-R SMD 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-263
UUR1660CL-TQ2-T SMD 600 16 100 1.9 10 40 - 150 TO-263
UUR3030CG-TA3-T PTH 300 30 125 1.5 10 35 - 150 TO-220
UUR3030CG-TF3-T PTH 300 30 125 1.5 10 35 - 150 TO-220F
UUR3030CL-TA3-T PTH 300 30 125 1.5 10 35 - 150 TO-220
UUR3030CL-TF3-T PTH 300 30 125 1.5 10 35 - 150 TO-220F
UUR3060CG-T47-T PTH 600 30 180 2.9 60 50 - 150 TO-247
UUR3060CL-T47-T PTH 600 30 180 2.9 60 50 - 150 TO-247
страница 82 из 84