Справочник электронных компонентов

Поиск диодных сборок стандартных выпрямительных по параметрам

Характеристики сборок стандартных кремниевых диодов для поиска:

Всего 13160 найдено:

страница 104 из 132
НАЗВАНИЕ ТИП Vr, В Ifa, А Ifsm, А Vf, В Ir, мкА Cj, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
PSD36T/14 PTH 1400 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36T/16 PTH 1600 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36T/18 PTH 1800 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36T/20 PTH 2000 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36T/22 PTH 2200 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36TN/12 PTH 1200 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36TN/14 PTH 1400 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36TN/16 PTH 1600 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36TN/18 PTH 1800 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36TN/20 PTH 2000 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD36TN/22 PTH 2200 35 500 1.7 300 - 150 -
PSD41/08 Модуль 800 70 500 1.7 500 - 125 -
PSD41/12 Модуль 1200 70 500 1.7 500 - 125 -
PSD41/14 Модуль 1400 70 500 1.7 500 - 125 -
PSD41/16 Модуль 1600 70 500 1.7 500 - 125 -
PSD41/18 Модуль 1800 70 500 1.7 500 - 125 -
PSD50/08 Модуль 800 80 660 1.6 300 - 125 -
PSD50/12 Модуль 1200 80 660 1.6 300 - 125 -
PSD50/14 Модуль 1400 80 660 1.6 300 - 125 -
PSD50/16 Модуль 1600 80 660 1.6 300 - 125 -
PSD50/18 Модуль 1800 80 660 1.6 300 - 125 -
PSD51/08 Модуль 800 85 600 1.6 500 - 125 -
PSD51/12 Модуль 1200 85 600 1.6 500 - 125 -
PSD51/14 Модуль 1400 85 600 1.6 500 - 125 -
PSD51/16 Модуль 1600 85 600 1.6 500 - 125 -
PSD51/18 Модуль 1800 85 600 1.6 500 - 125 -
PSD55/08 Модуль 800 58 670 1.6 300 - 150 -
PSD55/12 Модуль 1200 58 670 1.6 300 - 150 -
PSD55/14 Модуль 1400 58 670 1.6 300 - 150 -
PSD55/16 Модуль 1600 58 670 1.6 300 - 150 -
PSD55/18 Модуль 1800 58 670 1.6 300 - 150 -
PSD61/08 Модуль 800 100 900 1.4 500 - 125 -
PSD61/12 Модуль 1200 100 900 1.4 500 - 125 -
PSD61/14 Модуль 1400 100 900 1.4 500 - 125 -
PSD61/16 Модуль 1600 100 900 1.4 500 - 125 -
PSD61/18 Модуль 1800 100 900 1.4 500 - 125 -
PSD62/08 Модуль 800 63 500 1.45 300 - 125 -
PSD62/12 Модуль 1200 63 500 1.45 300 - 125 -
PSD62/14 Модуль 1400 63 500 1.45 300 - 125 -
PSD62/16 Модуль 1600 63 500 1.45 300 - 125 -
PSD62/18 Модуль 1800 63 500 1.45 300 - 125 -
PSD63/08 Модуль 800 75 900 1.3 300 - 150 -
PSD63/12 Модуль 1200 75 900 1.3 300 - 150 -
PSD63/14 Модуль 1400 75 900 1.3 300 - 150 -
PSD63/16 Модуль 1600 75 900 1.3 300 - 150 -
PSD63/18 Модуль 1800 75 900 1.3 300 - 150 -
PSD67/06 Модуль 600 68 260 1.46 500 - 125 SLIM-PAC
PSD67/08 Модуль 800 68 260 1.46 500 - 125 SLIM-PAC
PSD67/12 Модуль 1200 68 260 1.46 500 - 125 SLIM-PAC
PSD67/14 Модуль 1400 68 260 1.46 500 - 125 SLIM-PAC
PSD67/16 Модуль 1600 68 260 1.46 500 - 125 SLIM-PAC
PSD68/08 Модуль 800 68 260 1.46 500 - 125 ECO-PAC1
PSD68/12 Модуль 1200 68 260 1.46 500 - 125 ECO-PAC1
PSD68/14 Модуль 1400 68 260 1.46 500 - 125 ECO-PAC1
PSD68/16 Модуль 1600 68 260 1.46 500 - 125 ECO-PAC1
PSD68/18 Модуль 1800 68 260 1.46 500 - 125 ECO-PAC1
PSD75/08 Модуль 800 95 850 1.6 300 - 150 -
PSD75/12 Модуль 1200 95 850 1.6 300 - 150 -
PSD75/14 Модуль 1400 95 850 1.6 300 - 150 -
PSD75/16 Модуль 1600 95 850 1.6 300 - 150 -
PSD75/18 Модуль 1800 95 850 1.6 300 - 150 -
PSD82/08 Модуль 800 88 670 1.6 300 - 125 -
PSD82/12 Модуль 1200 88 670 1.6 300 - 125 -
PSD82/14 Модуль 1400 88 670 1.6 300 - 125 -
PSD82/16 Модуль 1600 88 670 1.6 300 - 125 -
PSD82/18 Модуль 1800 88 670 1.6 300 - 125 -
PSD86/08 Модуль 800 86 480 1.5 500 - 125 ECO-PAC1
PSD86/12 Модуль 1200 86 480 1.5 500 - 125 ECO-PAC1
PSD86/14 Модуль 1400 86 480 1.5 500 - 125 ECO-PAC1
PSD86/16 Модуль 1600 86 480 1.5 500 - 125 ECO-PAC1
PSD86/18 Модуль 1800 86 480 1.5 500 - 125 ECO-PAC1
PSD98/08 Модуль 800 100 600 1.6 500 - 150 ECO-PAC2
PSD98/12 Модуль 1200 100 600 1.6 500 - 150 ECO-PAC2
PSD98/14 Модуль 1400 100 600 1.6 500 - 150 ECO-PAC2
PSD98/16 Модуль 1600 100 600 1.6 500 - 150 ECO-PAC2
PSD98/18 Модуль 1800 100 600 1.6 500 - 150 ECO-PAC2
PSDS83/08 Модуль 800 100 1000 1.35 300 - 125 -
PSDS83/12 Модуль 1200 100 1000 1.35 300 - 125 -
PSDS83/14 Модуль 1400 100 1000 1.35 300 - 125 -
PSDS83/16 Модуль 1600 100 1000 1.35 300 - 125 -
PSDS83/18 Модуль 1800 100 1000 1.35 300 - 125 -
PSKD172/08 Модуль 800 190 5600 1.15 20000 - 150 -
PSKD172/12 Модуль 1200 190 5600 1.15 20000 - 150 -
PSKD172/14 Модуль 1400 190 5600 1.15 20000 - 150 -
PSKD172/16 Модуль 1600 190 5600 1.15 20000 - 150 -
PSKD172/18 Модуль 1800 190 5600 1.15 20000 - 150 -
PSKD220/08 Модуль 800 270 7500 1.4 40000 - 150 -
PSKD220/12 Модуль 1200 270 7500 1.4 40000 - 150 -
PSKD220/14 Модуль 1400 270 7500 1.4 40000 - 150 -
PSKD220/16 Модуль 1600 270 7500 1.4 40000 - 150 -
PSKD250/08 Модуль 800 290 9000 1.3 40000 - 150 -
PSKD250/12 Модуль 1200 290 9000 1.3 40000 - 150 -
PSKD250/14 Модуль 1400 290 9000 1.3 40000 - 150 -
PSKD250/16 Модуль 1600 290 9000 1.3 40000 - 150 -
PSKD255/08 Модуль 800 270 8400 1.4 30000 - 150 -
PSKD255/12 Модуль 1200 270 8400 1.4 30000 - 150 -
PSKD255/14 Модуль 1400 270 8400 1.4 30000 - 150 -
PSKD255/16 Модуль 1600 270 8400 1.4 30000 - 150 -
PSKD255/18 Модуль 1800 270 8400 1.4 30000 - 150 -
PSKD26/08 Модуль 800 36 580 1.38 10000 - 150 TO-240AA
страница 104 из 132