Справочник электронных компонентов

Поиск диодных сборок стандартных выпрямительных по параметрам

Характеристики сборок стандартных кремниевых диодов для поиска:

Всего 13160 найдено:

страница 131 из 132
НАЗВАНИЕ ТИП Vr, В Ifa, А Ifsm, А Vf, В Ir, мкА Cj, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
VSKJ91/08 Модуль 800 100 2020 1.55 10000 - 150 ADD-A-PAK
VSKJ91/10 Модуль 1000 100 2020 1.55 10000 - 150 ADD-A-PAK
VSKJ91/12 Модуль 1200 100 2020 1.55 10000 - 150 ADD-A-PAK
VSKJ91/14 Модуль 1400 100 2020 1.55 10000 - 150 ADD-A-PAK
VSKJ91/16 Модуль 1600 100 2020 1.55 10000 - 150 ADD-A-PAK
VUO100-08NO7 Модуль 800 100 700 1.4 500 - 125 -
VUO100-12NO7 Модуль 1200 100 700 1.4 500 - 125 -
VUO100-14NO7 Модуль 1400 100 700 1.4 500 - 125 -
VUO100-16NO7 Модуль 1600 100 700 1.4 500 - 125 -
VUO105-12NO7 Модуль 1200 140 1500 1.6 300 - 150 PWS-C
VUO105-14NO7 Модуль 1400 140 1500 1.6 300 - 150 PWS-C
VUO105-16NO7 Модуль 1600 140 1500 1.6 300 - 150 PWS-C
VUO105-18NO7 Модуль 1800 140 1500 1.6 300 - 150 PWS-C
VUO110-08NO7 Модуль 800 127 1200 1.9 300 - 150 PWS-E-1
VUO110-12NO7 Модуль 1200 127 1200 1.9 300 - 150 PWS-E-1
VUO110-14NO7 Модуль 1400 127 1200 1.9 300 - 150 PWS-E-1
VUO110-16NO7 Модуль 1600 127 1200 1.9 300 - 150 PWS-E-1
VUO110-18NO7 Модуль 1800 127 1200 1.9 300 - 150 PWS-E-1
VUO120-12NO1 Модуль 1200 121 650 1.59 300 - 150 V2-PAK
VUO120-12NO2T Модуль 1200 188 1100 1.55 100 - 150 V2-PAK
VUO120-16NO1 Модуль 1600 121 650 1.59 300 - 150 V2-PAK
VUO120-16NO2T Модуль 1600 188 1100 1.55 100 - 150 V2-PAK
VUO121-16NO1 Модуль 1600 118 650 1.55 100 - 125 E2-PACK
VUO122-08NO7 Модуль 800 125 1000 1.13 100 - 150 ECO-PAC2
VUO122-12NO7 Модуль 1200 125 1000 1.13 100 - 150 ECO-PAC2
VUO122-14NO7 Модуль 1400 125 1000 1.13 100 - 150 ECO-PAC2
VUO122-16NO7 Модуль 1600 125 1000 1.13 100 - 150 ECO-PAC2
VUO125-12NO7 Модуль 1200 166 1800 1.3 300 - 150 PWS-C
VUO125-14NO7 Модуль 1400 166 1800 1.3 300 - 150 PWS-C
VUO125-16NO7 Модуль 1600 166 1800 1.3 300 - 150 PWS-C
VUO125-18NO7 Модуль 1800 166 1800 1.3 300 - 150 PWS-C
VUO155-12NO1 Модуль 1200 157 850 1.59 300 - 150 V2-PAK
VUO155-16NO1 Модуль 1600 157 850 1.59 300 - 150 V2-PAK
VUO16-08NO1 Модуль 800 20 100 1.15 300 - 130 V1-A-PAK
VUO16-12NO1 Модуль 1200 20 100 1.15 300 - 130 V1-A-PAK
VUO16-14NO1 Модуль 1400 20 100 1.15 300 - 130 V1-A-PAK
VUO16-16NO1 Модуль 1600 20 100 1.15 300 - 130 V1-A-PAK
VUO16-18NO1 Модуль 1800 20 100 1.15 300 - 130 V1-A-PAK
VUO160-08NO7 Модуль 800 175 1800 1.65 300 - 150 PWS-E-1
VUO160-12NO7 Модуль 1200 175 1800 1.65 300 - 150 PWS-E-1
VUO160-14NO7 Модуль 1400 175 1800 1.65 300 - 150 PWS-E-1
VUO160-16NO7 Модуль 1600 175 1800 1.65 300 - 150 PWS-E-1
VUO160-18NO7 Модуль 1800 175 1800 1.65 300 - 150 PWS-E-1
VUO162-16NO7 Модуль 1600 164 1800 1.11 200 - 125 PWS-E-1
VUO18-12DT8 PTH 1200 18 270 1.85 300 - 150 -
VUO18-14DT8 PTH 1400 18 270 1.85 300 - 150 -
VUO18-18DT8 PTH 1600 18 270 1.85 300 - 150 -
VUO190-08NO7 Модуль 800 248 2800 1.43 300 - 150 PWS-E-1
VUO190-12NO7 Модуль 1200 248 2800 1.43 300 - 150 PWS-E-1
VUO190-14NO7 Модуль 1400 248 2800 1.43 300 - 150 PWS-E-1
VUO190-16NO7 Модуль 1600 248 2800 1.43 300 - 150 PWS-E-1
VUO190-18NO7 Модуль 1800 248 2800 1.43 300 - 150 PWS-E-1
VUO192-16NO7 Модуль 1600 248 2800 1.36 200 - 125 PWS-E-1
VUO22-08NO1 Модуль 800 25 100 1.12 300 - 130 V1-A-PAK
VUO22-12NO1 Модуль 1200 25 100 1.12 300 - 130 V1-A-PAK
VUO22-14NO1 Модуль 1400 25 100 1.12 300 - 130 V1-A-PAK
VUO22-16NO1 Модуль 1600 25 100 1.12 300 - 130 V1-A-PAK
VUO22-18NO1 Модуль 1800 25 100 1.12 300 - 130 V1-A-PAK
VUO25-06NO8 PTH 600 25 380 2.2 300 - 150 FO-B-B
VUO25-12NO8 PTH 1200 25 380 2.2 300 - 150 FO-B-B
VUO25-14NO8 PTH 1400 25 380 2.2 300 - 150 FO-B-B
VUO25-16NO8 PTH 1600 25 380 2.2 300 - 150 FO-B-B
VUO25-18NO8 PTH 1800 25 380 2.2 300 - 150 FO-B-B
VUO28-06NO7 Модуль 600 28 100 1.12 300 - 150 ECO-PAC1
VUO28-08NO7 Модуль 800 28 100 1.12 300 - 150 ECO-PAC1
VUO28-12NO7 Модуль 1200 28 100 1.12 300 - 150 ECO-PAC1
VUO30-08NO3 Модуль 800 37 300 2.55 300 - 125 FO-F-B
VUO30-12NO3 Модуль 1200 37 300 2.55 300 - 125 FO-F-B
VUO30-14NO3 Модуль 1400 37 300 2.55 300 - 125 FO-F-B
VUO30-16NO3 Модуль 1600 37 300 2.55 300 - 125 FO-F-B
VUO30-18NO3 Модуль 1800 37 300 2.55 300 - 125 FO-F-B
VUO34-08NO1 Модуль 800 36 300 1.51 300 - 130 V1-A-PAK
VUO34-12NO1 Модуль 1200 36 300 1.51 300 - 130 V1-A-PAK
VUO34-14NO1 Модуль 1400 36 300 1.51 300 - 130 V1-A-PAK
VUO34-16NO1 Модуль 1600 36 300 1.51 300 - 130 V1-A-PAK
VUO34-18NO1 Модуль 1800 36 300 1.51 300 - 130 V1-A-PAK
VUO35-06NO7 Модуль 600 38 400 2.2 300 - 150 PWS-A
VUO35-12NO7 Модуль 1200 38 400 2.2 300 - 150 PWS-A
VUO35-14NO7 Модуль 1400 38 400 2.2 300 - 150 PWS-A
VUO35-16NO7 Модуль 1600 38 400 2.2 300 - 150 PWS-A
VUO35-18NO7 Модуль 1800 38 400 2.2 300 - 150 PWS-A
VUO36-06NO8 PTH 600 35 550 1.7 300 - 150 FO-B-B
VUO36-12NO8 PTH 1200 35 550 1.7 300 - 150 FO-B-B
VUO36-14NO8 PTH 1400 35 550 1.7 300 - 150 FO-B-B
VUO36-16NO8 PTH 1600 35 550 1.7 300 - 150 FO-B-B
VUO36-18NO8 PTH 1800 35 550 1.7 300 - 150 FO-B-B
VUO50-08NO3 Модуль 800 58 500 1.9 300 - 125 FO-F-B
VUO50-12NO3 Модуль 1200 58 500 1.9 300 - 125 FO-F-B
VUO50-14NO3 Модуль 1400 58 500 1.9 300 - 125 FO-F-B
VUO50-16NO3 Модуль 1600 58 500 1.9 300 - 125 FO-F-B
VUO50-18NO3 Модуль 1800 58 500 1.9 300 - 125 FO-F-B
VUO52-08NO1 Модуль 800 55 350 1.46 300 - 130 V1-A-PAK
VUO52-12NO1 Модуль 1200 55 350 1.46 300 - 130 V1-A-PAK
VUO52-14NO1 Модуль 1400 55 350 1.46 300 - 130 V1-A-PAK
VUO52-16NO1 Модуль 1600 55 350 1.46 300 - 130 V1-A-PAK
VUO52-18NO1 Модуль 1800 55 350 1.46 300 - 130 V1-A-PAK
VUO52-20NO1 Модуль 2000 60 350 1.44 40 7 130 V1-A-PAK
VUO52-22NO1 Модуль 2300 60 350 1.5 40 7 130 V1-A-PAK
VUO55-12NO7 Модуль 1200 58 750 1.6 300 - 150 PWS-B
VUO55-14NO7 Модуль 1400 58 750 1.6 300 - 150 PWS-B
страница 131 из 132