Справочник электронных компонентов

Поиск диодных сборок Шоттки по параметрам

Характеристики сборок диодов Шоттки для поиска:

Всего 11557 найдено:

страница 7 из 116
НАЗВАНИЕ ТИП Vr, В Ifa, А Ifsm, А Vf, В Ir, мкА Cj, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
84CNQ035 PTH 35 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3
84CNQ035SL SMD 35 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SL
84CNQ035SM PTH 35 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SM
84CNQ040 PTH 40 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3
84CNQ040SL SMD 40 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SL
84CNQ040SM PTH 40 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SM
84CNQ045 PTH 45 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3
84CNQ045SL SMD 45 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SL
84CNQ045SM PTH 45 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SM
84CNQ060 PTH 60 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3
84CNQ060SL SMD 60 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SL
84CNQ060SM PTH 60 80 750 0.49 5000 2600 125 PRM3-SM
85CNQ015 PTH 15 80 1020 0.36 20000 3600 125 PRM3
85CNQ015A PTH 15 80 850 0.45 20000 3600 125 D61-8
85CNQ015ASL SMD 15 80 850 0.45 20000 3600 125 D61-8-SL
85CNQ015ASM PTH 15 80 850 0.45 20000 3600 125 D61-8-SM
85CNQ015SL SMD 15 80 1020 0.36 20000 3600 125 PRM3-SL
85CNQ015SM PTH 15 80 1020 0.36 20000 3600 125 PRM3-SM
86CNQ200 PTH 200 80 150 0.99 1100 900 175 PRM3
86CNQ200SL SMD 200 80 150 0.99 1100 900 175 PRM3-SL
86CNQ200SM PTH 200 80 150 0.99 1100 900 175 PRM3-SM
87CNQ020 PTH 20 80 1320 0.45 5500 6500 150 PRM3
87CNQ020SL SMD 20 80 1320 0.45 5500 6500 150 PRM3-SL
87CNQ020SM PTH 20 80 1320 0.45 5500 6500 150 PRM3-SM
88CNQ060 PTH 60 80 720 0.58 640 5200 175 PRM3
88CNQ060SL SMD 60 80 720 0.58 640 5200 175 PRM3-SL
88CNQ060SM PTH 60 80 720 0.58 640 5200 175 PRM3-SM
89CNQ135 PTH 135 80 708 0.99 1500 1400 175 PRM3
89CNQ135A PTH 135 80 500 1.14 1500 980 175 D61-8
89CNQ135ASL SMD 135 80 500 1.14 1500 980 175 D61-8-SL
89CNQ135ASM PTH 135 80 500 1.14 1500 980 175 D61-8-SM
89CNQ135SL SMD 135 80 708 0.99 1500 1400 175 PRM3-SL
89CNQ135SM PTH 135 80 708 0.99 1500 1400 175 PRM3-SM
89CNQ150 PTH 150 80 708 0.99 1500 1400 175 PRM3
89CNQ150A PTH 150 80 500 1.14 1500 980 175 D61-8
89CNQ150ASL SMD 150 80 500 1.14 1500 980 175 D61-8-SL
89CNQ150ASM PTH 150 80 500 1.14 1500 980 175 D61-8-SM
89CNQ150SL SMD 150 80 708 0.99 1500 1400 175 PRM3-SL
89CNQ150SM PTH 150 80 708 0.99 1500 1400 175 PRM3-SM
8CLJQ045 SMD 45 8.5 80 0.67 150 760 150 SMD0.5
90CLQ100 SMD 100 90 250 0.98 70 1000 150 SMD1
AOK20120XSD PTH 1200 62 290 1.8 100 700 175 TO-247
APEHT-0324-5 PTH 1200 5 46 1.8 150 390 225 TO-254
APEHT-0325-10 PTH 650 10 250 1.8 60 480 225 TO-254
APEHT-0327-10 PTH 1200 10 71 1.8 250 754 225 -
APEHT-0328 PTH 650 10 250 1.8 60 480 225 -
APEHT-0337-10 PTH 1200 10 80 1.7 250 500 225 -
APT100S20LCT PTH 200 120 1000 0.89 2000 470 150 TO-264
APT15S20BCT PTH 200 25 110 0.83 250 75 150 TO-247
APT15S20KCT PTH 200 25 110 0.83 250 75 150 TO-220
APT15S20KCTG PTH 200 25 110 0.83 250 75 150 TO-220
APT2X100S20J Модуль 200 120 1000 0.89 2000 470 150 SOT-227
APT2X101S20J Модуль 200 120 1000 0.89 2000 470 150 SOT-227
APT2X30S20J Модуль 200 45 320 0.8 500 150 150 SOT-227
APT2X31S20J Модуль 200 45 320 0.8 500 150 150 SOT-227
APT2X60S20J Модуль 200 60 195 0.83 1000 285 150 SOT-227
APT2X61S20J Модуль 200 60 195 0.83 1000 285 150 SOT-227
APT30DS20HJ Модуль 200 30 320 0.91 500 150 150 SOT-227
APT30S20BCT PTH 200 45 320 0.8 500 150 150 TO-247
APT40DS10HJ Модуль 100 40 450 0.88 1000 - 150 SOT-227
APT60DS20HJ Модуль 200 60 600 0.9 1000 300 150 SOT-227
APT60S20B2CT PTH 200 75 600 0.83 1000 300 150 TO-247
BAR40AN3 SMD 40 0.2 0.6 0.32 0.2 10 150 SOT-23
BAR40AS3 SMD 40 0.2 0.6 0.32 0.2 10 150 SOT-323
BAR40CN3 SMD 40 0.2 0.6 0.32 0.2 10 150 SOT-23
BAR40CS3 SMD 40 0.2 0.6 0.32 0.2 10 150 SOT-323
BAR40SN3 SMD 40 0.2 0.6 0.32 0.2 10 150 SOT-23
BAR40SS3 SMD 40 0.2 0.6 0.32 0.2 10 150 SOT-323
BAR43A SMD 30 0.1 0.75 0.45 0.5 7 150 SOT-23
BAR43C SMD 30 0.1 0.75 0.45 0.5 7 150 SOT-23
BAR43S SMD 30 0.1 0.75 0.45 0.5 7 150 SOT-23
BAR46A SMD 100 0.15 - 0.45 5 10 150 SOT-23
BAS100ATB6 SMD 100 0.4 5.5 0.85 1 21 150 SOT-563
BAS125-04 SMD 25 0.1 0.5 0.41 10 1.1 150 SOT-23
BAS125-04W SMD 25 0.1 0.5 0.4 0.15 1.1 150 SOT-323
BAS125-05 SMD 25 0.1 0.5 0.41 10 1.1 150 SOT-23
BAS125-05W SMD 25 0.1 0.5 0.4 0.15 1.1 150 SOT-323
BAS125-06 SMD 25 0.1 0.5 0.41 10 1.1 150 SOT-23
BAS125-06W SMD 25 0.1 0.5 0.4 0.15 1.1 150 SOT-323
BAS125-07 SMD 25 0.1 0.5 0.41 10 1.1 150 SOT-23
BAS125-07W SMD 25 0.1 0.5 0.4 0.15 1.1 150 SOT-343
BAS3007A-RPP SMD 30 0.9 5 0.7 350 15 150 SOT-143
BAS40-04 SMD 40 0.12 0.6 1 1 5 150 SOT-23
BAS40-04-G SMD 40 0.2 0.6 1 0.1 5 125 SOT-23
BAS40-04-V SMD 40 0.2 0.6 1 0.1 5 125 SOT-23
BAS40-04LT1 SMD 40 0.12 0.6 1 1 5 150 SOT-23
BAS40-04LT1G SMD 40 0.12 0.6 1 0.2 5 125 SOT-23
BAS40-04T SMD 40 0.2 0.6 1 0.2 5 125 SOT-523
BAS40-04W SMD 40 0.2 0.6 1 0.2 5 150 SOT-323
BAS40-05 SMD 40 0.12 0.6 1 1 5 150 SOT-23
BAS40-05-G SMD 40 0.2 0.6 1 0.1 5 125 SOT-23
BAS40-05-V SMD 40 0.2 0.6 1 0.1 5 125 SOT-23
BAS40-05T SMD 40 0.2 0.6 1 0.2 5 125 SOT-523
BAS40-05V SMD 40 0.12 0.6 1 1 5 125 SOT-666
BAS40-05W SMD 40 0.2 0.6 1 0.2 5 150 SOT-323
BAS40-06 SMD 40 0.12 0.6 1 1 5 150 SOT-23
BAS40-06-G SMD 40 0.2 0.6 1 0.1 5 125 SOT-23
BAS40-06-V SMD 40 0.2 0.6 1 0.1 5 125 SOT-23
BAS40-06LT1 SMD 40 0.12 0.6 1 1 5 150 SOT-23
BAS40-06LT1G SMD 40 0.12 0.6 1 0.2 5 125 SOT-23
страница 7 из 116