Справочник электронных компонентов

Поиск СВЧ и PIN-диодов по параметрам

Характеристики СВЧ и PIN-диодов для поиска:

Всего 571 найдено:

страница 6 из 6
НАЗВАНИЕ ТИП Vr, В If, А Vf, В Ir, мкА Tl, нС Ct, пФ Rs, Ом Tj, гр.Ц КОРПУС
SMP1371-087LF SMD 35 0.2 1 10 200 1.2 0.5 175 -
SQM1050 PTH 50 - - - 1000 0.7 0.9 150 SMD4
SQM1150 PTH 200 - - - 1000 1.2 0.35 150 SMD4
SQM1250 PTH 50 - - - 2000 1.2 0.75 150 SMD4
SQM1350 PTH 50 - - - 3500 1.7 0.6 150 SMD4
SQM1450 PTH 50 - - - 5000 2.5 0.75 150 SMD8
SQM2050 PTH 50 - - - 1000 0.7 1 150 SMD4
SQM2150 PTH 50 - - - 1000 1.2 0.35 150 SMD4
UM2101 PTH 100 - - 10 25000 2.5 2 175 -
UM2102 PTH 200 - - 10 25000 2.5 2 175 -
UM2104 PTH 400 - - 10 25000 2.5 2 175 -
UM2106 PTH 600 - - 10 25000 2.5 2 175 -
UM2108 PTH 800 - - 10 25000 2.5 2 175 -
UM2110 PTH 1000 - - 10 25000 2.5 2 175 -
UM4001 PTH 100 - 1 10 10000 3 0.5 175 -
UM4002 PTH 200 - 1 10 10000 3 0.5 175 -
UM4006 PTH 600 - 1 10 10000 3 0.5 175 -
UM4010 PTH 1000 - 1 10 10000 3 0.5 175 -
UM4301 PTH 100 - - 10 6000 2.2 1.5 175 -
UM4302 PTH 200 - - 10 6000 2.2 1.5 175 -
UM4306 PTH 600 - - 10 6000 2.2 1.5 175 -
UM4310 PTH 1000 - - 10 6000 2.2 1.5 175 -
UM4901 PTH 100 - 1 10 10000 3 0.5 175 -
UM4902 PTH 200 - 1 10 10000 3 0.5 175 -
UM4906 PTH 600 - 1 10 10000 3 0.5 175 -
UM6001 PTH 100 - - 10 1000 0.4 2.5 175 -
UM6002 PTH 200 - - 10 1000 0.4 2.5 175 -
UM6006 PTH 600 - - 10 1000 0.4 2.5 175 -
UM6010 PTH 1000 - - 10 1000 0.4 2.5 175 -
UM6201 PTH 100 - - 10 1000 0.5 1.7 175 -
UM6202 PTH 200 - - 10 1000 0.5 1.7 175 -
UM6204 PTH 400 - - 10 1000 0.5 1.7 175 -
UM6601 PTH 100 - - 10 600 1.1 0.4 175 -
UM6602 PTH 200 - - 10 600 1.1 0.4 175 -
UM6606 PTH 600 - - 10 600 1.1 0.4 175 -
UM6610 PTH 1000 - - 10 600 1.1 0.4 175 -
UM7001 PTH 100 - - 10 2500 0.9 1 175 -
UM7002 PTH 200 - - 10 2500 0.9 1 175 -
UM7006 PTH 600 - - 10 2500 0.9 1 175 -
UM7010 PTH 1000 - - 10 2500 0.9 1 175 -
UM7101 PTH 100 - - 10 2500 1.2 0.6 175 -
UM7102 PTH 200 - - 10 2500 1.2 0.6 175 -
UM7104 PTH 400 - - 10 2500 1.2 0.6 175 -
UM7108 PTH 800 - - 10 2500 1.2 0.6 175 -
UM7201 PTH 100 - - 10 1500 2.2 0.25 175 -
UM7202 PTH 200 - - 10 1500 2.2 0.25 175 -
UM7204 PTH 400 - - 10 1500 2.2 0.25 175 -
UM7301 PTH 100 - - 10 4000 0.7 3 175 -
UM7302 PTH 200 - - 10 4000 0.7 3 175 -
UM7306 PTH 600 - - 10 4000 0.7 3 175 -
UM7310 PTH 1000 - - 10 4000 0.7 3 175 -
UM9401 PTH 50 - 1 10 1000 1.5 1 175 -
UM9402 PTH 50 - 1 10 2000 1.5 1 175 -
UM9415 PTH 50 - 1 10 5000 4 1 175 -
UM9601 PTH 100 - 0.85 - 2000 1.2 0.6 175 -
UM9602 PTH 400 - 0.85 - 2000 1.2 0.6 175 -
UM9603 PTH 100 - 0.85 - 2000 1.2 0.6 175 -
UM9604 PTH 400 - 0.85 - 2000 1.2 0.6 175 -
UM9605 PTH 100 - 0.95 - 1000 0.5 1.7 175 -
UM9606 PTH 400 - 0.95 - 1000 0.5 1.7 175 -
UM9607 PTH 100 - 0.95 - 1000 0.5 1.7 175 -
UM9608 PTH 400 - 0.95 - 1000 0.5 1.7 175 -
UM9995 PTH - - 0.85 - 2000 1.2 0.6 150 -
XB15A105 PTH 30 0.15 - 10 - 0.5 20 175 -
XB15A204 PTH 30 - 1 10 2100 1.2 10 175 -
XB15A301 PTH 80 0.1 - 0.15 - 3 1.2 175 -
XB15A303 PTH 180 0.2 - 10 - 4 1 175 -
XB15A308 PTH 50 0.1 - 10 - 1.8 0.8 175 -
XB15A402 PTH 270 0.5 - 10 - 3 0.7 175 -
XB15A407 PTH 50 0.1 - 10 - 2 0.65 175 -
XB15A709 PTH 50 - 1 10 - 1.2 0.5 175 -
страница 6 из 6