Справочник электронных компонентов

Поиск симисторов по параметрам

Характеристики симисторов для поиска:

Всего 3973 найдено:

страница 11 из 40
НАЗВАНИЕ ТИП КВАДР. Vrm, В Itrms, А Itsm, А dI/dt, А/мкС dV/dt, В/мкС Igt, мА Igt4, мА Vgt, В Vtm, В Ih, мА Tj, гр.Ц КОРПУС
BTA15-600CW PTH 3Q 600 15 160 50 500 35 - 1.3 1.55 35 125 TO-220AB
BTA15-800 PTH 4Q 800 15 160 50 400 50 100 1.3 1.55 50 125 TO-220AB
BTA15-800BW PTH 3Q 800 15 160 50 1000 50 - 1.3 1.55 50 125 TO-220AB
BTA15-800CW PTH 3Q 800 15 160 50 500 35 - 1.3 1.55 35 125 TO-220AB
BTA16-400B PTH 4Q 400 16 160 10 250 50 100 1.5 1.6 50 125 TO-220AB
BTA16-600B PTH 4Q 600 16 160 50 400 50 100 1.3 1.55 50 125 TO-220AB
BTA16-600BW PTH 3Q 600 16 160 50 1000 50 - 1.3 1.55 50 125 TO-220AB
BTA16-600C PTH 4Q 600 16 160 50 200 50 50 1.3 1.55 25 125 TO-220AB
BTA16-600CW PTH 3Q 600 16 160 50 500 35 - 1.3 1.55 35 125 TO-220AB
BTA16-600SW PTH 3Q 600 16 160 50 40 10 - 1.3 1.55 15 125 TO-220AB
BTA16-700B PTH 4Q 700 16 160 50 250 50 100 1.5 1.6 50 125 TO-220AB
BTA16-800B PTH 4Q 800 16 160 50 400 50 100 1.3 1.55 50 125 TO-220AB
BTA16-800BW PTH 3Q 800 16 160 50 1000 50 - 1.3 1.55 50 125 TO-220AB
BTA16-800C PTH 4Q 800 16 160 50 200 25 50 1.3 1.55 25 125 TO-220AB
BTA16-800CW PTH 3Q 800 16 160 50 500 35 - 1.3 1.55 35 125 TO-220AB
BTA16-800SW PTH 3Q 800 16 160 50 40 10 - 1.3 1.55 15 125 TO-220AB
BTA20-600BW PTH 3Q 600 20 200 100 500 50 - 1.5 1.7 75 125 TO-220AB
BTA20-600CW PTH 3Q 600 20 200 100 250 35 - 1.5 1.7 50 125 TO-220AB
BTA20-700BW PTH 3Q 700 20 200 20 500 50 - 1.5 1.7 75 125 TO-220AB
BTA20-700CW PTH 3Q 700 20 200 20 250 35 - 1.5 1.7 50 125 TO-220AB
BTA20-800B PTH 4Q 800 20 210 - - 50 100 1.5 1.7 75 125 TO-220AB
BTA2008-1000D PTH 3Q 1000 0.8 9 100 150 5 - 2 1.6 10 125 TO-92
BTA2008-1000DN PTH 3Q 1000 0.8 9 100 150 5 - 1 1.6 10 125 TO-92
BTA2008-600D PTH 3Q 600 0.8 9 100 200 5 - 2 1.6 10 125 TO-92
BTA2008-600E PTH 3Q 600 0.8 9 100 600 10 - 2 1.6 12 125 TO-92
BTA2008-800D PTH 3Q 800 0.8 9 100 200 5 - 2 1.6 10 125 TO-92
BTA2008-800E PTH 3Q 800 0.8 9 100 600 10 - 2 1.6 12 125 TO-92
BTA2008W-600D SMD 3Q 600 0.8 9 100 200 5 - 1.5 1.6 10 125 SOT-223
BTA2008W-800D SMD 3Q 800 0.8 9 100 200 5 - 1.5 1.6 10 125 SOT-223
BTA201-600B PTH 3Q 600 1 12.5 100 1000 50 - 1.5 1.5 30 125 TO-92
BTA201-600E PTH 3Q 600 1 12.5 100 600 10 - 1.5 1.5 12 125 TO-92
BTA201-800B PTH 3Q 800 1 12.5 100 1000 50 - 1.5 1.5 30 125 TO-92
BTA201-800E PTH 3Q 800 1 12.5 100 600 10 - 1.5 1.5 12 125 TO-92
BTA201-800ER PTH 3Q 800 1 12.5 100 600 10 - 1.5 1.5 12 125 TO-92
BTA201W-600E SMD 3Q 600 1 12.5 100 600 10 - 1 1.5 12 125 SOT-223
BTA201W-800E SMD 3Q 800 1 12.5 100 1000 10 - 1 1.5 12 125 SOT-223
BTA202X-600D PTH 3Q 600 2 14 100 350 5 - 1.5 2 5 125 TO-220F
BTA202X-600E PTH 3Q 600 2 14 100 500 10 - 1.5 2 12 125 TO-220F
BTA202X-800D PTH 3Q 800 2 14 100 350 5 - 1.5 2 5 125 TO-220F
BTA202X-800E PTH 3Q 800 2 14 100 500 10 - 1.5 2 12 125 TO-220F
BTA204-500B PTH 3Q 500 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-220AB
BTA204-500C PTH 3Q 500 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-220AB
BTA204-600B PTH 3Q 600 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-220AB
BTA204-600C PTH 3Q 600 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-220AB
BTA204-600D PTH 3Q 600 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-220AB
BTA204-600E PTH 3Q 600 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-220AB
BTA204-600F PTH 3Q 600 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-220AB
BTA204-800B PTH 3Q 800 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-220AB
BTA204-800C PTH 3Q 800 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-220AB
BTA204-800E PTH 3Q 800 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-220AB
BTA204M-500D SMD 3Q 500 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-252
BTA204M-500E SMD 3Q 500 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-252
BTA204M-500F SMD 3Q 500 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204M-600D SMD 3Q 600 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-252
BTA204M-600E SMD 3Q 600 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-252
BTA204M-600F SMD 3Q 600 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204M-800D SMD 3Q 800 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-252
BTA204M-800E SMD 3Q 800 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-252
BTA204M-800F SMD 3Q 800 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204S-1000C SMD 3Q 1000 4 25 100 1000 35 - 1 1.7 20 125 TO-252
BTA204S-500B SMD 3Q 500 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-252
BTA204S-500C SMD 3Q 500 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204S-500D SMD 3Q 500 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-252
BTA204S-500E SMD 3Q 500 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-252
BTA204S-500F SMD 3Q 500 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204S-600B SMD 3Q 600 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-252
BTA204S-600C SMD 3Q 600 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204S-600D SMD 3Q 600 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-252
BTA204S-600E SMD 3Q 600 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-252
BTA204S-600F SMD 3Q 600 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204S-800B SMD 3Q 800 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-252
BTA204S-800C SMD 3Q 800 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204S-800D SMD 3Q 800 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-252
BTA204S-800E SMD 3Q 800 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-252
BTA204S-800F SMD 3Q 800 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-252
BTA204W-500B SMD 3Q 500 1 10 100 1000 50 - 1.5 1.5 30 125 SOT-223
BTA204W-500C SMD 3Q 500 1 10 100 1000 35 - 1.5 1.5 20 125 SOT-223
BTA204W-500D SMD 3Q 500 1 10 100 20 5 - 1.5 1.5 6 125 SOT-223
BTA204W-500E SMD 3Q 500 1 10 100 30 10 - 1.5 1.5 12 125 SOT-223
BTA204W-500F SMD 3Q 500 1 10 100 50 25 - 1.5 1.5 20 125 SOT-223
BTA204W-600B SMD 3Q 600 1 10 100 1000 50 - 1.5 1.5 30 125 SOT-223
BTA204W-600C SMD 3Q 600 1 10 100 1000 35 - 1.5 1.5 20 125 SOT-223
BTA204W-600D SMD 3Q 600 1 10 100 20 5 - 1.5 1.5 6 125 SOT-223
BTA204W-600E SMD 3Q 600 1 10 100 30 10 - 1.5 1.5 12 125 SOT-223
BTA204W-600F SMD 3Q 600 1 10 100 50 25 - 1.5 1.5 20 125 SOT-223
BTA204W-800C SMD 3Q 800 1 10 100 1000 50 - 1.5 1.5 30 125 SOT-223
BTA204W-800E SMD 3Q 800 1 10 100 30 10 - 1.5 1.5 12 125 SOT-223
BTA204W-800F SMD 3Q 800 1 10 100 50 25 - 1.5 1.5 20 125 SOT-223
BTA204X-1000C PTH 3Q 1000 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-220F
BTA204X-500B PTH 3Q 500 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-220F
BTA204X-500C PTH 3Q 500 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-220F
BTA204X-500D PTH 3Q 500 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-220F
BTA204X-500E PTH 3Q 500 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-220F
BTA204X-500F PTH 3Q 500 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-220F
BTA204X-600B PTH 3Q 600 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-220F
BTA204X-600C PTH 3Q 600 4 25 100 1000 35 - 1.5 1.7 20 125 TO-220F
BTA204X-600D PTH 3Q 600 4 25 100 20 5 - 1.5 1.7 6 125 TO-220F
BTA204X-600E PTH 3Q 600 4 25 100 30 10 - 1.5 1.7 12 125 TO-220F
BTA204X-600F PTH 3Q 600 4 25 100 50 25 - 1.5 1.7 20 125 TO-220F
BTA204X-800B PTH 3Q 800 4 25 100 1000 50 - 1.5 1.7 30 125 TO-220F
страница 11 из 40