2S005 - Транзистор кремниевый биполярный структуры NPN
- Тип исполнения: с выводами для монтажа в плату через отверстия (PTH)
- Корпус: TO-5
Основные характеристики:
- Максимальная рассеиваемая мощность коллектора, Pc: 0.125 Вт
- Максимальное напряжение коллектор-база, Vcb: 45 В
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер, Vce: -
- Максимальное напряжение эмиттер-база, Veb: -
- Максимальный постоянный ток коллектора, Ic: 0.02 А
- Граничная частота коэффициента передачи, Ft: 30 МГц
- Коэффициент передачи тока, не менее, Hfe: 100
- Емкость коллекторного перехода, Cc: -
- Максимальная рабочая температура перехода, Tj: 150 гр.Ц
Транзистор 2S005 можно заменить на:
| НАЗВАНИЕ | ТИП | СТР. | Pc, Вт | Vcb, В | Vce, В | Veb, В | Ic, А | Ft, МГц | Hfe | Cc, пФ | Tj, гр.Ц | КОРПУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N2388 | PTH | NPN | 0.3 | 45 | 45 | 5 | 0.03 | 30 | 100 | 8 | 175 | TO-50-1 |
| 2N2462 | PTH | NPN | 0.4 | 100 | 60 | 8 | 0.05 | 160 | 100 | 5 | 200 | TO-46 |
| 2N2466 | PTH | NPN | 0.5 | 100 | 60 | 8 | 0.05 | 160 | 100 | 5 | 200 | TO-18 |
| 2N2484 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 60 | 6 | 0.05 | 50 | 100 | 3 | 200 | TO-18 |
| 2N2484A | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 60 | 6 | 0.05 | 50 | 100 | 3 | 200 | TO-18 |
| 2N2510 | PTH | NPN | 0.35 | 100 | 65 | 7 | 0.05 | 45 | 150 | 6 | 175 | TO-18 |
| 2N2511 | PTH | NPN | 0.35 | 80 | 50 | 7 | 0.05 | 45 | 240 | 6 | 175 | TO-18 |
| 2N2524 | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 45 | - | 0.03 | 70 | 100 | 6 | 200 | TO-5 |
| 2N2586 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 45 | 6 | 0.03 | 60 | 120 | 10 | 175 | TO-18 |
| 2N3117 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 60 | 6 | 0.05 | 60 | 250 | 4.5 | 175 | TO-18 |
| 2N3246 | PTH | NPN | 0.35 | 60 | 45 | - | 0.05 | 60 | 200 | 5 | 200 | TO-5 |
| 2N3247 | PTH | NPN | 0.15 | 60 | 45 | 10 | 0.05 | 60 | 200 | 16 | 150 | TO-18 |
| 2N3463 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 45 | - | 0.03 | 45 | 120 | 6 | 200 | TO-18 |
| 2N4104 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 60 | 10 | 0.05 | 90 | 400 | 4.5 | 200 | TO-18 |
| 2N4995 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 45 | 4 | 0.03 | 200 | 100 | 3.5 | 150 | TO-92F |
| 2N5081 | PTH | NPN | 0.36 | 70 | 50 | 5 | 0.05 | 600 | 100 | 3 | 175 | TO-18 |
| 2N5082 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 30 | 5 | 0.05 | 600 | 100 | 3 | 175 | TO-18 |
| 2N6462 | PTH | NPN | 1 | 300 | 300 | 7 | 0.1 | 200 | 100 | - | 200 | TO-39 |
| 2N6464 | PTH | NPN | 1 | 250 | 250 | 6 | 0.1 | 200 | 100 | - | 200 | TO-39 |
| 2N930 | PTH | NPN | 0.3 | 45 | 45 | 5 | 0.03 | 30 | 100 | 6 | 200 | TO-18 |
| 2N930-46 | PTH | NPN | 0.3 | 45 | 45 | 6 | 0.05 | 30 | 100 | 6 | 200 | TO-46 |
| 2N930-51 | PTH | NPN | 0.3 | 45 | 45 | 6 | 0.03 | 30 | 100 | 6 | 200 | TO-51 |
| 2N930A | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 45 | 6 | 0.05 | 45 | 100 | 6 | 200 | TO-18 |
| 2N930A-46 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 45 | 6 | 0.05 | 45 | 100 | 6 | 200 | TO-46 |
| 2N930A-51 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 45 | 6 | 0.05 | 45 | 100 | 6 | 200 | TO-51 |
| 2N930B | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 45 | 6 | 0.05 | 45 | 100 | 6 | 200 | TO-18 |
| 2PB601AQ | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 110 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601AR | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 150 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601AS | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 180 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601Q | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 110 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601R | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 150 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601S | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 180 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PC4081 | SMD | NPN | 0.2 | 50 | 40 | 5 | 0.1 | 100 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-323 |
| 2PC4081Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 100 | 120 | 2 | 150 | SOT-323 |
| 2PC4081R | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 100 | 180 | 2 | 150 | SOT-323 |
| 2PC4081S | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 100 | 270 | 2 | 150 | SOT-323 |
| 2PC4617 | SMD | NPN | 0.15 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 120 | 1.5 | 150 | SOT-416 |
| 2PC4617J | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 120 | 1.5 | 150 | SOT-490 |
| 2PC4617M | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 120 | 1.5 | 150 | SOT-883 |
| 2PC4617Q | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 100 | 120 | 1.5 | 150 | SOT-416 |
| 2PC4617QJ | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 120 | 1.5 | 150 | SOT-490 |
| 2PC4617QM | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 120 | 1.5 | 150 | SOT-883 |
| 2PC4617QMB | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 120 | 1.5 | 150 | SOT-883B |
| 2PC4617R | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 100 | 180 | 1.5 | 150 | SOT-416 |
| 2PC4617RJ | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 180 | 1.5 | 150 | SOT-490 |
| 2PC4617RM | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 180 | 1.5 | 150 | SOT-883 |
| 2PC4617RMB | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 180 | 1.5 | 150 | SOT-883B |
| 2PC4617S | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 100 | 270 | 1.5 | 150 | SOT-416 |
| 2PC4617SJ | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 270 | 1.5 | 150 | SOT-490 |
| 2PC4617SM | SMD | NPN | 0.25 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 270 | 1.5 | 150 | SOT-883 |
| 2PD601A | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 160 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2PD601AQ | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 160 | 3 | 150 | SOT-346 |
| 2PD601AQW | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 160 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2PD601AR | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 210 | 3 | 150 | SOT-346 |
| 2PD601ARL | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 210 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2PD601ART | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 210 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2PD601ARW | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 120 | 210 | 3.5 | 150 | SOT-323 |
| 2PD601AS | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 290 | 3 | 150 | SOT-346 |
| 2PD601ASL | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 290 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2PD601ASW | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 140 | 290 | 3.5 | 150 | SOT-323 |
| 2PD601AXL | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 210 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2PD601Q | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 100 | 160 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2PD601R | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 120 | 210 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2PD601S | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 6 | 0.1 | 140 | 290 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1009F5 | SMD | NPN | 0.16 | 50 | 30 | 5 | 0.05 | 100 | 135 | - | 180 | TO-236 |
| 2SC1074S | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | TO-92S |
| 2SC1222 | PTH | NPN | 0.25 | 50 | 30 | 5 | 0.03 | 50 | 150 | 7 | 175 | TO-92 |
| 2SC1222E | PTH | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.03 | 50 | 350 | 7 | 175 | TO-92 |
| 2SC1222F | PTH | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.03 | 50 | 225 | 7 | 175 | TO-92 |
| 2SC1222W | PTH | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.03 | 50 | 500 | 7 | 175 | TO-92 |
| 2SC126 | PTH | NPN | 0.75 | 140 | - | 5 | 0.05 | 100 | 150 | - | 175 | TO-5 |
| 2SC1313 | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1313Y | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1345 | PTH | NPN | 0.2 | 55 | 50 | 5 | 0.1 | 100 | 160 | 3.5 | 150 | SOT-33 |
| 2SC1345D | PTH | NPN | 0.2 | 55 | 50 | 5 | 0.1 | 115 | 250 | 3.5 | 150 | SOT-33 |
| 2SC1360A | PTH | NPN | 0.65 | 50 | 45 | 4 | 0.1 | 250 | 100 | 1.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC1380 | PTH | NPN | 0.2 | 55 | 50 | 5 | 0.1 | 40 | 200 | 10 | 175 | TO-18 |
| 2SC1380A | PTH | NPN | 0.2 | 55 | 50 | 5 | 0.1 | 40 | 200 | 10 | 175 | TO-18 |
| 2SC1399E | PTH | NPN | 0.25 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 50 | 350 | 7 | 180 | TO-92 |
| 2SC1399F | PTH | NPN | 0.25 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 50 | 255 | 7 | 180 | TO-92 |
| 2SC1399U | PTH | NPN | 0.25 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 50 | 500 | 7 | 180 | TO-92 |
| 2SC1400 | PTH | NPN | 0.25 | 100 | 80 | 5 | 0.05 | 50 | 225 | 7 | 180 | TO-92 |
| 2SC1400E | PTH | NPN | 0.25 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 50 | 350 | 7 | 180 | TO-92 |
| 2SC1400F | PTH | NPN | 0.25 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 50 | 255 | 7 | 180 | TO-92 |
| 2SC1400U | PTH | NPN | 0.25 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 50 | 500 | 7 | 200 | TO-92 |
| 2SC1416 | PTH | NPN | 0.2 | 55 | 50 | 5 | 0.05 | 50 | 350 | 3 | 150 | TO-1 |
| 2SC1416A | PTH | NPN | 0.2 | 55 | 50 | 5 | 0.05 | 50 | 350 | 3 | 150 | TO-1 |
| 2SC1428 | SMD | NPN | 0.15 | 50 | - | 5 | 0.05 | 125 | 110 | 1.5 | 175 | TO-236 |
| 2SC1438 | PTH | NPN | 0.5 | 150 | 120 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | 6 | 150 | TO-92 |
| 2SC1439 | PTH | NPN | 0.5 | 150 | 150 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | 6 | 150 | TO-92 |
| 2SC1451 | PTH | NPN | 0.7 | 150 | 120 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | 4 | 150 | R119 |
| 2SC1452 | PTH | NPN | 0.7 | 150 | 150 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | 4 | 150 | R119 |
| 2SC1453 | PTH | NPN | 0.2 | 55 | 50 | 5 | 0.1 | 75 | 120 | 5 | 150 | TO-1 |
| 2SC1549 | PTH | NPN | 0.75 | 150 | - | 5 | 0.05 | 65 | 150 | 20 | 150 | TO-39 |
| 2SC1622A-15 | SMD | NPN | 0.2 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 50 | 135 | 2.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1622A-16 | SMD | NPN | 0.2 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 50 | 200 | 2.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1622A-17 | SMD | NPN | 0.2 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 50 | 300 | 2.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1622A-18 | SMD | NPN | 0.2 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 50 | 450 | 2.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1622D16 | SMD | NPN | 0.15 | 120 | 25 | 5 | 0.03 | 100 | 200 | 6 | 150 | TO-236 |
| 2SC1622D17 | SMD | NPN | 0.15 | 120 | 25 | 5 | 0.03 | 100 | 300 | 6 | 150 | TO-236 |
| 2SC1622D18 | SMD | NPN | 0.15 | 120 | 25 | 5 | 0.03 | 100 | 450 | 6 | 150 | TO-236 |
| 2SC1623-5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-6 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 200 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-7 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 300 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-G | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 200 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-L | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 300 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-L5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-L6 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 200 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-L7 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 300 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-Y | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623A-5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623A-6 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 200 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623A-7 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 300 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623L5 | SMD | NPN | 0.15 | 50 | 40 | 5 | 0.1 | 90 | 135 | - | 150 | TO-236 |
| 2SC1623L6 | SMD | NPN | 0.15 | 50 | 40 | 5 | 0.1 | 90 | 200 | - | 150 | TO-236 |
| 2SC1623L7 | SMD | NPN | 0.15 | 50 | 40 | 5 | 0.1 | 90 | 300 | - | 150 | TO-236 |
| 2SC1623QLT1 | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623RLT1 | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 180 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623SLT1 | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 270 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623W-5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-6 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 200 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-7 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 300 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-G | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 200 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-L | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 300 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-Y | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1647 | PTH | NPN | 0.25 | 50 | - | 5 | 0.03 | 100 | 270 | 3.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC1681 | PTH | NPN | 0.2 | 60 | 60 | 5 | 0.05 | 65 | 200 | 5 | 150 | TO-98 |
| 2SC1708 | PTH | NPN | 0.2 | 90 | 90 | 5 | 0.05 | 75 | 500 | 4 | 150 | TO-92 |
| 2SC1708A | PTH | NPN | 0.2 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 150 | 500 | 1.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC1708H | PTH | NPN | 0.2 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 150 | 500 | 1.8 | 200 | TO-92 |
| 2SC1719 | PTH | NPN | 1 | 150 | 120 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | - | 150 | R119 |
| 2SC1720 | PTH | NPN | 1 | 150 | 150 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | - | 150 | R119 |
| 2SC1736 | PTH | NPN | 0.5 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 75 | 500 | 4 | 175 | TO-92 |
| 2SC1740 | PTH | NPN | 0.3 | 50 | - | 5 | 0.1 | 90 | 120 | 2 | 175 | TO-92 |
| 2SC1740M | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1740S-Q | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SC-72 |
| 2SC1740S-R | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 180 | 3.5 | 150 | SC-72 |
| 2SC1740S-S | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 270 | 3.5 | 150 | SC-72 |
| 2SC1745 | PTH | NPN | 0.15 | 60 | - | 5 | 0.05 | 70 | 450 | 2 | 175 | TO-18 |
| 2SC1746 | PTH | NPN | 0.15 | 50 | - | 5 | 0.05 | 70 | 450 | 2 | 175 | TO-72 |
| 2SC1746A | PTH | NPN | 0.15 | 50 | - | 5 | 0.05 | 70 | 450 | 2 | 175 | TO-72 |
| 2SC1775 | PTH | NPN | 0.3 | 90 | 90 | 5 | 0.05 | 100 | 160 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC1775A | PTH | NPN | 0.3 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 100 | 160 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC1811 | PTH | NPN | 0.75 | 240 | 150 | 5 | 0.1 | 125 | 150 | 2.8 | 175 | TO-92 |
| 2SC1811-1 | PTH | NPN | 0.75 | 240 | 150 | 5 | 0.1 | 125 | 150 | 2.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC1811-2 | PTH | NPN | 0.75 | 240 | 150 | 5 | 0.1 | 125 | 150 | 2.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC1815BL | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 80 | 500 | 3.5 | 175 | TO-92 |
| 2SC1815GR | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 80 | 300 | 3.5 | 175 | TO-92 |
| 2SC1815LY | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 80 | 200 | 3.5 | 175 | TO-92 |
| 2SC1815M-BL | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 80 | 340 | - | 150 | SOT-23 |
| 2SC1815M-GR | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 80 | 200 | - | 150 | SOT-23 |
| 2SC1815M-Y | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 80 | 120 | - | 150 | SOT-23 |
| 2SC1815Y | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 80 | 200 | 3.5 | 175 | TO-92 |
| 2SC1819A | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 150 | 160 | - | 150 | SOT-323 |
| 2SC1843 | PTH | NPN | 0.25 | 60 | - | 5 | 0.1 | 55 | 400 | 3.5 | 175 | TO-92 |
| 2SC1844 | PTH | NPN | 0.5 | 60 | - | 5 | 0.1 | 50 | 400 | 4.8 | 175 | TO-92 |
| 2SC1845 | PTH | NPN | 0.5 | 120 | - | 5 | 0.05 | 55 | 400 | 1.6 | 175 | TO-92 |
| 2SC1857 | PTH | NPN | 0.8 | 300 | - | 5 | 0.1 | 40 | 100 | 3 | 175 | TO-39 |
| 2SC1857SQ | SMD | NPN | 0.5 | 300 | - | 5 | 0.1 | 40 | 180 | 3 | 150 | SOT-89 |
| 2SC1885 | PTH | NPN | 0.75 | 150 | 150 | 5 | 0.1 | 100 | 150 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC1890 | PTH | NPN | 0.3 | 90 | 90 | 5 | 0.05 | 100 | 160 | 3.2 | 150 | TO-92 |
| 2SC1890A | PTH | NPN | 0.3 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 100 | 160 | 3.2 | 150 | TO-92 |
| 2SC1903 | PTH | NPN | 1 | 150 | 120 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | - | 150 | TO-126 |
| 2SC1904 | PTH | NPN | 1 | 140 | 140 | 5 | 0.05 | 65 | 150 | - | 150 | TO-126 |
| 2SC1991 | PTH | NPN | 0.625 | 60 | - | 5 | 0.1 | 125 | 170 | 1.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC1992 | PTH | NPN | 0.3 | 50 | - | 6 | 0.1 | 150 | 235 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC1994 | PTH | NPN | 0.3 | 45 | - | 5 | 0.1 | 150 | 380 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC1995 | PTH | NPN | 0.3 | 50 | - | 5 | 0.1 | 150 | 380 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC1998 | PTH | NPN | 0.5 | 80 | - | 6 | 0.1 | 150 | 140 | 3.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC1999 | PTH | NPN | 0.5 | 50 | - | 6 | 0.1 | 150 | 140 | 3.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC2071 | PTH | NPN | 1 | 250 | 220 | 5 | 0.05 | 50 | 150 | 2 | 150 | TO-126 |
| 2SC2228 | PTH | NPN | 0.75 | 160 | 160 | 5 | 0.05 | 50 | 320 | 7.5 | 150 | TO-220 |
| 2SC2228A | PTH | NPN | 0.75 | 160 | 160 | 5 | 0.05 | 50 | 300 | 7.5 | 150 | TO-220 |
| 2SC2228Y | PTH | NPN | 0.75 | 160 | 160 | 5 | 0.05 | 50 | 280 | 7.5 | 150 | TO-220 |
| 2SC2229Y | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 150 | 5 | 0.05 | 60 | 120 | 5 | 150 | TO-92 |
| 2SC2230 | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 160 | 5 | 0.1 | 50 | 120 | 7 | 150 | TO-92 |
| 2SC2230A | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 160 | 5 | 0.1 | 50 | 120 | 7 | 150 | TO-92 |
| 2SC2230AG | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 160 | 5 | 0.1 | 50 | 120 | 7 | 150 | TO-92 |
| 2SC2230AY | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 160 | 5 | 0.1 | 50 | 200 | 7 | 150 | TO-92 |
| 2SC2230G | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 160 | 5 | 0.1 | 50 | 120 | 7 | 150 | TO-92 |
| 2SC2230Y | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 160 | 5 | 0.1 | 50 | 200 | 7 | 150 | TO-92 |
| 2SC2240 | PTH | NPN | 0.3 | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 50 | 200 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC2240BL | PTH | NPN | 0.3 | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 50 | 350 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC2240GR | PTH | NPN | 0.3 | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 50 | 200 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC2271E | PTH | NPN | 0.9 | 300 | 300 | 6 | 0.1 | 50 | 100 | 7.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC2310 | PTH | NPN | 0.8 | 200 | 150 | 5 | 0.05 | 100 | 250 | 3.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC2330Y | PTH | NPN | 1 | 300 | 300 | 7 | 0.1 | 50 | 120 | 4 | 150 | TO-92 |
| 2SC2375 | PTH | NPN | 0.9 | 150 | 120 | 5 | 0.05 | 65 | 100 | 1.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC2389S-R | SMD | NPN | 0.3 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 140 | 180 | 2.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC2389S-S | SMD | NPN | 0.3 | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 140 | 270 | 2.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC2412 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 160 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412-Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412-R | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412-S | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 270 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412K-Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412K-R | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 180 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412K-S | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 270 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412KFRA | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412KGP-Q | SMD | NPN | 0.35 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412KGP-R | SMD | NPN | 0.35 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 180 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412KGP-S | SMD | NPN | 0.35 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 270 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412KQLT1 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412KRLT1 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 180 | 2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412KSLT1 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 270 | 2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412MPT-Q | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-723 |
| 2SC2412MPT-R | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 180 | 3.5 | 150 | SOT-723 |
