2SC266 - Транзистор кремниевый биполярный структуры NPN
- Тип исполнения: с выводами для монтажа в плату через отверстия (PTH)
- Корпус: TO-50-1
Основные характеристики:
- Максимальная рассеиваемая мощность коллектора, Pc: 0.1 Вт
- Максимальное напряжение коллектор-база, Vcb: 30 В
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер, Vce: 20 В
- Максимальное напряжение эмиттер-база, Veb: 5 В
- Максимальный постоянный ток коллектора, Ic: 0.03 А
- Граничная частота коэффициента передачи, Ft: 125 МГц
- Коэффициент передачи тока, не менее, Hfe: 35
- Емкость коллекторного перехода, Cc: -
- Максимальная рабочая температура перехода, Tj: 150 гр.Ц
Транзистор 2SC266 можно заменить на:
| НАЗВАНИЕ | ТИП | СТР. | Pc, Вт | Vcb, В | Vce, В | Veb, В | Ic, А | Ft, МГц | Hfe | Cc, пФ | Tj, гр.Ц | КОРПУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N2461 | PTH | NPN | 0.4 | 100 | 60 | 8 | 0.05 | 140 | 70 | 5 | 200 | TO-46 |
| 2N2462 | PTH | NPN | 0.4 | 100 | 60 | 8 | 0.05 | 160 | 100 | 5 | 200 | TO-46 |
| 2N2465 | PTH | NPN | 0.5 | 100 | 60 | 8 | 0.05 | 140 | 70 | 5 | 200 | TO-18 |
| 2N2466 | PTH | NPN | 0.5 | 100 | 60 | 8 | 0.05 | 160 | 100 | 5 | 200 | TO-18 |
| 2N3435 | PTH | NPN | 1 | 80 | 60 | 7 | 0.25 | 140 | 50 | 5 | 200 | TO-5 |
| 2N3904-T18 | PTH | NPN | 0.31 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 200 | TO-18 |
| 2N3904C | PTH | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 150 | TO-92 |
| 2N3904E | SMD | NPN | 0.1 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 150 | ESM |
| 2N3904G | PTH | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | - | 150 | TO-92 |
| 2N3904N | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 3 | 150 | TO-92N |
| 2N3904S | SMD | NPN | 0.35 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 150 | SOT-23 |
| 2N3904SC | SMD | NPN | 0.35 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 250 | 150 | - | 150 | SOT-23 |
| 2N3904U | SMD | NPN | 0.1 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 150 | USM |
| 2N3904V | SMD | NPN | 0.1 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 150 | VSM |
| 2N3946 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 40 | 8 | 0.2 | 250 | 45 | 4 | 175 | TO-18 |
| 2N3947 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 175 | TO-18 |
| 2N4124G | PTH | NPN | 0.625 | 30 | 25 | 5 | 0.2 | 300 | 120 | 8 | 150 | TO-92 |
| 2N4432 | PTH | NPN | 0.6 | 50 | 30 | 6 | 0.2 | 250 | 40 | 10 | 200 | TO-5 |
| 2N4432A | PTH | NPN | 0.6 | 50 | 30 | 6 | 0.2 | 250 | 80 | 10 | 200 | TO-5 |
| 2N4433 | PTH | NPN | 0.145 | 50 | 30 | 5 | 0.03 | 230 | 50 | 1.5 | 200 | TO-72 |
| 2N4434 | PTH | NPN | 0.145 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 300 | 75 | 1.5 | 200 | TO-72 |
| 2N4435 | PTH | NPN | 0.145 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 220 | 35 | 1.5 | 200 | TO-72 |
| 2N5081 | PTH | NPN | 0.36 | 70 | 50 | 5 | 0.05 | 600 | 100 | 3 | 175 | TO-18 |
| 2N5082 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 30 | 5 | 0.05 | 600 | 100 | 3 | 175 | TO-18 |
| 2N5380 | PTH | NPN | 0.36 | 60 | 40 | 5 | 0.2 | 250 | 50 | 4 | 150 | TO-92F |
| 2N5381 | PTH | NPN | 0.36 | 80 | 40 | 5 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 150 | TO-92F |
| 2N6538 | PTH | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | 4 | 150 | TO-92 |
| 2N6540 | PTH | NPN | 0.625 | 80 | 60 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | 4 | 150 | TO-92 |
| 2N6541 | PTH | NPN | 0.625 | 80 | 65 | 6 | 0.2 | 200 | 60 | 4 | 150 | TO-92 |
| 2N708A | PTH | NPN | 0.5 | 50 | 20 | 5 | 0.2 | 300 | 40 | 6 | 200 | TO-18 |
| 2N752 | PTH | NPN | 0.5 | 85 | 45 | 5 | 0.1 | 200 | 40 | - | 200 | TO-18 |
| 2N915 | PTH | NPN | 0.36 | 70 | 50 | 5 | 0.2 | 250 | 50 | 4 | 175 | TO-18 |
| 2N915A | PTH | NPN | 0.36 | 70 | 50 | 5 | 0.2 | 600 | 50 | 4 | 200 | TO-18 |
| 2N916 | PTH | NPN | 0.36 | 45 | 25 | 5 | 0.1 | 300 | 50 | 6 | 175 | TO-18 |
| 2N916A | PTH | NPN | 0.36 | 45 | 25 | 5 | 0.1 | 300 | 50 | 6 | 200 | TO-18 |
| 2N916B | PTH | NPN | 0.36 | 45 | 25 | 5 | 0.1 | 500 | 50 | 6 | 200 | TO-18 |
| 2N922 | PTH | NPN | 0.36 | 50 | 20 | 5 | 0.2 | 200 | 40 | 9 | 200 | TO-18 |
| 2N957 | PTH | NPN | 0.25 | 40 | 20 | 5 | 0.2 | 200 | 45 | 6 | 150 | TO-18 |
| 2PB601AQ | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 110 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601AR | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 150 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601Q | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 110 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PB601R | SMD | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | 150 | 4.5 | 150 | SC-59 |
| 2PC945 | PTH | NPN | 0.5 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | 50 | 4 | 150 | SOT-54 |
| 2S103 | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 45 | 6 | 0.05 | 150 | 40 | 10 | 175 | TO-18 |
| 2S104 | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 45 | 6 | 0.05 | 150 | 80 | 10 | 175 | TO-18 |
| 2SC103A | PTH | NPN | 0.25 | 30 | 20 | 5 | 0.08 | 125 | 80 | 7 | 175 | TO-18 |
| 2SC1044 | PTH | NPN | 0.23 | 45 | 30 | 5 | 0.04 | 350 | 60 | - | 175 | TO-72 |
| 2SC104A | PTH | NPN | 0.25 | 30 | 20 | 5 | 0.08 | 125 | 60 | 7 | 175 | TO-18 |
| 2SC1074S | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | TO-92S |
| 2SC1128 | PTH | NPN | 0.3 | 40 | 35 | 6 | 0.05 | 175 | 50 | - | 175 | TO-92 |
| 2SC1310 | PTH | NPN | 0.1 | 30 | 25 | 5 | 0.05 | 200 | 90 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1311 | PTH | NPN | 0.1 | 30 | 25 | 5 | 0.05 | 200 | 90 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1312 | PTH | NPN | 0.2 | 35 | 35 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1312Y | PTH | NPN | 0.2 | 35 | 35 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1313 | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1313Y | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC1330 | PTH | NPN | 0.4 | 50 | 30 | 5 | 0.1 | 125 | 60 | - | 175 | TO-92 |
| 2SC1342 | PTH | NPN | 0.1 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 35 | - | 175 | SOT-33 |
| 2SC1537 | PTH | NPN | 0.15 | 50 | 40 | 5 | 0.03 | 1800 | 50 | 5 | 150 | TO-106 |
| 2SC1538 | PTH | NPN | 0.15 | 50 | 40 | 5 | 0.03 | 1600 | 50 | 8 | 150 | TO-106 |
| 2SC1621-2 | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 20 | 5 | 0.2 | 200 | 40 | 6 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1621-3 | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 20 | 5 | 0.2 | 200 | 60 | 6 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1621-4 | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 20 | 5 | 0.2 | 200 | 90 | 6 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-4 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-L5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-O | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623-Y | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623A-4 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623A-5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623K | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | - | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623QLT1 | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1623T | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | 3 | 150 | SOT-89 |
| 2SC1623W | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-4 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-5 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-O | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 90 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1623W-Y | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 135 | 3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC1675 | PTH | NPN | 0.25 | 50 | 30 | 5 | 0.03 | 125 | 40 | 3.8 | 175 | TO-92 |
| 2SC1675K | PTH | NPN | 0.25 | 50 | 30 | 5 | 0.03 | 125 | 90 | 3.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC1675L | PTH | NPN | 0.25 | 50 | 30 | 5 | 0.03 | 125 | 90 | 3.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC172A | PTH | NPN | 0.3 | 40 | 20 | 5 | 0.05 | 175 | 60 | 12 | 175 | TO-18 |
| 2SC1740M | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC1740S-Q | SMD | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SC-72 |
| 2SC1811 | PTH | NPN | 0.75 | 240 | 150 | 5 | 0.1 | 125 | 150 | 2.8 | 175 | TO-92 |
| 2SC1811-1 | PTH | NPN | 0.75 | 240 | 150 | 5 | 0.1 | 125 | 150 | 2.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC1811-2 | PTH | NPN | 0.75 | 240 | 150 | 5 | 0.1 | 125 | 150 | 2.8 | 150 | TO-92 |
| 2SC1819A | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 150 | 160 | - | 150 | SOT-323 |
| 2SC1834 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 40 | 5 | 0.2 | 250 | 60 | 4 | 150 | TO-92 |
| 2SC2008 | PTH | NPN | 0.1 | 35 | 35 | 5 | 0.1 | 280 | 50 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC2058S | PTH | NPN | 0.3 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 82 | 1.3 | 150 | SC-72 |
| 2SC2295-B | SMD | NPN | 0.2 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 70 | 1.2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2295-C | SMD | NPN | 0.2 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 110 | 1.2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2296 | PTH | NPN | 0.2 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 230 | 120 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC2412 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 160 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412-Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412K-Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412KFRA | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2412KGP-Q | SMD | NPN | 0.35 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412KQLT1 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412MPT-Q | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-723 |
| 2SC2412Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 160 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2412WPT-Q | SMD | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC2413K-N | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 56 | 2.2 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2413K-P | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 82 | 2.2 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2413K-Q | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 120 | 2.2 | 150 | SOT-346 |
| 2SC2550 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 8 | 0.2 | 125 | 70 | 3 | 175 | TO-39 |
| 2SC2619-A | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 30 | 5 | 0.1 | 230 | 35 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2619-B | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 30 | 5 | 0.1 | 230 | 60 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2619-C | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 30 | 5 | 0.1 | 230 | 100 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2714O | SMD | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 550 | 70 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2714Y | SMD | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 550 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-23 |
| 2SC2778-B | SMD | NPN | 0.2 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 70 | 1.3 | 150 | SC-59 |
| 2SC2778-C | SMD | NPN | 0.2 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 110 | 1.3 | 150 | SC-59 |
| 2SC2785O | PTH | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 300 | 70 | 2.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC2785Y | PTH | NPN | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 300 | 120 | 2.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC2787O | PTH | NPN | 0.25 | 50 | 30 | 5 | 0.05 | 150 | 70 | 2.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC2787Y | PTH | NPN | 0.25 | 50 | 30 | 5 | 0.05 | 150 | 120 | 2.5 | 150 | TO-92 |
| 2SC2808 | PTH | NPN | 0.5 | 160 | 120 | 5 | 0.05 | 140 | 60 | 3.3 | 155 | TO-39 |
| 2SC2814-2 | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 200 | 40 | 1.2 | 150 | CP |
| 2SC2814-3 | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 200 | 60 | 1.2 | 150 | CP |
| 2SC2814-4 | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 200 | 90 | 1.2 | 150 | CP |
| 2SC2814-5 | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 200 | 135 | 1.2 | 150 | CP |
| 2SC283H | PTH | NPN | 0.35 | 50 | 20 | 5 | 0.1 | 180 | 170 | 10 | 175 | TO-1 |
| 2SC2909 | PTH | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 5 | 0.07 | 150 | 100 | 2 | 150 | TO-92 |
| 2SC2910 | PTH | NPN | 0.9 | 180 | 160 | 5 | 0.07 | 150 | 100 | 2 | 150 | TO-92 |
| 2SC30 | PTH | NPN | 0.5 | 60 | 30 | 5 | 0.08 | 140 | 45 | 8 | 165 | TO-39 |
| 2SC302 | PTH | NPN | 0.36 | 50 | 20 | 5 | 0.1 | 210 | 50 | 7 | 185 | TO-18 |
| 2SC302M | PTH | NPN | 0.36 | 50 | 20 | 5 | 0.1 | 210 | 50 | 7 | 185 | TO-18 |
| 2SC3052 | SMD | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 120 | 2.5 | 150 | SOT-89 |
| 2SC32 | PTH | NPN | 0.75 | 60 | 25 | 5 | 0.2 | 125 | 60 | 8 | 165 | TO-39 |
| 2SC323 | PTH | NPN | 0.25 | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 125 | 90 | 6 | 175 | TO-18 |
| 2SC3245 | PTH | NPN | 0.9 | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | 2.3 | 175 | TO-92 |
| 2SC3245A | PTH | NPN | 0.9 | 150 | 150 | 5 | 0.1 | 200 | 150 | 2.3 | 150 | TO-92 |
| 2SC3311A | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 150 | 160 | 3.5 | 150 | TO-92S |
| 2SC3330 | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | 3 | 150 | X04 |
| 2SC3330M-R | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC3330M-S | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 140 | 3 | 150 | SOT-23 |
| 2SC3330R | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | 3 | 150 | SPA |
| 2SC3330S | PTH | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 140 | 3 | 150 | SPA |
| 2SC3331 | PTH | NPN | 0.5 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC3331R | PTH | NPN | 0.5 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 100 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC3331S | PTH | NPN | 0.5 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 140 | 3 | 150 | TO-92 |
| 2SC3360-15 | SMD | NPN | 0.2 | 200 | 200 | 5 | 0.1 | 160 | 90 | 2.8 | 150 | SOT-23 |
| 2SC3360-16 | SMD | NPN | 0.2 | 200 | 200 | 5 | 0.1 | 160 | 135 | 2.8 | 150 | SOT-23 |
| 2SC3382 | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 250 | 100 | 2.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3382R | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 250 | 100 | 2.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3382S | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 250 | 140 | 2.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3383 | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 250 | 100 | 2.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3383R | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 250 | 100 | 2.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3383S | PTH | NPN | 0.4 | 60 | 50 | 6 | 0.2 | 250 | 140 | 2.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3395 | SMD | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 45 | 3.7 | 150 | SP0 |
| 2SC3396 | SMD | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 50 | 3.5 | 150 | SP0 |
| 2SC3399 | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 45 | 3.6 | 150 | X04 |
| 2SC3400 | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 60 | 3.7 | 150 | X04 |
| 2SC3401 | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 90 | 3.7 | 150 | X04 |
| 2SC3402 | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 100 | 3.7 | 150 | X04 |
| 2SC3467 | PTH | NPN | 1 | 200 | 200 | 5 | 0.1 | 150 | 40 | 1.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3467C | PTH | NPN | 1 | 200 | 200 | 5 | 0.1 | 150 | 40 | 1.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3467D | PTH | NPN | 1 | 200 | 200 | 5 | 0.1 | 150 | 60 | 1.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3467E | PTH | NPN | 1 | 200 | 200 | 5 | 0.1 | 150 | 100 | 1.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3467F | PTH | NPN | 1 | 200 | 200 | 5 | 0.1 | 150 | 160 | 1.7 | 150 | TO-92 |
| 2SC3645-R | SMD | NPN | 0.5 | 180 | 160 | 5 | 0.14 | 150 | 100 | 3 | 150 | PCP |
| 2SC3645-S | SMD | NPN | 0.5 | 180 | 160 | 5 | 0.14 | 150 | 140 | 3 | 150 | PCP |
| 2SC3645R | SMD | NPN | 0.5 | 180 | 160 | 5 | 0.14 | 150 | 100 | 3 | 150 | SOT-89 |
| 2SC3645S | SMD | NPN | 0.5 | 180 | 160 | 5 | 0.14 | 150 | 140 | 3 | 150 | SOT-89 |
| 2SC3654 | PTH | NPN | 0.4 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 80 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC3655 | PTH | NPN | 0.4 | 50 | 50 | 10 | 0.1 | 250 | 120 | - | 150 | TO-92 |
| 2SC3734-22 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 75 | 4 | 150 | SOT-23 |
| 2SC3734-23 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 100 | 4 | 150 | SOT-23 |
| 2SC3734-24 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 300 | 150 | 4 | 150 | SOT-23 |
| 2SC3757-Q | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.1 | 450 | 60 | 6 | 150 | SC-59 |
| 2SC3757-R | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.1 | 450 | 90 | 6 | 150 | SC-59 |
| 2SC3757-S | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.1 | 450 | 120 | 6 | 150 | SC-59 |
| 2SC3863 | SMD | NPN | 0.3 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 250 | 60 | 3.5 | 150 | TO-236 |
| 2SC3864 | PTH | NPN | 0.3 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 250 | 100 | 3.7 | 150 | U29-1 |
| 2SC3900 | SMD | NPN | 0.3 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 80 | 3.7 | 175 | TO-236 |
| 2SC3928-Q | SMD | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 200 | 120 | 4 | 150 | SC-59 |
| 2SC3928A-Q | SMD | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 6 | 0.2 | 200 | 120 | 2 | 150 | SC-59 |
| 2SC3930-B | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 70 | 1.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC3930-C | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 110 | 1.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC3936-B | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 70 | 1.3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC3936-C | SMD | NPN | 0.15 | 30 | 20 | 5 | 0.03 | 150 | 110 | 1.3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC3938-Q | SMD | NPN | 0.15 | 40 | 40 | 5 | 0.1 | 450 | 60 | 6 | 150 | SOT-323 |
| 2SC3938-R | SMD | NPN | 0.15 | 40 | 40 | 5 | 0.1 | 450 | 90 | 6 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4018K-N | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 32 | 6 | 0.1 | 230 | 56 | - | 150 | SOT-346 |
| 2SC4018K-P | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 32 | 6 | 0.1 | 230 | 82 | - | 150 | SOT-346 |
| 2SC4069 | SMD | NPN | 0.3 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 70 | 3.7 | 150 | TO-236 |
| 2SC4070 | PTH | NPN | 0.3 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 70 | 3.7 | 150 | U29-3 |
| 2SC4081-A | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4081-Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4081F | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4081FRA | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4081QT1 | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4081UB | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 2 | 150 | SOT-323FL |
| 2SC4081W-Q | SMD | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 180 | 120 | 3.5 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4098-N | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 56 | 2.2 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4098-P | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 82 | 2.2 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4098-Q | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 120 | 2.2 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4098FRA | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 25 | 5 | 0.05 | 150 | 82 | 1.3 | 150 | SOT-323 |
| 2SC4112 | SMD | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 40 | 3.5 | 200 | TO-236 |
| 2SC4113 | PTH | NPN | 0.2 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 45 | 3.7 | 200 | U29-3 |
| 2SC4120 | SMD | NPN | 0.3 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 250 | 50 | 3.5 | 150 | TO-236 |
| 2SC4128-N | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 32 | 6 | 0.1 | 230 | 56 | - | 150 | SOT-323 |
| 2SC4128-P | SMD | NPN | 0.2 | 40 | 32 | 6 | 0.1 | 230 | 82 | - | 150 | SOT-323 |
| 2SC4133 | PTH | NPN | 0.3 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 250 | 40 | 3.7 | 175 | U29-3 |
