Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 15 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
2SK1895 PTH N 25 60 15 - 12 0.08 - 40 250 150 TO-220ML
2SK1896 PTH N 25 60 20 - 15 0.07 - 35 330 150 TO-220ML
2SK1897 PTH N 30 60 15 - 25 0.04 - 30 500 150 TO-220ML
2SK1898 SMD и PTH N 50 60 15 - 15 0.08 - 40 250 150 SMP,D2PAK
2SK1899 SMD и PTH N 60 60 20 - 18 0.07 - 35 330 150 SMP,D2PAK
2SK1900 SMD и PTH N 70 60 20 - 30 0.04 - 30 500 150 SMP,D2PAK
2SK1904 PTH N 25 100 15 - 10 0.12 - 22 150 150 TO-3PF
2SK1905 PTH N 25 100 20 - 12 0.135 - 21 200 150 TO-220ML
2SK1906 PTH N 30 100 15 - 20 0.08 - 20 300 150 TO-220ML
2SK1907 SMD и PTH N 50 100 15 - 12 0.16 - 22 150 150 SMP,D2PAK
2SK1908 SMD N 60 100 20 - 15 0.135 - 21 200 150 D2PAK
2SK1909 SMD N 70 100 15 - 25 0.08 - 20 300 150 D2PAK
2SK1913 PTH N 40 600 30 - 4 1.8 - 25 130 150 TO-220IS
2SK1915 PTH N 100 600 - - 6 1.25 - - - - TO-220FL
2SK1916-01R PTH N 80 450 30 - 18 0.3 - 100 270 150 TO-247
2SK1917-MR PTH N 50 250 30 - 10 0.4 - - - 150 SC-67
2SK1920 PTH N 30 250 30 - 4 0.5 - 15 95 150 TP
2SK1921 PTH N 50 250 30 - 4 0.5 - 15 100 150 TO-220AB
2SK1922 PTH N 50 600 30 - 2 3.2 - 12 55 150 TO-220AB
2SK1923 PTH N 60 600 30 - 4 1.8 - 15 90 150 TO-220AB
2SK1924 PTH N 70 600 30 - 6 1.1 - 25 150 150 TO-220AB
2SK1925 PTH N 120 600 30 - 8 0.9 - 35 190 150 TO-3PB
2SK1927 PTH N 60 100 - - 15 0.18 - - - - TO-220FL
2SK1928 PTH N 100 100 - - 27 0.085 - - - - TO-220FL
2SK1929 SMD и PTH N 100 900 30 - 5 2.8 - 18 100 150 TO-263,TO-262
2SK1930 SMD и PTH N 80 1000 - - 4 3.8 60 - - - TO-220FL,TO-220SM
2SK1933 PTH N 150 900 - - 10 0.9 - - - - TO-3P
2SK1934 PTH N 150 1000 30 - 8 1.2 - 135 920 150 TO-3P
2SK1936-01 PTH N 100 500 30 - 10 0.6 - 40 160 150 TO-3P
2SK1937-01 PTH N 125 500 30 - 15 0.48 - 70 260 150 TO-3P
2SK1938-01R PTH N 100 500 30 - 18 0.25 - 80 340 150 TO-3PF
2SK1940-01 PTH N 125 600 30 - 12 0.55 - 60 220 150 TO-3P
2SK1941-01R PTH N 100 600 30 - 16 0.55 - 70 310 150 TO-3PF
2SK1942-01 PTH N 80 900 30 - 3 4 - 10 90 150 TO-3P
2SK1943-01 PTH N 80 900 20 - 5 2.8 - 25 120 150 TO-220AB
2SK1944-01 PTH N 100 900 30 - 5 2.8 - 25 120 150 TO-3P
2SK1945-01L PTH N 80 900 30 - 5 2.8 - 25 120 150 TO-251
2SK1945-01S SMD N 80 900 30 - 5 2.8 - 25 120 150 TO-252
2SK1947 PTH N 200 250 30 - 50 0.047 - 270 2360 150 TO-3PL
2SK1948 PTH N 200 250 30 - 50 0.047 - 260 2310 150 TO-3PL
2SK1949L SMD N 20 60 20 - 5 0.2 - 42 190 150 TO-252
2SK1949S SMD N 20 60 20 - 5 0.2 - 42 190 150 TO-252
2SK1952 PTH N 35 60 20 - 40 0.022 - 155 1480 150 TO-220FM
2SK1954-Z SMD N 20 180 20 - 4 0.65 - 10 170 150 TO-252
2SK1957 PTH N 30 200 20 - 7 0.33 - 45 260 150 TO-220FM
2SK1958 SMD N 0.15 16 - - 0.1 30 - - - 150 SC-70
2SK1959 SMD N 2 16 - - 2 0.08 - - - 150 SC-62
2SK1960 SMD N 2 16 - - 3 0.35 - - - 150 SC-62
2SK1968 PTH N 100 600 30 - 12 0.68 - 70 400 150 TO-3P
2SK1971 PTH N 200 500 30 - 35 0.19 - 170 1120 150 TO-3PL
2SK1975 PTH N 80 450 - - 10 0.6 - - - - TO-247
2SK1982-01MR SMD N 50 500 30 3.5 10 0.76 - 40 160 150 SC-67
2SK1984-01MR PTH N 40 900 30 - 3 4 - 10 90 150 TO-220F
2SK1985-01MR PTH N 50 900 30 - 5 2.8 - 15 100 150 TO-220F
2SK1986-01 PTH N 80 1000 30 - 4 3.6 - 15 100 150 TO-220AB
2SK2000-R PTH N 80 100 20 - 32 0.06 - - - 150 TO-3PF
2SK2007 PTH N 100 250 30 - 20 0.12 - 125 1000 150 TO-3P
2SK2008 PTH N 60 250 30 - 20 0.12 - 125 1000 150 TO-3PFM
2SK2009 SMD N 0.2 30 20 - 0.2 2 - - - 150 SOT-346
2SK2011 PTH N 30 250 30 - 12 0.35 - 30 215 150 TO-220ML
2SK2012 PTH N 40 250 30 - 18 0.16 - 65 450 150 TO-220ML
2SK2013 PTH N 25 180 - - 1 3 - - - - TO-220NIS
2SK2014 SMD N 10 100 20 - 1 2 - - 63 150 SC-63
2SK2015 SMD N 10 150 20 - 3 1.3 - - 97 150 SC-63
2SK2016 SMD N 10 100 20 - 3 0.6 - - 135 150 SC-63
2SK2023-01 PTH N 40 600 30 - 3 4.5 - 10 50 150 TO-220AB
2SK2025-01 PTH N 60 600 30 - 4 2 - 15 85 150 TO-220AB
2SK2027-01 PTH N 80 600 30 - 8 1.2 - 30 140 150 TO-220AB
2SK2030 PTH N 20 60 20 - 5 0.14 - 25 300 150 TO-251
2SK2032 PTH N 100 450 30 - 13 0.45 - - 300 150 TO-3P
2SK2033 SMD N 0.2 20 10 - 0.1 12 - - - 150 SOT-346
2SK2034 SMD N 0.1 20 10 - 0.1 12 - - - 150 SOT-323
2SK2035 SMD N 0.1 20 10 - 0.1 12 - - - 150 SOT-416
2SK2036 SMD N 0.2 20 10 - 0.1 6 - - - 150 SOT-346
2SK2037 SMD N 0.1 20 10 - 0.1 6 - - - 150 SOT-323
2SK2038 PTH N 125 800 30 - 5 1.8 - 30 110 150 SC-65
2SK2039 PTH N 150 900 30 - 5 1.9 - 30 120 150 SC-65
2SK2043 PTH N 25 600 30 - 2 4.3 - 12 55 150 TO-220F
2SK2043LS PTH N 25 600 30 - 2 3.2 - 12 55 150 TO-220FI
2SK2044 PTH N 30 600 30 - 4 2.4 - 15 90 150 TO-220F
2SK2044LS PTH N 30 600 30 - 4 2.4 - 15 90 150 TO-220F
2SK2045 PTH N 35 600 30 - 5.5 1.5 - 25 150 150 TO-220F
2SK2045LS PTH N 35 600 30 - 5.5 1.5 - 25 150 150 TO-220F
2SK2046 PTH N 30 30 15 - 12 0.07 - 40 550 150 TP
2SK2051-L PTH N 80 250 30 - 10 0.4 - - - 150 T-PACKL
2SK2051-S SMD N 80 250 30 - 10 0.4 - - - 150 T-PACKS
2SK2052-R PTH N 80 500 20 - 10 1.1 - 60 140 150 TO-3PF
2SK2053 SMD N 2 16 7 1.1 5 0.4 - 450 730 60 SOT-89
2SK2054 SMD N 2 60 20 2 3 0.25 - 80 530 150 SOT-89
2SK2054C SMD N 2 60 20 - 4 0.105 - 5 65 150 SC-84
2SK2055 SMD N 2 100 20 2 2 0.45 - 90 530 150 SOT-89
2SK2056 PTH N 40 800 30 - 4 1.2 - - - 150 TO-220F
2SK2057 PTH N 150 500 30 - 20 0.3 65 25 830 150 TO-3P
2SK2058 PTH N 120 250 30 - 25 0.16 - 65 450 150 TO-3PB
2SK2059L SMD N 20 600 30 - 3 5 - 25 70 150 TO-252
2SK2059S SMD N 20 600 30 - 3 5 - 25 70 150 TO-252
2SK2061 PTH N 150 600 30 - 16 0.45 - - 575 150 SC-65
2SK2062 SMD N 50 250 30 - 10 0.38 - - 255 150 STO220
2SK2063 SMD N 65 250 30 - 20 0.2 - - 465 150 STO220
2SK2064 SMD N 50 300 30 - 10 0.46 - - 245 150 STO220
страница 15 из 368