Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 345 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
STU04N20 SMD N 50 200 20 - 4 1.8 12 - 21 - TO-252
STU06L01 SMD N 42 100 20 - 6 0.353 18 - 25 - TO-252
STU09N25 SMD N 52 250 20 - 7.5 0.4 39 - 58 - TO-252
STU102S SMD N 42 100 20 - 6 0.566 14 - 22 - TO-252
STU10L01 SMD N 50 100 20 - 10 0.213 20 - 35 - TO-252
STU10N10 SMD N 42 100 20 - 5 0.62 14 - 22 - TO-252
STU10N20 SMD N 50 200 20 - 8 0.37 30 - 63 - TO-252
STU10N25 SMD N 42 250 20 - 9 0.258 58 - 78 - TO-252
STU10N60M2 PTH N 85 600 25 4 7.5 0.6 13.5 8 22 150 IPAK
STU10NM60N PTH N 70 600 25 4 8 0.55 19 - - 150 IPAK
STU10NM65N PTH N 90 650 25 4 9 0.48 25 8 53 150 IPAK
STU10P6F6 PTH P 35 60 20 4 10 0.16 6.4 5.3 40 175 IPAK
STU11N65M2 PTH N 85 650 25 4 7 0.67 12.5 7.5 20 150 IPAK
STU11N65M5 PTH N 85 650 25 5 9 0.48 17 10 18 150 IPAK
STU11NM60ND PTH N 90 600 25 5 10 0.45 30 - - 150 IPAK
STU12L01 SMD N 50 100 20 - 12 0.14 29 - 47 - TO-252
STU12N60M2 PTH N 85 600 25 4 9 0.45 16 9.2 29 150 IPAK
STU12N65M5 PTH N 70 650 25 5 8.5 0.43 20 - - 150 IPAK
STU13N60M2 PTH N 110 600 25 4 11 0.38 17 10 32 150 IPAK
STU13N65M2 PTH N 110 650 25 4 10 0.43 17 7.8 27.5 150 IPAK
STU13NM60N PTH N 90 600 25 4 11 0.36 27 8 60 150 IPAK
STU150N3LLH6 PTH N 110 30 20 2.5 80 0.0033 40 - - 175 IPAK
STU1530PL SMD P 50 30 20 - 20 0.045 101 - 174 - TO-252
STU15L01 SMD N 50 100 20 - 14.7 0.145 29 - 47 - TO-252
STU15N20 SMD N 78 200 20 - 15 0.235 64 - 85 - TO-252
STU16L01 SMD N 42 100 20 - 13 0.098 43 - 62 - TO-252
STU16N60M2 PTH N 110 600 25 4 12 0.32 19 9.5 38 150 IPAK
STU16N65M2 PTH N 110 650 25 4 11 0.36 19.5 8.2 32 150 IPAK
STU16N65M5 PTH N 90 650 25 5 12 0.299 31 - - 150 IPAK
STU17L01 SMD P 42 100 20 - 17 0.081 90 - 237 - TO-252
STU1855PL SMD P 42 55 20 - 15 0.068 65 - 110 - TO-252
STU1955NL SMD N 50 55 20 - 10 0.055 50 - 75 - TO-252
STU1HN60K3 PTH N 27 600 30 4.5 1.2 8 9.5 10 13 150 IPAK
STU2030PLS SMD P 50 30 20 - 20 0.032 170 - 250 - TO-252
STU20L01 SMD N 42 100 20 - 20 0.054 122 - 162 - TO-252
STU20L01A SMD N 50 100 20 - 20 0.061 75 - 88 - TO-252
STU20N15 SMD N 50 150 20 - 20 0.073 122 - 157 - TO-252
STU2240NL SMD N 50 40 20 - 10 0.035 70 - 85 - TO-252
STU2455PLS SMD P 50 55 20 - 24 0.042 125 - 185 - TO-252
STU25L01 SMD N 50 100 20 - 25 0.042 75 - 88 - TO-252
STU27N3LH5 PTH N 30 30 22 1 27 0.02 - - - 175 IPAK
STU2LN60K3 PTH N 45 600 30 4.5 2 4.5 12 8.5 22 150 IPAK
STU2N105K5 PTH N 60 1050 30 5 1.5 8 10 8.5 15 150 IPAK
STU2N62K3 PTH N 45 620 30 4.5 2.2 3.6 15 - - 150 IPAK
STU2N80K5 PTH N 45 800 30 5 2 4.5 9.5 12 8 150 IPAK
STU2N95K5 PTH N 45 950 30 5 2 5 10 13.5 9 150 IPAK
STU2NK100Z PTH N 70 1000 30 4.5 1.85 8.5 16 - - 150 IPAK
STU302S SMD N 50 30 20 - 50 0.009 225 - 325 - TO-252
STU3030NLS SMD N 50 30 20 - 30 0.018 120 - 180 - TO-252
STU303S SMD P 50 30 20 - 24 0.028 170 - 270 - TO-252
STU3055L SMD N 50 25 16 - 12 0.06 68 - 97 - TO-252
STU307S SMD P 42 30 20 - 53 0.0095 400 - 850 - TO-252
STU30L01 SMD N 50 100 20 - 30 0.037 99 - 163 - TO-252
STU30L01A SMD N 50 100 20 - 30 0.037 105 - 166 - TO-252
STU30N01 SMD N 68 100 20 - 30 0.036 76 - 136 - TO-252
STU30N15 SMD N 75 150 20 - 22 0.072 88 - 160 - TO-252
STU320S SMD N 32 30 20 - 30 0.02 88 - 140 - TO-252
STU326S SMD N 42 30 20 - 52 0.0063 205 - 245 - TO-252
STU328S SMD N 42 30 20 - 58 0.0049 256 - 325 - TO-252
STU330S SMD N 21 30 20 - 20 0.028 65 - 100 - TO-252
STU334S SMD N 42 30 20 - 60 0.0047 255 - 323 - TO-252
STU336S SMD N 42 30 20 - 55 0.0056 204 - 242 - TO-252
STU339S SMD N 42 30 20 - 40 0.0096 124 - 161 - TO-252
STU35L01 SMD N 60 100 20 - 35 0.031 123 - 203 - TO-252
STU35L01A SMD N 50 100 20 - 35 0.025 160 - 243 - TO-252
STU35L01HA SMD N 60 100 20 - 35 0.025 178 - 215 - TO-252
STU35N10 SMD N 42 100 20 - 35 0.026 128 - 231 - TO-252
STU36L01A SMD N 54 100 20 - 36 0.0215 196 - 230 - TO-252
STU3LN62K3 PTH N 45 620 30 4.5 2.5 3 17 - - 150 IPAK
STU3N45K3 PTH N 27 450 30 4.5 1.8 3.8 - - - - IPAK
STU3N62K3 PTH N 45 620 30 4.5 2.7 2.5 - - - 150 IPAK
STU3N80K5 PTH N 60 800 30 5 2.5 3.5 9.5 7.5 14 150 IPAK
STU40N01 SMD N 75 100 20 - 40 0.024 122 - 227 - TO-252
STU410S SMD N 50 40 20 - 30 0.02 95 - 140 - TO-252
STU412S SMD N 25 40 20 - 22 0.026 53 - 91 - TO-252
STU413S SMD P 42 40 20 - 22 0.048 67 - 138 - TO-252
STU417L SMD P 42 40 20 - 34 0.016 173 - 280 - TO-252
STU417S SMD P 42 40 20 - 43 0.014 265 - 360 - TO-252
STU419A SMD P 42 40 20 - 60 0.011 420 - 480 - TO-252
STU419S SMD P 70 40 20 - 50 0.0115 420 - 710 - TO-252
STU420S SMD N 50 40 20 - 24 0.024 65 - 110 - TO-252
STU421S SMD P 50 40 20 - 10 0.06 85 - 135 - TO-252
STU426S SMD N 50 40 20 - 53 0.01 150 - 280 - TO-252
STU428S SMD N 50 40 20 - 50 0.01 150 - 220 - TO-252
STU432L SMD N 42 40 20 - 42 0.01 152 - 175 - TO-252
STU432S SMD N 42 40 20 - 50 0.009 145 - 240 - TO-252
STU434S SMD N 42 40 20 - 50 0.0092 135 - 211 - TO-252
STU435S SMD P 42 40 20 - 38 0.0175 186 - 229 - TO-252
STU437S SMD P 42 40 20 - 32 0.016 180 - 244 - TO-252
STU438A SMD N 42 40 20 - 47 0.009 175 - 245 - TO-252
STU438S SMD N 42 40 20 - 50 0.009 155 - 250 - TO-252
STU441S SMD P 42 40 20 - 27 0.035 110 - 127 - TO-252
STU442S SMD N 42 40 20 - 25 0.027 66 - 81 - TO-252
STU446S SMD N 42 40 20 - 38 0.0165 102 - 121 - TO-252
STU448S SMD N 42 40 20 - 30 0.026 60 - 79 - TO-252
STU449S SMD P 42 40 20 - 24 0.041 90 - 115 - TO-252
STU452S SMD N 42 40 20 - 50 0.01 162 - 220 - TO-252
STU456A SMD N 42 40 20 - 30 0.023 70 - 87 - TO-252
STU456S SMD N 42 40 20 - 30 0.024 61 - 79 - TO-252
STU458S SMD N 42 40 20 - 48 0.008 200 - 240 - TO-252
страница 345 из 368