Справочник электронных компонентов

Поиск тринисторов по параметрам

Характеристики тринисторов для поиска:

Всего 5762 найдено:

страница 17 из 58
НАЗВАНИЕ ТИП Vrm, В Itav, А Itrms, А Itsm, А dI/dt, А/мкС dV/dt, В/мкС Igt, мА Vgt, В Vtm, В Ih, мА Tj, гр.Ц КОРПУС
F600/08 Диск 800 600 1015 14000 800 700 150 2.5 2.45 500 125 TO-200AC
F600/10 Диск 1000 600 1015 14000 800 700 150 2.5 2.45 500 125 TO-200AC
F600/12 Диск 1200 600 1015 14000 800 700 150 2.5 2.45 500 125 TO-200AC
F600/14 Диск 1400 600 1015 14000 800 700 150 2.5 2.45 500 125 TO-200AC
F600/16 Диск 1600 600 1015 14000 800 700 150 2.5 2.45 500 125 TO-200AC
F600/18 Диск 1800 600 1015 14000 800 700 150 2.5 2.45 500 125 TO-200AC
F600/20 Диск 2000 600 1015 14000 800 700 150 2.5 2.45 500 125 TO-200AC
F70/02 Болт 200 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
F70/04 Болт 400 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
F70/06 Болт 600 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
F70/08 Болт 800 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
F70/10 Болт 1000 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
F70/12 Болт 1200 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
F70/14 Болт 1400 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
F70/16 Болт 1600 70 110 2100 800 1000 150 2.5 2.17 500 125 TO-209AC
FG1000BV-90DA Диск 4500 400 630 8400 1000 1000 2500 1.5 4 - 125 PressPACK
FG2000FX-50DA Диск 2500 1050 1650 16000 1000 1000 2500 1.5 2.4 - 125 PressPACK
FG2000JV-90DA Диск 4500 600 940 13000 1000 500 2500 1.5 3.5 - 125 PressPACK
FG3000DV-90DA Диск 4500 950 1490 17000 1000 500 4000 1.5 4 - 125 PressPACK
FG3000GX-90DA Диск 4500 1000 1570 20000 1000 500 2500 1.5 4 - 125 PressPACK
FG3300AH-50DA Диск 2500 1000 1570 24000 1000 500 4000 1.5 3 - 125 PressPACK
FG4000BX-90DA Диск 4500 1000 1600 20000 1000 500 3200 1.5 3.8 - 125 PressPACK
FG4000CX-90DA Диск 4500 1200 1880 20000 1000 500 4000 1.5 4 - 125 PressPACK
FG4000EX-50DA Диск 2500 1600 2500 24000 1000 500 5000 1.5 3 - 125 PressPACK
FG4000GX-90DA Диск 4500 1200 1800 25000 1000 500 2500 1.5 4.3 - 125 PressPACK
FG6000AU-120D Диск 6000 2000 3100 40000 1000 500 8400 1.5 6 - 125 PressPACK
FS0101DA PTH 400 0.5 0.8 7 50 80 0.02 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0101DL SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.02 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0101DN SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.02 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0101MA PTH 600 0.5 0.8 7 50 80 0.02 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0101ML SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.02 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0101MN SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.02 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0102DA PTH 400 0.5 0.8 7 50 75 0.2 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0102DL SMD 400 0.5 0.8 7 50 75 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0102DN SMD 400 0.5 0.8 7 50 75 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0102MA PTH 600 0.5 0.8 7 50 75 0.2 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0102ML SMD 600 0.5 0.8 7 50 75 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0102MN SMD 600 0.5 0.8 7 50 75 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0103DA PTH 400 0.5 0.8 7 50 80 0.2 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0103DL SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0103DN SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0103MA PTH 600 0.5 0.8 7 50 80 0.2 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0103ML SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0103MN SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.2 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0104DA PTH 400 0.5 0.8 7 50 80 0.05 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0104DL SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.05 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0104DN SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.05 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0104MA PTH 600 0.5 0.8 7 50 80 0.05 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0104ML SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.05 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0104MN SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.05 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0118DA PTH 400 0.5 0.8 7 50 80 0.005 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0118DL SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.005 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0118DN SMD 400 0.5 0.8 7 50 80 0.005 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0118MA PTH 600 0.5 0.8 7 50 80 0.005 0.8 1.95 5 125 TO-92
FS0118ML SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.005 0.8 1.95 5 125 SOT-23
FS0118MN SMD 600 0.5 0.8 7 50 80 0.005 0.8 1.95 5 125 SOT-223
FS0201BA PTH 200 0.8 1.25 22.5 50 15 0.02 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0201DA PTH 400 0.8 1.25 22.5 50 15 0.02 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0201DN SMD 400 0.8 1.25 22.5 50 15 0.02 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0201MA PTH 600 0.8 1.25 22.5 50 15 0.2 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0201MN SMD 600 0.8 1.25 22.5 50 15 0.2 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0201NA PTH 800 0.8 1.25 22.5 50 15 0.2 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0201NN SMD 800 0.8 1.25 22.5 50 15 0.2 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0202BA PTH 200 0.8 1.25 22.5 50 10 0.2 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0202DA PTH 400 0.8 1.25 22.5 50 10 0.2 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0202DN SMD 400 0.8 1.25 22.5 50 10 0.2 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0202MA PTH 600 0.8 1.25 22.5 50 10 0.2 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0202MN SMD 600 0.8 1.25 22.5 50 10 0.2 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0202NA PTH 800 0.8 1.25 22.5 50 10 0.2 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0202NN SMD 800 0.8 1.25 22.5 50 10 0.2 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0203BA PTH 200 0.8 1.25 22.5 50 30 0.2 0.8 2 5 125 TO-92
FS0203DA PTH 400 0.8 1.25 22.5 50 30 0.2 0.8 2 5 125 TO-92
FS0203DN SMD 400 0.8 1.25 22.5 50 30 0.2 0.8 2 5 125 SOT-223
FS0203MA PTH 600 0.8 1.25 22.5 50 30 0.2 0.8 2 5 125 TO-92
FS0203MN SMD 600 0.8 1.25 22.5 50 30 0.2 0.8 2 5 125 SOT-223
FS0203NA PTH 800 0.8 1.25 22.5 50 30 0.2 0.8 2 5 125 TO-92
FS0203NN SMD 800 0.8 1.25 22.5 50 30 0.2 0.8 2 5 125 SOT-223
FS0204BA PTH 200 0.8 1.25 22.5 50 30 0.05 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0204DA PTH 400 0.8 1.25 22.5 50 30 0.05 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0204DN SMD 400 0.8 1.25 22.5 50 30 0.05 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0204MA PTH 600 0.8 1.25 22.5 50 30 0.05 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0204MN SMD 600 0.8 1.25 22.5 50 30 0.05 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0204NA PTH 800 0.8 1.25 22.5 50 30 0.05 0.8 1.45 5 125 TO-92
FS0204NN SMD 800 0.8 1.25 22.5 50 30 0.05 0.8 1.45 5 125 SOT-223
FS0401BD SMD 200 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0401BI PTH 200 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0401DD SMD 400 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0401DI PTH 400 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0401MD SMD 600 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0401MI PTH 600 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0401ND SMD 800 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0401NI PTH 800 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0401SD SMD 700 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0401SI PTH 700 2.5 4 30 50 10 0.02 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0402BD SMD 200 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0402BH PTH 200 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0402BI PTH 200 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0402DD SMD 400 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0402DH PTH 400 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0402DI PTH 400 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
страница 17 из 58