Справочник электронных компонентов

Поиск тринисторов по параметрам

Характеристики тринисторов для поиска:

Всего 5762 найдено:

страница 18 из 58
НАЗВАНИЕ ТИП Vrm, В Itav, А Itrms, А Itsm, А dI/dt, А/мкС dV/dt, В/мкС Igt, мА Vgt, В Vtm, В Ih, мА Tj, гр.Ц КОРПУС
FS0402MD SMD 600 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0402MH PTH 600 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0402MI PTH 600 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0402ND SMD 800 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0402NH PTH 800 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0402NI PTH 800 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0402SD SMD 700 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0402SH PTH 700 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0402SI PTH 700 2.5 4 30 50 5 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0403BD SMD 200 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0403BI PTH 200 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0403DD SMD 400 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0403DI PTH 400 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0403MD SMD 600 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0403MI PTH 600 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0403ND SMD 800 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0403NI PTH 800 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0403SD SMD 700 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0403SI PTH 700 2.5 4 30 50 10 0.2 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0404BD SMD 200 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0404BH PTH 200 2.5 4 30 50 15 0.05 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0404BI PTH 200 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0404DD SMD 400 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0404DH PTH 400 2.5 4 30 50 15 0.05 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0404DI PTH 400 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0404MD SMD 600 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0404MH PTH 600 2.5 4 30 50 15 0.05 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0404MI PTH 600 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0404ND SMD 800 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0404NH PTH 800 2.5 4 30 50 15 0.05 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0404NI PTH 800 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0404SD SMD 700 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-252
FS0404SH PTH 700 2.5 4 30 50 15 0.05 0.8 1.6 5 150 TO-220AB
FS0404SI PTH 700 2.5 4 30 50 10 0.05 0.8 1.6 5 125 TO-251
FS0609BH PTH 200 3.8 6 70 50 150 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS0609DH PTH 400 3.8 6 70 50 150 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS0609MH PTH 600 3.8 6 70 50 150 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS0609NH PTH 800 3.8 6 70 50 150 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS0609SH PTH 700 3.8 6 70 50 150 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS0802BD SMD 200 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-252
FS0802BI PTH 200 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-251
FS0802BW PTH 200 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220F
FS0802DD SMD 400 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-252
FS0802DH PTH 400 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220AB
FS0802DI PTH 400 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-251
FS0802DW PTH 400 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220F
FS0802MD SMD 600 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-252
FS0802MH PTH 600 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220AB
FS0802MI PTH 600 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-251
FS0802MW PTH 600 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220F
FS0802ND SMD 800 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-252
FS0802NH PTH 800 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220AB
FS0802NI PTH 800 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-251
FS0802NW PTH 800 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220F
FS0802SD SMD 700 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-252
FS0802SI PTH 700 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-251
FS0802SW PTH 700 5 8 70 50 5 0.2 1.6 1.6 5 125 TO-220F
FS0808BI PTH 200 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-251
FS0808DD SMD 400 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-252
FS0808DI PTH 400 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-251
FS0808MD SMD 600 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-252
FS0808MI PTH 600 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-251
FS0808ND SMD 800 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-252
FS0808NI PTH 800 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-251
FS0808SI PTH 700 5 8 70 50 50 0.5 1.3 1.6 25 125 TO-251
FS0809BH PTH 200 5 8 100 50 150 2 1.3 1.6 30 125 TO-220AB
FS0809BI PTH 200 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-251
FS0809BW PTH 200 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-220F
FS0809DD SMD 400 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-252
FS0809DH PTH 400 5 8 100 50 150 2 1.3 1.6 30 125 TO-220AB
FS0809DI PTH 400 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-251
FS0809DW PTH 400 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-220F
FS0809MD SMD 600 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-252
FS0809MH PTH 600 5 8 100 50 150 2 1.3 1.6 30 125 TO-220AB
FS0809MI PTH 600 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-251
FS0809MW PTH 600 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-220F
FS0809ND SMD 800 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-252
FS0809NH PTH 800 5 8 100 50 150 2 1.3 1.6 30 125 TO-220AB
FS0809NI PTH 800 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-251
FS0809NW PTH 800 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-220F
FS0809SH PTH 700 5 8 100 50 150 2 1.3 1.6 30 125 TO-220AB
FS0809SI PTH 700 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-251
FS0809SW PTH 700 5 8 70 50 150 2 1.3 1.6 40 125 TO-220F
FS1009BH PTH 200 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS1009BW PTH 200 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220F
FS1009DH PTH 400 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS1009DW PTH 400 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220F
FS1009MH PTH 600 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS1009MW PTH 600 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220F
FS1009NH PTH 800 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS1009NW PTH 800 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220F
FS1009SH PTH 700 6.4 10 100 50 200 2 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
FS1202DD SMD 400 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-252
FS1202DG SMD 400 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-263
FS1202DH PTH 400 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-220AB
FS1202DI PTH 400 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-251
FS1202DW PTH 400 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-220F
FS1202MD SMD 600 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-252
FS1202MG SMD 600 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-263
FS1202MH PTH 600 8 12 140 50 5 0.2 1.3 1.6 5 125 TO-220AB
страница 18 из 58