Справочник электронных компонентов

Поиск симисторов по параметрам

Характеристики симисторов для поиска:

Всего 3973 найдено:

страница 8 из 40
НАЗВАНИЕ ТИП КВАДР. Vrm, В Itrms, А Itsm, А dI/dt, А/мкС dV/dt, В/мкС Igt, мА Igt4, мА Vgt, В Vtm, В Ih, мА Tj, гр.Ц КОРПУС
BT136S-500 SMD 4Q 500 4 25 50 100 35 70 1.5 1.7 15 125 TO-252
BT136S-500D SMD 4Q 500 4 25 50 5 5 10 1 1.7 10 125 TO-252
BT136S-500F SMD 4Q 500 4 25 50 50 25 70 1.5 1.7 15 125 TO-252
BT136S-500G SMD 4Q 500 4 25 50 200 50 100 1.5 1.7 30 125 TO-252
BT136S-600 SMD 4Q 600 4 25 50 100 35 70 1.5 1.7 15 125 TO-252
BT136S-600D SMD 4Q 600 4 25 50 5 5 10 1 1.7 10 125 TO-252
BT136S-600E SMD 4Q 600 4 25 50 50 10 25 1 1.7 15 125 TO-252
BT136S-600F SMD 4Q 600 4 25 50 50 25 70 1.5 1.7 15 125 TO-252
BT136S-600G SMD 4Q 600 4 25 50 200 50 100 1.5 1.7 30 125 TO-252
BT136S-800 SMD 4Q 800 4 25 50 100 35 70 1.5 1.7 15 125 TO-252
BT136S-800E SMD 4Q 800 4 25 50 50 10 25 1 1.7 15 125 TO-252
BT136S-800F SMD 4Q 800 4 25 50 50 25 70 1.5 1.7 15 125 TO-252
BT136S-800G SMD 4Q 800 4 25 50 200 50 100 1.5 1.7 30 125 TO-252
BT136X-500 PTH 4Q 500 4 25 50 100 35 70 1.5 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-500D PTH 4Q 500 4 25 50 5 5 10 1 1.7 10 125 TO-220F
BT136X-500F PTH 4Q 500 4 25 50 50 25 70 1.5 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-500G PTH 4Q 500 4 25 50 200 50 100 1.5 1.7 30 125 TO-220F
BT136X-600 PTH 4Q 600 4 25 50 100 35 70 1.5 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-600D PTH 4Q 600 4 25 50 5 5 10 1 1.7 10 125 TO-220F
BT136X-600E PTH 4Q 600 4 25 50 50 10 25 1 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-600F PTH 4Q 600 4 25 50 50 25 70 1.5 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-600G PTH 4Q 600 4 25 50 200 50 100 1.5 1.7 30 125 TO-220F
BT136X-800 PTH 4Q 800 4 25 50 100 35 70 1.5 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-800E PTH 4Q 800 4 25 50 50 10 25 1 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-800F PTH 4Q 800 4 25 50 50 25 70 1.5 1.7 15 125 TO-220F
BT136X-800G PTH 4Q 800 4 25 50 200 50 100 1.5 1.7 30 125 TO-220F
BT137-500 PTH 4Q 500 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-500D PTH 4Q 500 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-220AB
BT137-500E PTH 4Q 500 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-500F PTH 4Q 500 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-500G PTH 4Q 500 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220AB
BT137-600 PTH 4Q 600 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-600D PTH 4Q 600 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-220AB
BT137-600E PTH 4Q 600 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-600F PTH 4Q 600 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-600G PTH 4Q 600 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220AB
BT137-600G0 PTH 4Q 600 8 65 50 200 50 100 1 1.65 40 125 TO-220AB
BT137-800 PTH 4Q 800 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-800E PTH 4Q 800 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-800F PTH 4Q 800 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-220AB
BT137-800G PTH 4Q 800 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220AB
BT137-800G0 PTH 4Q 800 8 65 50 200 50 100 1 1.65 40 125 TO-220AB
BT137B-500 SMD 4Q 500 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-500D SMD 4Q 500 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-263
BT137B-500E SMD 4Q 500 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-500F SMD 4Q 500 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-500G SMD 4Q 500 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-263
BT137B-600 SMD 4Q 600 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-600D SMD 4Q 600 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-263
BT137B-600E SMD 4Q 600 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-600F SMD 4Q 600 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-600G SMD 4Q 600 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-263
BT137B-800 SMD 4Q 800 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-800E SMD 4Q 800 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-800F SMD 4Q 800 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-263
BT137B-800G SMD 4Q 800 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-263
BT137M-500 SMD 4Q 500 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-500D SMD 4Q 500 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-252
BT137M-500E SMD 4Q 500 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-500F SMD 4Q 500 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-500G SMD 4Q 500 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-252
BT137M-600 SMD 4Q 600 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-600D SMD 4Q 600 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-252
BT137M-600E SMD 4Q 600 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-600F SMD 4Q 600 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-600G SMD 4Q 600 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-252
BT137M-800 SMD 4Q 800 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-800E SMD 4Q 800 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-800F SMD 4Q 800 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137M-800G SMD 4Q 800 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-252
BT137S-500 SMD 4Q 500 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-500D SMD 4Q 500 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-252
BT137S-500E SMD 4Q 500 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-500F SMD 4Q 500 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-500G SMD 4Q 500 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-252
BT137S-600 SMD 4Q 600 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-600D SMD 4Q 600 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-252
BT137S-600E SMD 4Q 600 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-600F SMD 4Q 600 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-600G SMD 4Q 600 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-252
BT137S-800 SMD 4Q 800 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-800E SMD 4Q 800 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-800F SMD 4Q 800 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-252
BT137S-800G SMD 4Q 800 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-252
BT137X-500 PTH 4Q 500 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-500D PTH 4Q 500 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-220F
BT137X-500E PTH 4Q 500 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-500F PTH 4Q 500 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-500G PTH 4Q 500 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220F
BT137X-600 PTH 4Q 600 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-600D PTH 4Q 600 8 65 50 5 5 10 1 1.65 10 125 TO-220F
BT137X-600E PTH 4Q 600 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-600F PTH 4Q 600 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-600G PTH 4Q 600 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220F
BT137X-800 PTH 4Q 800 8 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-800E PTH 4Q 800 8 65 50 50 10 25 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-800F PTH 4Q 800 8 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT137X-800G PTH 4Q 800 8 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220F
BT138-500 PTH 4Q 500 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-220AB
BT138-500E PTH 4Q 500 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 40 125 TO-220AB
страница 8 из 40