Справочник электронных компонентов

Поиск симисторов по параметрам

Характеристики симисторов для поиска:

Всего 3973 найдено:

страница 9 из 40
НАЗВАНИЕ ТИП КВАДР. Vrm, В Itrms, А Itsm, А dI/dt, А/мкС dV/dt, В/мкС Igt, мА Igt4, мА Vgt, В Vtm, В Ih, мА Tj, гр.Ц КОРПУС
BT138-500F PTH 4Q 500 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-220AB
BT138-500G PTH 4Q 500 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-220AB
BT138-600 PTH 4Q 600 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-220AB
BT138-600D PTH 4Q 600 12 95 50 50 5 25 1.5 1.65 40 125 TO-220AB
BT138-600E PTH 4Q 600 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 40 125 TO-220AB
BT138-600F PTH 4Q 600 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-220AB
BT138-600G PTH 4Q 600 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-220AB
BT138-600G0 PTH 4Q 600 12 95 50 200 50 100 1 1.65 60 125 TO-220AB
BT138-800 PTH 4Q 800 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-220AB
BT138-800E PTH 4Q 800 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 40 125 TO-220AB
BT138-800F PTH 4Q 800 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-220AB
BT138-800G PTH 4Q 800 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-220AB
BT138-800G0 PTH 4Q 800 12 95 50 200 50 100 1 1.65 60 125 TO-220AB
BT138B-500 SMD 4Q 500 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-500E SMD 4Q 500 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-500F SMD 4Q 500 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-500G SMD 4Q 500 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-263
BT138B-600 SMD 4Q 600 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-600E SMD 4Q 600 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-600F SMD 4Q 600 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-600G SMD 4Q 600 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-263
BT138B-800 SMD 4Q 800 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-800E SMD 4Q 800 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-800F SMD 4Q 800 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-263
BT138B-800G SMD 4Q 800 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-263
BT138X-500 PTH 4Q 500 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-500E PTH 4Q 500 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-500F PTH 4Q 500 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-500G PTH 4Q 500 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-220F
BT138X-600 PTH 4Q 600 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-600D PTH 4Q 600 12 95 50 50 5 10 1 1.65 10 125 TO-220F
BT138X-600E PTH 4Q 600 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-600F PTH 4Q 600 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-600G PTH 4Q 600 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-220F
BT138X-800 PTH 4Q 800 12 95 50 100 35 70 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-800E PTH 4Q 800 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-800F PTH 4Q 800 12 95 50 50 25 70 1.5 1.65 30 125 TO-220F
BT138X-800G PTH 4Q 800 12 95 50 200 50 100 1.5 1.65 60 125 TO-220F
BT138Y-600E PTH 4Q 600 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-220
BT138Y-800E PTH 4Q 800 12 95 50 50 10 25 1.5 1.65 30 125 TO-220
BT139-500 PTH 4Q 500 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
BT139-500F PTH 4Q 500 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
BT139-500G PTH 4Q 500 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-220AB
BT139-600 PTH 4Q 600 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
BT139-600E PTH 4Q 600 16 155 50 50 10 25 1 1.6 45 125 TO-220AB
BT139-600EG PTH 4Q 600 16 140 50 50 10 25 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
BT139-600F PTH 4Q 600 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
BT139-600G PTH 4Q 600 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-220AB
BT139-600G0 PTH 4Q 600 16 155 50 200 50 100 1 1.6 60 125 TO-220AB
BT139-800 PTH 4Q 800 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
BT139-800E PTH 4Q 800 16 155 50 50 10 25 1 1.6 45 125 TO-220AB
BT139-800F PTH 4Q 800 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-220AB
BT139-800G PTH 4Q 800 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-220AB
BT139B-500 SMD 4Q 500 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-500E SMD 4Q 500 16 140 50 50 10 25 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-500F SMD 4Q 500 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-500G SMD 4Q 500 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-263
BT139B-600 SMD 4Q 600 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-600E SMD 4Q 600 16 140 50 50 10 25 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-600F SMD 4Q 600 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-600G SMD 4Q 600 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-263
BT139B-800 SMD 4Q 800 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-800E SMD 4Q 800 16 140 50 50 10 25 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-800F SMD 4Q 800 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-263
BT139B-800G SMD 4Q 800 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-263
BT139X-500 PTH 4Q 500 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-500E PTH 4Q 500 16 140 50 50 10 25 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-500F PTH 4Q 500 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-500G PTH 4Q 500 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-220F
BT139X-600 PTH 4Q 600 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-600E PTH 4Q 600 16 140 50 50 10 25 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-600F PTH 4Q 600 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-600G PTH 4Q 600 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-220F
BT139X-800 PTH 4Q 800 16 140 50 100 35 70 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-800E PTH 4Q 800 16 140 50 50 10 25 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-800F PTH 4Q 800 16 140 50 50 25 70 1.5 1.6 30 125 TO-220F
BT139X-800G PTH 4Q 800 16 140 50 200 50 100 1.5 1.6 60 125 TO-220F
BT158-400 PTH 3Q 400 8 75 10 100 40 - 1.5 1.55 30 110 TO-220AB
BT158-600 PTH 3Q 600 8 75 10 100 40 - 1.5 1.55 30 110 TO-220AB
BT162-400 PTH 3Q 400 12 110 10 100 40 - 1.5 1.75 30 110 TO-220AB
BT162-600 PTH 3Q 600 12 110 10 100 40 - 1.5 1.75 30 110 TO-220AB
BT234-600D PTH 4Q 600 4 35 50 50 5 10 1 1.5 6 125 TO-220AB
BT234-600E PTH 4Q 600 4 35 50 80 10 25 1 1.5 15 125 TO-220AB
BT234-800D PTH 4Q 800 4 35 50 50 5 10 1 1.5 6 125 TO-220AB
BT234-800E PTH 4Q 800 4 35 50 80 10 25 1 1.5 15 125 TO-220AB
BT234X-600D PTH 4Q 600 4 35 50 50 5 10 1 1.5 6 125 TO-220F
BT234X-600E PTH 4Q 600 4 35 50 80 10 25 1 1.5 15 125 TO-220F
BT234X-800D PTH 4Q 800 4 35 50 50 5 10 1 1.5 6 125 TO-220F
BT234X-800E PTH 4Q 800 4 35 50 80 10 25 1 1.5 15 125 TO-220F
BT236-D PTH 4Q 600 6 60 50 5 5 12 2 1.6 10 125 TO-220
BT236X-600 PTH 4Q 600 6 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT236X-600F PTH 4Q 600 6 65 50 50 25 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT236X-600G PTH 4Q 600 6 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220F
BT236X-800 PTH 4Q 800 6 65 50 100 35 70 1.5 1.65 20 125 TO-220F
BT236X-800G PTH 4Q 800 6 65 50 200 50 100 1.5 1.65 40 125 TO-220F
BTA04-400A PTH 4Q 400 4 40 50 10 10 25 1.5 1.65 25 110 TO-220AB
BTA04-400D PTH 4Q 400 4 40 50 10 5 10 1.5 1.65 15 110 TO-220AB
BTA04-400S PTH 4Q 400 4 40 50 10 10 10 1.5 1.65 25 110 TO-220AB
BTA04-400T PTH 4Q 400 4 40 50 10 5 5 1.5 1.65 15 110 TO-220AB
BTA04-600A PTH 4Q 600 4 40 50 10 10 25 1.5 1.65 25 110 TO-220AB
страница 9 из 40