Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 349 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
STW8NA80 PTH N 175 800 30 3.75 7.2 1.5 75 28 188 150 TO-247
STW8NB100 PTH N 190 1000 30 5 7.3 1.45 68 13 275 150 TO-247
STW8NK80Z PTH N 140 800 30 4.5 6.2 1.5 46 - - 150 TO-247
STW90NF20 PTH N 300 200 20 4 83 0.023 164 - - 150 TO-247
STW9N150 PTH N 320 1500 30 5 8 2.5 89.3 - - 150 TO-247
STW9NA60 PTH N 160 600 30 - 9.5 0.8 - - 2350 150 TO-247
STW9NA80 PTH N 190 800 30 3.75 9.1 1 115 45 290 150 TO-247
STW9NK70Z PTH N 156 700 30 4.5 7.5 1.2 48 - - 150 TO-247
STW9NK90Z PTH N 160 900 30 4.5 8 1.3 72 - - 150 TO-247
STW9NK95Z PTH N 160 950 30 4.5 7 1.38 56 15 189 150 TO-247
STWA12N120K5 PTH N 250 1200 30 5 12 0.69 44.2 11 110 150 TO-247
STWA20N95K5 PTH N 250 950 30 5 17.5 0.33 40 12 80 150 TO-247
STWA45N65M5 PTH N 210 650 25 5 35 0.078 82 11 82 150 TO-247
STWA57N65M5 PTH N 250 650 25 5 42 0.063 98 15 115 150 TO-247
STWA88N65M5 PTH N 450 650 25 5 84 0.029 204 16 223 150 TO-247
STY100NM60N PTH N 625 600 25 4 98 0.029 330 52 850 150 Max247
STY100NS20FD PTH N 450 200 20 4 100 0.024 360 140 1500 150 Max247
STY105NM50N PTH N 625 500 25 4 110 0.022 326 88 500 150 Max247
STY112N65M5 PTH N 450 650 25 5 93 0.019 350 - - 150 Max247
STY130NF20D PTH N 450 200 20 4 130 0.012 338 - - 150 Max247
STY139N65M5 PTH N 625 650 25 5 130 0.017 363 56 365 150 Max247
STY140NS10 PTH N 450 100 20 4 140 0.01 450 - - 175 Max247
STY145N65M5 PTH N 625 650 25 5 138 0.015 414 11 413 150 Max247
STY30NK90Z PTH N 450 900 30 4.5 26 0.25 350 - - 150 Max247
STY34NB50 PTH N 450 500 30 5 34 0.13 159 32 950 150 Max247
STY60NK30Z PTH N 450 300 30 4.5 60 0.05 280 - - 150 Max247
STY60NM50 PTH N 560 500 30 5 60 0.05 190 - - 150 Max247
STY60NM60 PTH N 600 600 30 5 60 0.055 178 - - 150 Max247
STY80NM60N PTH N 560 600 25 4 74 0.035 360 - - 150 Max247
SUB65P04-15 SMD P 120 40 20 3 65 0.015 85 380 640 175 TO-263
SUB75P03-07 SMD P 187 30 20 3 75 0.007 160 225 1565 175 TO-263
SUB85N10-10 SMD N 250 100 20 3 85 0.0105 105 90 665 175 TO-263
SUD08P06-155L SMD P 25 60 20 3 8.4 0.155 12.5 14 65 175 TO-252
SUD09P10-195 SMD P 32.1 100 20 2.5 8.8 0.195 23.2 12 65 150 TO-252
SUD15N15-95 SMD N 62 150 20 2 15 0.095 20 35 115 175 TO-252
SUD17N25-165 SMD N 136 250 20 4 17 0.165 30 130 160 175 TO-252
SUD19N20-90 SMD N 136 200 20 4 19 0.09 34 50 180 175 TO-252
SUD19P06-60 SMD P 38.5 60 20 3 18.3 0.06 26 9 130 150 TO-252
SUD19P06-60L SMD P 46 60 20 3 19 0.06 26 9 130 175 TO-252
SUD20P15-306 SMD P 41.7 150 20 4 8.1 0.306 27 11 56 150 TO-252
SUD23N06-31L SMD N 100 60 20 3 23 0.031 11 15 140 175 TO-252
SUD25N15-52 SMD N 136 150 20 4 25 0.052 33 70 216 175 TO-252
SUD35N05-26L SMD N 50 55 20 1 35 0.02 10.5 18 185 175 TO-252
SUD35N10-26P SMD N 83 100 20 4.4 35 0.026 31 10 180 175 TO-252
SUD40N02-08 SMD N 71 20 12 0.6 40 0.0085 26 120 730 175 TO-252
SUD40N02-3M3P SMD N 79 20 20 3 40 0.0033 105 30 1430 175 TO-252
SUD40N04-10A SMD N 71 40 20 3 40 0.01 35 7.5 370 175 TO-252
SUD40N08-16 SMD N 136 80 20 4 40 0.016 42 52 370 175 TO-252
SUD40N10-25 SMD N 136 100 20 3 40 0.025 40 40 290 175 TO-252
SUD42N03-3M9P SMD N 73.5 30 20 2.5 42 0.0039 67 10 680 150 TO-252
SUD45P03-09 SMD P 41.7 30 20 2.5 45 0.0087 60 11 515 150 TO-252
SUD45P03-10 SMD P 70 30 20 3 15 0.01 90 375 1100 150 TO-252
SUD45P03-15 SMD P 70 30 20 1 13 0.015 50 10 800 150 TO-252
SUD45P04-16P SMD P 41.7 40 20 2.5 36 0.0162 67 11 330 150 TO-252
SUD50N02-04P SMD N 136 20 20 3 50 0.0043 40 20 1650 175 TO-252
SUD50N02-06 SMD N 100 20 12 0.6 30 0.006 65 120 1150 175 TO-252
SUD50N02-06P SMD N 65 20 20 3 50 0.006 19 10 900 175 TO-252
SUD50N02-09P SMD N 39.5 20 20 3 20 0.0095 10.5 10 470 175 TO-252
SUD50N024-06P SMD N 65 22 20 - 80 0.006 - 10 900 175 TO-252
SUD50N024-09P SMD N 39.5 22 20 3 49 0.0095 10.5 10 470 175 TO-252
SUD50N025-06P SMD N 65 25 20 2.4 78 0.0062 44 12 530 175 TO-252
SUD50N03-06AP SMD N 83 30 20 2.4 90 0.0057 62 10 615 175 TO-252
SUD50N03-06P SMD N 88 30 20 3 84 0.0065 21 12 565 175 TO-252
SUD50N03-09P SMD N 65.2 30 20 3 63 0.0095 11 15 410 175 TO-252
SUD50N03-11 SMD N 62.5 30 20 0.8 50 0.011 12 10 400 175 TO-252
SUD50N03-12P SMD N 46.8 30 20 3 17.5 0.012 28 15 285 175 TO-252
SUD50N03-16P SMD N 40.8 30 20 3 37 0.016 8.5 20 215 175 TO-252
SUD50N04-05L SMD N 136 40 20 3 115 0.0054 90 20 590 175 TO-252
SUD50N04-09H SMD N 83.3 40 20 5 50 0.009 55 20 340 175 TO-252
SUD50N04-8M8P SMD N 48.1 40 20 3 50 0.0088 37 15 260 150 TO-252
SUD50N06-07L SMD N 136 60 20 3 96 0.0074 96 13 450 175 TO-252
SUD50N06-08H SMD N 136 60 20 4.5 93 0.0078 94 13 450 175 TO-252
SUD50N06-09L SMD N 136 60 20 3 50 0.0093 47 15 470 175 TO-252
SUD50N10-18P SMD N 136.4 100 20 5 50 0.0185 48 10 230 175 TO-252
SUD50P04-08 SMD P 73.5 40 20 2.5 50 0.0081 106 12 570 150 TO-252
SUD50P04-09L SMD P 136 40 20 3 50 0.0094 102 60 700 175 TO-252
SUD50P04-13L SMD P 93.7 40 20 3 60 0.013 63 18 440 175 TO-252
SUD50P04-15 SMD P 100 40 20 1 50 0.015 85 380 640 175 TO-252
SUD50P04-23 SMD P 45.4 40 16 2 20 0.023 43.5 217 286 175 TO-252
SUD50P04-40P SMD P 24 40 20 2.7 8 0.04 38.5 60 176 150 TO-252
SUD50P06-15 SMD P 113 60 20 3 50 0.015 110 70 480 150 TO-252
SUD50P06-15L SMD P 136 60 20 3 50 0.015 110 70 480 175 TO-252
SUD50P08-25L SMD P 136 80 20 3 50 0.0252 105 220 320 175 TO-252
SUD50P08-26 SMD P 136 80 20 4 50 0.026 102 50 320 175 TO-252
SUD50P10-43 SMD P 136 100 20 4 38 0.043 105 115 230 175 TO-252
SUD50P10-43L SMD P 136 100 20 3 37.1 0.043 106 20 230 175 TO-252
SUM09N20-270 SMD N 60 200 20 4 9 0.27 11 35 75 175 TO-263
SUM110N03-03P SMD N 375 30 20 3 110 0.0026 172 20 1910 175 TO-263
SUM110N03-04P SMD N 120 30 20 3 110 0.0042 40 12 860 175 TO-263
SUM110N04-03 SMD N 437.5 40 20 4 110 0.0028 165 170 1380 175 TO-263
SUM110N04-03P SMD N 375 40 20 4 110 0.0031 90 35 1400 175 TO-263
SUM110N04-04 SMD N 250 40 20 4 110 0.0035 140 115 1110 175 TO-263
SUM110N04-05H SMD N 150 40 20 5 110 0.0053 95 95 600 175 TO-263
SUM110N04-2M1P SMD N 312 40 20 2.5 110 0.0021 240 11 1550 150 TO-263
SUM110N04-2M3L SMD N 375 40 20 3 110 0.0023 240 100 1420 175 TO-263
SUM110N05-06L SMD N 158 55 20 3 110 0.006 65 15 625 175 TO-263
SUM110N06-3M4L SMD N 375 60 20 3 110 0.0034 200 130 1060 175 TO-263
SUM110N06-3M9H SMD N 375 60 20 4.5 110 0.0039 200 160 1050 175 TO-263
SUM110N08-07P SMD N 208.3 75 20 4.5 110 0.007 69 5 580 150 TO-263
SUM110N10-09 SMD N 375 100 20 4 110 0.0095 110 125 750 175 TO-263
страница 349 из 368