Справочник электронных компонентов

Транзистор IPI80N04S3-04

IPI80N04S3-04 - Транзистор полевой MOSFET структуры N

Основные характеристики:

Транзистор IPI80N04S3-04 можно заменить на:

НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
AOB1404L SMD N 417 40 20 3.7 220 0.0039 71 30 1388 175 TO-263
AOB264L SMD N 333 60 20 3.2 140 0.003 78 7 840 175 TO-263
AOB266L SMD N 268 60 20 3.2 140 0.0032 65 20 720 175 TO-263
AOB282L SMD N 272.5 80 20 3.5 105 0.0032 58 18 960 175 TO-263
AOT264L PTH N 333 60 20 3.2 140 0.0032 78 7 840 175 TO-220
AOT266L PTH N 268 60 20 3.2 140 0.0035 65 20 720 175 TO-220
AOT282L PTH N 272.5 80 20 3.5 105 0.0035 58 18 960 175 TO-220
AP0103GP-HF PTH N 250 40 20 - 220 0.00299 30 80 605 150 TO-220
AUIRL1404Z PTH N 200 40 16 2.7 180 0.0031 75 - - 175 TO-220AB
AUIRL1404ZL PTH N 200 40 16 2.7 180 0.0031 75 - - 175 TO-262
AUIRL1404ZS SMD N 200 40 16 2.7 180 0.0031 75 - - 175 D2PAK
BSC028N06LS3G SMD N 139 60 - - 100 0.0028 59 - - - SuperSOT-8
BUK753R1-40E PTH N 234 40 20 4 100 0.0031 79 29 885 175 TO-220AB
BUK762R9-40E SMD N 234 40 20 4 100 0.0029 79 29 885 175 D2PAK
BUK7E3R1-40E PTH N 234 40 20 4 100 0.0031 79 29 885 175 I2PAK
BUK7Y3R5-40E SMD N 167 40 20 4 100 0.0035 49.4 24.9 514 175 LFPAK56
BUK953R2-40E PTH N 234 40 10 2.1 100 0.0028 69.5 73 875 175 TO-220AB
BUK962R6-40E SMD N 263 40 10 2.1 100 0.0024 80.6 93 1022 175 D2PAK
BUK963R1-40E SMD N 234 40 10 2.1 100 0.0027 69.5 73 875 175 D2PAK
BUK964R2-60E SMD N 263 60 10 2.1 100 0.0039 72 97 703 175 D2PAK
BUK9E3R2-40E PTH N 234 40 10 2.1 100 0.0028 69.5 73 875 175 I2PAK
BUK9Y3R0-40E SMD N 194 40 10 2.1 100 0.0025 35.5 44 563 175 LFPAK56
BUK9Y3R5-40E SMD N 167 40 10 2.1 100 0.0036 30.2 36.8 487 175 LFPAK56
BUK9Y4R4-40E SMD N 147 40 10 2.1 100 0.0037 26.8 31 422 175 LFPAK56
BUK9Y4R8-60E SMD N 238 60 10 2.1 100 0.0041 50 53 506 175 LFPAK56
CSD18502KCS PTH N 259 40 20 2.1 100 0.0029 25 7.3 900 175 TO-220
CSD18535KCS PTH N 300 60 20 2.4 200 0.002 63 3 890 175 TO-220
CSD18542KCS PTH N 200 60 20 2.2 170 0.004 21 5 570 175 TO-220
CSD19505KCS PTH N 300 80 20 3.2 150 0.0031 76 16 1600 175 TO-220
CSD19535KCS PTH N 300 100 20 3.4 150 0.0036 78 15 1160 175 TO-220
CSD19535KTT SMD N 300 100 20 3.4 197 0.0034 75 18 1160 175 D2PAK
FDD9409_F085 SMD N 150 40 20 - 90 0.0032 42 - - 175 TO-252
IPB020N04NG SMD N 167 40 - - 140 0.002 43 - - - D2PAK
IPB034N06L3G SMD N 167 60 - - 90 0.0037 59 - - - D2PAK
IPB80N04S3-04 SMD N 136 40 - - 80 0.0038 80 - - - TO-263
IPD031N06L3G SMD N 167 60 - - 100 0.0031 59 - - - DPAK
IPD035N06L3G SMD N 167 60 - - 90 0.0035 79 - - - DPAK
IPD90N04S3-04 SMD N 136 40 - - 90 0.0036 80 - - - TO-252
IPI037N06L3G PTH N 167 60 - - 90 0.0037 59 - - - I2PAK
IPP037N06L3G PTH N 167 60 - - 90 0.0037 59 - - - TO-220
IPP80N04S3-04 PTH N 136 40 20 4 80 0.0041 80 - - 175 TO-220
IRL1404Z PTH N 230 40 16 - 200 0.0031 75 - - - TO-220AB
IRL1404ZL PTH N 230 40 16 2.7 200 0.0031 75 - - 175 TO-262
IRL1404ZS SMD N 230 40 16 2.7 200 0.0031 75 - - 175 D2PAK
MM137N04K PTH N 150 40 20 4 137 0.004 64 37 648 175 TO-220
PSMN2R8-40BS SMD N 211 40 20 4 100 0.0029 61 29 937 175 D2PAK
PSMN2R8-40PS PTH N 211 40 20 4 100 0.0028 71 - - 175 TO-220AB
SM6025NSKP SMD N 250 63 25 - 100 0.0036 76 17 545 150 DFN5X6-8
SPMT16040F PTH N 187 40 20 3 80 0.004 25 62 590 175 TO-220AB
SQD100N04-3M6 SMD N 136 40 20 3.5 100 0.0036 70 5 500 175 TO-252
SSFD4004 SMD N 153 40 20 - 245 0.004 52 49 632 175 DPAK
STB200N4F3 SMD N 300 40 20 4 120 0.004 75 - - 175 D2PAK
STB200NF04L SMD N 300 40 16 4 120 0.0035 72 270 1300 175 D2PAK
STB200NF04L-1 PTH N 300 40 16 4 120 0.0038 72 270 1300 175 I2PAK
STD130N4F6AG SMD N 143 40 20 4 80 0.0036 70 62.5 635 175 DPAK
STP190N55LF3 PTH N 312 55 18 2.5 120 0.0037 60 - - 175 TO-220
STP200NF04L PTH N 300 40 16 4 120 0.0035 72 - - 175 TO-220