Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 246 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
NDS356AP SMD P 0.5 30 20 2.5 1.1 0.2 - - - 150 SOT-23
NDS356P SMD P 0.5 20 12 2.5 1.1 0.3 5 90 255 150 SOT-23
NDS7002A SMD N 0.3 60 20 2.5 0.28 2 - - - 150 SOT-23
NDS8410A SMD N 2.5 30 20 3 10.8 0.012 22 - - 150 SO-8
NDS8425 SMD N 2.5 20 8 1.5 7.4 0.025 11 - - 150 SO-8
NDS8426A SMD N 2.5 20 8 1 10.5 0.0135 60 - - 150 SO-8
NDS8434 SMD P 2.5 20 8 1 6.5 0.035 80 - - 150 SO-8
NDS8434A SMD P 2.5 20 8 1 7.8 0.024 55 - - 150 SO-8
NDS8435A SMD P 2.5 30 20 3 7.9 0.023 67 - - 150 SO-8
NDS9400A SMD P 2.5 30 20 2.8 3.4 0.13 25 - - 150 SO-8
NDS9407 SMD P 2.5 60 20 3 3 0.15 16 - - 150 SO-8
NDS9410A SMD N 2.5 30 20 3 7.3 0.028 22 - - 150 SO-8
NDS9435A SMD P 2.5 30 25 3 5.3 0.05 14 - - 150 SO-8
NDT014 SMD N 3 60 20 4 2.7 0.2 11 - - 150 SOT-223
NDT014L SMD N 3 60 20 3 2.8 0.16 - - - 150 SOT-223
NDT06N03 SMD N 83 30 20 - 60 0.0041 - 5 810 150 TO-252
NDT110N03 SMD N 100 30 20 - 110 0.004 - 17 720 175 TO-252
NDT12P20 SMD P 25 20 12 - 10 0.15 - 60 180 150 TO-252
NDT15N10 SMD N 34.7 100 20 - 14.7 0.08 - 33 58 150 TO-252
NDT1N70 SMD N 3 700 30 - 1.2 9.3 - 25 20 150 TO-252
NDT25N06 SMD N 41 60 20 - 25 0.065 - 130 450 150 TO-252
NDT2955 SMD P 3 60 20 4 2.5 0.3 15 - - 150 SOT-223
NDT2N60 SMD N 35 600 30 - 2 4.5 - 5 31 150 TO-252
NDT2N60P PTH N 35 600 30 - 2 4.5 - 5 31 150 TO-251
NDT3055 SMD N 3 60 20 4 4 0.1 15 - - 150 SOT-223
NDT3055L SMD N 3 60 20 2 4 0.1 20 - - 150 SOT-223
NDT35N06 SMD N 40 60 20 - 35 0.017 - 110 150 150 TO-252
NDT40P04 SMD P 80 40 20 - 40 0.014 - 18 370 175 TO-252
NDT410EL SMD N 3 100 - - 2.1 0.25 - - - 150 SOT-223
NDT451AN SMD N 3 30 20 3 7.2 0.035 30 - - 150 SOT-223
NDT451N SMD N 3 30 - 3 5.5 0.05 - - - 150 SOT-223
NDT452AP SMD P 3 30 20 2.8 5 0.065 30 - - 150 SOT-223
NDT452P SMD P 3 30 - 3 3 0.18 25 - - 150 SOT-223
NDT453N SMD N 3 30 20 3 8 0.028 35 - - 150 SOT-223
NDT454P SMD P 3 30 20 2.7 5.9 0.05 40 - - 150 SOT-223
NDT455N SMD N 3 30 20 3 11.5 0.015 61 - - 150 SOT-223
NDT456P SMD P 3 30 20 3 7.5 0.03 67 - - 150 SOT-223
NDT4N20L SMD N 3.3 200 20 - 1 1.5 - 2 30 150 SOT-223
NDT4N60 SMD N 50 600 30 - 3.9 1 - 45 210 150 TO-252
NDT4N65 SMD N 58 650 30 - 3 2.5 - 40 55 150 TO-252
NDT4N65P PTH N 58 650 30 - 3 2.5 - 40 55 150 TO-251
NDT4N70 SMD N 49 700 30 - 4.2 2.15 - 45 70 150 TO-252
NDT50N03 SMD N 83 30 20 - 90 0.0046 - 10 615 175 TO-252
NDT5N70P PTH N 112 700 30 - 5 1.48 - 23.3 8.8 150 TO-251
NDT6N60 SMD N 85 600 30 - 6 1.7 - 14 74 150 TO-252
NDT6N60P PTH N 55 600 30 - 6.2 1.5 - 150 120 150 TO-251
NDT6N65P PTH N 95 650 30 - 4.8 1.8 - 40 95 150 TO-251
NDT6N70 SMD N 95 700 30 - 4.8 1.8 - 40 95 150 TO-252
NDT6N70P PTH N 95 700 30 - 4.8 1.8 - 40 95 150 TO-251
NDT70N03 SMD N 88 30 20 - 33 0.0043 - 12 860 150 TO-252
NDT70N06 SMD N 111 60 20 - 88 0.0066 - 32 385 175 TO-252
NDT90N03 SMD N 75 30 20 - 85 0.005 - 4.8 500 175 TO-252
NDT90N04 SMD N 141 40 20 - 120 0.0045 - 32 985 175 TO-252
NFT1N60 SMD N 3.3 600 30 - 0.4 7.9 - 20 28 150 SOT-223
NID6002N SMD N 2.5 65 14 - 6.5 0.21 - - - - DPAK
NID9N05CL SMD N 28.8 52 15 - 9 0.181 - - - - DPAK
NIF9N05CL SMD N 1.69 52 15 - 2.6 0.125 - - - - SOT-223
NTA4001N SMD N 0.3 20 10 - 0.238 1.5 - - - - SC-75
NTA4151P SMD P 0.301 20 6 - 0.76 0.26 - - - - SC-75
NTA4153N SMD N 0.3 20 6 - 0.915 0.127 - - - - SC-75
NTA7002N SMD N 0.3 30 10 - 0.154 1.4 - - - - SC-75
NTB25P06 SMD P 120 60 15 4 27.5 0.065 33 - - 175 D2PAK
NTB35N15 SMD N 178 150 20 - 37 0.042 70 - - - D2PAK
NTB45N06 SMD N 125 60 20 - 45 0.021 33 - - - D2PAK
NTB45N06L SMD N 125 60 15 - 45 0.023 23 - - - D2PAK
NTB5404N SMD N 167 40 20 - 136 0.0045 125 - - - D2PAK
NTB5405N SMD N 150 40 20 - 116 0.0058 88 - - - D2PAK
NTB5426N SMD N 215 60 20 - 120 0.006 150 - - - D2PAK
NTB5605P SMD P 88 60 20 2 18.5 0.12 13 - - 175 D2PAK
NTB60N06 SMD N 150 60 20 - 60 0.014 62 - - - D2PAK
NTB6410AN SMD N 188 100 20 - 76 0.011 120 - - - D2PAK
NTB6411AN SMD N 217 100 20 - 77 0.014 100 - - - D2PAK
NTB6412AN SMD N 167 100 20 - 58 0.0182 73 - - - D2PAK
NTB6413AN SMD N 136 100 20 - 42 0.028 51 - - - D2PAK
NTD100N02 SMD N 62.5 25 20 - 60 0.009 - 18 480 150 TO-252
NTD110N02R SMD N 110 24 20 2 110 0.0041 23.6 - - 175 DPAK
NTD14N03R SMD N 20.8 25 20 2 14 0.13 - - - 150 DPAK
NTD18N06L SMD N 55 60 15 2 18 0.054 11 - - 175 DPAK
NTD20N03L27 SMD N 74 30 20 2 20 0.023 13.8 - - 150 DPAK
NTD20N06 SMD N 60 60 20 4 20 0.046 21.2 - - 175 DPAK
NTD20N06L SMD N 60 60 15 2 20 0.039 16.1 - - 175 DPAK
NTD20P06L SMD P 65 60 20 - 15.5 0.13 15 - - - DPAK
NTD24N06 SMD N 62.5 60 20 4 24 0.032 24 - - 175 DPAK
NTD24N06L SMD N 62.5 60 15 2 24 0.036 16 - - 175 DPAK
NTD25P03L SMD P 75 30 15 - 25 0.051 15 - - - DPAK
NTD2955 SMD P 55 60 20 - 12 0.155 15 - - - DPAK
NTD3055-094 SMD N 48 60 20 4 12 0.084 10.9 - - 175 DPAK
NTD3055-150 SMD N 28.8 60 20 4 9 0.122 - - - 175 DPAK
NTD3055L104 SMD N 48 60 15 2 12 0.089 20 - - 175 DPAK
NTD3055L170 SMD N 28.8 60 15 2 9 0.153 - - - 175 DPAK
NTD40N03R SMD N 50 25 20 2 45 0.023 - - - 175 DPAK
NTD4302 SMD N 75 30 20 3 68 0.01 55 - - 150 DPAK
NTD4804N SMD N 93.75 30 20 2.5 117 0.004 73 - - 175 DPAK
NTD4805N SMD N 66 30 20 2.5 88 0.005 48 - - 175 DPAK
NTD4806N SMD N 60 30 20 2.5 76 0.006 37 - - 175 DPAK
NTD4808N SMD N 54.6 30 20 2.5 63 0.008 26 - - 175 DPAK
NTD4809N SMD N 52 30 20 2.5 58 0.007 25 - - 175 DPAK
NTD4809NH SMD и PTH N 52 30 20 2.5 58 0.009 12.5 20 331 175 TO-251,TO-252
NTD4809NHG SMD и PTH N 52 30 20 2.5 58 0.009 12.5 20 331 175 TO-251,TO-252
NTD4810N SMD N 50 30 20 2.5 54 0.008 21 - - 175 DPAK
страница 246 из 368