SK26-LFR - Диод с барьером Шоттки
- Тип исполнения: для поверхностного монтажа на плату (SMD)
- Корпус: SMA
Основные характеристики:
- Максимальное обратное напряжение, Vr: 60 В
- Максимальный средний прямой ток, Ifa: 2 А
- Пиковый прямой ток, Ifsm: 50 А
- Прямое падение напряжения, Vf: 0.7 В
- Обратный ток утечки, Ir: 500 мкА
- Емкость перехода, Cj: -
- Максимальная рабочая температура перехода, Tj: 125 гр.Ц
Техническое описание (datasheet) на диод SK26-LFR:
Диод SK26-LFR можно заменить на:
| НАЗВАНИЕ | ТИП | Vr, В | Ifa, А | Ifsm, А | Vf, В | Ir, мкА | Cj, пФ | Tj, гр.Ц | КОРПУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MQ100N | SMD | 100 | 2.1 | 120 | 0.68 | 100 | 38 | 150 | SMA |
| 10SQ060 | PTH | 60 | 10 | 275 | 0.7 | 500 | 450 | 200 | R-6 |
| 12SK60 | PTH | 60 | 12 | 180 | 0.68 | 500 | - | 150 | ITO-220AC |
| 12SK70 | PTH | 70 | 12 | 180 | 0.68 | 100 | - | 150 | ITO-220AC |
| 12SQ060 | PTH | 60 | 12 | 275 | 0.7 | 500 | 450 | 200 | R-6 |
| 15SQ060 | PTH | 60 | 15 | 275 | 0.7 | 500 | 450 | 200 | R-6 |
| 16SK70 | PTH | 70 | 16 | 240 | 0.65 | 500 | - | 150 | TO-247AC |
| 16SYQ060C | PTH | 60 | 16 | 250 | 0.65 | 500 | 2100 | 150 | TO-257AA |
| 20SQ060 | PTH | 60 | 20 | 275 | 0.7 | 500 | 450 | 200 | R-6 |
| 30BQ060PBF | SMD | 60 | 3 | 130 | 0.58 | 500 | 180 | 150 | SMC |
| 50PHSA08 | PTH | 80 | 5 | 120 | 0.7 | 100 | - | 150 | - |
| 50PQSA065 | PTH | 65 | 5 | 150 | 0.61 | 400 | - | 150 | - |
| 6SK60 | PTH | 60 | 6 | 120 | 0.65 | 500 | - | 150 | ITO-220AC |
| 6SK70 | PTH | 70 | 6 | 120 | 0.65 | 100 | - | 150 | ITO-220AC |
| B260 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 200 | 150 | SMB |
| B260A | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 200 | 150 | SMA |
| B260B | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 180 | 125 | SMB |
| B260W-S | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | 160 | 150 | SOD-123S |
| B260W-ST | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | 160 | 150 | SOD-123ST |
| B260WG-S | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | 160 | 150 | SOD-123S |
| B260WG-ST | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | 160 | 150 | SOD-123ST |
| B360 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 150 | 125 | SMC |
| B360A | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 150 | 125 | SMA |
| B360B | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 150 | 125 | SMB |
| B360C | SMD | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMC |
| B360N | SMD | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 500 | - | 125 | NSMC |
| B360W-S | SMD | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 100 | 250 | 150 | SOD-123S |
| B360W-ST | SMD | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 100 | 250 | 150 | SOD-123ST |
| B360WG-S | SMD | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 100 | 250 | 150 | SOD-123S |
| B360WG-ST | SMD | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 100 | 250 | 150 | SOD-123ST |
| B560 | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 500 | 210 | 125 | SMC |
| B560B | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 500 | 210 | 125 | SMB |
| B560C | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | 200 | 125 | SMC |
| B560CQ | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 500 | 300 | 150 | SMC |
| CDBA260 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMA |
| CDBA260-G | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMA |
| CDBA260-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMA |
| CDBA260LR-HF | SMD | 60 | 2 | 70 | 0.55 | 500 | 30 | 150 | SMA |
| CDBA260SLR-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 30 | 150 | SMA |
| CDBA360 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMA |
| CDBA360-G | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | - | 150 | SMA |
| CDBA360-HF | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMA |
| CDBA360LR-HF | SMD | 60 | 3 | 125 | 0.55 | 500 | 250 | 150 | SMA |
| CDBAT360-HF | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 120 | 150 | SMA |
| CDBB260 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMB |
| CDBB260-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 30 | 150 | SMB |
| CDBB260LR-HF | SMD | 60 | 2 | 70 | 0.55 | 500 | 30 | 150 | SMB |
| CDBB260SLR-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 30 | 150 | SMB |
| CDBB360-G | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMB |
| CDBB360-HF | SMD | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 500 | 250 | 150 | SMB |
| CDBB360LR-HF | SMD | 60 | 3 | 125 | 0.55 | 500 | 250 | 150 | SMB |
| CDBB5100-G | SMD | 100 | 5 | 175 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMB |
| CDBB5100-HF | SMD | 100 | 5 | 175 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMB |
| CDBB560-G | SMD | 60 | 5 | 175 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMB |
| CDBB560-HF | SMD | 60 | 5 | 175 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMB |
| CDBB580-G | SMD | 80 | 5 | 175 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMB |
| CDBB580-HF | SMD | 80 | 5 | 175 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMB |
| CDBC2100LR-HF | SMD | 100 | 2 | 70 | 0.4 | 500 | 30 | 150 | SMC |
| CDBC2150LR-HF | SMD | 150 | 2 | 70 | 0.45 | 500 | 30 | 175 | SMC |
| CDBC2200LR-HF | SMD | 200 | 2 | 70 | 0.55 | 500 | 30 | 175 | SMC |
| CDBC260SLR-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 30 | 150 | SMC |
| CDBC360-G | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | - | 125 | SMC |
| CDBC360-HF | SMD | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 500 | 250 | 150 | SMC |
| CDBC360LR-HF | SMD | 60 | 3 | 125 | 0.55 | 500 | 250 | 150 | SMC |
| CDBCT360-HF | SMD | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 500 | 180 | 150 | SMC |
| CDBD560-HF | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | - | 150 | TO-252 |
| CDBM260-G | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123 |
| CDBM260-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123 |
| CDBMH260-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | 160 | 150 | SOD-123T |
| CDBMH360-G | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 250 | 150 | SOD-123T |
| CDBMH360-HF | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 250 | 150 | SOD-123T |
| CDBMHT360-HF | SMD | 60 | 3 | 50 | 0.7 | 200 | 160 | 150 | SOD-123HT |
| CDBMT260-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123H |
| CDBMTS260-HF | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123S |
| CDBZ310100LL-HF | SMD | 100 | 10 | 180 | 0.62 | 150 | 1100 | 150 | TO-277 |
| CDBZ31060H-HF | SMD | 60 | 10 | 270 | 0.65 | 100 | - | 150 | TO-277 |
| CHSDCE1GP | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 100 | 250 | 150 | SMA |
| CHSDCFJGP | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 250 | 125 | SOD-123J |
| CMS15 | SMD | 60 | 3 | 60 | 0.58 | 300 | 102 | 150 | M-FLAT |
| CMSH2-60 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 120 | 150 | SMB |
| CMSH2-60M | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 120 | 150 | SMA |
| CMSH3-60 | SMD | 60 | 3 | 150 | 0.7 | 500 | - | 150 | SMC |
| CMSH3-60MA | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 280 | 150 | SMA |
| CP12S100S | SMD | 100 | 12 | 250 | 0.69 | 200 | - | 150 | TO-277 |
| CP12S100SG | SMD | 100 | 12 | 250 | 0.69 | 200 | - | 150 | TO-277 |
| CP20L80S | SMD | 80 | 20 | 200 | 0.66 | 300 | - | 150 | TO-277 |
| CP20L80SG | SMD | 80 | 20 | 200 | 0.66 | 300 | - | 150 | TO-277 |
| CP20S60S | SMD | 60 | 20 | 320 | 0.56 | 100 | - | 150 | TO-277 |
| CP20S60SG | SMD | 60 | 20 | 320 | 0.56 | 100 | - | 150 | TO-277 |
| CP5S100S | SMD | 100 | 5 | 150 | 0.63 | 100 | - | 175 | TO-277 |
| CP5S100SG | SMD | 100 | 5 | 150 | 0.63 | 100 | - | 175 | TO-277 |
| CRSH2-6 | PTH | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 170 | 125 | DO-15 |
| CS560B-A | SMD | 60 | 5 | 120 | 0.68 | 500 | - | 150 | SMB |
| CS560BG-A | SMD | 60 | 5 | 120 | 0.68 | 500 | - | 150 | SMB |
| CSHDD8-60FP | SMD | 60 | 8 | 150 | 0.65 | 100 | 300 | 150 | TO-263 |
| CSP1060S | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.7 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP1060SG | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.7 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP10S60S | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.51 | 500 | - | 175 | TO-277 |
| CSP10S60SA | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.51 | 500 | - | 175 | TO-277A |
| CSP10S60SAG | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.51 | 500 | - | 175 | TO-277A |
| CSP10S60SG | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.51 | 500 | - | 175 | TO-277 |
| CSP15S60S | SMD | 60 | 15 | 300 | 0.56 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP15S60SG | SMD | 60 | 15 | 300 | 0.56 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP20S60S | SMD | 60 | 20 | 275 | 0.53 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP20S60SG | SMD | 60 | 20 | 275 | 0.53 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP560S | SMD | 60 | 5 | 120 | 0.68 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP560SG | SMD | 60 | 5 | 120 | 0.68 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP5S60S | SMD | 60 | 5 | 200 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSP5S60SG | SMD | 60 | 5 | 200 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277 |
| CSRL1060 | PTH | 60 | 10 | 180 | 0.65 | 500 | - | 150 | DO-27 |
| CSRL1060G | PTH | 60 | 10 | 180 | 0.65 | 500 | - | 150 | DO-27 |
| CSRL560 | PTH | 60 | 5 | 150 | 0.52 | 500 | - | 150 | DO-27 |
| CSRL560G | PTH | 60 | 5 | 150 | 0.52 | 500 | - | 150 | DO-27 |
| CSRS560 | PTH | 60 | 5 | 200 | 0.48 | 500 | - | 150 | DO-27 |
| CSRS560G | PTH | 60 | 5 | 200 | 0.48 | 500 | - | 150 | DO-27 |
| CSS560B | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.48 | 500 | - | 150 | SMB |
| CSS560BG | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.48 | 500 | - | 150 | SMB |
| CTLSH10-100L | SMD | 100 | 10 | 300 | 0.68 | 150 | 610 | 150 | TLM364 |
| CTLSH10-60M856 | SMD | 60 | 10 | 250 | 0.67 | 500 | - | 150 | TLM856 |
| CTLSH15-60M364 | SMD | 60 | 15 | 250 | 0.59 | 200 | 550 | 150 | TLM364 |
| DB24601 | SMD | 60 | 3 | 50 | 0.65 | 150 | - | 125 | TMiniP2-F2-B |
| DB24602 | SMD | 60 | 3 | 50 | 0.6 | 150 | 106 | 125 | TMiniP2-F2-B |
| DFLS260 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.62 | 100 | 67 | 150 | PowerDI123 |
| DFLS260Q | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.62 | 100 | 67 | 150 | PowerDI123 |
| DSK36 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 160 | 125 | SOD-123FL |
| DSS10-01A | PTH | 100 | 10 | 120 | 0.65 | 300 | - | 150 | TO-220AC |
| DSS10-01AS | SMD | 100 | 10 | 120 | 0.65 | 300 | - | 150 | TO-263 |
| DSS16-01A | PTH | 100 | 16 | 230 | 0.64 | 500 | - | 150 | TO-220AC |
| DSS16-01AS | SMD | 100 | 16 | 230 | 0.64 | 500 | - | 150 | TO-263 |
| DSS20-01AC | PTH | 100 | 20 | 120 | 0.65 | 300 | - | 150 | ISOPLUS220 |
| DSS26U | SMD | 60 | 2 | 60 | 0.67 | 100 | 80 | 150 | SOD-123FL |
| DSS36 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | - | 150 | SOD-123FL |
| DSS36U | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| DSS6-015AS | SMD | 150 | 6 | 80 | 0.62 | 300 | - | 150 | TO-252 |
| EBRP10L60B | SMD | 60 | 10 | 150 | 0.63 | 500 | 10 | 150 | SMB |
| EBRP10L60T | SMD | 60 | 10 | 250 | 0.5 | 500 | 10 | 150 | TO-277 |
| EBRP10M60T | SMD | 60 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 10 | 150 | TO-277 |
| EBRP15E60D | PTH | 60 | 15 | 150 | 0.51 | 500 | 15 | 150 | DO-27 |
| EBRP15E60T | SMD | 60 | 15 | 150 | 0.51 | 500 | 15 | 150 | TO-277 |
| EBRP20L60D | PTH | 60 | 20 | 200 | 0.55 | 500 | 20 | 150 | DO-27 |
| EBRP20L60T | SMD | 60 | 20 | 250 | 0.55 | 500 | 20 | 150 | TO-277 |
| EBRP3E60AF | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.5 | 500 | 3 | 150 | SMAF |
| EBRP5E60B | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.51 | 500 | 5 | 150 | SMB |
| EBRP5E60D | PTH | 60 | 5 | 150 | 0.51 | 500 | 5 | 150 | DO-27 |
| EBRP5L60A | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.6 | 500 | 5 | 150 | SMA |
| EBRP5L60AF | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.6 | 500 | 5 | 150 | SMAF |
| EBRP5L60D | PTH | 60 | 5 | 100 | 0.6 | 500 | 5 | 150 | DO-27 |
| EBRT10100SD | SMD | 100 | 10 | 150 | 0.67 | 200 | 10 | 150 | TO-252 |
| EBRT10E100B | SMD | 100 | 10 | 150 | 0.67 | 200 | 10 | 150 | SMB |
| EBRT10E100C | SMD | 100 | 10 | 100 | 0.7 | 200 | 10 | 150 | SMC |
| EBRT10E100D | PTH | 100 | 10 | 150 | 0.67 | 200 | 10 | 150 | DO-27 |
| EBRT10E100T | SMD | 100 | 10 | 150 | 0.67 | 200 | 10 | 150 | TO-277 |
| EBRT10L60B | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.52 | 500 | 10 | 150 | SMB |
| EBRT10L60C | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.52 | 500 | 10 | 150 | SMC |
| EBRT10L60D | PTH | 60 | 10 | 200 | 0.52 | 500 | 10 | 150 | DO-27 |
| EBRT10L60T | SMD | 60 | 10 | 200 | 0.52 | 500 | 10 | 150 | TO-277 |
| EBRT10L80B | SMD | 80 | 10 | 200 | 0.6 | 500 | 10 | 150 | SMB |
| EBRT10L80C | SMD | 80 | 10 | 200 | 0.6 | 500 | 10 | 150 | SMC |
| EBRT10L80D | PTH | 80 | 10 | 200 | 0.6 | 500 | 10 | 150 | DO-27 |
| EBRT10L80T | SMD | 80 | 10 | 200 | 0.6 | 500 | 10 | 150 | TO-277 |
| EBRT10M60T | SMD | 60 | 10 | 150 | 0.6 | 300 | 10 | 150 | TO-277 |
| EBRT15E100C | SMD | 100 | 15 | 200 | 0.65 | 200 | 15 | 150 | SMC |
| EBRT15E100D | PTH | 100 | 15 | 150 | 0.65 | 200 | 15 | 150 | DO-27 |
| EBRT15E100T | SMD | 100 | 15 | 250 | 0.66 | 300 | 15 | 150 | TO-277 |
| EBRT15L100C | SMD | 100 | 15 | 200 | 0.69 | 500 | 15 | 150 | SMC |
| EBRT15L100D | PTH | 100 | 15 | 200 | 0.69 | 200 | 15 | 150 | DO-27 |
| EBRT15L60C | SMD | 60 | 15 | 300 | 0.55 | 500 | 15 | 150 | SMC |
| EBRT15L60T | SMD | 60 | 15 | 300 | 0.55 | 500 | 15 | 150 | TO-277 |
| EBRT15L80C | SMD | 80 | 15 | 250 | 0.65 | 200 | 15 | 150 | SMC |
| EBRT15L80D | PTH | 80 | 15 | 250 | 0.65 | 200 | 15 | 150 | DO-27 |
| EBRT15L80T | SMD | 80 | 15 | 250 | 0.65 | 200 | 15 | 150 | TO-277 |
| EBRT20E100C | SMD | 100 | 20 | 250 | 0.67 | 200 | 20 | 150 | SMC |
| EBRT20E100D | PTH | 100 | 20 | 250 | 0.67 | 200 | 20 | 150 | DO-27 |
| EBRT20L100C | SMD | 100 | 20 | 200 | 0.5 | 200 | 20 | 150 | SMC |
| EBRT20L80T | SMD | 80 | 20 | 250 | 0.62 | 200 | 20 | 150 | TO-277 |
| EBRT20M60T | SMD | 60 | 20 | 200 | 0.56 | 500 | 20 | 150 | TO-277 |
| EBRT2E100B | SMD | 100 | 2 | 80 | 0.55 | 200 | 2 | 150 | SMB |
| EBRT2X100M | PTH | 100 | 2 | 50 | 0.55 | 200 | 2 | 150 | DO-15 |
| EBRT2X60M | PTH | 60 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 2 | 150 | DO-15 |
| EBRT3E100A | SMD | 100 | 3 | 80 | 0.6 | 200 | 3 | 150 | SMA |
| EBRT3E100AF | SMD | 100 | 3 | 80 | 0.6 | 200 | 3 | 150 | SMAF |
| EBRT3E100B | SMD | 100 | 3 | 80 | 0.6 | 200 | 3 | 150 | SMB |
| EBRT3E100D | PTH | 100 | 3 | 80 | 0.6 | 200 | 3 | 150 | DO-27 |
| EBRT3E100M | PTH | 100 | 3 | 80 | 0.6 | 200 | 3 | 150 | DO-15 |
| EBRT3X100B | SMD | 100 | 3 | 150 | 0.52 | 200 | 3 | 150 | SMB |
| EBRT3X60D | PTH | 60 | 3 | 50 | 0.47 | 200 | 3 | 150 | DO-27 |
| EBRT5E100D | PTH | 100 | 5 | 100 | 0.6 | 200 | 5 | 150 | DO-27 |
| EBRT5E60A | SMD | 60 | 5 | 80 | 0.6 | 500 | 5 | 150 | SMA |
| EBRT5E60AF | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.5 | 500 | 5 | 150 | SMAF |
| EBRT5E60B | SMD | 60 | 5 | 80 | 0.5 | 500 | 5 | 150 | SMB |
| EBRT5E60C | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.5 | 500 | 5 | 150 | SMC |
| EBRT5E60D | PTH | 60 | 5 | 80 | 0.6 | 500 | 5 | 150 | DO-27 |
| EBRT5E60M | PTH | 60 | 5 | 80 | 0.6 | 500 | 5 | 150 | DO-15 |
| EBRT5L100A | SMD | 100 | 5 | 80 | 0.7 | 200 | 5 | 150 | SMA |
| EBRT5L100AF | SMD | 100 | 5 | 80 | 0.7 | 200 | 5 | 150 | SMAF |
| EBRT5L100B | SMD | 100 | 5 | 80 | 0.7 | 200 | 5 | 150 | SMB |
| EBRT5L100D | PTH | 100 | 5 | 80 | 0.7 | 200 | 5 | 150 | DO-27 |
| EBRT5L100M | PTH | 100 | 5 | 80 | 0.7 | 200 | 5 | 150 | DO-15 |
| EBRT8E100T | SMD | 100 | 8 | 150 | 0.67 | 300 | 8 | 150 | TO-277 |
| EC20QSA065 | SMD | 65 | 2 | 50 | 0.61 | 200 | - | 150 | SMA |
| EC30QSA065 | SMD | 65 | 3 | 60 | 0.61 | 300 | - | 150 | SMA |
| ECC1060Y | SMD | 60 | 10 | 150 | 0.7 | 500 | 700 | 175 | DPAK |
| ERS360P | SMD | 60 | 3 | 60 | 0.7 | 500 | 100 | 125 | SOD-123F |
| FM1060-T3 | SMD | 60 | 10 | 150 | 0.7 | 500 | 700 | 150 | TMC-T3 |
| FM260-B | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SMB |
| FM260-C | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SMA |
| FM260-L | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SMA-L |
| FM260-M | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123 |
| FM260-MH | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123H |
| FM260-MHT | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | 160 | 150 | SOD-123HT |
| FM260-MT | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | 160 | 150 | SOD-123T |
| FM260-N | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SMA-N |
| FM260-S | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SMA-S |
| FM260C | SMD | 60 | 2 | 60 | 0.7 | 200 | 130 | 150 | SMC |
| FM260L | SMD | 60 | 2 | 60 | 0.7 | 200 | 130 | 150 | SMBL |
| FM360-AS | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 250 | 150 | SMA-S |
| FM360-MHT | SMD | 60 | 3 | 50 | 0.7 | 200 | 160 | 150 | SOD-123HT |
| FM380-AS | SMD | 80 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 250 | 150 | SMA-S |
| FM560-B | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | 380 | 150 | SMB |
| FM560-T | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | 380 | 150 | SMC-T |
| FM560-T3 | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | 380 | 150 | SMC-T3 |
| FM560BL | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | 380 | 150 | SMB-L |
| FM860-T3 | SMD | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 500 | 700 | 150 | SMC-T3 |
| FM860C | SMD | 60 | 8 | 150 | 0.65 | 200 | 700 | 150 | DO-214AB |
| FS36 | SMD | 60 | 3 | 60 | 0.65 | 200 | 135 | 150 | SOD-123FL |
| FSHS04A065 | PTH | 65 | 4 | 100 | 0.68 | 100 | - | 150 | ITO-220AB2L |
| FSHS05A065 | PTH | 65 | 5 | 120 | 0.63 | 100 | - | 150 | ITO-220AB2L |
| FSHS05A08 | PTH | 80 | 5 | 120 | 0.69 | 100 | - | 150 | ITO-220AB2L |
| FSHS10A065 | PTH | 65 | 10 | 180 | 0.64 | 150 | - | 150 | ITO-220AB2L |
| FSQS04A065 | PTH | 65 | 4 | 100 | 0.64 | 300 | - | 150 | ITO-220AB2L |
| FSQS05A065 | PTH | 65 | 5 | 120 | 0.58 | 400 | - | 150 | ITO-220AB2L |
| FSS26 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 400 | 130 | 150 | DO-214AA |
| FSS26L | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 400 | 130 | 150 | DO-219AA |
| FSS36 | SMD | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 500 | 290 | 150 | DO-214AB |
| GSDB260 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 50 | 125 | SMB |
| GSDB260A | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 170 | 125 | SMA |
| GSDB260H | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 125 | SOD-123FL |
| GSDB360 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 150 | 125 | SMC |
| GSDB360-1 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 250 | 125 | SMC-1 |
| GSDB360A | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 150 | 125 | SMA |
| GSDB360B | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.62 | 500 | 150 | 125 | SMB |
| GSDB560 | SMD | 60 | 5 | 110 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | SMC |
| GSDB560-1 | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | 380 | 125 | SMC-1 |
| GSDB560B | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 500 | 210 | 125 | SMB |
| GSDB860 | SMD | 60 | 8 | 175 | 0.7 | 500 | 450 | 125 | SMC |
| GSDSR560 | PTH | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 500 | 300 | 125 | DO-27 |
| HSM360G | SMD | 60 | 3 | 150 | 0.62 | 100 | 215 | 175 | SMC |
| HSM360J | SMD | 60 | 3 | 150 | 0.62 | 100 | 215 | 175 | SMCG |
| HSM560G | SMD | 60 | 5 | 250 | 0.65 | 250 | 355 | 175 | SMC |
| HSM560J | SMD | 60 | 5 | 250 | 0.65 | 250 | 355 | 175 | SMCG |
| KCD36 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | - | 150 | SMA |
| KS26 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 400 | - | 150 | SMA |
| LMBR260FT1G | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123FL |
| LMBR360FT1G | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123FL |
| LS15A60GP | PTH | 60 | 15 | 300 | 0.7 | 500 | - | 150 | TO-220A |
| LS26 | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.65 | 500 | 110 | 150 | SMAF |
| LS36 | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 200 | 150 | SMAF |
| LS56 | SMD | 60 | 5 | 150 | 0.65 | 500 | 220 | 150 | SMAF |
| LS565 | SMD | 65 | 5 | 150 | 0.65 | 500 | 220 | 150 | SMAF |
| LSL56 | SMD | 60 | 5 | 80 | 0.5 | 500 | 330 | 150 | SMAF |
| MB26F | SMD | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | - | 125 | SMBF |
| MB36F | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | - | 125 | SMBF |
| MBR260 | PTH | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | - | 150 | DO-15 |
| MBR260TG | PTH | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | 170 | 150 | DO-41 |
| MBR360F | SMD | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 160 | 150 | SOD-123FL |
| MBR360NG | PTH | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 500 | 250 | 150 | DO-201AD |
| MBR560G | SMD | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 100 | 280 | 150 | TO-263 |
| MBR560NG | PTH | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 500 | 380 | 150 | DO-201AD |
| MBR560S | SMD | 60 | 5 | 120 | 0.67 | 150 | - | 150 | TO-277B |
| MBR860G | SMD | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 100 | 280 | 150 | TO-263 |
| MBR860NG | PTH | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 500 | 550 | 150 | DO-201AD |
| MBRD360G | SMD | 60 | 3 | 75 | 0.6 | 200 | - | 175 | TO-252 |
| MBRD360RL | SMD | 60 | 3 | 75 | 0.6 | 200 | - | 175 | TO-252 |
| MBRD360RLG | SMD | 60 | 3 | 75 | 0.6 | 200 | - | 175 | TO-252 |
| MBRD360T4 | SMD | 60 | 3 | 75 | 0.6 | 200 | - | 175 | TO-252 |
| MBRD360T4G | SMD | 60 | 3 | 75 | 0.6 | 200 | - | 175 | TO-252 |
| MBRD460L | SMD | 60 | 4 | 140 | 0.5 | 500 | 400 | 150 | TO-252 |
