Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 166 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
IPP039N04LG PTH N 94 40 - - 80 0.0052 28 - - - TO-220
IPP040N06N PTH N 107 60 20 3.3 80 0.004 - 16 670 175 TO-220
IPP040N06N3G PTH N 150 60 - - 90 0.004 98 - - - TO-220
IPP041N04NG PTH N 94 40 - - 80 0.0041 42 - - - TO-220
IPP041N12N3G PTH N 300 120 - - 120 0.0041 158 - - - TO-220
IPP042N03L PTH N 79 30 20 2.2 70 0.0042 - 5.6 1100 175 TO-220
IPP042N03LG PTH N 79 30 - - 80 0.0042 38 - - - TO-220
IPP045N10N3G PTH N 214 100 - - 100 0.0045 88 - - - TO-220
IPP048N04NG PTH N 79 40 - - 70 0.0048 31 - - - TO-220
IPP048N12N3G PTH N 300 120 - - 100 0.0048 137 - - - TO-220
IPP04CN10N PTH N 300 100 20 4 100 0.0039 158 78 1590 175 TO-220
IPP04CN10NG PTH N 300 100 20 4 100 0.0039 158 - - 175 TO-220
IPP04N03LBG PTH N 107 30 - - 80 0.0038 - - - - TO-220
IPP052N06L3G PTH N 115 60 - - 80 0.0049 37 - - - TO-220
IPP052N08N5 PTH N 125 80 20 3.8 80 0.0052 - 7 490 175 TO-220
IPP052NE7N3G PTH N 150 75 - - 80 0.0052 51 - - - TO-220
IPP055N03L PTH N 68 30 20 2.2 50 0.0055 - 5.2 920 175 TO-220
IPP055N03LG PTH N 68 30 - - 50 0.0055 31 - - - TO-220
IPP057N06N3G PTH N 115 60 - - 80 0.0057 61 - - - TO-220
IPP057N08N3G PTH N 150 80 - - 80 0.0057 52 - - - TO-220
IPP05CN10LG PTH N 300 100 - - 100 0.0051 163 - - - TO-220
IPP05CN10NG PTH N 300 100 - - 100 0.0054 136 - - - TO-220
IPP060N06N PTH N 83 60 20 3.3 45 0.006 - 12 490 175 TO-220
IPP062NE7N3G PTH N 136 75 - - 80 0.0062 42 - - - TO-220
IPP065N03LG PTH N 56 30 - - 50 0.0065 23 - - - TO-220
IPP065N04NG PTH N 68 40 - - 50 0.0065 26 - - - TO-220
IPP065N06LG PTH N 250 60 - - 80 0.0065 157 - - - TO-220
IPP06CN10LG PTH N 214 100 - - 100 0.0062 124 - - - TO-220
IPP06CN10NG PTH N 214 100 - - 100 0.0065 - - - - TO-220
IPP070N06LG PTH N 214 60 - - 80 0.007 - - - - TO-220
IPP070N06NG PTH N 250 60 - - 80 0.007 - - - - TO-220
IPP070N08N3G PTH N 136 80 - - 80 0.007 42 - - - TO-220
IPP072N10N3G PTH N 150 100 - - 80 0.0072 51 - - - TO-220
IPP075N15N3G PTH N 300 150 - - 100 0.0075 70 - - - TO-220
IPP076N12N3G PTH N 188 120 - - 100 0.0076 76 - - - TO-220
IPP080N03L PTH N 47 30 20 2.2 50 0.008 - 3.6 580 175 TO-220
IPP080N03LG PTH N 47 30 - - 50 0.008 - - - - TO-220
IPP080N06NG PTH N 214 60 - - 80 0.008 - - - - TO-220
IPP083N10N5 PTH N 100 100 20 3.8 73 0.0083 - 5 337 175 TO-220
IPP084N06L3G PTH N 79 60 - - 50 0.0084 29 - - - TO-220
IPP085N06LG PTH N 188 60 - - 80 0.0085 78 - - - TO-220
IPP086N10N3G PTH N 125 100 - - 80 0.0086 42 - - - TO-220
IPP08CN10LG PTH N 167 100 - - 98 0.008 90 - - - TO-220
IPP08CN10NG PTH N 167 100 - - 95 0.0085 - - - - TO-220
IPP093N06N3G PTH N 71 60 - - 50 0.0093 36 - - - TO-220
IPP096N03L PTH N 42 30 20 2.2 35 0.0096 - 3.2 500 175 TO-220
IPP096N03LG PTH N 42 30 - - 35 0.0096 - - - - TO-220
IPP09N03LA PTH N 63 25 20 2 50 0.0089 - 88 530 175 TO-220
IPP100N04S2-04 PTH N 300 40 - - 100 0.0036 - - - - TO-220
IPP100N04S2L-03 PTH N 300 40 - - 100 0.0033 230 - - - TO-220
IPP100N04S3-03 PTH N 214 40 - - 100 0.0028 145 - - - TO-220
IPP100N04S4-H2 PTH N 115 40 - - 100 0.0027 90 - - - TO-220
IPP100N06S2-05 PTH N 300 55 - - 100 0.005 - - - - TO-220
IPP100N06S2L-05 PTH N 300 55 - - 100 0.0047 230 - - - TO-220
IPP100N06S3L-03 PTH N 300 55 16 2.2 100 0.0027 550 70 3290 175 TO-220
IPP100N06S3L-04 PTH N 214 55 16 2.2 100 0.0035 362 58 2165 175 TO-220
IPP100N08N3G PTH N 100 80 - - 70 0.0097 26 - - - TO-220
IPP100N08S2-07 PTH N 300 75 - - 100 0.0071 200 - - - TO-220
IPP100N08S2L-07 PTH N 300 75 - - 100 0.0068 - - - - TO-220
IPP100N10S3-05 PTH N 300 100 - - 100 0.0051 176 - - - TO-220
IPP100P03P3L-04 PTH P 200 30 16 2.1 100 0.0043 - - - 175 TO-220
IPP110N06LG PTH N 158 60 - - 78 0.0113 - - - - TO-220
IPP110N20N3G PTH N 300 200 - - 88 0.011 65 - - - TO-220
IPP110N20NA PTH N 300 200 20 4 88 0.0107 - 26 401 175 TO-220
IPP111N15N3G PTH N 214 150 - - 83 0.0111 41 - - - TO-220
IPP114N03LG PTH N 38 30 - - 30 0.0114 - - - - TO-220
IPP114N12N3G PTH N 136 120 - - 75 0.0114 49 - - - TO-220
IPP120N04S3-02 PTH N 300 40 - - 120 0.0023 210 - - - TO-220
IPP120N04S4-01 PTH N 188 40 - - 120 0.0019 176 - - - TO-220
IPP120N04S4-02 PTH N 158 40 - - 120 0.0021 134 - - - TO-220
IPP120N06NG PTH N 158 60 - - 75 0.012 62 - - - TO-220
IPP120N06S4-02 PTH N 180 60 - - 120 0.0028 195 - - - TO-220
IPP120N06S4-03 PTH N 167 60 - - 120 0.0032 160 - - - TO-220
IPP120N06S4-H1 PTH N 250 60 - - 120 0.0024 270 - - - TO-220
IPP120N20NFD PTH N 300 200 20 4 84 0.012 - 10 400 175 TO-220
IPP126N10N3G PTH N 94 100 - - 58 0.0126 26 - - - TO-220
IPP12CN10LG PTH N 125 100 - - 69 0.012 58 - - - TO-220
IPP12CN10NG PTH N 125 100 - - 67 0.0129 - - - - TO-220
IPP139N08N3G PTH N 79 80 - - 45 0.0139 19 - - - TO-220
IPP147N03LG PTH N 31 30 - - 20 0.0147 - - - - TO-220
IPP147N12N3G PTH N 107 120 - - 56 0.0147 37 - - - TO-220
IPP15N03L PTH N 83 30 20 - 42 0.0129 - 20 330 175 TO-220
IPP16CN10LG PTH N 100 100 - - 54 0.0157 44 - - - TO-220
IPP16CN10NG PTH N 100 100 - - 53 0.0165 36 - - - TO-220
IPP180N10N3G PTH N 71 100 - - 43 0.018 19 - - - TO-220
IPP200N15N3G PTH N 150 150 - - 50 0.02 23 - - - TO-220
IPP200N25N3G PTH N 300 250 - - 64 0.02 64 - - - TO-220
IPP220N25NFD PTH N 300 250 20 4 61 0.022 - 10 398 175 TO-220
IPP22N03S4L-15 PTH N 31 30 - - 22 0.0149 - - - - TO-220
IPP230N06L3G PTH N 36 60 - - 30 0.023 - - - - TO-220
IPP260N06N3G PTH N 36 60 - - 27 0.026 - - - - TO-220
IPP26CN10NG PTH N 71 100 - - 35 0.026 23 - - - TO-220
IPP320N20N3G PTH N 136 200 - - 34 0.032 22 - - - TO-220
IPP35CN10NG PTH N 58 100 - - 27 0.035 18 - - - TO-220
IPP410N30N PTH N 300 300 20 4 44 0.041 - 9 374 175 TO-220
IPP45N06S4-09 PTH N 71 60 - - 45 0.0091 47 - - - TO-220
IPP45N06S4L-08 PTH N 71 60 - - 45 0.0082 64 - - - TO-220
IPP45P03P4L-11 PTH P 58 30 - - 45 0.0111 55 - - - TO-220
IPP47N10S-33 PTH N 175 100 - - 47 0.033 105 - - - TO-220
IPP47N10SL-26 PTH N 175 100 - - 47 0.026 135 - - - TO-220
страница 166 из 368