Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 167 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
IPP50CN10NG PTH N 44 100 - - 20 0.05 - - - - TO-220
IPP50N10S3L-16 PTH N 100 100 - - 50 0.0157 64 - - - TO-220
IPP50R140CP PTH N 192 500 - - 23 0.14 48 - - - TO-220
IPP50R190CE PTH N 127 500 20 3.5 18.5 0.19 - 8.5 68 150 TO-220
IPP50R199CP PTH N 139 500 - - 17 0.199 34 - - - TO-220
IPP50R250CP PTH N 114 500 - - 13 0.25 27 - - - TO-220
IPP50R280CE PTH N 92 500 20 3.5 13 0.28 - 6.4 49 150 TO-220
IPP50R299CP PTH N 104 500 - - 12 0.299 23 - - - TO-220
IPP50R350CP PTH N 89 500 - - 10 0.35 19 - - - TO-220
IPP50R380CE PTH N 31 500 - - 10.6 0.38 32 - - - TO-220
IPP50R399CP PTH N 83 500 - - 9 0.399 17 - - - TO-220
IPP50R500CE PTH N 57 500 20 3.5 7.6 0.5 - 5 31 150 TO-220
IPP50R520CP PTH N 66 500 - - 7.1 0.52 - - - - TO-220
IPP530N15N3G PTH N 68 150 - - 21 0.053 - - - - TO-220
IPP600N25N3G PTH N 136 250 - - 25 0.06 22 - - - TO-220
IPP60R040C7 PTH N 227 600 20 4 50 0.04 107 11 85 150 TO-220
IPP60R074C6 PTH N 480.8 600 20 3.5 57.7 0.074 138 7 170 150 TO-220
IPP60R099C6 PTH N 278 600 - - 38 0.099 119 - - - TO-220
IPP60R099C7 PTH N 110 600 20 4 22 0.099 - 8 33 150 TO-220
IPP60R099CP PTH N 255 600 - - 31 0.099 60 - - - TO-220
IPP60R099CPA PTH N 255 600 - - 31 0.105 80 - - - TO-220
IPP60R099P6 PTH N 278 600 20 4.5 37.9 0.099 - 10 140 150 TO-220
IPP60R125C6 PTH N 219 600 - - 30 0.125 96 - - - TO-220
IPP60R125CP PTH N 208 600 - - 25 0.125 53 - - - TO-220
IPP60R125P6 PTH N 219 600 20 4.5 30 0.125 - 9 110 150 TO-220
IPP60R160C6 PTH N 176 600 - - 23.8 0.16 75 - - - TO-220
IPP60R160P6 PTH N 176 600 20 4.5 23.8 0.16 - 7.6 89 150 TO-220
IPP60R165CP PTH N 192 600 - - 21 0.165 39 - - - TO-220
IPP60R180C7 PTH N 68 600 20 4 13 0.18 - 7 18 150 TO-220
IPP60R190C6 PTH N 151 600 - - 20.2 0.19 58 - - - TO-220
IPP60R190E6 PTH N 151 600 - - 20.2 0.19 63 - - - TO-220
IPP60R190P6 PTH N 151 600 20 4.5 20.2 0.19 - 8 76 150 TO-220
IPP60R199CP PTH N 139 600 - - 16 0.199 32 - - - TO-220
IPP60R230P6 PTH N 126 600 20 4.5 16.8 0.23 - 7 64 150 TO-220
IPP60R250CP PTH N 104 600 - - 12 0.25 26 - - - TO-220
IPP60R280C6 PTH N 104 600 - - 13.8 0.28 43 - - - TO-220
IPP60R280E6 PTH N 104 600 - - 13.8 0.28 43 - - - TO-220
IPP60R280P6 PTH N 104 600 20 4.5 13.8 0.28 - 6 54 150 TO-220
IPP60R299CP PTH N 96 600 - - 11 0.299 22 - - - TO-220
IPP60R330P6 PTH N 93 600 20 4.5 12 0.33 - 7 47 150 TO-220
IPP60R380C6 PTH N 83 600 - - 10.6 0.38 32 - - - TO-220
IPP60R380E6 PTH N 83 600 - - 10.6 0.38 32 - - - TO-220
IPP60R380P6 PTH N 83 600 20 4.5 10.6 0.38 - 6 42 150 TO-220
IPP60R385CP PTH N 83 600 - - 9 0.385 17 - - - TO-220
IPP60R450E6 PTH N 74 600 - - 9.2 0.45 28 - - - TO-220
IPP60R520C6 PTH N 66 600 - - 8.1 0.52 23.4 - - - TO-220
IPP60R520CP PTH N 66 600 - - 6.8 0.52 24 - - - TO-220
IPP60R520E6 PTH N 66 600 - - 8.1 0.52 23.4 - - - TO-220
IPP60R600C6 PTH N 63 600 - - 7.3 0.6 20.5 - - - TO-220
IPP60R600CP PTH N 60 600 - - 6.1 0.6 21 - - - TO-220
IPP60R600E6 PTH N 63 600 - - 7.3 0.6 20.5 - - - TO-220
IPP60R600P6 PTH N 63 600 20 4.5 7.3 0.6 - 7 28 150 TO-220
IPP60R750E6 PTH N 48 600 - - 5.7 0.75 17.2 - - - TO-220
IPP60R950C6 PTH N 37 600 - - 4.4 0.95 - - - - TO-220
IPP65R045C7 PTH N 227 650 20 4 46 0.045 93 14 70 150 TO-220
IPP65R065C7 PTH N 171 650 20 4 33 0.065 - 14 48 150 TO-220
IPP65R074C6 PTH N 480.8 650 20 3.5 57.7 0.074 138 7 170 150 TO-220
IPP65R095C7 PTH N 128 650 20 4 24 0.095 - 12 33 150 TO-220
IPP65R099C6 PTH N 278 650 20 3.5 38 0.099 127 9 142 150 TO-220
IPP65R110CFD PTH N 277.8 650 20 4.5 31.2 0.11 118 11 160 150 TO-220
IPP65R110CFDA PTH N 277.8 650 20 4.5 31.2 0.11 118 11 160 150 TO-220
IPP65R125C7 PTH N 101 650 20 4 18 0.125 - 15 26 150 TO-220
IPP65R150CFD PTH N 195.3 650 20 4.5 22.4 0.15 - 7.6 110 150 TO-220
IPP65R150CFDA PTH N 195.3 650 20 4.5 22.4 0.15 - 7.6 110 150 TO-220
IPP65R190C6 PTH N 151 650 20 3.5 20.2 0.19 - 12 98 150 TO-220
IPP65R190C7 PTH N 72 650 20 4 13 0.19 - 11 17 150 TO-220
IPP65R190CFD PTH N 151 650 20 4.5 17.5 0.19 - 8.4 86 150 TO-220
IPP65R190CFDA PTH N 151 650 20 4.5 17.5 0.19 - 8.4 86 150 TO-220
IPP65R190E6 PTH N 151 650 20 3.5 20.2 0.19 - 11 98 150 TO-220
IPP65R225C7 PTH N 63 650 20 4 11 0.225 - 6 14 150 TO-220
IPP65R280C6 PTH N 104 650 - - 13.8 0.28 45 - - - TO-220
IPP65R280E6 PTH N 104 650 - - 13.8 0.28 45 - - - TO-220
IPP65R310CFD PTH N 104.2 650 20 4.5 11.4 0.31 - 7.5 55 150 TO-220
IPP65R310CFDA PTH N 104.2 650 20 4.5 11.4 0.31 - 7.5 55 150 TO-220
IPP65R380C6 PTH N 83 650 - - 10.6 0.38 39 - - - TO-220
IPP65R380E6 PTH N 83 650 - - 10.6 0.38 39 - - - TO-220
IPP65R420CFD PTH N 83.3 650 20 4.5 8.7 0.42 - 7 45 150 TO-220
IPP65R600C6 PTH N 63 650 - - 7.3 0.6 23 - - - TO-220
IPP65R600E6 PTH N 63 650 - - 7.3 0.6 23 - - - TO-220
IPP65R660CFD PTH N 63 650 - - 6 0.66 22 - - - TO-220
IPP65R660CFDA PTH N 62.5 650 20 4.5 6 0.66 - 8 32 150 TO-220
IPP70N04S3-07 PTH N 79 40 - - 70 0.0062 40 - - - TO-220
IPP70N04S4-06 PTH N 58 40 - - 70 0.0065 32 - - - TO-220
IPP70N10S3-12 PTH N 125 100 - - 70 0.0121 66 - - - TO-220
IPP70N10S3L-12 PTH N 125 100 - - 70 0.0121 80 - - - TO-220
IPP70N10SL-16 PTH N 250 100 - - 70 0.016 240 - - - TO-220
IPP77N06S2-12 PTH N 158 55 - - 77 0.012 60 - - - TO-220
IPP80CN10NG PTH N 31 100 - - 13 0.078 - - - - TO-220
IPP80N03S4L-03 PTH N 136 30 - - 80 0.0027 140 - - - TO-220
IPP80N03S4L-04 PTH N 94 30 - - 80 0.0037 75 - - - TO-220
IPP80N04S2-04 PTH N 300 40 - - 80 0.0037 170 - - - TO-220
IPP80N04S2-H4 PTH N 300 40 - - 80 0.004 148 - - - TO-220
IPP80N04S2L-03 PTH N 300 40 - - 80 0.0034 213 - - - TO-220
IPP80N04S3-03 PTH N 188 40 - - 80 0.0035 110 - - - TO-220
IPP80N04S3-04 PTH N 136 40 20 4 80 0.0041 80 - - 175 TO-220
IPP80N04S3-06 PTH N 100 40 - - 80 0.0057 47 - - - TO-220
IPP80N04S3-H4 PTH N 115 40 - - 80 0.0048 - - - - TO-220
IPP80N04S4-03 PTH N 94 40 - - 80 0.0037 66 - - - TO-220
IPP80N04S4-04 PTH N 71 40 - - 80 0.0046 43 - - - TO-220
IPP80N04S4L-04 PTH N 71 40 - - 80 0.0043 60 - - - TO-220
страница 167 из 368