Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 361 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
UT50N03 SMD и PTH N 50 25 20 - 45 0.0125 - 84 300 150 TO-251,TO-252
UT5504 SMD и PTH P 41 40 20 - 8 0.038 - 40 131 150 TO-251,TO-252,SOP-8
UT60N03 SMD и PTH N 60 30 20 - 60 0.014 - 26 210 150 TO-220,TO-251,TO-252
UT60T03 SMD и PTH N 56 30 20 - 45 0.012 - 57.5 200 150 TO-220F,TO-252,TO-263
UT6302 SMD P 0.54 20 12 - 0.78 0.6 - 18 53 150 SOT-23
UT6402 SMD N 2 30 20 - 6.9 0.0225 - 4.1 102 150 SOT-23
UT70N03 SMD и PTH N 53 30 20 - 60 0.009 - 105 245 150 TO-251,TO-252
UT70P03 SMD и PTH P 147 30 20 - 75 0.008 - 77 550 175 TO-220,TO-251,TO-252,TO-220F
UT7401 SMD P 0.35 30 12 - 1.2 0.122 - 3.2 55 150 SOT-23
UT75N02 PTH N 40 25 20 - 75 0.005 - 7 1800 150 TO-220,TO-251
UT75N03 SMD и PTH N 89 30 20 - 75 0.005 - 12 1400 150 TO-251,TO-252,TO-220
UT85N03 SMD и PTH N 83 30 20 - 85 0.006 - 100 550 175 TO-263,TO-252,TO-220
UT90N03 SMD и PTH N 187 30 20 - 90 0.0024 - 11 1725 150 TO-251,TO-252
UT9435 SMD и PTH P 12.5 30 20 - 4.2 0.05 - 7 180 150 TO-251,TO-252,SOT-89,SOP-8
UT9435H SMD и PTH P 2.5 30 20 - 5.3 0.044 - 9 420 150 SOP-8,SOT-223,SOT-26,SOT-23
UT9435HZ SMD и PTH P 2.5 30 20 - 5.3 0.044 - 9 420 150 SOP-8,SOT-23
UT9564 SMD и PTH P 2.5 40 25 - 7.3 0.028 - 8 300 150 SOP-8,TO-252
UT9971P SMD N 2.7 60 25 - 5 0.05 - 40 188 150 SOT-223
UTC654 SMD P 1.6 30 20 - 3.6 0.063 - 13 83 150 SOT-26
UTD351 SMD N 0.5 30 20 - 1.4 0.092 - 8 35 150 SOT-23
UTD405 SMD и PTH P 60 30 20 - 18 0.0245 - 25 190 150 TO-251,TO-252
UTD408 SMD N 60 30 20 - 18 0.0136 - 3.9 180 150 TO-252
UTD410 SMD N 2.3 30 20 - 8 0.048 - 3.7 57 175 SOT-223,DPAK
UTD413 SMD и PTH P 2.5 40 20 - 12 0.036 - 12.2 143 175 TO-251,TO-252
UTD436 SMD N 50 30 20 - 60 0.0054 - 11.6 306 175 TO-252
UTD452 SMD и PTH N 50 25 20 - 55 0.0065 - 10 315 175 TO-251,TO-252
UTD484 SMD и PTH N 41 30 20 - 25 0.0121 - 12 142 150 TO-251,TO-252
UTF1404 PTH N 166 40 20 - 162 0.0035 - 140 1680 150 TO-220
UTL1426 SMD N 43 30 12 - 46 0.0085 - 6.3 330 175 SOP-8
UTM2054 SMD N 1.47 20 16 - 5 0.045 - 15 100 150 SOT-89,SOT-23
UTM2513 SMD и PTH N 50 25 20 - 40 0.0105 - 60 375 150 TO-251,TO-252
UTM3023 SMD N 62.5 30 20 - 30 0.015 - 17 220 150 TO-252
UTN3055 SMD и PTH N 43 25 20 - 12 0.05 - 6 200 150 TO-251,TO-252
UTP45N02 SMD и PTH N 90 20 10 - 45 0.022 - 160 724 175 TO-220,TO-252
UTR4502 SMD P 0.4 30 20 - 1.13 0.155 - 12 80 150 SOT-23
UTT100N05 PTH N 83 50 20 - 100 0.007 - 130 1060 150 TO-220
UTT100N06 PTH N 100 60 20 - 100 0.007 - 130 1060 150 TO-220
UTT100N08 PTH N 83 80 20 - 100 0.007 - 130 1060 150 TO-220
UTT100P03 PTH P 200 30 16 - 100 0.0033 - 45 2150 175 TO-220
UTT108N03 PTH N 107 30 20 - 108 0.0042 - 102 580 175 TO-220
UTT10N10 SMD и PTH N 54 100 25 - 10 0.142 - 55 100 150 TO-251,TO-252
UTT120N04 SMD и PTH N 100 40 20 - 120 0.0035 - 140 575 150 TO-263,TO-220
UTT120N06 PTH N 83 60 20 - 120 0.007 - 130 585 150 TO-220
UTT120P06 PTH P 192 60 20 - 120 0.0055 - 160 1200 150 TO-220
UTT12P10 SMD и PTH P 125 100 20 - 12 0.2 - 38 590 150 TO-252,TO-251
UTT150N03 PTH N 160 30 20 - 150 0.0034 - 105 970 150 TO-220
UTT150N06 PTH N 231 60 20 - 150 0.0032 - 40 900 150 TO-220
UTT15P06 SMD и PTH P 40 60 20 - 15 0.09 - 30 115 150 TO-220,TO-251,TO-252
UTT16P10 SMD P 150 100 20 - 16 0.21 - 25 250 150 TO-252
UTT18P06 SMD P 38.5 60 20 - 18.3 0.048 - 43 95 150 TO-252
UTT18P10 SMD и PTH P 150 100 20 - 19 0.2 - 73 590 150 TO-252,TO-220
UTT200N02 PTH N 214 20 20 - 200 0.002 - 8 1220 150 TO-220
UTT200N03 PTH N 178 30 20 - 200 0.0026 - 8 1220 150 TO-220
UTT20N06 SMD и PTH N 89 60 20 - 20 0.0375 - 60.5 213 150 TO-220,TO-252,TO-263
UTT20N10 SMD и PTH N 62.5 100 25 - 20 0.12 - 150 165 150 TO-220,TO-252
UTT20P04 SMD P 50 40 20 - 20 0.03 - 16 185 150 TO-252
UTT220N03 PTH N 214 30 20 - 220 0.002 - 8 1220 175 TO-220
UTT25N08 SMD N 50 80 25 - 25 0.12 - 150 165 150 TO-252
UTT25P06 SMD и PTH P 2 60 15 - 27.5 0.065 - 72 345 175 TO-220,TO-251,TO-252
UTT25P10 SMD и PTH P 100 100 20 - 25 0.15 - 165 1500 150 TO-220,TO-252,TO-263
UTT30N06 SMD и PTH N 89 60 20 - 30 0.032 - 79 300 150 TO-220,TO-252
UTT30N10 SMD и PTH N 79 100 20 - 30 0.032 - 46 190 150 TO-220,TO-252,TO-263
UTT30P04 SMD P 30 40 20 - 21 0.03 - 16 175 150 TO-252
UTT30P06 PTH P 125 60 15 - 30 0.067 - 25.9 524 175 TO-220
UTT3205 PTH N 200 55 20 - 110 0.02 - 101 781 150 TO-220
UTT36N10 SMD и PTH N 125 100 20 - 36 0.03 - 868 171 150 TO-220,TO-252,TO-220F
UTT36P03 SMD и PTH P 1.2 30 20 - 36 0.038 - 16 350 150 TO-251,TO-252
UTT40N03 SMD и PTH N 50 30 20 - 40 0.014 - 60 380 150 TO-251,TO-252
UTT40P04 SMD и PTH P 125 40 20 - 50 0.0101 - 76 360 150 TO-220,TO-251,TO-252
UTT4407 SMD P 3 30 25 - 12 0.011 - 8.2 503 150 SOP-8
UTT4425 SMD P 3.1 30 25 - 14 0.0088 - 9.2 560 150 SOP-8
UTT4815 SMD P 2 30 25 - 8 0.0162 - 12 480 150 SOP-8
UTT50N06 SMD и PTH N 114 60 20 - 50 0.016 - 100 430 150 TO-252,TO-220
UTT50P04 SMD P 93.7 40 20 - 60 0.0105 - 18 440 175 TO-252
UTT50P06 SMD и PTH P 113 60 20 - 50 0.012 - 70 480 150 TO-220,TO-262,TO-252
UTT50P10 PTH P 225 100 20 - 50 0.019 - 510 700 150 TO-220
UTT60N06 SMD и PTH N 100 60 20 - 60 0.014 - 11 400 150 TO-220,TO-252
UTT60N10 SMD и PTH N 114 100 25 - 60 0.018 - 200 520 150 TO-252,TO-220
UTT60P03 SMD P 45 30 20 - 60 0.027 - 75 1500 150 TO-252
UTT65P04 PTH P 120 40 20 - 65 0.012 - 380 640 175 TO-220
UTT6N10 SMD N 2.2 100 20 - 6 0.08 - 1.3 46 150 SOT-223
UTT6N10Z SMD N 2.2 100 20 - 6 0.108 - 1.3 46 150 SOT-223
UTT70P10 PTH P 225 100 20 - 70 0.03 - 110 700 150 TO-220
UTT75N08 SMD и PTH N 125 80 20 - 75 0.021 - 212 485 150 TO-220,TO-252,TO-220F1
UTT75N75 PTH N 300 75 20 - 80 0.01 - 100 730 150 TO-220
UTT80N05 PTH N 312 50 20 - 80 0.0051 - 34 1310 150 TO-220
UTT80N06 SMD и PTH N 147 60 20 - 80 0.0085 - 259 910 150 TO-220,TO-263
UTT80N08 PTH N 137 80 20 - 80 0.012 - 50 1260 150 TO-220,TO-220F
UTT80N75 PTH N 167 75 25 - 80 0.01 - 25 730 150 TO-220
UTT80P06 PTH P 313 60 20 - 80 0.021 - 18 1252 150 TO-220
VMK165-007T Модуль N 390 70 - - 165 0.007 480 110 - - TO-240AA
VMK90-02T2 Модуль N 380 200 - - 83 0.025 380 100 - - TO-240AA
VMM45-02F Модуль N 190 200 - - 45 0.045 190 45 - - TO-240AA
VMO60-05F Модуль N 590 500 20 4 60 0.075 405 30 - 150 TO-240AA
VN0104N2 PTH N 6 40 - 2.4 2 3 - 5 20 - TO-39
VN0104N3 PTH N 1 40 - 2.4 2 3 - 5 20 - TO-92
VN0104N5 PTH N 10 40 - 2.4 2 3 - 5 20 - TO-220
VN0104N6 PTH N 1 40 - 2.4 2 3 - 5 20 - QuadP-DIP
VN0104N9 PTH N 1 40 - 2.4 2 3 - 5 20 - TO-52
VN0106N2 PTH N 6 60 - 2.4 2 3 - 5 20 - TO-39
страница 361 из 368