Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 84 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
APT94N60L2C3 PTH N 833 600 20 - 94 0.035 - 27 4400 150 TO-264
APT94N60L2C3G PTH N 833 600 20 3.9 94 0.035 505 27 4400 150 TO-264MAX
APT94N65B2C3G PTH N 833 650 20 3.9 94 0.035 580 59 5200 150 TMAX
APT94N65B2C6 PTH N 833 650 20 3.5 95 0.035 320 59 5451 150 TMAX
APT94N65LC6 PTH N 833 650 20 3.5 95 0.035 320 59 5451 150 TO-264
APT97N65B2C6 PTH N 862 650 20 3.5 97 0.041 300 60 5045 150 TMAX
APT97N65LC6 PTH N 862 650 20 3.5 97 0.041 300 60 5045 150 TO-264
APT9F100B PTH N 337 1000 30 5 9 1.6 80 27 219 150 TO-247
APT9F100S SMD N 337 1000 30 5 9 1.6 80 27 219 150 D3PAK
APT9M100B PTH N 335 1000 30 5 9 1.4 80 11 220 150 TO-247
APT9M100S SMD N 335 1000 30 5 9 1.4 80 11 220 150 D3PAK
ATP101 SMD P 30 30 20 - 25 0.023 18.5 - - 150 ATPAK
ATP102 SMD P 40 30 20 - 40 0.014 34 - - 150 ATPAK
ATP103 SMD P 50 30 20 - 55 0.01 47 - - 150 ATPAK
ATP104 SMD P 60 30 20 - 75 0.0064 76 - - 150 ATPAK
ATP106 SMD P 40 40 20 - 30 0.019 29 - - 150 ATPAK
ATP107 SMD P 50 40 20 - 50 0.013 - - - 150 ATPAK
ATP108 SMD P 60 40 20 - 70 0.008 79.5 - - 150 ATPAK
ATP112 SMD P 40 60 20 - 25 0.033 33.5 - - 150 ATPAK
ATP113 SMD P 50 60 20 - 35 0.0225 55 - - 150 ATPAK
ATP114 SMD P 60 60 20 - 55 0.012 92 - - 150 ATPAK
ATP201 SMD N 30 30 20 - 35 0.013 17 - - 150 ATPAK
ATP202 SMD N 40 30 20 - 50 0.009 27 - - 150 ATPAK
ATP203 SMD N 50 30 20 - 75 0.0063 44 - - 150 ATPAK
ATP204 SMD N 60 30 20 - 100 0.0043 70 - - 150 ATPAK
ATP206 SMD N 40 40 20 - 40 0.012 - - - 150 ATPAK
ATP207 SMD N 50 40 20 - 65 0.007 54 - - 150 ATPAK
ATP208 SMD N 60 40 20 - 90 0.0046 83 - - 150 ATPAK
ATP212 SMD N 40 60 20 - 35 0.017 34.5 - - 150 ATPAK
ATP213 SMD N 50 60 20 - 50 0.012 58 - - 150 ATPAK
ATP214 SMD N 60 60 20 - 75 0.0062 96 - - 150 ATPAK
ATP216 SMD N 40 50 10 - 35 0.017 30 - - 150 ATPAK
ATP218 SMD N 60 30 10 - 100 0.0029 - - - 150 ATPAK
ATP301 SMD P 70 100 20 - 28 0.057 73 - - 150 ATPAK
ATP302 SMD P 70 60 20 - 70 0.01 115 - - 150 ATPAK
ATP401 SMD N 90 60 20 - 100 0.0037 300 580 1000 150 ATPAK
ATP404 SMD N 70 60 20 - 95 0.0055 120 - - 150 ATPAK
ATP405 SMD N 70 100 20 - 40 0.025 68 - - 150 ATPAK
ATP602 SMD N 70 600 30 - 5 2.1 13.6 - - 150 ATPAK
ATP613 SMD N 70 500 30 - 5.5 1.55 13.8 - - 150 ATPAK
AUIRF1010EZ PTH N 140 60 20 - 84 0.0085 58 - - - TO-220AB
AUIRF1010EZL PTH N 140 60 20 - 84 0.0085 58 - - - TO-262
AUIRF1010EZS SMD N 140 60 20 4 84 0.0085 58 - - 175 D2PAK
AUIRF1010Z PTH N 140 55 20 4 94 0.0075 63 - - 175 TO-220AB
AUIRF1010ZL PTH N 140 55 20 - 94 0.0075 63 - - - TO-262
AUIRF1010ZS SMD N 140 55 20 4 94 0.0075 63 - - 175 D2PAK
AUIRF1018E PTH N 110 60 20 4 79 0.0084 46 - - 175 TO-220AB
AUIRF1018ES SMD N 110 60 20 4 79 0.0084 46 - - 175 D2PAK
AUIRF1324 PTH N 300 24 20 4 353 0.0015 160 - - 175 TO-220AB
AUIRF1324S SMD N 300 24 20 4 340 0.00165 160 - - 175 D2PAK
AUIRF1324S-7P SMD N 300 24 20 4 429 0.001 180 - - - D2PAK
AUIRF1324WL PTH N 300 24 20 4 382 0.0013 120 - - 175 TO-262
AUIRF1404 PTH N 333 40 20 4 202 0.004 131 - - 175 TO-220AB
AUIRF1404L PTH N 200 40 20 - 162 0.004 160 - - - TO-262
AUIRF1404S SMD N 200 40 20 4 162 0.004 160 - - 175 D2PAK
AUIRF1404Z PTH N 200 40 20 4 180 0.0037 100 - - 175 TO-220AB
AUIRF1404ZL PTH N 200 40 20 4 180 0.0037 100 - - 175 TO-262
AUIRF1404ZS SMD N 200 40 20 4 180 0.0037 100 - - 175 D2PAK
AUIRF1405 PTH N 330 55 20 4 169 0.0053 170 - - 175 TO-220AB
AUIRF1405ZL PTH N 230 55 20 4 150 0.0049 120 - - 175 TO-262
AUIRF1405ZS SMD N 230 55 20 4 150 0.0049 120 - - 175 D2PAK
AUIRF2804 PTH N 300 40 20 4 270 0.0023 160 - - 175 TO-220AB
AUIRF2804L PTH N 300 40 20 4 270 0.002 160 - - 175 TO-262
AUIRF2804S SMD N 300 40 20 4 270 0.002 160 - - 175 D2PAK
AUIRF2804S-7P SMD N 330 40 20 4 320 0.0016 170 - - 175 D2PAK
AUIRF2805 PTH N 330 55 20 4 175 0.0047 150 - - 175 TO-220AB
AUIRF2805L PTH N 200 55 20 - 135 0.0047 150 - - - TO-262
AUIRF2805S SMD N 200 55 20 4 135 0.0047 150 - - 175 D2PAK
AUIRF2807 PTH N 230 75 20 4 75 0.013 160 - - 175 TO-220AB
AUIRF2903Z PTH N 290 30 20 4 260 0.0024 160 - - 175 TO-220AB
AUIRF2903ZL PTH N 231 30 20 4 235 0.0024 160 - - 175 TO-262
AUIRF2903ZS SMD N 231 30 20 4 235 0.0024 160 - - 175 D2PAK
AUIRF2907Z PTH N 300 75 20 4 170 0.0045 180 - - 175 TO-220AB
AUIRF2907ZS-7P SMD N 300 75 20 - 180 0.0038 170 - - - D2PAK
AUIRF3004WL PTH N 375 40 20 4 386 0.0014 140 - - 175 TO-262
AUIRF3007 PTH N 200 75 20 4 80 0.0126 89 - - 175 TO-220AB
AUIRF3205 PTH N 150 55 20 4 98 0.008 146 - - 175 TO-220AB
AUIRF3205Z PTH N 170 55 20 4 110 0.0065 76 - - 175 TO-220AB
AUIRF3205ZS SMD N 170 55 20 4 110 0.0065 76 - - 175 D2PAK
AUIRF3305 PTH N 330 55 20 4 140 0.008 100 - - 175 TO-220AB
AUIRF3415 PTH N 200 150 20 4 43 0.042 200 - - 175 TO-220AB
AUIRF3504 PTH N 143 40 20 4 87 0.0092 36 - - 175 TO-220AB
AUIRF3710Z PTH N 160 100 20 4 59 0.018 82 - - 175 TO-220AB
AUIRF3710ZS SMD N 160 100 20 4 59 0.018 82 - - 175 D2PAK
AUIRF3805 PTH N 300 55 20 4 210 0.0033 190 - - 175 TO-220AB
AUIRF3805L PTH N 300 55 20 4 210 0.0033 190 - - 175 TO-262
AUIRF3805L-7P SMD N 300 55 20 4 240 0.0026 130 - - 175 TO-263CA
AUIRF3805S SMD N 300 55 20 4 210 0.0033 190 - - 175 D2PAK
AUIRF3805S-7P SMD N 300 55 20 4 240 0.0026 130 - - 175 D2PAK
AUIRF3808 PTH N 330 75 20 - 140 0.007 150 - - - TO-220AB
AUIRF3808S SMD N 200 75 20 4 106 0.007 150 - - 175 D2PAK
AUIRF4104 PTH N 140 40 20 4 120 0.0055 68 - - 175 TO-220AB
AUIRF4104S SMD N 140 40 20 4 120 0.0055 68 - - 175 D2PAK
AUIRF4905 PTH P 200 55 20 4 74 0.02 120 - - 175 TO-220AB
AUIRF4905L PTH P 200 55 20 4 74 0.02 120 - - 150 TO-262
AUIRF4905S SMD P 200 55 20 4 74 0.02 120 - - 150 D2PAK
AUIRF5210S SMD P 170 100 20 4 38 0.06 150 63 - 150 D2PAK
AUIRF540Z PTH N 92 100 20 4 36 0.0265 42 - - 175 TO-220AB
AUIRF540ZS SMD N 92 100 20 4 36 0.0265 42 - - 175 D2PAK
AUIRF6215 PTH P 110 150 20 4 13 0.29 44 - - 175 TO-220AB
страница 84 из 368