Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 142 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
FQPF2P25 PTH P 32 250 30 5 1.8 4 6.5 40 40 150 TO-220F
FQPF2P40 PTH P 28 400 30 5 1.34 6.5 10 33 45 150 TO-220F
FQPF30N06 PTH N 39 60 25 4 21 0.04 19 85 270 175 TO-220F
FQPF30N06L PTH N 38 60 20 2.5 22.5 0.035 15 - - 175 TO-220F
FQPF32N12V2 PTH N 50 120 30 4 32 0.05 41 190 310 175 TO-220F
FQPF32N20C PTH N 50 200 30 4 28 0.082 82.5 - - 150 TO-220F
FQPF33N10 PTH N 41 100 25 4 18 0.052 38 - - 175 TO-220F
FQPF33N10L PTH N 41 100 20 2 18 0.052 30 - - 175 TO-220F
FQPF34N20 PTH N 55 200 30 5 17.5 0.075 60 280 430 150 TO-220F
FQPF34N20L PTH N 55 200 20 2 17.5 0.075 55 520 400 150 TO-220F
FQPF3N80 PTH N 39 800 30 5 1.8 5 15 40 57 150 TO-220F
FQPF3N80C PTH N 39 800 30 5 3 4.8 13 - - 150 TO-220F
FQPF3N80CYDTU PTH N 39 800 30 5 3 4.8 13 43.5 54 150 TO-220F
FQPF3N90 PTH N 43 900 30 5 2.1 4.25 20 45 65 150 TO-220F
FQPF3P20 PTH P 32 200 30 5 2.2 2.7 6 35 45 150 TO-220F
FQPF3P50 PTH P 39 500 30 5 1.9 4.9 18 56 70 150 TO-220F
FQPF44N08 PTH N 41 80 25 4 25 0.034 38 170 400 175 TO-220F
FQPF44N08T PTH N 41 80 25 4 25 0.034 38 170 400 175 TO-220F
FQPF44N10 PTH N 55 100 25 4 27 0.039 48 190 425 175 TO-220F
FQPF45N15V2 PTH N 66 150 30 4 45 0.04 72 - - 150 TO-220F
FQPF46N15 PTH N 66 150 25 4 25.6 0.042 85 320 520 175 TO-220F
FQPF47P06 PTH P 62 60 25 4 30 0.026 84 - - 175 TO-220F
FQPF47P06YDTU PTH P 62 60 25 4 30 0.026 84 450 1300 175 TO-220F
FQPF4N80 PTH N 43 800 30 5 2.2 3.6 19 45 75 150 TO-220F
FQPF4N90 PTH N 47 900 30 5 2.5 3.3 24 70 90 150 TO-220F
FQPF4N90C PTH N 47 900 30 5 4 4.2 17 - - 150 TO-220F
FQPF4P40 PTH P 39 400 30 5 2.4 3.1 18 55 80 150 TO-220F
FQPF50N06 PTH N 47 60 25 4 31 0.022 31 105 440 175 TO-220F
FQPF50N06L PTH N 47 60 20 2.5 32.6 0.021 24.5 380 445 175 TO-220F
FQPF55N10 PTH N 60 100 25 4 34.2 0.026 75 250 640 175 TO-220F
FQPF5N15 PTH N 32 150 25 4 4.2 0.8 5.4 45 40 175 TO-220F
FQPF5N80 PTH N 47 800 30 5 2.8 2.6 25 60 95 150 TO-220F
FQPF5N90 PTH N 51 900 30 5 3 2.3 31 - - 150 TO-220F
FQPF5P10 PTH P 23 100 30 4 2.9 1.05 6.3 70 70 175 TO-220F
FQPF5P20 PTH P 38 200 30 5 3.4 1.4 10 - - 150 TO-220F
FQPF5P20RDTU PTH P 38 200 30 5 3.4 1.4 - - - 150 TO-220F
FQPF630 PTH N 38 200 25 4 6.3 0.4 19 - - 150 TO-220F
FQPF65N06 PTH N 56 60 25 4 40 0.016 48 - - 175 TO-220F
FQPF6N15 PTH N 38 150 25 4 5 0.6 6.5 45 48 175 TO-220F
FQPF6N60C PTH N 40 600 30 4 5.5 2 16 45 65 150 TO-220F
FQPF6N70 PTH N 48 700 30 5 3.5 1.5 30 70 125 150 TO-220F
FQPF6N80 PTH N 51 800 30 5 3.3 1.95 31 70 125 150 TO-220F
FQPF6N80C PTH N 51 800 30 5 5.5 2.5 21 - - 150 TO-220F
FQPF6N80T PTH N 51 800 30 5 3.3 1.95 31 - - 150 TO-220F
FQPF6N90 PTH N 56 900 30 5 3.4 1.9 40 80 140 150 TO-220F
FQPF6N90C PTH N 56 900 30 5 6 2.3 30 - - 150 TO-220F
FQPF6N90CT PTH N 56 900 30 5 6 2.3 30 90 110 150 TO-220F
FQPF6P25 PTH P 45 250 30 5 4.2 1.1 21 75 115 150 TO-220F
FQPF70N10 PTH N 62 100 25 4 35 0.025 85 - - 175 TO-220F
FQPF7N10 PTH N 23 100 25 4 5.5 0.35 5.8 24 60 175 TO-220F
FQPF7N10L PTH N 23 100 20 2 5.5 0.35 4.6 100 55 175 TO-220F
FQPF7N65C PTH N 52 650 30 4 7 1.4 28 - - 150 TO-220F
FQPF7N65C_F105 PTH N 52 650 30 4 7 1.4 28 50 100 150 TO-220F
FQPF7N65CYDTU PTH N 52 650 30 4 7 1.4 28 50 100 150 TO-220F
FQPF7N80 PTH N 56 800 30 5 3.8 1.5 40 80 150 150 TO-220F
FQPF7N80C PTH N 56 800 30 5 6.6 1.9 27 - - 150 TO-220F
FQPF7P06 PTH P 24 60 25 4 5.3 0.41 6.3 50 110 175 TO-220F
FQPF7P20 PTH P 45 200 30 5 5.2 0.69 19 - - 150 TO-220F
FQPF85N06 PTH N 62 60 25 4 53 0.01 86 - - 175 TO-220F
FQPF8N60C PTH N 48 600 30 4 7.5 1.2 28 - - 150 TO-220F
FQPF8N60CF PTH N 48 600 30 - 6.26 1.5 28 - - 150 TO-220F
FQPF8N60CT PTH N 48 600 30 4 7.5 1.2 28 60.5 105 150 TO-220F
FQPF8N60CYDTU PTH N 48 600 30 4 7.5 1.2 28 60.5 105 150 TO-220F
FQPF8N80C PTH N 59 800 30 5 8 1.55 35 - - 150 TO-220F
FQPF8N80CYDTU PTH N 59 800 30 5 8 1.55 35 110 135 150 TO-220F
FQPF8N90C PTH N 60 900 30 5 6 1.9 35 - - 150 TO-220F
FQPF8P10 PTH P 28 100 30 4 5.3 0.53 12 110 120 175 TO-220F
FQPF90N10V2 PTH N 83 100 30 4 90 0.01 147 492 1180 175 TO-220F
FQPF9N08 PTH N 23 80 25 4 7 0.21 5.9 28 70 175 TO-220F
FQPF9N08L PTH N 23 80 20 2 7 0.21 4.7 180 70 175 TO-220F
FQPF9N15 PTH N 44 150 25 4 6.9 0.4 10 58 80 175 TO-220F
FQPF9N25C PTH N 38 250 30 4 8.8 0.43 26.5 - - 150 TO-220F
FQPF9N25CT PTH N 38 250 30 4 8.8 0.43 26.5 85 115 150 TO-220F
FQPF9N25CYDTU PTH N 38 250 30 4 8.8 0.43 26.5 85 115 150 TO-220F
FQPF9N30 PTH N 42 300 30 5 6 0.45 17 120 120 150 TO-220F
FQPF9N50C PTH N 44 500 30 4 9 0.8 - - - 150 TO-220F
FQPF9N50CF PTH N 44 500 30 4 9 0.85 28 - - 150 TO-220F
FQPF9N50CT PTH N 44 500 30 4 9 0.8 28 65 130 150 TO-220F
FQPF9N50CYDTU PTH N 44 500 30 4 9 0.8 28 65 130 150 TO-220F
FQPF9N90C PTH N 68 900 30 5 8 1.4 45 - - 150 TO-220F
FQPF9N90CT PTH N 68 900 30 5 8 1.4 45 120 175 150 TO-220F
FQPF9P25 PTH P 50 250 30 5 6 0.62 29 - - 150 TO-220F
FQPF9P25YDTU PTH P 50 250 30 5 6 0.62 29 150 170 150 TO-220F
FQT13N06 SMD N 2.1 60 25 - 2.8 0.14 - - - 150 SOT-223
FQT13N06L SMD N 2.1 60 20 - 2.8 0.11 - - - 150 SOT-223
FQT13N06LTF SMD N 2.1 60 20 2.5 2.8 0.11 4.8 90 95 150 SOT-223
FQT13N06TF SMD N 2.1 60 20 2.5 2.8 0.11 4.8 90 95 150 SOT-223
FQT1N60C SMD N 2.1 600 30 - 0.2 11.5 - - - 150 SOT-223
FQT1N60CTF_WS SMD N 2.1 600 30 4 0.2 11.5 4.8 21 19 150 SOT-223
FQT1N80 SMD N 2.1 800 30 - 0.2 20 - - - 150 SOT-223
FQT1N80TF_WS SMD N 2.1 800 30 5 0.2 20 5.5 25 20 150 SOT-223
FQT2P25 SMD P 2.5 250 30 - 0.55 4 - - - 150 SOT-223
FQT2P25TF SMD P 2.5 250 30 5 0.55 4 6.5 40 40 150 SOT-223
FQT3P20 SMD P 2.5 200 30 - 0.67 2.7 - - - 150 SOT-223
FQT3P20TF SMD P 2.5 200 30 5 0.67 2.7 6 35 45 150 SOT-223
FQT4N20L SMD N 2.2 200 20 - 0.85 1.35 - - - 150 SOT-223
FQT4N20LTF SMD N 2.2 200 20 2 0.85 1.35 4 70 36 150 SOT-223
FQT4N20TF SMD N 2.2 200 30 5 0.85 1.4 5 50 35 150 SOT-223
FQT4N25 SMD N 2.5 250 30 - 0.83 1.75 - - - 150 SOT-223
FQT4N25TF SMD N 2.5 250 30 5 0.83 1.75 4.3 45 35 150 SOT-223
страница 142 из 368