Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 355 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
TMP11N50 PTH N 158 500 30 4 11 0.67 28 46 140 150 TO-220
TMP11N50SG PTH N 158 500 30 3.5 10 0.7 28 40 374 150 TO-220
TMP12N60 PTH N 231 600 30 4 12 0.65 39 53 185 150 TO-220
TMP12N60A PTH N 231 600 30 5 12 0.65 40 54 182 150 TO-220
TMP13N50 PTH N 183 500 30 4 13 0.48 36 45 187 150 TO-220
TMP15N50 PTH N 231 500 30 4 14 0.44 39 55 211 150 TO-220
TMP16N25Z PTH N 93.9 250 30 5 16 0.24 19 51 152 150 TO-220
TMP16N60 PTH N 290 600 30 4 16 0.47 53 61 256 150 TO-220
TMP16N60A PTH N 290 600 30 5 16 0.47 44 50 262 150 TO-220
TMP18N20Z PTH N 94 200 30 5 18 0.17 18 30 180 150 TO-220
TMP20N50 PTH N 290 500 30 4 18 0.3 54 72 296 150 TO-220
TMP20N50A PTH N 290 500 30 5 18 0.3 44 61 283 150 TO-220
TMP3N80 PTH N 94 800 30 4 3 4.2 19 36 65 150 TO-220
TMP3N90 PTH N 94 900 30 4 2.5 5.1 17 25 55 150 TO-220
TMP4N80 PTH N 123 800 30 4 4 3 21 25 77 150 TO-220
TMP4N90 PTH N 123 900 30 4 4 4 25 38 80 150 TO-220
TMP6N70 PTH N 120 700 30 4 5 1.65 17 17 91 150 TO-220
TMP7N90 PTH N 250 900 30 4 7 1.9 49 38 133 150 TO-220
TMP8N80 PTH N 250 800 30 4 8 1.4 46 30 146 150 TO-220
TMP9N60 PTH N 158 600 30 4 9 1 27 39 123 150 TO-220
TMP9N70 PTH N 198 700 30 4 9 1.05 30 24 145 150 TO-220
TMP9N90 PTH N 290 900 30 4 9 1.4 65 49 184 150 TO-220
TMPF10N60 PTH N 52 600 30 4 10 0.75 36 39 160 150 TO-220F
TMPF10N60A PTH N 52 600 30 5 10 0.7 35 47 165 150 TO-220F
TMPF10N65 PTH N 52 650 30 4 9.5 0.98 28 33 203 150 TO-220F
TMPF10N80 PTH N 48 800 30 4 9.5 1.05 53 62 214 150 TO-220F
TMPF11N50 PTH N 51.4 500 30 4 11 0.67 28 46 140 150 TO-220F
TMPF11N50SG PTH N 51.4 500 30 3.5 10 0.7 28 40 374 150 TO-220F
TMPF12N60 PTH N 53 600 30 4 12 0.65 39 53 185 150 TO-220F
TMPF12N60A PTH N 53.4 600 30 5 12 0.65 40 54 182 150 TO-220F
TMPF13N50 PTH N 52 500 30 4 13 0.48 36 45 187 150 TO-220F
TMPF13N50A PTH N 52 500 30 5 13 0.48 35 61 200 150 TO-220F
TMPF15N50 PTH N 53 500 30 4 14 0.44 39 55 211 150 TO-220F
TMPF16N25Z PTH N 30.4 250 30 5 16 0.24 19 51 152 150 TO-220F
TMPF16N60 PTH N 48 600 30 4 16 0.47 53 61 256 150 TO-220F
TMPF16N60A PTH N 48 600 30 5 16 0.47 44 50 262 150 TO-220F
TMPF18N20Z PTH N 30.4 200 30 5 18 0.17 18 30 180 150 TO-220F
TMPF20N50 PTH N 48 500 30 4 18 0.3 54 72 296 150 TO-220F
TMPF20N50A PTH N 48 500 30 5 18 0.3 44 61 283 150 TO-220F
TMPF3N80 PTH N 32 800 30 4 3 4.2 19 36 65 150 TO-220F
TMPF3N90 PTH N 32 900 30 4 2.5 5.1 17 25 55 150 TO-220F
TMPF4N80 PTH N 38.6 800 30 4 4 3 21 25 77 150 TO-220F
TMPF4N90 PTH N 38.7 900 30 4 4 4 25 38 80 150 TO-220F
TMPF6N70 PTH N 39 700 30 4 5 1.65 17 17 91 150 TO-220F
TMPF7N90 PTH N 40.3 900 30 4 7 1.9 49 38 133 150 TO-220F
TMPF8N80 PTH N 40.3 800 30 4 8 1.4 46 30 146 150 TO-220F
TMPF9N60 PTH N 51.4 600 30 4 9 1 27 39 123 150 TO-220F
TMPF9N70 PTH N 52 700 30 4 9 1.05 30 24 145 150 TO-220F
TMPF9N90 PTH N 48 900 30 4 9 1.4 65 49 184 150 TO-220F
TMT2N40G SMD N 2 400 30 4 1.2 3.4 4.9 26 32 150 SOT-223
TMT2N60ZG SMD N 2 600 30 4 1.4 4 9.6 18 41 150 SOT-223
TMT3N30G SMD N 2 300 30 4 1.7 2.15 4.4 30 35 150 SOT-223
TMT3N40ZG SMD N 2 400 30 4 1.2 3.4 3.7 9 32 150 SOT-223
TMU16N25Z PTH N 93.9 250 30 5 16 0.24 19 51 152 150 IPAK
TMU18N20Z PTH N 94 200 30 5 18 0.17 18 30 180 150 IPAK
TMU2N40 PTH N 30 400 30 4 2 3.4 4.9 26 32 150 IPAK
TMU2N60AZ PTH N 52.1 600 30 5 2 4 9 23 41 150 IPAK
TMU2N60Z PTH N 52 600 30 4 2 4 9.6 18 41 150 IPAK
TMU2N65AZ PTH N 52 650 30 5 1.8 4.6 8.5 17 40 150 IPAK
TMU3N40ZG PTH N 30 400 30 4 2 3.4 3.7 9 32 150 IPAK
TMU3N50AZ PTH N 52.1 500 30 5 2.5 2.8 8 24 46 150 IPAK
TMU3N50Z PTH N 52 500 30 4 2.5 2.8 9.2 19 44 150 IPAK
TMU3N80G PTH N 94 800 30 4 3 4.2 19 36 65 150 IPAK
TMU3N90 PTH N 94 900 30 4 2.5 5.1 17 25 55 150 IPAK
TMU4N60 PTH N 92.5 600 30 4 4 2.55 12 30 53 150 IPAK
TMU4N60AZ PTH N 86.2 600 30 5 4 2.5 12 27 61 150 IPAK
TMU4N65AZ PTH N 98.4 650 30 5 4 2.4 15 22 67 150 IPAK
TMU4N65Z PTH N 98.4 650 30 4 4 2.4 16 22 67 150 IPAK
TMU5N40ZG PTH N 50 400 30 4 3.4 1.6 7.1 10 56 150 IPAK
TMU5N50 PTH N 92.5 500 30 4 4.5 1.65 11 32 61 150 IPAK
TMU5N50G PTH N 92.5 500 30 4 4.5 1.65 11 32 61 150 IPAK
TMU5N60AZ PTH N 98.4 600 30 5 4.2 2.1 14 25 72 150 IPAK
TMU5N60Z PTH N 98.4 600 30 4 4.2 2.1 18 27 69 150 IPAK
TMU630Z PTH N 52 200 30 5 9 0.4 8.6 22 86 150 IPAK
TMU6N65G PTH N 120 650 30 4 5.5 1.6 17 30 90 150 IPAK
TMU7N60Z PTH N 120 600 30 5 7 1.2 19 35 104 150 IPAK
TMU7N65AZ PTH N 120 650 30 5 6.5 1.4 22 46 103 150 IPAK
TMU7N65Z PTH N 120 650 30 4 6.5 1.4 27 33 100 150 IPAK
TMU830 PTH N 98.4 500 30 4 4.5 1.5 17 21 80 150 IPAK
TMU830AZ PTH N 98.4 500 30 5 4.5 1.5 15 28 78 150 IPAK
TMU830Z PTH N 98.4 600 30 4 4.5 1.5 17 21 80 150 IPAK
TMU8N25Z PTH N 52 250 30 5 8 0.6 8.4 25 74 150 IPAK
TMU8N50Z PTH N 120 500 30 5 8 0.85 21 33 132 150 IPAK
TMU8N60AZ PTH N 120 600 30 5 7.5 1.2 23 33 105 150 IPAK
TN0104N3 PTH N 1 40 20 1.6 0.45 1.8 - - 70 150 TO-92
TN0104N8 SMD N 1 40 20 1.6 0.63 2 - - 70 200 SOT-89
TN0200T SMD N 0.35 20 8 1.5 0.73 0.5 2.8 30 90 150 SOT-23
TN0200TS SMD N 1 20 8 1.5 1.2 0.5 2.8 30 90 150 SOT-23
TN0201T SMD N 0.35 20 20 3 0.39 1.4 1.4 12 65 150 SOT-23
TN0601L PTH N 0.8 60 20 - 0.47 1.8 - - 50 150 TO-92
TN2010T SMD N 0.35 200 20 3 0.12 15 1.75 45 35 150 SOT-23
TN2101K1 SMD N 0.36 15 15 1 0.17 7 - 25 110 150 SOT-23
TN2106K1 SMD N 0.36 60 20 2 0.28 5 - 9 50 150 SOT-23
TN2106N3 PTH N 0.74 60 20 2 0.3 5 - 9 50 150 TO-92
TN2124K1 SMD N 0.36 240 20 2 0.134 30 - 12 50 150 SOT-23
TN2124N8 SMD N 1.6 240 20 2 0.23 30 - 12 50 150 TO-243AA
TN2130K1 SMD N 0.36 300 20 2.4 0.085 25 - 15 50 150 SOT-23
TP0101T SMD P 0.35 20 8 1.5 0.6 0.85 3 35 110 150 SOT-23
TP0101TS SMD P 1 20 8 1.5 1 0.85 3 35 110 150 SOT-23
TP0202T SMD P 0.35 20 20 3 0.41 3.5 2.7 40 55 150 SOT-23
страница 355 из 368