Справочник электронных компонентов

Транзистор RFP60P03

RFP60P03 - Транзистор полевой MOSFET структуры P

Основные характеристики:

Транзистор RFP60P03 можно заменить на:

НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
AM110P06-06B SMD P 300 60 20 1 90 0.006 162 68 1238 175 TO-263
AM110P08-11B SMD P 300 80 20 1 110 0.0112 168 73 966 175 TO-263
AM90P03-03P PTH P 300 30 20 1 90 0.0058 136 63 1286 175 TO-220AB
AM90P04-07P PTH P 300 40 20 1 90 0.0076 122 28 871 175 TO-220AB
AM90P06-06P PTH P 300 60 20 1 90 0.0062 163 53 1102 175 TO-220AB
AM90P06-08P PTH P 300 60 20 1 90 0.012 105 40 592 175 TO-220AB
AM90P06-20P PTH P 300 60 20 1 90 0.02 22 9 216 175 TO-220AB
AOB411L SMD P 187 60 20 2.5 78 0.0165 40 20 483 175 TO-263
AP9571GP-HF PTH P 250 60 20 - 105 0.0125 63 54 940 150 TO-220
AP9571GS-HF SMD P 250 60 20 - 105 0.0125 63 54 940 150 TO-263
AP9581GP-HF PTH P 250 80 20 - 95 0.015 72 60 900 150 TO-220
AP9581GS-HF SMD P 250 80 20 - 95 0.015 72 60 900 150 TO-263
AUIRF4905 PTH P 200 55 20 4 74 0.02 120 - - 175 TO-220AB
AUIRF4905L PTH P 200 55 20 4 74 0.02 120 - - 150 TO-262
AUIRF4905S SMD P 200 55 20 4 74 0.02 120 - - 150 D2PAK
CSTT90P10P PTH P 190 100 20 4 90 0.025 - - - 150 TO-258A
IRF4905L PTH P 200 55 10 - 74 0.02 120 - - 150 TO-262
IRF4905PBF PTH P 200 55 20 4 74 0.02 180 99 1400 175 TO-220AB
IRF4905S SMD P 200 55 10 - 74 0.02 120 - - 150 D2PAK
IXTA120P065T SMD P 298 65 15 4 120 0.01 185 53 - 150 TO-263
IXTA140P05T SMD P 298 50 15 4 140 0.009 200 53 - 150 TO-263
IXTA76P10T SMD P 298 100 15 4 76 0.025 197 70 - 150 TO-263
IXTA96P085T SMD P 298 85 15 4 96 0.013 180 55 - 150 TO-263
IXTH120P065T PTH P 298 65 15 4 120 0.01 185 53 - 150 TO-247
IXTH140P05T PTH P 298 50 15 4 140 0.009 200 53 - 150 TO-247
IXTH140P10T PTH P 568 100 15 4 140 0.012 400 26 2045 150 TO-247
IXTH76P10T PTH P 298 100 15 4 76 0.025 197 70 - 150 TO-247
IXTH90P10P PTH P 462 100 20 4 90 0.025 120 144 - 175 TO-247
IXTH96P085T PTH P 298 85 15 4 96 0.013 180 55 - 150 TO-247
IXTK170P10P PTH P 890 100 20 4 170 0.012 240 176 - 150 TO-264
IXTK210P10T PTH P 1040 100 15 4.5 210 0.0075 740 98 4070 150 TO-264AA
IXTN170P10P Модуль P 890 100 20 4 170 0.012 240 176 - 150 ISOTOP
IXTN210P10T Модуль P 830 100 15 4.5 210 0.0075 740 98 4070 150 MINIBLOC
IXTP120P065T PTH P 298 65 15 4 120 0.01 185 53 - 150 TO-220
IXTP140P05T PTH P 298 50 15 4 140 0.009 200 53 - 150 TO-220
IXTP76P10T PTH P 298 100 15 4 76 0.025 197 70 - 150 TO-220
IXTP96P085T PTH P 298 85 15 4 96 0.013 180 55 - 150 TO-220
IXTR140P10T PTH P 270 100 15 4 90 0.013 400 26 2045 150 ISOPLUS247
IXTR170P10P PTH P 312 100 20 4 108 0.013 240 176 - 150 ISOPLUS247
IXTR210P10T PTH P 390 100 15 4.5 158 0.008 740 98 4070 150 ISOPLUS247
IXTT140P10T SMD P 568 100 15 4 140 0.012 400 26 2045 150 TO-268
IXTT90P10P SMD P 462 100 20 4 90 0.025 120 144 - 150 TO-268
IXTX170P10P PTH P 890 100 20 4 170 0.012 240 176 - 150 PLUS247
IXTX210P10T PTH P 1040 100 15 4.5 210 0.0075 740 98 4070 150 PLUS247
KRF4905S SMD P 200 55 20 4 74 0.02 180 99 1400 175 TO-263
RF1S60P03SM SMD P 176 30 - - 60 0.027 - - - 150 TO-263AB
RFG60P03 PTH P 176 30 - - 60 0.027 - - - 150 TO-247
RU1HP60R PTH P 188 100 25 4 60 0.025 164 83 615 175 TO-220
SHD219451 SMD P 200 50 20 4 74 0.024 180 99 1400 175 LCC3P
SM6101PSF PTH P 250 60 25 - 132 0.0072 136 20 1080 150 TO-220
SPP80P06P PTH P 340 60 20 4 80 0.023 115 18 1252 175 TO-220-3
SPP80P06PG PTH P 340 60 20 4 80 0.023 115 18 1252 175 TO-220-3
SQM110P06-07L SMD P 375 60 20 2.5 120 0.0067 - 23 1034 175 TO-263
SQM110P06-8M9L SMD P 230 60 20 2.5 110 0.0089 - 15 750 175 TO-263
SQM120P06-07L SMD P 375 60 20 2.5 120 0.0067 180 23 1034 175 TO-263
SQP100P06-9M3L PTH P 187 60 20 2.5 100 0.0093 - 12 1030 175 TO-220AB
SQP90P06-07L PTH P 300 60 20 2.5 120 0.0067 - 23 1034 175 TO-220AB
SSE90P06-08P PTH P 300 60 20 - 90 0.012 - 20 - 175 TO-220P
STB80PF55T4 SMD P 300 55 16 4 80 0.018 190 190 1130 175 D2PAK
STP80PF55 PTH P 300 55 16 4 80 0.018 190 - - 175 TO-220
SUB75P03-07 SMD P 187 30 20 3 75 0.007 160 225 1565 175 TO-263
SUM110P06-07L SMD P 375 60 20 3 110 0.0069 230 25 1200 175 TO-263
SUM110P06-08L SMD P 272 60 20 3 110 0.008 160 190 975 175 TO-263
SUM110P08-11 SMD P 375 80 20 4 110 0.0111 185 410 790 175 TO-263
SUM110P08-11L SMD P 375 80 20 3 110 0.0112 180 330 800 175 TO-263
SUM90P10-19 SMD P 375 100 20 4.5 90 0.019 218 720 700 175 TO-263
SUM90P10-19L SMD P 375 100 20 3 90 0.019 217 510 700 175 TO-263
SUP75P03-07 PTH P 187 30 20 3 75 0.007 160 225 1565 175 TO-220AB
SUP75P05-08 PTH P 250 55 20 3 75 0.008 140 140 1220 175 TO-220AB
SUP90P06-09L PTH P 250 60 20 3 90 0.0093 160 190 975 175 TO-220AB
TJ100F06M3L SMD P 250 60 10 3 100 0.0071 250 10 1100 175 TO-220SM
TJ120F06J3 SMD P 300 60 20 - 120 0.008 - 21 1520 175 TO-220SM
UTT120P06 PTH P 192 60 20 - 120 0.0055 - 160 1200 150 TO-220
UTT80P06 PTH P 313 60 20 - 80 0.021 - 18 1252 150 TO-220