Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 185 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
IRFH5006 SMD N 3.6 60 20 - 21 0.0041 67 - - 150 PQFN5X6
IRFH5007PBF SMD N 3.6 75 20 4 17 0.0059 65 14 510 150 PQFN5X6
IRFH5010PBF SMD N 3.6 100 20 4 13 0.009 65 12 425 150 PQFN5X6
IRFH5015PBF SMD N 3.6 150 20 5 10 0.031 33 9.7 205 150 PQFN5X6
IRFH5020PBF SMD N 3.6 200 20 5 5.1 0.055 36 7.7 120 150 PQFN5X6
IRFH5025 SMD N 3.6 250 20 - 3.8 0.1 37 - - 150 PQFN5X6
IRFH5053 SMD N 3.1 100 20 - 9.3 0.018 24 - - 150 PQFN5X6
IRFH5053PBF SMD N 3.1 100 20 4.9 9.3 0.018 24 7.5 230 150 PQFN
IRFH5104 SMD N 3.6 40 20 - 24 0.0035 53 - - 150 PQFN5X6
IRFH5106PBF SMD N 3.6 60 20 4 21 0.0056 50 13 460 150 PQFN5X6
IRFH5110 SMD N 3.6 100 20 - 11 0.0124 48 - - 150 PQFN5X6
IRFH5204 SMD N 3.6 40 20 - 22 0.0043 42 - - 150 PQFN5X6
IRFH5206PBF SMD N 3.6 60 20 4 16 0.0067 40 11 360 150 PQFN5X6
IRFH5207PBF SMD N 3.6 75 20 4 13 0.0096 39 12 313 150 PQFN5X6
IRFH5210PBF SMD N 3.6 100 20 4 10 0.0149 40 9.7 260 150 PQFN5X6
IRFH5215 SMD N 3.6 150 20 - 5 0.058 20 - - 150 PQFN5X6
IRFH5220 SMD N 3.6 200 20 - 3.8 0.0999 20 - - 150 PQFN5X6
IRFH5250 SMD N 3.6 25 20 - 45 0.00115 52 - - 150 PQFN5X6
IRFH5250D SMD N 3.6 25 20 - 40 0.0014 39 - - 150 PQFN5X6
IRFH5250PBF SMD N 3.6 25 20 2.35 45 0.00115 52 46 1758 150 PQFN5X6
IRFH5255PBF SMD N 3.6 25 20 2.35 15 0.006 7 10.7 289 150 PQFN5X6
IRFH5300PBF SMD N 3.6 30 20 2.35 40 0.0014 50 30 1360 150 PQFN5X6
IRFH5301PBF SMD N 3.6 30 20 2.35 35 0.00185 37 78 1017 150 PQFN5X6
IRFH5302 SMD N 3.6 30 20 - 32 0.0021 29 - - 150 PQFN5X6
IRFH5302D SMD N 3.6 30 20 - 29 0.0025 26 - - 150 PQFN5X6
IRFH5303PBF SMD N 3.6 30 20 2.35 23 0.0042 15 31 520 150 PQFN5X6
IRFH5304PBF SMD N 3.6 30 20 2.35 22 0.0045 16 25 510 150 PQFN5X6
IRFH5306PBF SMD N 3.6 30 20 2.35 15 0.0081 7.8 26 230 150 PQFN5X6
IRFH5406PBF SMD N 3.6 60 20 4 11 0.0144 23 8.7 206 150 PQFN5X6
IRFH6200PBF SMD N 3.6 20 12 1.1 49 0.00099 155 74 2890 150 PQFN5X6
IRFH7004 SMD N 156 40 20 3.9 100 0.0014 129 51 952 150 PQFN5X6
IRFH7084 SMD N 156 40 20 3.9 100 0.00125 127 31 940 150 PQFN5X6
IRFH7085 SMD N 156 60 20 3.7 100 0.0032 110 25 560 150 PQFN5X6
IRFH7107 SMD N 3.6 75 20 4 14 0.0085 48 12 365 150 PQFN5X6
IRFH7110 SMD N 3.6 100 20 4 11 0.0135 58 23 300 150 PQFN5X6
IRFH7184 SMD N 3.9 100 20 3.6 20 0.0048 36 9.9 1070 150 PQFN5X6
IRFH7185 SMD N 3.6 100 20 3.6 19 0.0052 36 9.9 1070 150 PQFN5X6
IRFH7188 SMD N 3.8 100 20 3.6 18 0.006 33 4.5 1074 150 PQFN5X6
IRFH7190 SMD N 3.6 100 20 3.6 15 0.0075 26 6.1 836 150 PQFN5X6
IRFH7191 SMD N 3.6 100 20 3.6 15 0.008 26 6.1 836 150 PQFN5X6
IRFH7194 SMD N 3.6 100 20 3.6 11 0.0164 13 3.3 374 150 PQFN5X6
IRFH7440 SMD N 104 40 20 3.9 85 0.0024 92 45 700 150 PQFN5X6
IRFH7446 SMD N 78 40 20 3.9 85 0.0033 65 37 479 150 PQFN5X6
IRFH7545 SMD N 83 60 20 3.7 85 0.0052 73 26 365 150 PQFN5X6
IRFH7787 SMD N 83 75 20 3.7 68 0.008 75 16 330 150 PQFN5X6
IRFH7914 SMD N 3.1 30 20 - 15 0.0087 - - - 150 PQFN5X6
IRFH7914PBF SMD N 3.1 30 20 2.35 15 0.0087 8.3 11 220 150 PQFN
IRFH7921 SMD N 3.1 30 20 - 15 0.0085 - - - 150 PQFN5X6
IRFH7921PBF SMD N 3.1 30 20 2.35 15 0.0085 9.3 7.6 240 150 PQFN
IRFH7932 SMD N 3.4 30 20 - 25 0.0033 34 - - 150 PQFN5X6
IRFH7932PBF SMD N 3.4 30 20 2.35 24 0.0033 34 48 830 150 PQFN
IRFH7934PBF SMD N 3.1 30 20 2.35 24 0.0035 20 16 623 150 PQFN5X6
IRFH7936 SMD N 3.1 30 20 - 20 0.0048 - - - 150 PQFN5X6
IRFH7936PBF SMD N 3.1 30 20 2.35 20 0.0048 17 12 450 150 PQFN
IRFH8201 SMD N 3.6 25 20 2.35 49 0.00095 56 54 1730 150 PQFN5X6
IRFH8202 SMD N 3.6 25 20 2.35 47 0.00105 52 46 1758 150 PQFN5X6
IRFH8303 SMD N 3.7 30 20 2.2 43 0.0011 58 91 1363 150 PQFN5X6
IRFH8307 SMD N 3.6 30 20 2.35 42 0.0013 50 30 1360 150 PQFN5X6
IRFH8311 SMD N 3.6 30 20 2.35 32 0.0021 30 26 1065 150 PQFN5X6
IRFH8316 SMD N 3.6 30 20 2.2 27 0.00295 30 67 740 150 PQFN5X6
IRFH8318PBF SMD N 3.6 30 20 2.35 27 0.0031 19 33 700 150 PQFN5X6
IRFH8321 SMD N 3.4 30 20 2.2 21 0.0049 19.4 20 530 150 PQFN5X6
IRFH8324 SMD N 3.6 30 20 - 23 0.0041 - - - 150 PQFN5X6
IRFH8325PBF SMD N 3.6 30 20 2.35 21 0.005 15 16 503 150 PQFN5X6
IRFH8330PBF SMD N 3.3 30 20 2.35 17 0.0066 9.3 15 250 150 PQFN5X6
IRFH8334PBF-1 SMD N 3.2 30 20 2.35 14 0.009 7.1 14 260 150 PQFN5X6
IRFH8337PBF SMD N 3.2 30 20 2.35 12 0.0128 4.7 12 180 150 PQFN5X6
IRFHM3911 SMD N 2.8 100 20 4 3.2 0.115 17 5.8 73 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM4226 SMD N 2.7 25 20 2.1 28 0.0024 16 35 570 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM4231 SMD N 2.7 25 20 2.1 22 0.0034 9.7 28 360 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM4234 SMD N 2.8 25 20 2.1 20 0.0044 8.2 30 286 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM7194 SMD N 2.8 100 20 3.6 9.3 0.0164 13 3.3 374 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM792 SMD N 2.3 100 20 - 2.3 0.195 - - - - PQFN3.3X3.3E
IRFHM8228 SMD N 2.8 25 20 2.35 19 0.0052 9 22 456 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM8235 SMD N 3 25 20 2.35 16 0.0077 7.7 16 300 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM830DPBF SMD N 2.8 30 20 2.35 20 0.0043 13 20 363 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM830PBF SMD N 2.7 30 20 2.35 21 0.0038 15 25 350 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM831PBF SMD N 2.5 30 20 2.35 14 0.0078 7.3 12 190 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM8326 SMD N 2.8 30 20 2.2 19 0.0047 20 35 524 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM8329 SMD N 2.6 30 20 2.2 16 0.0061 13 74 360 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM8330 SMD N 2.7 30 20 2.35 16 0.0066 9.3 15 250 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM8334 SMD N 2.7 30 20 2.35 13 0.009 7.1 14 260 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM8337 SMD N 2.8 30 20 2.35 12 0.0124 5.4 11 171 150 PQFN3.3X3.3
IRFHM8342 SMD N 2.6 30 20 2.35 10 0.016 5 30 102 150 PQFN3.3X3.3
IRFHS8242PBF SMD N 2.1 25 20 2.35 9.9 0.013 10.4 19 171 150 PQFN2X2
IRFHS8342PBF SMD N 2.1 30 20 2.35 8.8 0.016 8.7 15 100 150 PQFN2X2
IRFI064 PTH N 300 60 20 4 45 0.017 - 120 3200 150 TO-259AA
IRFI1310N PTH N 45 100 10 4 22 0.036 80 - - 150 TO-220
IRFI1310NPBF PTH N 56 100 20 4 24 0.036 120 56 450 175 TO-220F
IRFI260 PTH N 300 200 20 4 45 0.06 - 120 1100 150 TO-259AA
IRFI3205 PTH N 48 55 10 - 56 0.008 113.3 - - 150 TO-220
IRFI3205PBF PTH N 63 55 20 4 64 0.008 170 100 1300 175 TO-220F
IRFI360 PTH N 300 400 20 4 25 0.2 - 140 900 150 TO-259AA
IRFI3710 PTH N 48 100 10 - 28 0.025 - - - 150 TO-220
IRFI4019H-117P PTH N 18 150 20 - 8.7 0.095 - - - - TO-220FP
IRFI4019HG-117P PTH N 18 150 20 - 8.7 0.095 - - - - TO-220FP
IRFI4020H-117P PTH N 21 200 20 - 9.1 0.1 19 - - - TO-220FP
IRFI4024H-117P PTH N 14 55 20 - 11 0.06 - - - - TO-220FP
IRFI4110G PTH N 61 100 20 - 72 0.0045 190 - - - TO-220FP
IRFI4110GPBF PTH N 61 100 20 4 72 0.0045 290 58 680 175 TO-220F
страница 185 из 368