Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 239 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
MMP7245 SMD P 1.25 20 12 1.4 2.8 0.07 7.3 2.9 83 150 SOT-23
MMP7277 SMD P 1.25 20 12 0.9 2.8 0.135 4.9 4.76 71 150 SOT-23
MMP7401 SMD P 1.25 20 12 0.9 2.8 0.1 11.23 6.62 61.43 150 SOT-23
MMP9435 SMD P 2.5 30 20 3 5.3 0.06 9 2.8 66 150 SOP-8
MMP9435BDY SMD P 2.5 30 20 3 5.7 0.042 18.3 8.5 235.1 150 SOP-8
MMP9567 SMD P 2.5 40 25 3 6 0.05 7.49 3.56 104.6 150 SO-8
MMQ60R070PTH PTH N 391 600 30 4 53 0.07 132 200 2965 150 TO-247
MMQ60R115PCTH PTH N 255 600 30 4 33 0.115 77 114 1770 150 TO-247
MMQ60R115PTH PTH N 255 600 30 4 33 0.115 79 105 1780 150 TO-247
MMQ60R190PTH PTH N 154 600 30 4 20 0.19 51 73 1250 150 TO-247
MMSF10N02Z SMD N 2.5 20 12 1.1 10 0.019 32 860 1225 150 SOP-8
MMSF2P02E SMD P 2.5 20 20 3 2.5 0.4 15 106 475 150 SOP-8
MMSF3P02HD SMD P 2.5 20 20 - 5.6 0.06 33 - - - SOIC-8
MMSF3P02HDR2 SMD P 2.5 20 20 2 5.6 0.075 33 135 740 150 SO-8
MMSF3P02Z SMD P 1.6 20 15 3 6.5 0.08 55 2600 2200 150 SOP-8
MMSF3P03HD SMD P 2.5 30 20 2 4.6 0.11 45 208 1420 150 SOP-8
MMSF4P01HD SMD P 2.5 12 8 1.1 5.1 0.09 34 350 1700 150 SOP-8
MMSF4P01Z SMD P 2.5 20 8 1.1 5.7 0.09 34 3900 1650 150 SOP-8
MMSF5N02HD SMD N 2.5 20 20 2 8.2 0.04 43 185 1582 150 SOP-8
MMSF5N03HD SMD N 2.5 30 20 3 6.5 0.05 21 216 1680 150 SOP-8
MMSF5N03Z SMD N 2.5 30 15 3 7.5 0.04 48 940 1500 150 SOP-8
MMSF7N03HD SMD N 2.5 30 20 2 8.2 0.04 43 185 1190 150 SOP-8
MMSF7P03HDR2 SMD P 2.5 30 20 1 7 0.035 37.9 15.2 580 150 SO-8
MPF6659 PTH N 2.5 35 30 2 2 1.8 - 5 20 150 TO-92
MPF6660 PTH N 2.5 60 30 2 2 3 - 5 20 150 TO-92
MPF6661 PTH N 2.5 90 30 2 2 4 - 5 20 150 TO-92
MPF930 PTH N 1 35 20 3.5 2 1.4 - - 49 150 TO-92
MPF960 PTH N 1 60 20 3.5 2 1.7 - - 49 150 TO-92
MPF990 PTH N 1 90 20 3.5 2 2 - - 49 150 TO-92
MSD20N10 SMD N 50 100 20 3.5 11 0.28 - 3.9 40 175 TO-252
MSD23N22 SMD N 1.25 30 20 3 2.5 0.085 - 13 165 150 SOT-23
MSD23N58 SMD N 1.3 60 20 1 2.8 0.092 - 10 - 150 SOT-23
MSD2N60 SMD N 23 600 30 4 2 4.7 - 23 35 150 TO-252
MSD2N70 SMD N 44 700 30 4 1.6 6 - 25 45 150 TO-252
MSD30N06 SMD N 50 60 20 1 30 0.038 - 12.8 147 175 TO-252
MSD30P06 SMD P 50 60 20 1 28 0.054 - 10 - 175 TO-252
MSD40P03 SMD P 50 30 25 1 41 0.02 - 12 - 175 TO-252
MSD4N40 SMD N 20 400 30 4 4.5 0.9 - 65 80 150 TO-252
MSD4N60 SMD N 31 600 30 4 4.5 2.5 - 40 55 150 TO-252
MSD4N70 SMD N 55 700 30 4 3.6 2.4 - 35 60 150 TO-252
MSD50N03 SMD N 60 30 20 3 50 0.009 - 8 275 175 TO-252
MSD50N10 SMD N 50 100 20 1 44 0.018 - 31 - 175 TO-252
MSD80N03 SMD N 83 25 20 3 80 0.006 - 16 620 175 TO-252
MSF10N40 PTH N 45.5 400 30 5 10.5 0.55 - 120 145 150 TO-220F
MSF10N60 PTH N 50 600 30 4 9.5 0.73 - 120 145 150 TO-220F
MSF10N65 PTH N 52 650 30 5 10 0.7 - 120 145 150 TO-220F
MSF10N80 PTH N 60 800 30 5 10 1.1 - 150 190 150 TO-220F
MSF10N80A PTH N 60 800 30 5 10 1.4 - 130 180 150 TO-220F
MSF12N60 PTH N 54 600 30 4 12 0.65 - 85 182 150 TO-220F
MSF12N65 PTH N 54 650 30 4 12 0.65 - 85 182 150 TO-220F
MSF13N50 PTH N 48 500 30 4 13 0.48 - 120 180 150 TO-220F
MSF14N60 PTH N 60 600 30 4 14 0.55 - 10 180 150 TO-220F
MSF15N60 PTH N 53 600 30 4 15 0.52 - 78 300 150 TO-220F
MSF16N50 PTH N 205 500 30 5 16 0.38 - 180 330 150 TO-220F
MSF18N50 PTH N 235 500 30 5 18 0.32 - 190 400 150 TO-220F
MSF20N50 PTH N 40 500 30 4 20 0.26 - 400 400 150 TO-220F
MSF2N70 PTH N 45 700 30 4 1.6 6 - 25 45 150 TO-220F
MSF3N80 PTH N 23 800 30 5 3 4.8 - 50 60 150 TO-220F
MSF6N65 PTH N 54 650 30 4 6 1.5 - 13 120 150 TO-220F
MSF6N70 PTH N 48 700 30 4 6 1.5 - 35 110 150 TO-220F
MSF6N90 PTH N 56 900 30 5 6 2.4 - 120 145 150 ITO-220
MSF7N60 PTH N 31 600 30 4 7 1.2 - 35 121.7 150 TO-220F
MSF7N65 PTH N 48 650 30 4 7 1.4 - 50 121.7 150 TO-220F
MSF7N80 PTH N 56 800 30 4.5 7 1.9 - 120 145 150 TO-220F
MSF8N60 PTH N 48 600 30 4 7.5 1.2 - 11.8 121.7 150 TO-220F
MSF8N80 PTH N 59 800 30 5 8 1.6 - 100 140 150 TO-220F
MSF9N70 PTH N 35 700 30 4.5 9 1 - 70 165 150 TO-220F
MSF9N90 PTH N 280 900 30 5 9 1.4 - 130 180 150 TO-220F
MSFA0M02X8 SMD P 1.5 20 12 - 3 0.085 - 30 386 150 DFN3X2
MSK19N03 SMD N 3.5 30 20 3 19 0.0069 - 5 423 150 DFN3X3
MSK1N3 SMD N 0.2 60 20 2.5 0.115 5.5 - 1 3.42 150 SOT-23
MSK4N80F PTH N 43 800 30 4 4 3.6 - 59.5 68 150 TO-220F
MSK4N80T PTH N 130 800 30 4 4 3.6 - 59.5 68 150 TO-220
MSK7D5N60F PTH N 48 600 30 4 7.5 1.2 - 130 121.8 150 TO-220F
MSK7D5N60T PTH N 147 600 30 4 7.5 1.2 - 130 121.8 150 TO-220
MSK7N80F PTH N 56 800 30 4 7 1.55 - 63.5 141 150 TO-220F
MSK7N80T PTH N 167 800 30 4 7 1.55 - 63.5 141 150 TO-220
MSP02N10 SMD N 2 100 20 3.5 2.2 0.28 - 4.3 40 150 TSOP-6
MSP2301N3 SMD P 1.25 20 8 0.45 2.3 0.13 - 19 127 150 SOT-23
MSQ27N30 SMD N 5 30 20 1 27 0.0046 - 10 - 150 SOIC-8
MSQ2N60 SMD N 45 600 30 4 2 4.8 - 25 20 150 SON5X6
MSQ4N60 SMD N 80 600 30 4 4.5 2.5 - 40 55 150 SON5X6
MSQ5N50 SMD N 60 500 30 4 5 1.4 - 22 66 150 SON5X6
MSQ6N40 SMD N 38 400 30 4 5.5 1 - 50 95 150 SON5X6
MSQ7434N SMD N 5 30 20 1 24 0.0049 - 13 - 150 SOIC-8PP
MSQ94P33 SMD P 3.1 20 12 0.7 8.3 0.06 - 23 - 150 SOIC-8
MSS34N40 SMD N 5 40 20 3 34 0.003 - 60 - 150 SOIC-8PP
MSS5P05D SMD P 25 50 20 4 5.3 0.5 - 71 123 150 TO-252
MSS5P05U PTH P 25 50 20 4 5.3 0.5 - 71 123 150 TO-251
MSU11N50Q PTH N 195 500 30 4 11 0.55 - 70 185 150 TO-262
MSU12N60F PTH N 51 600 30 4 12 0.8 - 115 200 150 TO-220F
MSU12N60T PTH N 225 600 30 4 12 0.8 - 115 200 150 TO-220
MSU18N40 PTH N 235 400 30 4 18 0.24 - 22 280 150 TO-220
MSU1N60D SMD N 28 600 30 4 1.2 11.5 - 25 20 150 TO-252
MSU1N60U PTH N 28 600 30 4 1.2 11.5 - 25 20 150 TO-251
MSU2N60D SMD N 44 600 30 4 2 5 - 25 40 150 TO-252
MSU2N60S PTH N 44 600 30 4 2 4.7 - 24 20 150 TO-251
MSU2N60U PTH N 44 600 30 4 2 5 - 25 40 150 TO-251
MSU2N70 PTH N 44 700 30 4 1.6 6 - 25 45 150 TO-251
MSU4D5N50Q PTH N 73 500 30 4 4.5 1.5 - 15 100 150 TO-262
страница 239 из 368