Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 358 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
TPCC8076 SMD N 39 33 - - 27 0.0046 34 - - - TSONAdvance
TPCC8084 SMD N 32 33 - - 21 0.0067 27 - - - TSONAdvance
TPCC8093 SMD N 30 20 12 1.2 21 0.0058 - - - 150 TSONAdvance
TPCC8102 SMD P 26 30 20 - 15 0.0189 26 9.1 370 150 TSONAdvance
TPCC8103 SMD P 27 30 20 2 18 0.012 38 - - 150 TSONAdvance
TPCC8104 SMD P 27 30 - - 20 0.0088 58 - - - TSONAdvance
TPCC8105 SMD P 30 30 - - 23 0.0078 76 - - - TSONAdvance
TPCC8131 SMD P 20 30 - - 10 0.0176 40 - - - TSONAdvance
TPCC8A01-H SMD N 30 30 20 2.3 21 0.0099 20 - - 150 TSONAdvance
TPCF8001 SMD N 2.5 30 20 - 7 0.023 - 3.8 190 150 VS-8
TPCF8002 SMD N 2.5 30 - - 7 0.021 - - - - VS-8
TPCF8003 SMD N 2.5 20 - - 7 0.018 - - - - VS-8
TPCF8004 SMD N 2.5 30 - - 7 0.024 - - - - VS-8
TPCM8001-H SMD N 30 30 20 - 20 0.0095 - 2.5 480 150 TSSOPAdvance
TPCM8002-H SMD N 30 30 20 - 30 0.0062 - 5 505 150 TSSOPAdvance
TPCM8003-H SMD N 30 30 20 - 21 0.0129 - 2.8 303 150 TSSOPAdvance
TPCM8004-H SMD N 30 30 20 - 24 0.011 21 2.8 303 150 TSSOPAdvance
TPCM8006 SMD N 30 30 20 - 25 0.007 - 11 380 150 TSSOPAdvance
TPCM8102 SMD P 30 30 20 - 25 0.0077 - 13 740 150 TSSOPAdvance
TPCM8A05-H SMD N 30 30 20 - 20 0.0129 - 2.2 330 150 TSSOPAdvance
TPCP8001-H SMD N 1.68 30 20 2.3 7.2 0.016 - 4 300 150 PS8
TPCP8002 SMD N 1.68 20 12 - 9.1 0.01 - 14 450 150 PS8
TPCP8003-H SMD N 1.68 100 20 2.3 2.2 0.18 - - - 150 PS8
TPCP8004 SMD N 1.68 30 20 2.5 8.3 0.0085 26 - - 150 PS8
TPCP8005-H SMD N 1.68 30 - - 11 0.0129 20 - - - PS8
TPCP8006 SMD N 1.68 20 - - 9.1 0.01 22 - - - PS8
TPCP8007-H SMD N 1.68 60 - - 5 0.057 - - - - PS8
TPCP8008-H SMD N 1.68 30 - - 8 0.02 - - - - PS8
TPCP8101 SMD P 1.68 20 - - 5.6 0.03 - - - - PS8
TPCP8102 SMD P 1.68 20 - - 7.3 0.018 33 - - - PS8
TPCP8103-H SMD P 1.68 40 - - 4.8 0.04 - - - - PS8
TPCP8105 SMD P 1.68 20 - - 7.2 0.017 28 - - - PS8
TPCP8106 SMD P 1.68 30 - - 5.2 0.033 - - - - PS8
TPCP8A05-H SMD N 1.68 30 - - 8 0.0183 - - - - PS8
TPCS8004 SMD N 1.5 200 20 - 1.3 0.8 - 4.5 140 150 TSSOP-8
TPCS8006 SMD N 1.5 250 20 - 1.1 1 - 11 105 150 TSSOP-8
TPCS8007-H SMD N 1.5 200 20 - 1.9 0.45 - 35 220 150 TSSOP-8
TPCS8008-H SMD N 1.5 250 20 - 1.7 0.58 - 35 220 150 TSSOP-8
TPCS8009-H SMD N 1.5 150 20 - 2.1 0.35 - 35 220 150 TSSOP-8
TPCS8101 SMD P 1.5 30 20 - 6 0.025 - 9 610 150 TSSOP-8
TPCS8102 SMD P 1.5 20 12 - 6 0.02 - 7.6 1030 150 TSSOP-8
TPCS8104 SMD P 1.1 30 20 - 11 0.012 - 18 590 150 TSSOP-8
TPCS8105 SMD P 1.1 30 20 - 10 0.0135 - 18 590 150 TSSOP-8
TSA9N90M PTH N 130 900 30 5 9 1.4 52 120 175 150 TO-3P
TSM1N45CW SMD N 15 450 30 4.8 0.5 4.25 6.5 32.8 29 150 SOT-223
TSM1N50CT PTH N 0.625 500 30 4 0.5 5.5 4.5 20 20 150 TO-92
TSM1N60LCH PTH N 30 600 30 4 1 12 8.5 21 28 150 TO-251
TSM1N60LCP SMD N 30 600 30 4 1 12 8.5 21 28 150 TO-252
TSM1N60SCT PTH N 3 600 30 4 0.3 13 4.5 20 20 150 TO-92
TSM1N80CW SMD N 2.1 800 30 5 0.3 21.6 5 20 20 150 SOT-223
TSM1N80SCT PTH N 3 800 30 5 0.3 21.6 5 20 20 150 TO-92
TSM1NB60CH PTH N 39 600 30 4.5 1 10 6.1 6.8 17.1 150 TO-251
TSM1NB60CP SMD N 39 600 30 4.5 1 10 6.1 6.8 17.1 150 TO-252
TSM1NB60CW SMD N 2.1 600 30 4.5 1 10 6.1 6.8 17.1 150 SOT-223
TSM1NB60SCT PTH N 2.5 600 30 4.5 0.5 10 6.1 6.8 17.1 150 TO-92
TSM20N50CI PTH N 40 500 30 4 18 0.3 54 72 296 150 ITO-220
TSM20N50CZ PTH N 100 500 30 4 18 0.3 54 72 296 150 TO-220
TSM210N06CZ PTH N 250 60 20 4 210 0.0031 160 40 780 150 TO-220
TSM2301ACX SMD P 0.9 20 8 0.95 2.8 0.13 5.4 19 127 150 SOT-23
TSM2301BCX SMD P 0.9 20 8 0.95 2.8 0.1 5.8 36 223 150 SOT-23
TSM2301CX SMD P 0.9 20 8 0.95 2.8 0.13 5.4 19 127 150 SOT-23
TSM2302CX SMD N 1.25 20 8 1.2 2.8 0.065 5.4 36 115 150 SOT-23
TSM2303CX SMD P 0.7 30 20 3 1.3 0.18 10 9 126 150 SOT-23
TSM2305CX SMD P 1.25 20 8 1 3.2 0.055 10 23 125 150 SOT-23
TSM2306CX SMD N 1.25 30 20 3 3.5 0.057 4.2 19 120 150 SOT-23
TSM2307CX SMD P 1.25 30 20 3 3 0.095 10 9 126 150 SOT-23
TSM2308CX SMD N 1.25 60 20 2.5 3 0.156 3.99 17.5 38 150 SOT-23
TSM2310CX SMD N 1.25 20 12 1.2 4 0.03 8.6 20 100 150 SOT-23
TSM2311CX SMD P 0.9 20 8 1.4 4 0.055 6 35 180 150 SOT-23
TSM2312CX SMD N 0.75 20 8 1 4.9 0.033 11 40 300 150 SOT-23
TSM2313CX SMD P 2 20 12 1.4 3.3 0.07 6 35 180 150 SOT-23
TSM2314CX SMD N 1.25 20 12 1.2 4.9 0.033 11 1.4 140 150 SOT-23
TSM2318CX SMD N 1.25 40 20 3 3.9 0.045 10 12 80 150 SOT-23
TSM2323CX SMD P 1.25 20 8 1 4.7 0.039 12.5 43 191 150 SOT-23
TSM2328CX SMD N 1.38 100 20 2.5 1.5 0.25 11.1 9.4 38 150 SOT-23
TSM23N50CN PTH N 200 500 30 4 23 0.22 66 64 357 150 TO-3PN
TSM25N03CP SMD N 60 25 20 3 25 0.014 14.7 5.9 208.7 150 TO-252
TSM2N60CH PTH N 25 600 30 4 2 4.4 13 21 56 150 TO-251
TSM2N60CP SMD N 25 600 30 4 2 4.4 13 21 56 150 TO-252
TSM2N60SCW SMD N 2.5 600 30 4 0.6 5 13 21 56 150 SOT-223
TSM2N7000KCT PTH N 0.4 60 20 2.5 0.3 5 0.4 - 3.42 150 TO-92
TSM2N7002KCU SMD N 0.3 60 20 2.5 0.3 2 0.4 - 6 150 SOT-323
TSM2N7002KCX SMD N 0.3 60 20 2.5 0.3 2 0.4 - 6 150 SOT-23
TSM2N70CH PTH N 45 700 30 4 2 6.5 9.5 35 35 150 TO-251
TSM2N70CP SMD N 45 700 30 4 2 6.5 9.5 35 35 150 TO-252
TSM2N70CZ PTH N 45 700 30 4 2 6.5 9.5 35 35 150 TO-220
TSM2NB60CH PTH N 44 600 30 4.5 2 4.4 9.4 9.8 30.7 150 TO-251
TSM2NB60CI PTH N 25 600 30 4.5 2 4.4 9.4 9.8 30.7 150 ITO-220
TSM2NB60CP SMD N 44 600 30 4.5 2 4.4 9.4 9.8 30.7 150 TO-252
TSM301K12CQ SMD P 6.5 20 12 0.5 4.5 0.094 5.2 295 9.7 150 TDFN2X2
TSM3400CX SMD N 1.4 30 12 1.4 5.8 0.028 9.7 4.7 97 150 SOT-23
TSM3401CX SMD P 1.25 30 20 3 3 0.06 9.52 2.33 90.96 150 SOT-23
TSM3404CX SMD N 0.75 30 20 3 5.8 0.03 4.52 3.41 100.47 150 SOT-23
TSM3424CX6 SMD N 2 30 20 3 6.7 0.03 4.52 3.41 100.47 150 SOT-26
TSM3433CX6 SMD P 2 20 8 1 5.6 0.042 12.5 43 191 150 SOT-26
TSM3441CX6 SMD P 1.25 20 8 0.95 3.3 0.09 15.23 3.73 145.54 150 SOT-26
TSM3442CX6 SMD N 1.25 20 8 1.2 4 0.07 5.4 36 115 150 SOT-26
TSM3443CX6 SMD P 2 20 12 1.4 4.7 0.06 6 35 180 150 SOT-26
TSM3446CX6 SMD N 2 20 12 1 5.3 0.033 12.5 14 125 150 SOT-26
TSM3454CX6 SMD N 2 30 20 3 4.5 0.06 4.2 7.5 120 150 SOT-26
страница 358 из 368