Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 290 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
SI4874BDY SMD N 1.6 30 20 3 12 0.007 - 10 585 150 SO-8
SI4880DY SMD N 2.5 30 25 1.8 13 0.0085 - 9 - 150 SO-8
SI4884BDY SMD N 2.5 30 20 3 12.4 0.009 - 160 295 150 SO-8
SI4886DY SMD N 1.56 30 20 0.8 9.5 0.01 - 5 - 150 SO-8
SI4888DY SMD N 1.6 30 20 1.6 11 0.007 - 10 - 150 SO-8
SI4890BDY SMD N 2.5 30 25 2.6 10.7 0.012 - 10 255 150 SO-8
SI4890DY SMD N 2.5 30 25 0.8 11 0.012 - 8.5 - 150 SO-8
SI4892DY SMD N 1.6 30 20 0.8 8.8 0.012 - 11 - 150 SO-8
SI4894BDY SMD N 1.4 30 20 3 8.9 0.011 - 10 295 150 SO-8
SI4896DY SMD N 1.56 80 20 2 6.7 0.0165 - 11 - 150 SO-8
SI5410DU SMD N 3.1 40 20 3 9.8 0.018 - 15 150 150 PowerPAK
SI5411EDU SMD P 3.1 12 8 0.9 16.5 0.0082 - 30 860 150 PowerPAK
SI5415AEDU SMD P 3.1 20 8 1 15 0.0096 - 45 445 150 PowerPAK
SI5418DU SMD N 3.1 30 20 3 11.6 0.0145 - 10 190 150 PowerPAK
SI5419DU SMD P 3.1 30 20 2.5 9.9 0.02 - 33 240 150 PowerPAK
SI5429DU SMD P 3.1 30 20 2.2 11.8 0.015 - 25 275 150 PowerPAK
SI5442DU SMD N 3.1 20 8 0.9 12.4 0.01 - 15 280 150 PowerPAK
SI5456DU SMD N 3.1 20 20 2.5 12 0.01 - 15 350 150 PowerPAK
SI5458DU SMD N 3.5 30 20 3 6 0.041 - 13 60 150 PowerPAK
SI5459DU SMD P 3.5 20 12 1.4 6.7 0.052 - 15 140 150 PowerPAK
SI5476DU SMD N 3.1 60 20 3 7 0.034 - 150 90 150 PowerPAK
SI5479DU SMD P 3.1 12 8 1 10.3 0.021 - 13 640 150 PowerPAK
SI5480DU SMD N 3.1 30 20 3 10.7 0.016 - 140 210 150 PowerPAK
SI5481DU SMD P 3.1 20 8 1 9.7 0.022 - 50 300 150 PowerPAK
SI5482DU SMD N 3.1 30 12 2 11.1 0.015 - 85 210 150 PowerPAK
SI5484DU SMD N 3.1 20 12 2 11.4 0.016 - 15 320 150 PowerPAK
SI5485DU SMD P 3.1 20 12 1.5 8.8 0.025 - 50 300 150 PowerPAK
SI5486DU SMD N 3.1 20 8 1 11.6 0.015 - 15 310 150 PowerPAK
SI5853 SMD P 1.25 20 12 0.9 3.5 0.11 - 13 85 150 DFN3X2-8L
SI5857DU SMD P 2.3 20 12 1.5 5 0.058 - 42 125 150 PowerPAK
SI5858DU SMD N 2.3 20 8 1 7.2 0.039 - 65 100 150 PowerPAK
SI6404DQ SMD N 1.08 30 12 0.6 8.6 0.009 - 35 - 150 TSSOP-8
SI6410DQ SMD N 1.5 30 20 1 7.8 0.014 - 10 - 150 TSSOP-8
SI6413DQ SMD P 1.05 20 8 0.8 7.2 0.01 - 120 - 150 TSSOP-8
SI6415DQ SMD P 1.5 30 20 1 6.5 0.019 - 17 - 150 TSSOP-8
SI6423DQ SMD P 1.05 12 8 0.8 8.2 0.0085 - 75 - 150 TSSOP-8
SI6433BDQ SMD P 1.05 12 8 1.5 4 0.04 - 60 - 150 TSSOP-8
SI6435ADQ SMD P 1.05 30 20 1 4.7 0.03 - 10 - 150 TSSOP-8
SI6443DQ SMD P 1.05 30 20 3 7.3 0.012 - 21 - 150 TSSOP-8
SI6459BDQ SMD P 1 60 20 3 2.2 0.115 - 15 - 150 TSSOP-8
SI6463BDQ SMD P 1.05 20 8 0.8 6.2 0.015 - 40 - 150 TSSOP-8
SI6465DQ SMD P 1.5 8 8 0.45 8.8 0.012 - 60 - 150 TSSOP-8
SI6466ADQ SMD N 1.05 20 8 0.45 6.8 0.014 - 34 - 150 TSSOP-8
SI6467BDQ SMD P 1.05 12 8 0.85 6.8 0.0125 - 85 - 150 TSSOP-8
SI6469DQ SMD P 1.5 8 8 0.45 6 0.028 - 30 - 150 TSSOP-8
SI6473DQ SMD P 1.08 20 8 0.45 6.2 0.0125 - 33 - 150 TSSOP-8
SI7100DN SMD N 3.8 8 8 1 26.1 0.0035 - 57 1625 150 PowerPAK1212-8
SI7101DN SMD P 3.7 30 25 2.5 16.9 0.0072 - 10 442 150 PowerPAK1212-8
SI7102DN SMD N 3.8 12 8 1 25 0.0038 - 125 1290 150 PowerPAK1212-8
SI7104DN SMD N 3.8 12 12 1.8 26.1 0.0037 - 20 1050 150 PowerPAK1212-8
SI7106DN SMD N 1.5 20 12 1.5 12.5 0.0062 - 15 - 150 PowerPAK1212-8
SI7107DN SMD P 1.5 20 8 1 9.8 0.0108 - 55 - 150 PowerPAK1212-8
SI7108DN SMD N 1.5 20 16 2 14 0.0049 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7110DN SMD N 1.5 20 20 2.5 13.5 0.0053 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7112DN SMD N 1.5 30 12 1.5 11.3 0.0075 - 10 340 150 PowerPAK1212-8
SI7113DN SMD P 3.7 100 20 - 3.5 0.134 - 110 80 150 PowerPAK1212-8
SI7114ADN SMD N 3.7 30 20 2.5 18 0.0075 - 8 275 150 PowerPAK1212-8
SI7114DN SMD N 1.5 30 20 3 11.7 0.0075 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7115DN SMD P 3.7 150 20 4 2.3 0.295 - 95 61 150 PowerPAK1212-8
SI7116DN SMD N 1.5 40 20 2.5 10.5 0.0078 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7117DN SMD P 3.2 150 20 4.5 1.1 1.2 - 11 30 150 PowerPAK1212-8
SI7120ADN SMD N 1.5 60 20 3 6 0.021 - 12 - 150 PowerPAK1212-8
SI7120DN SMD N 1.5 60 20 3.5 6.3 0.019 - 12 - 150 PowerPAK1212-8
SI7121ADN SMD P 3.5 30 25 2.5 12 0.015 - 34 245 150 PowerPAK1212-8
SI7121DN SMD P 3.7 30 25 3 10.6 0.018 - 13 380 150 PowerPAK1212-8
SI7123DN SMD P 1.5 20 8 1 10.2 0.0106 - 88 542 150 PowerPAK1212-8
SI7135DP SMD P 6.25 30 20 3 31.6 0.0039 167 15 1215 150 PowerPAKSO-8
SI7136DP SMD N 5 20 20 3 29.5 0.0032 - 67 797 150 PowerPAKSO-8
SI7137DP SMD P 6.25 20 12 1.4 42 0.00195 390 14 2150 150 PowerPAKSO-8
SI7138DP SMD N 5.4 60 20 4 19.7 0.0078 - 120 470 150 PowerPAKSO-8
SI7139DP SMD P 5 30 20 2.5 22.4 0.0055 - 58 695 150 PowerPAKSO-8
SI7141DP SMD P 6.25 20 20 2.3 42.7 0.0019 265 16 2300 150 PowerPAKSO-8
SI7143DP SMD P 4.2 30 20 2.8 16.1 0.01 - 43 385 150 PowerPAKSO-8
SI7145DP SMD P 6.25 30 20 2.3 36.5 0.0026 275 110 1335 150 PowerPAKSO-8
SI7148DP SMD N 5.4 75 20 2.5 28 0.011 - 255 370 150 PowerPAKSO-8
SI7149ADP SMD P 5 30 25 2.5 23.1 0.0052 - 12 615 150 PowerPAKSO-8
SI7149DP SMD P 5.2 30 25 2.5 23.7 0.0052 - 14 795 150 PowerPAKSO-8
SI7156DP SMD N 5.4 40 20 3 29 0.0035 - 10 605 150 PowerPAKSO-8
SI7157DP SMD P 6.25 20 12 1.4 46.5 0.0016 415 14 2470 150 PowerPAKSO-8
SI7159DP SMD P 5.4 30 25 2.5 20.7 0.007 - 15 930 150 PowerPAKSO-8
SI7160DP SMD N 5 30 16 2.5 17.8 0.0087 - 115 475 150 PowerPAKSO-8
SI7164DP SMD N 6.25 60 20 4.5 23.5 0.00625 - 8 425 150 PowerPAKSO-8
SI7170DP SMD N 5 30 20 2.6 28.5 0.0034 - 10 595 150 PowerPAKSO-8
SI7172DP SMD N 5.4 200 20 4 5.9 0.07 - 12 115 150 PowerPAKSO-8
SI7174DP SMD N 6.25 75 20 4.5 21 0.007 - 11 345 150 PowerPAKSO-8
SI7178DP SMD N 6.25 100 20 4.5 14.9 0.014 - 10 225 150 PowerPAKSO-8
SI7186DP SMD N 5.2 80 20 4.5 14.5 0.0125 - 10 325 150 PowerPAKSO-8
SI7190DP SMD N 5.4 250 20 4 4.4 0.118 - 14 96 150 PowerPAKSO-8
SI7192DP SMD N 6.25 30 20 2.5 42 0.0019 - 10 1050 150 PowerPAKSO-8
SI7194DP SMD N 5.4 25 20 2.6 38 0.002 - 8 930 150 PowerPAKSO-8
SI7196DP SMD N 5 30 20 3 15.8 0.011 - 8 290 150 PowerPAKSO-8
SI7212DN SMD N 1.3 30 12 1.6 4.9 0.036 - 12 - 150 PowerPAK1212-8
SI7216DN SMD N 2.5 40 20 3 6.5 0.032 - 142 90 150 PowerPAK1212-8
SI7220DN SMD N 1.3 60 20 3 3.4 0.06 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7222DN SMD N 2.5 40 12 1.6 5.7 0.042 - 50 76 150 PowerPAK1212-8
SI7224DN SMD N 2.5 30 16 2.2 6 0.035 - 12 80 150 PowerPAK1212-8
SI7228DN SMD N 2.6 30 20 2.5 8.8 0.02 - 12 115 150 PowerPAK1212-8
SI7230DN SMD N 1.5 30 20 3 9 0.012 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7232DN SMD N 2.6 20 8 1 10 0.0164 - 10 180 150 PowerPAK1212-8
SI7234DP SMD N 3.5 12 12 1.5 24.8 0.0034 - 15 1500 150 PowerPAKSO-8
страница 290 из 368