Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 58 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
AP09N20J-HF PTH N 69 200 30 - 8.6 0.38 - 25 90 150 TO-251
AP09N50I PTH N 36.8 500 30 - 9 0.75 32 45 125 150 TO-220F
AP09N50I-HF PTH N 36.8 500 30 - 9 0.75 32 45 125 150 TO-220F
AP09N50P-HF PTH N 89 500 30 - 9 0.75 32 45 125 150 TO-220
AP09N70I-A PTH N 42 650 30 4 9 0.75 44 21 170 150 TO-220F
AP09N70I-A-HF PTH N 42 650 30 - 9 0.75 44 21 170 150 TO-220F
AP09N70I-H-HF PTH N 42 700 30 - 8.3 0.85 44 21 170 150 TO-220F
AP09N70P-A PTH N 156 650 30 4 9 0.75 44 21 170 150 TO-220
AP09N70P-A-HF PTH N 156 650 30 4 9 0.75 - 21 170 150 TO-220
AP09N70P-H PTH N 156 700 30 - 8.3 0.85 44 21 170 150 TO-220
AP09N70P-H-LF PTH N 156 700 30 4 8.3 0.85 - 21 170 150 TO-220
AP09N70R PTH N 156 600 30 4 9 0.75 44 21 170 150 TO-262
AP09N70R-A PTH N 156 650 30 4 9 0.75 - 21 170 - TO-262
AP09N70R-A-HF PTH N 156 650 30 - 9 0.75 44 21 170 150 TO-262
AP09N70R-H PTH N 156 700 30 - 8.3 0.85 44 21 170 150 TO-262
AP09N90CW PTH N 208 900 30 4 7.6 1.4 - 16 516 - TO-3P
AP09N90CW-HF PTH N 208 900 30 - 7.6 1.4 50.7 16 516 150 TO-3P
AP09N90W PTH N 240 900 30 4 8.6 1.2 67.1 10.3 221 150 TO-3P
AP09T10GH SMD N 12.5 100 20 3 4.4 0.3 - 8 30 150 TO-252
AP09T10GH-HF SMD N 12.5 100 20 - 4.4 0.3 - 8 30 150 TO-252
AP09T10GK SMD N 2.78 100 20 3 2.1 0.3 - 7 32 - SOT-223
AP09T10GP-HF PTH N 12.5 100 20 - 4.4 0.3 - 8 30 150 TO-220
AP1001BSQ SMD N 2.2 30 20 - 15 0.006 - 55 295 150 GreenFET
AP1002BMX SMD N 2.8 30 20 - 32 0.0018 29 90 1000 150 GreenFET
AP1003BST SMD N 2.2 30 20 2.35 17.3 0.0047 12 41 400 150 GreenFET
AP1004CMX SMD N 2.8 30 20 3 32 0.0018 - 130 1600 150 GreenFET
AP1005BSQ SMD N 2.2 30 20 2.5 19 0.0038 - 60 570 150 GreenFET
AP10A185M SMD N 2 100 20 3 2.2 0.185 - 4 40 - SO-8
AP10N012H SMD N 52 100 20 5 48 0.0125 - 85 710 150 TO-252
AP10N012I PTH N 28.4 100 20 5 35.4 0.0125 - 85 710 150 TO-220F
AP10N012IN PTH N 28.4 100 20 5 35.4 0.0125 - 85 710 150 TO-220FNL
AP10N012MT SMD N 5 100 20 5 14.8 0.0125 - 62 710 150 PMPAK5X6
AP10N012P PTH N 52 100 20 5 48 0.0125 - 85 710 150 TO-220
AP10N4R5I PTH N 39 100 20 5 70 0.0045 - 94 1600 150 TO-220F
AP10N4R5P PTH N 138.8 100 20 5 120 0.0045 - 94 1770 150 TO-220
AP10N4R5S SMD N 138.8 100 20 5 120 0.0045 - 100 1175 150 TO-263
AP10N60W PTH N 156 600 30 - 10 0.75 45 9 475 150 TO-3P
AP10N6R0S SMD N 104 100 20 4 95 0.006 - 68 630 150 TO-263
AP10N70I-A PTH N 31.3 650 30 4 10 0.62 - 20 630 150 TO-220F
AP10N70I-A-HF PTH N 31.3 650 30 - 10 0.62 36 20 630 150 TO-220F
AP10N70P PTH N 174 600 30 - 10 0.6 35.9 19.7 630 150 TO-220
AP10N70P-A PTH N 174 650 30 - 10 0.6 35.9 19.7 630 150 TO-220
AP10N70R-A PTH N 174 650 30 - 10 0.6 36 19.7 630 150 TO-262
AP10N70S SMD N 174 600 30 - 10 0.6 35.9 19.7 630 150 TO-263
AP10N70W PTH N 174 600 30 - 10 0.6 36 20 630 150 TO-247
AP10N7R5H SMD N 83.3 100 20 5 78 0.0075 - 97 870 150 TO-252
AP10N9R0I PTH N 31.2 100 20 5 44 0.0089 - 97 870 150 TO-220F
AP10N9R0R PTH N 83.3 100 20 5 70 0.0089 - 97 870 150 TO-262
AP10P10GH-HF SMD P 32.5 100 20 - 4.6 0.5 - 6 40 150 TO-252
AP10P10GJ PTH P 32.5 100 30 3 5.7 0.5 - 6 40 150 TO-251
AP10P10GJ-HF PTH P 32.5 100 20 - 4.6 0.5 - 6 40 150 TO-251
AP10P10GK-HF SMD P 2.78 100 20 3 1.65 0.5 - 5 45 150 SOT-223
AP10P230H SMD P 34.7 100 20 3 8.5 0.23 - 10 60 150 TO-252
AP10P500N SMD P 1.38 100 20 3 1.2 0.5 - 5 35 150 SOT-23
AP10TN003I PTH N 35.7 100 20 5 80 0.003 - 125 1730 150 TO-220F
AP10TN003P PTH N 227 100 20 5 120 0.003 - 180 1730 150 TO-220
AP10TN003R PTH N 227 100 20 5 120 0.003 - 180 1730 150 TO-262
AP10TN003S SMD N 227 100 20 5 120 0.003 - 180 1730 150 TO-263
AP10TN004CMT SMD N 5 100 20 4 22.8 0.0048 - 72 650 150 PMPAK5X6
AP10TN004LCMT SMD N 5 100 20 3 22.8 0.0048 - 58 640 150 PMPAK5X6
AP10TN008CMT SMD N 5 100 20 4 18.4 0.0079 - 42 590 150 PMPAK5X6
AP10TN008CMT-L SMD N 5 100 20 4 18.4 0.0079 - 42 590 150 PMPAK5X6L
AP10TN010CMT SMD N 5 100 20 4 17 0.01 - 65 625 150 PMPAK5X6
AP10TN012LMT SMD N 5 100 20 2.4 15.2 0.012 - 49 825 150 PMPAK5X6
AP10TN028MT SMD N 5 100 20 3 9.5 0.028 - 21 185 150 PMPAK5X6
AP10TN028YT SMD N 3.125 100 20 3 7.5 0.028 - 6 185 - PMPAK3X3
AP10TN030M SMD N 2.5 100 20 3 6.5 0.03 - 6 185 - SO-8
AP10TN040H SMD N 107.1 100 20 5 31.5 0.04 - 45 230 175 TO-252
AP10TN040P PTH N 89.2 100 20 5 31.5 0.04 - 45 230 150 TO-220
AP10TN135H SMD N 20.8 100 20 3 8.1 0.135 - 8 27 150 TO-252
AP10TN135J PTH N 20.8 100 20 3 8.1 0.135 - 8 27 150 TO-251
AP10TN135JB PTH N 20.8 100 20 3 8.1 0.135 - 8 27 150 TO-251S
AP10TN135K SMD N 2.78 100 20 3 3 0.135 - 5 40 - SOT-223
AP10TN135M SMD N 2.5 100 20 3 3 0.135 - 5 40 - SO-8
AP10TN135N SMD N 1.38 100 20 3 3 0.135 - 5 40 150 SOT-23
AP10TN135P PTH N 20.8 100 20 3 8.1 0.135 - 8 27 150 TO-220
AP10TN5R5LMT SMD N 5 100 20 3 22.1 0.0055 - 56 685 150 PMPAK5X6
AP10TN5R5MT SMD N 5 100 20 4 22.5 0.0055 - 68 1050 150 PMPAK5X6
AP10TN6R0I PTH N 32.9 100 20 4 53 0.006 - 68 630 150 TO-220F
AP10TN6R0P PTH N 104 100 20 4 95 0.006 - 68 630 150 TO-220
AP10TN9R0P PTH N 83.3 100 20 5 70 0.0089 - 95 1000 150 TO-220
AP11N50I PTH N 40 500 30 - 11 0.62 43 53 160 150 TO-220F
AP11N50I-HF PTH N 40 500 30 4 11 0.68 - 53 160 150 TO-220F
AP1203AGMT-HF SMD N 27.8 30 20 - 37 0.012 - 7.5 130 150 PMPAK5X6
AP1203GH SMD N 27.8 30 20 3 37 0.012 - 60 130 150 TO-252
AP1203GM SMD N 2.5 30 20 3 11.2 0.012 - 7.5 130 150 SO-8
AP1332GEU SMD N 0.35 20 8 1.25 0.6 0.6 - 53 17 150 SOT-323
AP1332GEU-HF SMD N 0.35 20 8 - 0.6 0.6 - 53 17 150 SOT-323
AP1332GEV-HF SMD N 0.35 20 6 - 0.45 0.9 - 34 22 150 SC-75
AP1333GU SMD P 0.35 20 12 1.2 0.55 0.6 - 8 25 150 SOT-323
AP1333GU-HF SMD P 0.35 20 12 1.2 0.55 0.6 - 8 25 150 SOT-323
AP1334GEU-HF SMD N 0.35 20 8 - 2.1 0.05 - 7 70 150 SOT-323
AP13N50I-HF PTH N 39 500 30 - 14 0.52 42 50 180 150 TO-220F
AP13N50R PTH N 156 500 30 4 14 0.52 - 50 180 150 TO-262
AP13N50R-HF PTH N 156 500 30 - 14 0.52 48 49 210 150 TO-262
AP13N50W PTH N 156 500 30 - 14 0.52 - 50 180 150 TO-3P
AP13N50W-HF PTH N 156 500 30 4 14 0.52 - 50 180 150 TO-3P
AP13P15GH-HF SMD P 96 150 20 - 13 0.3 38 21 220 150 TO-252
AP13P15GJ-HF PTH P 96 150 20 - 13 0.3 38 21 220 150 TO-251
AP13P15GP PTH P 96 150 20 3 13 0.3 - 21 220 150 TO-220
страница 58 из 368