Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 273 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
RJK6026DPE SMD N 62.5 600 30 - 5 2.4 - 18 45 150 LDPAK-S
RJK6029DJA PTH N 0.75 600 30 - 0.2 16.5 - 15 8.7 150 TO-92
RJK6032DPH-E0 PTH N 40.3 600 30 - 3 4.3 9 13 31 150 TO-251
RJK6034DPD-E0 SMD N 36.7 600 30 - 1 12.2 - 14 14 150 TO-252
RJK6036DP3-A0 SMD N 1.5 600 30 - 1 6.8 - 12 20 150 SOT-223
RJK6052DPP-M0 PTH N 30 600 30 - 10 1.07 - 19 110 150 TO-220FL
RJK6053DPP-M0 PTH N 30 600 30 - 11 0.82 - 19 145 150 TO-220FL
RJK6054DPP-M0 PTH N 35 600 30 - 16 0.475 - 22 175 150 TO-220FL
RJK6066DPP-M0 PTH N 28.5 600 30 - 5 3 - 18 48 150 TO-220FL
RJK60S5DPK-M0 PTH N 192.3 600 30 - 20 0.178 - 25 2160 150 TO-3PSG
RJL5012DPE SMD N 100 500 30 - 12 0.7 - 22 115 150 LDPAK-S
RJL5012DPP PTH N 30 500 30 - 12 0.7 27.8 22 115 150 TO-220FN
RJL5012DPP-M0 PTH N 30 500 30 - 12 0.7 27.8 22 115 150 TO-220FL
RJL5013DPE SMD N 100 500 30 - 14 0.51 37.6 24 150 150 LDPAK-S
RJL5013DPP PTH N 30 500 30 - 14 0.51 37.6 24 150 150 TO-220FN
RJL5014DPK PTH N 150 500 30 - 19 0.4 43 27 190 150 TO-3P
RJL5014DPP PTH N 35 500 30 - 19 0.4 43 27 190 150 TO-220FN
RJL5015DPK PTH N 150 500 30 - 22 0.27 66 28 264 150 TO-3P
RJL5018DPK PTH N 200 500 30 - 35 0.17 98 72 410 150 TO-3P
RJL5020DPK PTH N 200 500 30 - 38 0.135 140 90 520 150 TO-3P
RJL5032DPP-M0 PTH N 30.6 500 30 - 3 2.8 - 2.5 35 150 TO-220FL
RJL6012DPE SMD N 100 600 30 - 10 1.1 28 20 105 150 LDPAK-S
RJL6012DPP PTH N 30 600 30 - 10 1.1 28 20 105 150 TO-220FN
RJL6013DPE SMD N 100 600 30 - 11 0.81 38 20 135 150 LDPAK-S
RJL6013DPP PTH N 30 600 30 - 11 0.81 38 20 135 150 TO-220FN
RJL6014DPP PTH N 35 600 30 - 15 0.635 46 23 167 150 TO-220FN
RJL6015DPK PTH N 150 600 30 - 19 0.41 65 17 242 150 TO-3P
RJL6018DPK PTH N 200 600 30 - 27 0.265 98 53 369 150 TO-3P
RJL6020DPK PTH N 200 600 30 - 30 0.21 130 64 465 150 TO-3P
RJL6032DPP-M0 PTH N 30.6 600 30 - 2 3.7 - 13 35 150 TO-220FL
RJP020N06 SMD N 0.5 60 12 - 2 0.165 - 18 50 150 MPT3
RJP020N06T100 SMD N 0.5 60 12 1.5 2 0.24 5 18 50 150 MPT3
RJU002N06FRA SMD N 0.2 60 12 1.5 0.2 2.3 - 7 7 150 UMT3
RJU002N06T106 SMD N 0.2 60 12 1.5 0.2 2.3 - 7 7 150 UMT3
RJU003N03FRA SMD N 0.2 30 12 1.5 0.3 1.1 - 4 11 150 UMT3
RJU003N03T106 SMD N 0.2 30 12 1.5 0.3 1.1 - 4 11 150 UMT3
RK3055ETL SMD N 20 60 20 2.5 8 0.15 - 20 240 150 CPT3
RK7002 SMD N 0.225 60 20 2.5 0.115 7.5 - 30 50 150 SOT-23
RK7002AT116 SMD N 0.2 60 20 2.5 0.3 1 3 5 14 150 SOT-23
RK7002B SMD N 0.2 60 20 - 0.25 1.7 - 5 4.5 150 SOT-23
RK7002BM SMD N 0.2 60 20 2.3 0.25 2.4 - 5 4.5 150 SOT-23
RK7002BT116 SMD N 0.2 60 20 2.3 0.25 2.4 - 5 4.5 150 SOT-23
RK7002T116 SMD N 0.225 60 20 2.5 0.115 7.5 - - 10 150 SOT-23
RLP1N06CLE PTH N 36 55 - - 1 0.75 - - - 150 TO-220AB
RMW130N03 SMD N 3 30 20 - 13 0.009 - 35 310 150 PSOP-8
RMW150N03 SMD N 3 30 20 - 15 0.0065 - 38 337 150 PSOP-8
RMW180N03 SMD N 3 30 20 - 18 0.004 - 39 400 150 PSOP-8
RMW200N03 SMD N 3 30 20 - 20 0.003 - 50 580 150 PSOP-8
RMW280N03 SMD N 3 30 20 - 28 0.002 - 81 940 150 PSOP-8
RND030N20 SMD N 20 200 30 5.2 3 0.87 6.7 13 30 150 SC-63
RP1E070XN SMD N 2 30 20 - 7 0.02 - 30 150 150 MPT6
RP1E090XN SMD N 2 30 20 - 9 0.012 - 30 170 150 MPT6
RP1E100XN SMD N 2 30 20 - 10 0.0095 - 45 270 150 MPT6
RP1E125XN SMD N 2 30 20 - 12.5 0.0075 - 20 340 150 MPT6
RP1L055SN SMD N 2 60 20 - 5.5 0.035 - 14 180 150 MPT6
RP1L080SN SMD N 2 60 20 - 8 0.017 - 25 330 150 MPT6
RQ1A060ZP SMD P 1.5 12 10 - 6 0.016 34 105 340 150 TSMT8
RQ1A060ZPTR SMD P 1.5 12 10 1 6 0.023 34 105 340 150 TSMT8
RQ1A070AP SMD P 1.5 12 8 - 7 0.01 80 135 900 150 TSMT8
RQ1A070ZP SMD P 1.5 12 10 - 7 0.008 58 95 800 150 TSMT8
RQ1A070ZPTR SMD P 1.5 12 10 1 7 0.012 58 95 800 150 TSMT8
RQ1C065UN SMD N 1.5 20 10 - 6.5 0.016 - 30 190 150 TSMT8
RQ1C075UN SMD N 1.5 20 10 - 7.5 0.011 - 50 310 150 TSMT8
RQ1E050RP SMD P 1.5 30 20 - 5 0.022 - 15 180 150 TSMT8
RQ1E050RPTR SMD P 1.5 30 20 2.5 5 0.031 0.013 15 180 150 TSMT8
RQ1E070RP SMD P 1.5 30 20 - 7 0.012 26 35 390 150 TSMT8
RQ1E075XN SMD N 1.5 30 20 - 7.5 0.012 - 25 170 150 TSMT8
RQ1E100XN SMD N 1.5 30 20 - 10 0.0075 - 33 340 150 TSMT8
RQ3E070BN SMD N 2 30 20 2.5 7 0.027 8.9 8 50 150 HSMT8
RQ3E080BN SMD N 2 30 20 2.5 8 0.0152 14.5 20 90 150 HSMT8
RQ3E080GN SMD N 2 30 20 2.5 8 0.0167 5.8 3.6 89 150 HSMT8
RQ3E100BN SMD N 2 30 20 2.5 10 0.0104 22 28 130 150 HSMT8
RQ3E100GN SMD N 2 30 20 2.5 10 0.0117 7.9 4.3 120 150 HSMT8
RQ3E100MN SMD N 2 30 20 2.5 10 0.0123 9.9 17 185 150 HSMT8
RQ3E120AT SMD P 2 30 20 2.5 12 0.008 62 30 550 150 HSMT8
RQ3E120BN SMD N 2 30 20 2.5 12 0.0093 29 30 175 150 HSMT8
RQ3E120GN SMD N 2 30 20 2.5 12 0.0088 10 4.5 160 150 HSMT8
RQ3E130BN SMD N 2 30 20 2.5 13 0.006 36 34 225 150 HSMT8
RQ3E130MN SMD N 2 30 20 2.5 13 0.0081 14 18 360 150 HSMT8
RQ3E150BN SMD N 2 30 20 2.5 15 0.0053 45 42 360 150 HSMT8
RQ3E150GN SMD N 2 30 20 2.5 15 0.0061 15.3 5.8 250 150 HSMT8
RQ3E150MN SMD N 2 30 20 2.5 15 0.0067 20 13 370 150 HSMT8
RQ3E160AD SMD N 2 30 20 2.5 16 0.0045 51 30 350 150 HSMT8
RQ3E180AJ SMD N 2 30 12 1.5 18 0.0045 39 22 490 150 HSMT8
RQ3E180GN SMD N 2 30 20 2.5 18 0.0043 22.4 6.9 380 150 HSMT8
RQ3G100GN SMD N 2 40 20 2.5 10 0.0143 8.4 4.2 100 150 HSMT8
RQ3L050GN SMD N 2 60 20 2.5 5 0.061 5.3 4.9 52 150 HSMT8
RQ5A030AP SMD P 1 12 20 1 8 0.062 16 40 130 150 TSMT3
RQ5E025AT SMD P 1 30 20 2.5 2.5 0.091 5.4 8.5 45 150 TSMT3
RQ5E030AJ SMD N 1 30 12 1.5 3 0.075 4.5 5 30 150 TSMT3
RQ5E035AT SMD P 1 30 20 2.5 3.5 0.05 10 12 85 150 TSMT3
RQ5E035BN SMD N 1 30 20 2.5 3.5 0.037 6 7.5 40 150 TSMT3
RQ5E040AJ SMD N 1 30 12 1.5 4 0.037 4.3 5.9 55 150 TSMT3
RQ5H020SP SMD P 0.54 45 20 3 2 0.19 4.5 10 80 150 TSMT3
RQ5L015SP SMD P 1 60 20 3 1.5 0.28 10 10 70 150 TSMT3
RQ6C050UN SMD N 1.25 20 10 1 5 0.03 12 25 190 150 TSMT6
RQ6E030AT SMD P 1.25 30 20 2.5 3 0.091 5.4 8.5 45 150 TSMT6
RQ6E035AT SMD P 1.25 30 20 2.5 3.5 0.05 10 12 85 150 TSMT6
RQ6E045BN SMD N 1.25 30 20 2.5 4.5 0.03 8.4 11 55 150 TSMT6
RQ6E050AT SMD P 1.25 30 20 2.5 5 0.027 20.8 16 170 150 TSMT6
страница 273 из 368