Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 67 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
AP65SL190AR PTH N 147 650 20 5 20 0.19 - 29 60 150 TO-262
AP65SL190AWL PTH N 147 650 20 5 20 0.19 - 29 60 150 TO-247
AP65SL190DI PTH N 34.7 650 20 5 20 0.19 - 19 60 150 TO-220F
AP65SL190DP PTH N 147 650 20 5 20 0.19 - 19 60 150 TO-220
AP65SL190DR PTH N 147 650 20 5 20 0.19 - 19 60 150 TO-262
AP65SL190DWL PTH N 147 650 20 5 20 0.19 - 19 60 150 TO-247
AP65SL210AFI PTH N 34.7 650 20 5 16.2 0.21 - 19 60 150 TO-220F
AP65SL380AH SMD N 78.1 650 20 5 10 0.38 - 11 40 150 TO-252
AP65SL380AI PTH N 31.2 650 20 5 10 0.38 - 11 40 150 TO-220F
AP65SL380AIN PTH N 31.2 650 20 5 10 0.38 - 11 40 150 TO-220FNL
AP65SL380BI PTH N 31.2 650 20 5 10 0.38 - 15 40 150 TO-220F
AP65SL380BR PTH N 78.1 650 20 5 10 0.38 - 15 40 150 TO-262
AP65SL380DH SMD N 78.1 650 20 5 10 0.38 - 11 40 150 TO-252
AP65SL380DI PTH N 31.2 650 20 5 10 0.38 - 11 40 150 TO-220F
AP65SL600AH SMD N 62.5 650 20 5 7 0.6 - 20 28 150 TO-252
AP65SL600AI PTH N 27.8 650 20 5 7 0.6 - 20 28 150 TO-220F
AP65SL600AIN PTH N 27.8 650 20 5 7 0.6 - 20 28 150 TO-220FNL
AP65SL600AJ PTH N 62.5 650 20 5 7 0.6 - 20 28 150 TO-251
AP65SL600AR PTH N 62.5 650 20 5 7 0.6 - 20 28 150 TO-262
AP65SL600DH SMD N 62.5 650 20 5 7 0.6 - 20 27 150 TO-252
AP65SL600DI PTH N 27.8 650 20 5 7 0.6 - 20 27 150 TO-220F
AP65WN1K0I PTH N 34.7 650 30 4 8 1 - 17 59 150 TO-220F
AP65WN1K5I PTH N 32.9 650 30 4 6 1.5 - 22 44 150 TO-220F
AP65WN1K5S SMD N 83.3 650 30 4 6 1.5 - 22 44 150 TO-263
AP65WN2K3H SMD N 62.5 650 30 4 4 2.3 - 17 35 150 TO-252
AP65WN2K3I PTH N 31.2 650 30 4 4 2.29 - 17 35 150 TO-220F
AP65WN2K3L PTH N 25 650 30 4 4 2.29 - 17 35 150 TO-126F
AP65WN470I PTH N 41.6 650 30 4 14 0.47 - 57 120 150 TO-220F
AP65WN770I PTH N 39 650 30 4 10 0.77 - 36 80 150 TO-220F
AP65WN770IN PTH N 39 650 30 4 10 0.77 - 36 80 150 TO-220FNL
AP65WN770P PTH N 138.8 650 30 4 10 0.77 - 36 80 150 TO-220
AP6618GM-HF SMD N 2.5 30 20 - 7 0.03 - 5.2 150 150 SO-8
AP6677GH SMD P 69 40 20 - 60 0.0123 44 60 560 150 TO-252
AP6679BGH SMD P 54.3 30 20 3 63 0.009 - 67 520 - TO-252
AP6679BGH-HF SMD P 54.3 30 20 - 63 0.009 44 67 520 150 TO-252
AP6679BGI-HF PTH P 31.3 30 20 - 48 0.009 44 67 520 150 TO-220
AP6679BGJ PTH P 54.3 30 20 3 63 0.009 - 67 520 - TO-251
AP6679BGJ-HF PTH P 54.3 30 20 3 63 0.009 - 67 520 150 TO-251
AP6679BGJB PTH P 54.3 30 20 3 63 0.009 - 67 520 - TO-251S
AP6679BGM SMD P 2.5 30 20 3 13.5 0.009 - 11 520 - SO-8
AP6679BGM-HF SMD P 2.5 30 20 - 13.5 0.009 44 11 520 150 SO-8
AP6679BGP PTH P 54.3 30 20 3 63 0.009 - 67 520 150 TO-220
AP6679BGP-HF PTH P 54.3 30 20 - 63 0.009 44 67 520 150 TO-220
AP6679BMT SMD P 5 30 20 3 19.1 0.009 - 13 620 150 PMPAK5X6
AP6679GH SMD P 89 30 25 3 75 0.009 - 35 960 150 TO-252
AP6679GH-HF SMD P 89 30 20 - 75 0.009 42 35 960 150 TO-252
AP6679GI PTH P 31.3 30 25 3 48 0.009 - 75 930 150 TO-220F
AP6679GI-HF PTH P 31.3 30 25 - 48 0.009 40 75 930 150 TO-220F
AP6679GJ PTH P 89 30 25 3 75 0.009 - 35 960 150 TO-251
AP6679GJ-HF PTH P 89 30 20 - 75 0.009 42 35 960 150 TO-251
AP6679GM-HF SMD P 2.5 30 25 - 14 0.009 37 11 780 150 SO-8
AP6679GP PTH P 89 30 25 - 75 0.009 42 35 960 150 TO-220
AP6679GP-A PTH P 89 40 25 2.5 65 0.0135 - 40 960 150 TO-220
AP6679GP-A-HF PTH P 89 40 25 - 65 0.0135 43 40 960 150 TO-220
AP6679GP-HF PTH P 89 30 25 3 75 0.009 - 35 960 150 TO-220
AP6679GR PTH P 89 30 25 - 75 0.009 42 35 960 150 TO-262
AP6679GS SMD P 89 30 25 3 75 0.009 - 35 960 150 TO-263
AP6679GS-A SMD P 89 40 25 2.5 65 0.0135 - 40 960 150 TO-263
AP6679GS-A-HF SMD P 89 40 25 - 65 0.0135 43 40 960 150 TO-263
AP6679GS-HF SMD P 89 30 25 3 75 0.009 - 35 960 150 TO-263
AP6680AGM SMD N 2.5 30 20 2.5 12 0.011 - 6 220 150 SO-8
AP6680AGM-HF SMD N 2.5 30 20 2.5 12 0.011 - 6 220 150 SO-8
AP6680BGM-HF SMD N 2.5 30 20 - 13.3 0.009 - 7 165 150 SO-8
AP6680BGYT-HF SMD N 3.57 30 20 - 16 0.009 - 6.5 210 150 PMPAK3X3
AP6680CGYT-HF SMD N 3.13 30 20 - 15 0.009 - 6 175 150 PMPAK3X3
AP6680GM SMD N 2.5 30 25 3 11.5 0.011 - 7.3 285 150 SO-8
AP6680SGYT-HF SMD N 3.13 30 20 - 15 0.009 - 6 225 150 PMPAK3X3
AP6681GMT-HF SMD P 5 30 20 3 33 0.0031 94 14 1060 150 DFN5X6
AP6683GYT-HF SMD P 3.13 30 20 - 14.5 0.01 37 10 430 150 PMPAK3X3
AP6923O SMD P 1 20 12 0.5 3.5 0.05 - 9.4 285 150 TSSOP-8
AP6924GEY SMD N 0.9 20 6 - 1 0.6 - 53 17 125 SOT-26
AP6925GY SMD P 0.55 16 8 - 1.6 0.15 - 18 85 125 SOT-26
AP6983GN2-HF SMD P 2.4 20 8 - 7.1 0.032 - 15 160 150 DFN2X2
AP6985GN2-HF SMD P 2.4 20 8 1 8 0.026 - 15 175 150 DFN2X2
AP6A100M SMD N 2 60 20 3 3.3 0.1 - 7 35 - SO-8
AP6N021M SMD N 2.5 60 20 3 7.8 0.021 - 6 100 - SO-8
AP6N023H SMD N 31.2 60 20 3 25.4 0.023 - 20 100 150 TO-252
AP6N090G SMD N 1.25 60 20 3 2.7 0.09 - 7 35 150 SOT-89
AP6N090K SMD N 2.78 60 20 3 4.1 0.09 - 7 35 - SOT-223
AP6N090LK SMD N 2.78 60 20 2.5 4.1 0.09 - 7 35 - SOT-223
AP6N090M SMD N 2.5 60 20 3 4 0.09 - 7 35 - SO-8
AP6N090N SMD N 1.25 60 20 3 2.5 0.09 - 6 40 150 SOT-23S
AP6N090Y SMD N 2 60 20 3 3.5 0.09 - 7 35 150 SOT-26
AP6N100H SMD N 12.5 60 20 3 7.5 0.1 - 11 32 150 TO-252
AP6N100J PTH N 12.5 60 20 3 7.5 0.1 - 11 32 150 TO-251
AP6N100JV PTH N 12.5 60 20 3 7.5 0.1 - 11 32 150 TO-251VS
AP6N1R7CDT SMD N 5 60 20 4 44.5 0.0017 - 85 4550 150 PDFN5X6
AP6N2K0EN SMD N 0.7 60 20 3 0.45 2 - 6 11 150 SOT-23S
AP6N2R0CDT SMD N 5 60 20 4 39 0.002 - 72 3600 150 PDFN5X6
AP6N2R0I PTH N 41.6 60 20 5 110 0.0021 - 125 6150 150 TO-220F
AP6N2R0P PTH N 227 60 20 5 255 0.002 - 140 6150 150 TO-220
AP6N3R0LMT SMD N 5 60 20 2.5 32.3 0.00299 - 62 2900 150 PMPAK5X6
AP6N3R1LH SMD N 104 60 20 3 100 0.0031 - 80 2550 150 TO-252
AP6N3R2P PTH N 138.8 60 20 5 130 0.0032 - 105 3670 150 TO-220
AP6N3R4CMT SMD N 5 60 20 4 28.5 0.0034 - 60 2220 150 PMPAK5X6
AP6N3R4CMT-L SMD N 5 60 20 4 28.5 0.0034 - 60 2220 150 PMPAK5X6L
AP6N3R5I PTH N 31.2 60 20 5 72 0.00358 - 67 2800 150 TO-220F
AP6N3R5LI PTH N 32.9 60 20 3 75 0.0035 - 55 2830 150 TO-220F
AP6N3R5LIN PTH N 32.9 60 20 3 75 0.0035 - 55 2830 150 TO-220FNL
AP6N3R5P PTH N 104 60 20 5 130 0.00358 - 74 2800 150 TO-220
страница 67 из 368