Справочник электронных компонентов

Поиск MOSFET-транзисторов по параметрам

Характеристики полевых MOSFET-транзисторов для поиска:

Всего 36786 найдено:

страница 292 из 368
НАЗВАНИЕ ТИП СТР. Pd, Вт Vds, В Vgs, В Vgsth, В Id, А Rds, Ом Qg, нКл Tr, нС Ci, пФ Tj, гр.Ц КОРПУС
SI7682DP SMD N 5 30 20 2.5 17.5 0.009 - 82 375 150 PowerPAKSO-8
SI7686DP SMD N 5 30 20 3 17.9 0.0095 - 20 230 150 PowerPAKSO-8
SI7703EDN SMD P 1.3 20 12 1 4.3 0.048 - 4 - 150 PowerPAK1212-8
SI7716ADN SMD N 3.5 30 20 2.5 12 0.0135 - 12 187 150 PowerPAK1212-8
SI7718DN SMD N 3.7 30 20 2.5 18.5 0.006 - 13 335 150 PowerPAK1212-8
SI7720DN SMD N 3.8 30 20 2.5 12 0.0125 - 13 310 150 PowerPAK1212-8
SI7726DN SMD N 3.8 30 20 2.6 14.9 0.0095 - 10 300 150 PowerPAK1212-8
SI7738DP SMD N 5.4 150 20 4 7.7 0.038 - 10 160 150 PowerPAKSO-8
SI7742DP SMD N 5.4 30 20 2.7 29 0.0035 - 9 775 150 PowerPAKSO-8
SI7748DP SMD N 4.8 30 20 2.7 23.5 0.0048 - 9 575 150 PowerPAKSO-8
SI7758DP SMD N 6.25 30 20 2.7 34.6 0.0029 - 10 920 150 PowerPAKSO-8
SI7772DP SMD N 3.9 30 20 2.5 12.9 0.013 - 18 200 150 PowerPAKSO-8
SI7774DP SMD N 5 30 20 2.2 27 0.0038 - 9 630 150 PowerPAKSO-8
SI7784DP SMD N 5 30 20 2.5 21.5 0.006 - 9 335 150 PowerPAKSO-8
SI7788DP SMD N 5.2 30 20 2.5 29.5 0.0031 - 21 690 150 PowerPAKSO-8
SI7790DP SMD N 5.2 40 25 2.5 25.3 0.0045 - 34 475 150 PowerPAKSO-8
SI7792DP SMD N 6.25 30 20 2.5 40.6 0.0021 - 74 1020 150 PowerPAKSO-8
SI7794DP SMD N 5 30 20 2.5 28.6 0.0034 - 16 630 150 PowerPAKSO-8
SI7802DN SMD N 1.5 250 20 3.6 1.24 0.435 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7804DN SMD N 1.5 30 20 1.8 6.5 0.0185 - 12 - 150 PowerPAK1212-8
SI7806ADN SMD N 1.5 30 20 3 9 0.011 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7810DN SMD N 1.5 100 20 4.5 3.4 0.062 - 15 - 150 PowerPAK1212-8
SI7812DN SMD N 3.8 75 20 3 7.2 0.037 - 130 110 150 PowerPAK1212-8
SI7818DN SMD N 1.5 150 20 4 2.2 0.135 - 10 - 150 PowerPAK1212-8
SI7820DN SMD N 1.5 200 20 4 1.7 0.24 - 12 - 150 PowerPAK1212-8
SI7840BDP SMD N 1.8 30 20 3 11 0.0085 - 14 - 150 PowerPAKSO-8
SI7846DP SMD N 1.9 150 20 4.5 4 0.05 - 7 - 150 PowerPAKSO-8
SI7848BDP SMD N 4.2 40 20 3 16 0.009 - 12 260 150 PowerPAKSO-8
SI7848DP SMD N 1.83 40 20 3 10.4 0.009 - 10 - 150 PowerPAKSO-8
SI7850DP SMD N 1.8 60 20 3 6.2 0.022 - 10 - 150 PowerPAKSO-8
SI7852ADP SMD N 5 80 20 4.5 12 0.017 - 9 220 150 PowerPAKSO-8
SI7852DP SMD N 1.9 80 20 2 7.6 0.0165 - 11 - 150 PowerPAKSO-8
SI7856ADP SMD N 1.9 30 20 3 15 0.0037 - 15 - 150 PowerPAKSO-8
SI7858ADP SMD N 1.9 12 8 1.5 20 0.0026 - 40 2680 150 PowerPAKSO-8
SI7858BDP SMD N 5 12 8 1 33 0.0025 - 53 1730 150 PowerPAKSO-8
SI7860ADP SMD N 1.8 30 20 3 11 0.0095 - 12 - 150 PowerPAKSO-8
SI7860DP SMD N 1.8 30 20 3 11 0.008 - 12 - 150 PowerPAKSO-8
SI7862ADP SMD N 1.9 16 8 2 18 0.003 - 38 2180 150 PowerPAKSO-8
SI7866ADP SMD N 5.4 20 20 2.2 35 0.0024 - 120 1285 150 PowerPAKSO-8
SI7868ADP SMD N 5.4 20 16 1.6 35 0.00225 - 120 1225 150 PowerPAKSO-8
SI7880ADP SMD N 1.8 30 20 3 11 0.0095 - 12 - 150 PowerPAKSO-8
SI7882DP SMD N 1.9 12 8 1.4 13 0.0055 - 32 - 150 PowerPAKSO-8
SI7884BDP SMD N 4.6 40 20 3 18.5 0.0075 - 14 335 150 PowerPAKSO-8
SI7886ADP SMD N 1.9 30 12 1.5 15 0.004 - 14 873 150 PowerPAKSO-8
SI7888DP SMD N 1.8 30 20 2 9.4 0.012 - 11 - 150 PowerPAKSO-8
SI7892BDP SMD N 1.8 30 20 3 15 0.0042 - 13 630 150 PowerPAKSO-8
SI7898DP SMD N 1.9 150 20 4 3 0.087 - 15 - 150 SO-8
SI8100DB SMD N 2.9 25 20 2.2 9.5 0.0108 - 15 350 150 MicroFOOT
SI8401DB SMD P 1.47 20 12 1.4 3.6 0.065 - 28 - 150 MicroFOOT
SI8402DB SMD N 1.47 20 8 1 5.3 0.037 - 45 - 150 MicroFOOT
SI8404DB SMD N 2.78 8 5 1 8.1 0.031 - 12 610 150 MicroFOOT
SI8405DB SMD P 1.47 12 8 0.95 3.6 0.055 - 32 - 150 MicroFOOT
SI8406DB SMD N 2.77 20 8 0.85 7.8 0.033 - 18 146 150 MicroFOOT
SI8407DB SMD P 1.47 20 8 0.9 5.8 0.027 - 45 - 150 MicroFOOT
SI8409DB SMD P 1.47 30 12 1.4 4.6 0.046 - 35 - 150 MicroFOOT
SI8410DB SMD N 0.78 20 8 0.85 3.8 0.037 - 25 110 150 MicroFOOT
SI8413DB SMD P 1.47 20 12 1.4 4.8 0.048 - 50 - 150 MicroFOOT
SI8415DB SMD P 1.47 12 8 1 5.3 0.037 - 32 - 150 MicroFOOT
SI8416DB SMD N 2.77 8 5 0.8 9.3 0.023 - 15 580 150 MicroFOOT
SI8417DB SMD P 2.9 12 8 0.9 9.7 0.021 - 25 865 150 MicroFOOT
SI8424CDB SMD N 1.1 8 5 0.8 6.3 0.02 - 19 870 150 MicroFOOT
SI8424DB SMD N 2.78 8 5 1 8.1 0.031 - 12 610 150 MicroFOOT
SI8425DB SMD P 1.1 20 10 0.9 5.9 0.023 - 25 370 150 MicroFOOT
SI8429DB SMD P 2.77 8 5 0.8 7.8 0.035 - 25 590 150 MicroFOOT
SI8435DB SMD P 2.78 20 5 1 6.72 0.041 - 29 265 150 MicroFOOT
SI8439DB SMD P 1.1 8 5 0.8 5.9 0.025 - 25 - 150 MicroFOOT
SI8441DB SMD P 2.77 20 5 0.7 4.8 0.08 - 30 130 150 MicroFOOT
SI8445DB SMD P 1.8 20 5 0.85 3.9 0.084 - 25 130 150 MicroFOOT
SI8447DB SMD P 2.77 20 12 1.2 5.1 0.075 - 25 160 150 MicroFOOT
SI8451DB SMD P 2.77 20 8 1 5 0.08 - 30 160 150 MicroFOOT
SI8457DB SMD P 1.1 12 8 0.9 6.5 0.019 - 60 715 150 MicroFOOT
SI8461DB SMD P 0.78 20 8 1 2.5 0.1 - 25 120 150 MicroFOOT
SI8465DB SMD P 0.78 20 12 1.5 2.5 0.104 - 20 125 150 MicroFOOT
SI8466EDB SMD N 0.78 8 5 0.7 3.6 0.043 - 15 270 150 MicroFOOT
SI8467DB SMD P 0.78 20 12 1.5 2.5 0.073 - 22 135 150 MicroFOOT
SI8469DB SMD P 0.78 8 5 0.8 3.6 0.064 - 22 315 150 MicroFOOT
SI8472DB SMD N 0.78 20 8 0.9 3.3 0.044 - 15 105 150 MicroFOOT
SI8473EDB SMD P 1.1 20 12 1.5 4.5 0.041 - - - 150 MicroFOOT
SI8475EDB SMD P 1.1 20 12 1.5 4.9 0.032 - - - 150 MicroFOOT
SI8483DB SMD P 2.77 12 10 0.8 8.7 0.026 - 25 410 150 MicroFOOT
SI8487DB SMD P 1.1 30 12 1.2 4.9 0.031 - 22 200 150 MicroFOOT
SI8489EDB SMD P 0.78 20 12 1.2 3.6 0.044 - 20 125 150 MicroFOOT
SI8497DB SMD P 2.77 30 12 1.1 5.9 0.053 - 15 121 150 MicroFOOT
SI8499DB SMD P 2.77 20 12 1.3 7.8 0.032 - 25 250 150 MicroFOOT
SI8800EDB SMD N 0.5 20 8 1 2 0.08 - 85 - 150 MicroFOOT
SI8802DB SMD N 0.5 8 5 0.7 3 0.054 - 15 - 150 MicroFOOT
SI8805EDB SMD P 0.5 8 5 0.7 2.2 0.068 - 13 - 150 MicroFOOT
SI8806DB SMD N 0.5 12 8 1 2.8 0.043 - 20 - 150 MicroFOOT
SI8808DB SMD N 0.5 30 8 0.9 1.8 0.095 - 12 40 150 MicroFOOT
SI8809EDB SMD P 0.5 20 8 0.9 1.9 0.09 - 20 - 150 MicroFOOT
SI8810 SMD N 0.2 20 12 1 7 0.02 - 13 185 150 SOT-23
SI8810EDB SMD N 0.5 20 8 0.9 2.1 0.072 - 12 55 150 MicroFOOT
SI8812DB SMD N 0.5 20 8 1 2.3 0.059 - 13 - 150 MicroFOOT
SI8816EDB SMD N 0.5 30 12 1.4 1.5 0.109 - 20 35 150 MicroFOOT
SI8817DB SMD P 0.5 20 8 1 2.1 0.076 - 20 90 150 MicroFOOT
SI8819EDB SMD P 0.5 12 8 0.9 2.1 0.08 - 23 140 150 MicroFOOT
SI8821EDB SMD P 0.5 30 12 1.3 1.6 0.135 - 20 50 150 MicroFOOT
SI8851EDB SMD P 0.66 20 8 1 7.7 0.008 - 40 640 150 MicroFOOT
SI9407BDY SMD P 2.4 60 20 3 3.2 0.12 - 70 70 150 SO-8
SI9410DY SMD N 2.5 30 20 1 7 0.03 - 10 - 150 SOP-8
страница 292 из 368