SCH1436 - Транзистор полевой MOSFET структуры N
- Тип исполнения: для поверхностного монтажа на плату (SMD)
- Корпус: SCH6
Основные характеристики:
- Максимальная рассеиваемая мощность стока, Pd: 0.8 Вт
- Максимальное напряжение сток-исток, Vds: 30 В
- Максимальное напряжение затвор-исток, Vgs: 20 В
- Пороговое напряжение включения, Vgs(th): -
- Максимальный постоянный ток стока, Id: 1.8 А
- Сопротивление открытого перехода сток-исток, Rds: 0.135 Ом
- Общий заряд затвора, Qg: -
- Время нарастания импульса открытия, Tr: -
- Входная емкость (затвор-исток), Ci: -
- Максимальная рабочая температура канала, Tj: 150 гр.Ц
Транзистор SCH1436 можно заменить на:
| НАЗВАНИЕ | ТИП | СТР. | Pd, Вт | Vds, В | Vgs, В | Vgsth, В | Id, А | Rds, Ом | Qg, нКл | Tr, нС | Ci, пФ | Tj, гр.Ц | КОРПУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03N06 | SMD | N | 1.7 | 60 | 20 | - | 3 | 0.105 | - | 15 | 34 | 150 | SOT-23-3L |
| 2SK1717 | SMD | N | 1.5 | 60 | 20 | - | 2 | 0.053 | - | 30 | 85 | 150 | TO-220IS |
| 2SK2054C | SMD | N | 2 | 60 | 20 | - | 4 | 0.105 | - | 5 | 65 | 150 | SC-84 |
| 2SK2442 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 7 | 0.029 | - | 220 | 780 | 150 | SOP-8 |
| 2SK2556 | SMD | N | 2 | 30 | 25 | - | 6 | 0.046 | - | 170 | 480 | 150 | SOP-8 |
| 2SK2734 | PTH | N | 0.9 | 30 | 20 | - | 5 | 0.055 | - | - | 550 | 150 | TO-92MOD |
| 2SK2839 | SMD | N | 2.5 | 30 | 20 | 2 | 10 | 0.06 | 26 | 300 | 700 | 150 | SOT-89 |
| 2SK2851 | PTH | N | 0.9 | 60 | 20 | - | 5 | 0.07 | - | - | 500 | 150 | TO-92MOD |
| 2SK2857C | SMD | N | 2 | 60 | 20 | - | 4 | 0.11 | - | 5 | 65 | 150 | SOT-89 |
| 2SK2979 | SMD | N | 1 | 30 | 20 | - | 2.5 | 0.1 | - | - | 200 | 150 | UPAK |
| 2SK3105 | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | - | 2.5 | 0.056 | - | 44 | 95 | 150 | MINIMOLD |
| 4812 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 6.9 | 0.028 | - | - | - | 150 | SOP-8 |
| AFN2304 | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2.5 | 3.6 | 0.078 | 2 | 45 | 50 | 150 | SOT-23 |
| AFN2304A | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2.5 | 3.6 | 0.082 | 2.3 | 12 | 40 | 150 | SOT-23 |
| AFN2304AS | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2 | 3.6 | 0.065 | 2 | 10 | 50 | 150 | SOT-23 |
| AFN2304S | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2 | 3.6 | 0.06 | 2 | 10 | 50 | 150 | SOT-23 |
| AFN2308 | SMD | N | 1.25 | 60 | 20 | 2.5 | 3.6 | 0.13 | 2.5 | 10 | 20 | 150 | SOT-23 |
| AFN2308A | SMD | N | 1.25 | 60 | 20 | 2.5 | 3.6 | 0.135 | 2.5 | 10 | 20 | 150 | SOT-23 |
| AFN2318 | SMD | N | 1.25 | 40 | 20 | 2 | 3.6 | 0.06 | 10 | 12 | 75 | 150 | SOT-23 |
| AFN2318A | SMD | N | 1.25 | 40 | 20 | 2 | 3.6 | 0.068 | 10 | 12 | 75 | 150 | SOT-23 |
| AFN2376 | SMD | N | 1.25 | 60 | 20 | 2 | 3.6 | 0.07 | 6 | 10 | 40 | 150 | SOT-23 |
| AFN3404 | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 1.8 | 4 | 0.03 | 8 | 8 | 180 | 150 | SOT-23 |
| AFN3406 | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2 | 4 | 0.042 | 3 | 12 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AFN3406A | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2 | 4 | 0.048 | 3 | 12 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AFN3406AS | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2.1 | 4 | 0.045 | 3 | 12 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AFN3406S | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2.1 | 4 | 0.04 | 3 | 12 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AFN3410 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 1.8 | 6 | 0.027 | 8 | 8 | 180 | 150 | TSOP-6 |
| AFN3424 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 1.5 | 3.6 | 0.075 | 2.3 | 12 | 40 | 150 | SOT-23 |
| AFN3424A | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 1.5 | 3.6 | 0.085 | 2.3 | 12 | 40 | 150 | SOT-23 |
| AFN3436 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 1.5 | 3.6 | 0.072 | 2.3 | 12 | 40 | 150 | TSOP-6 |
| AFN3454 | SMD | N | 2 | 40 | 20 | 2 | 5.6 | 0.054 | 10 | 12 | 75 | 150 | TSOP-6 |
| AFN3456 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 2 | 5.6 | 0.04 | 3 | 12 | 70 | 150 | TSOP-6 |
| AFN3456S | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 2.1 | 5.4 | 0.04 | 3 | 12 | 70 | 150 | TSOT-23-6L |
| AFN3458 | SMD | N | 2 | 60 | 20 | 2 | 5.6 | 0.06 | 6 | 10 | 40 | 150 | TSOP-6 |
| AFN3458BW | SMD | N | 2 | 60 | 20 | 2.5 | 5.6 | 0.135 | 4 | 10 | 38 | 150 | TSOP-6 |
| AFN3466 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 2.5 | 3.6 | 0.075 | 2 | 45 | 50 | 150 | TSOP-6 |
| AFN4210 | SMD | N | 2.8 | 30 | 20 | 2 | 6.8 | 0.035 | 4 | 10 | 80 | 150 | SOP-8P |
| AFN4210W | SMD | N | 2.8 | 30 | 20 | 2 | 6.8 | 0.032 | 4 | 10 | 80 | 150 | SOP-8P |
| AFN4412 | SMD | N | 2.8 | 30 | 20 | 2 | 7.6 | 0.035 | 4 | 10 | 80 | 150 | SOP-8P |
| AFN4412W | SMD | N | 2.8 | 30 | 20 | 2 | 7.6 | 0.035 | 4 | 10 | 80 | 150 | SOP-8P |
| AFN4440 | SMD | N | 2.8 | 60 | 20 | 2.5 | 6.8 | 0.042 | 10 | 12 | 85 | 150 | SOP-8P |
| AFN4440W | SMD | N | 2.8 | 60 | 20 | 2.5 | 6.8 | 0.042 | 10 | 12 | 85 | 150 | SOP-8P |
| AFN4546 | SMD | N | 2.8 | 40 | 20 | 2 | 6.8 | 0.052 | 10 | 12 | 75 | 150 | SOP-8P |
| AFN4822S | SMD | N | 2.8 | 30 | 20 | 2.1 | 6 | 0.03 | 8 | 12 | 75 | 150 | SOP-8P |
| AFN4822WS | SMD | N | 2.8 | 30 | 20 | 2.1 | 6 | 0.034 | 8 | 12 | 75 | 150 | SOP-8P |
| AFN4896 | SMD | N | 2.8 | 100 | 20 | 2.5 | 6.8 | 0.115 | 12 | 15 | 90 | 150 | SOP-8P |
| AFN6424S | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 2.1 | 5 | 0.038 | 3 | 12 | 70 | 150 | TSOP-6 |
| AFN8411 | SMD | N | 2.8 | 100 | 20 | 2.5 | 5.8 | 0.115 | 12 | 15 | 90 | 150 | SOT-223 |
| AFN8471 | SMD | N | 2.8 | 60 | 20 | 2.5 | 5.8 | 0.054 | 10 | 12 | 85 | 150 | SOT-223 |
| AFN8495 | SMD | N | 2.8 | 30 | 20 | 2 | 6 | 0.044 | 3 | 12 | 70 | 150 | SOT-223 |
| AFN8904 | SMD | N | 1.45 | 30 | 20 | 2.5 | 5.6 | 0.072 | 2 | 45 | 50 | 150 | SOT-89 |
| AFN8918 | SMD | N | 1.45 | 40 | 20 | 3 | 4.6 | 0.03 | 10 | 10 | 110 | 150 | SOT-89 |
| AFN8936 | SMD | N | 1.45 | 60 | 20 | 2.5 | 4.6 | 0.048 | 10 | 12 | 85 | 150 | SOT-89 |
| AFN8987W | SMD | N | 1.45 | 90 | 20 | 2.5 | 4.6 | 0.075 | 12 | 15 | 90 | 150 | SOT-89 |
| AFN8988 | SMD | N | 1.45 | 100 | 20 | 2.5 | 4.6 | 0.12 | 12 | 15 | 90 | 150 | SOT-89 |
| AFN8988W | SMD | N | 1.45 | 100 | 20 | 2.5 | 4.6 | 0.13 | 12 | 15 | 90 | 150 | SOT-89 |
| AM1430N | SMD | N | 1.56 | 30 | 20 | 1 | 4.3 | 0.058 | 7.5 | 24 | 165 | 150 | SC-70 |
| AM1432NE | SMD | N | 1.56 | 30 | 20 | 1 | 5.7 | 0.033 | 4 | 10 | - | 150 | SC-70 |
| AM1440N | SMD | N | 1.56 | 40 | 20 | 1 | 3.5 | 0.086 | 7.5 | 24 | 165 | 150 | SC-70 |
| AM2306 | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2.5 | 4 | 0.055 | 4.5 | 6 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AM2306N | SMD | N | 1.3 | 30 | 20 | 1 | 3.5 | 0.058 | 2.2 | 5 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2306NE | SMD | N | 1.3 | 30 | 20 | 1 | 3.5 | 0.058 | 2.2 | 5 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2308 | SMD | N | 1.56 | 60 | 20 | 3 | 2.7 | 0.104 | 2.7 | 7.2 | 29 | 150 | SOT-23 |
| AM2322N | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 3 | 2.5 | 0.085 | 3.5 | 13 | 165 | 150 | SOT-23 |
| AM2330N | SMD | N | 1.3 | 30 | 20 | 3 | 5.2 | 0.032 | 4 | 5 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2330NE | SMD | N | 1.3 | 30 | 20 | 1 | 5.2 | 0.032 | 4 | 5 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2340N | SMD | N | 1.3 | 40 | 20 | 1 | 5.2 | 0.043 | 3.5 | 4 | 42 | 150 | SOT-23 |
| AM2340NE | SMD | N | 1.3 | 40 | 20 | 1 | 5.2 | 0.043 | 4 | 5 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2342N | SMD | N | 1.3 | 40 | 20 | 1 | 5.2 | 0.086 | 4 | 5 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2342NE | SMD | N | 1.3 | 40 | 20 | 1 | 5.2 | 0.086 | 4 | 5 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2358N | SMD | N | 1.3 | 60 | 20 | 1 | 3.1 | 0.092 | 4 | 6 | 31 | 150 | SOT-23 |
| AM2358NE | SMD | N | 1.3 | 60 | 20 | 1 | 2.8 | 0.092 | 3.6 | 10 | - | 150 | SOT-23 |
| AM2362N | SMD | N | 1.3 | 60 | 20 | 1 | 5.7 | 0.027 | 9 | 6 | 84 | 150 | SOT-23 |
| AM2374N | SMD | N | 1.3 | 100 | 20 | 1 | 3.1 | 0.092 | 10 | 5 | 64 | 150 | SOT-23 |
| AM3402N | SMD | N | 1.6 | 30 | 20 | 3 | 6.3 | 0.027 | 9 | 10 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3406N | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 3 | 6.3 | 0.044 | 4.7 | 5 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3412N | SMD | N | 1.3 | 30 | 20 | 1 | 6.3 | 0.027 | 3.4 | 5 | 54 | 150 | TSOP-6 |
| AM3438NE | SMD | N | 1.6 | 30 | 20 | 1 | 6.3 | 0.027 | 9 | 10 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3444N | SMD | N | 2 | 40 | 20 | 1 | 6.5 | 0.032 | 3.4 | 7 | 42 | 150 | TSOP-6 |
| AM3454N | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 1 | 4.8 | 0.058 | 2.2 | 5 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3456N | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 1 | 5.5 | 0.044 | 4 | 10 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3456NE | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 1 | 5.5 | 0.032 | 4 | 10 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3458N | SMD | N | 2 | 60 | 20 | 1 | 3.4 | 0.092 | 4 | 6 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3460N | SMD | N | 2 | 60 | 20 | 1 | 7.1 | 0.027 | 9 | 6 | - | 150 | TSOP-6 |
| AM3474N | SMD | N | 2 | 100 | 20 | 1 | 4.4 | 0.07 | - | - | - | 150 | TSOP-6 |
| AM4394N | SMD | N | 3.1 | 150 | 20 | 1 | 6.5 | 0.05 | 58 | 27 | 260 | 150 | SO-8 |
| AM4396N | SMD | N | 3.1 | 150 | 20 | 1 | 4.4 | 0.11 | 24 | 14 | 167 | 150 | SO-8 |
| AM4400N | SMD | N | 3.1 | 60 | 20 | 1 | 5.1 | 0.082 | 3.7 | 6 | 30 | 150 | SO-8 |
| AM4400NE | SMD | N | 3.1 | 60 | 20 | 1 | 4.6 | 0.086 | 3.6 | 10 | - | 150 | SOIC-8 |
| AM4402N | SMD | N | 3.1 | 60 | 20 | 1 | 7.4 | 0.038 | 16 | 12 | 126 | 150 | SO-8 |
| AM4460NT | SMD | N | 3.1 | 60 | 20 | 1 | 6.4 | 0.05 | 3.8 | 4 | 58 | 150 | SO-8 |
| AM4472N | SMD | N | 3.1 | 200 | 20 | 1 | 5.1 | 0.078 | 54 | 35 | 226 | 150 | SO-8 |
| AM4480N | SMD | N | 3.1 | 80 | 20 | 1 | 7.1 | 0.041 | 19.5 | 24 | 129 | 150 | SO-8 |
| AM4482N | SMD | N | 3.1 | 80 | 20 | 1 | 7.6 | 0.036 | 19 | 20 | 147 | 150 | SO-8 |
| AM4490NE | SMD | N | 3.1 | 100 | 20 | 3.5 | 5.2 | 0.078 | 17.7 | 5.8 | 115 | 150 | SO-8 |
| AM4844NE | SMD | N | 3.1 | 40 | 20 | 1 | 8.1 | 0.032 | 12.5 | 9 | - | 150 | SOIC-8 |
| AM5460N | SMD | N | 3.5 | 60 | 20 | 3 | 5 | 0.082 | 4.1 | 4.1 | - | 150 | DFN3X2 |
| AM5480N | SMD | N | 3.5 | 80 | 20 | 1 | 5.4 | 0.086 | 3.6 | 10 | - | 150 | DFN2X3 |
| AM6802 | SMD | N | 1 | 30 | 20 | 2.5 | 4 | 0.039 | 3 | 11 | 37 | 150 | SOT-26 |
| AM7100N | SMD | N | 3.5 | 100 | 20 | 1 | 6.2 | 0.062 | 13 | 12 | 120 | 150 | DFN3X3-8L |
| AM7366N | SMD | N | 3.6 | 60 | 20 | 1 | 6.9 | 0.05 | 3.8 | 5 | 52 | 150 | DFN3X3-8L |
| AM7380N | SMD | N | 3.5 | 80 | 20 | 1 | 9 | 0.035 | 17 | 8 | 154 | 150 | DFN3X3-8L |
| AM7412N | SMD | N | 5 | 100 | 20 | 1 | 7.8 | 0.056 | 10 | 10 | - | 150 | SOIC-8PP |
| AM7464N | SMD | N | 5 | 60 | 20 | 1 | 6.4 | 0.082 | 15 | 10 | - | 150 | SOIC-8PP |
| AM7480N | SMD | N | 5 | 80 | 20 | 1 | 12 | 0.03 | 16 | 10 | 154 | 150 | DFN5X6-8L |
| AM7490N | SMD | N | 5 | 150 | 20 | 1 | 8.3 | 0.048 | 58 | 35 | 260 | 150 | DFN5X6-8L |
| AM7492N | SMD | N | 5 | 150 | 20 | 1 | 6.2 | 0.088 | 23 | 15 | 167 | 150 | DFN5X6-8L |
| AO3404 | SMD | N | 1.4 | 30 | 20 | 2.4 | 5 | 0.031 | - | 2.5 | 45 | 150 | SOT-23 |
| AO3406 | SMD | N | 1.4 | 30 | 20 | 2.5 | 3.6 | 0.05 | - | 1.5 | 35 | 150 | SOT-23 |
| AO3434 | SMD | N | 1 | 30 | 20 | 1.8 | 3.5 | 0.052 | - | 5.5 | 65 | 150 | SOT-23 |
| AO3456 | SMD | N | 1.4 | 30 | 20 | 2.5 | 3.6 | 0.05 | - | 7.5 | 35 | 150 | SOT-23 |
| AO4286 | SMD | N | 2.5 | 100 | 20 | 2.9 | 4 | 0.068 | - | 2.5 | 30 | 150 | SO-8 |
| AO4440 | SMD | N | 2.5 | 60 | 20 | 2.5 | 5 | 0.055 | - | 2.6 | 60 | 150 | SO-8 |
| AO4442 | SMD | N | 3.1 | 75 | 25 | 3 | 3.1 | 0.13 | - | 2.3 | 37 | 150 | SO-8 |
| AO4450 | SMD | N | 3.1 | 40 | 20 | 3 | 7 | 0.03 | - | 3.6 | 82 | 150 | SO-8 |
| AO4454 | SMD | N | 3.1 | 100 | 25 | 4 | 6.5 | 0.036 | - | 7.2 | 110 | 150 | SO-8 |
| AO4482 | SMD | N | 3.1 | 100 | 20 | 2.7 | 6 | 0.037 | - | 7 | 100 | 150 | SO-8 |
| AO4486 | SMD | N | 3.1 | 100 | 20 | 2.7 | 4.2 | 0.079 | - | 2.5 | 55 | 150 | SO-8 |
| AO4772 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 2.4 | 6 | 0.03 | - | 2.5 | 45 | 150 | SOIC-8 |
| AO6402 | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2.4 | 5 | 0.031 | - | 2.5 | 45 | 150 | TSOP-6 |
| AO6420 | SMD | N | 2 | 60 | 20 | 3 | 4.2 | 0.06 | - | 2.6 | 60 | 150 | TSOP-6 |
| AO6424 | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 2.4 | 5 | 0.031 | - | 2.5 | 45 | 150 | TSOP-6 |
| AO6424A | SMD | N | 2.5 | 30 | 20 | 2.4 | 6.5 | 0.035 | - | 2.5 | 50 | 150 | TSOP-6 |
| AOH3254 | SMD | N | 4.1 | 150 | 20 | 2.7 | 5 | 0.063 | - | 37 | 78 | 150 | SOT-223 |
| AON2260 | SMD | N | 2.8 | 60 | 20 | 2.5 | 6 | 0.044 | - | 2.5 | 50 | 150 | DFN2X2B |
| AON2290 | SMD | N | 2.8 | 100 | 20 | 2.8 | 4.5 | 0.072 | - | 2 | 32 | 150 | DFN2X2B |
| AON2392 | SMD | N | 4.1 | 100 | 20 | 2.4 | 8 | 0.032 | - | 20 | 64 | 150 | DFN2X2C |
| AP10TN028MT | SMD | N | 5 | 100 | 20 | 3 | 9.5 | 0.028 | - | 21 | 185 | 150 | PMPAK5X6 |
| AP10TN135N | SMD | N | 1.38 | 100 | 20 | 3 | 3 | 0.135 | - | 5 | 40 | 150 | SOT-23 |
| AP20T03GT-HF | PTH | N | 0.83 | 30 | 20 | - | 3.2 | 0.05 | - | 9 | 70 | 150 | TO-92 |
| AP20T15GM-HF | SMD | N | 2.5 | 150 | 20 | 3 | 4 | 0.07 | - | 9 | 140 | 150 | SO-8 |
| AP2304AGN | SMD | N | 1.38 | 30 | 20 | 3 | 2.5 | 0.117 | - | 9 | 62 | 150 | SOT-23 |
| AP2304AGN-HF | SMD | N | 1.38 | 30 | 20 | - | 2.5 | 0.117 | - | 9 | 62 | 150 | SOT-23 |
| AP2304GN-HF | SMD | N | 1.38 | 30 | 25 | - | 3.4 | 0.08 | - | 11.5 | 85 | 150 | SOT-23 |
| AP2310AGN-HF | SMD | N | 1.38 | 65 | 20 | - | 3 | 0.08 | - | 6 | 35 | 150 | SOT-23 |
| AP2310CGN-HF | SMD | N | 1.38 | 60 | 20 | - | 3.2 | 0.075 | - | 6.5 | 50 | 150 | SOT-23 |
| AP2310GG-HF | SMD | N | 1.25 | 60 | 20 | - | 2.7 | 0.09 | - | 5 | 70 | 150 | SOT-89 |
| AP2310GK-HF | SMD | N | 2.78 | 60 | 20 | - | 4.1 | 0.09 | - | 5 | 55 | 150 | SOT-223 |
| AP2310GN | SMD | N | 1.38 | 60 | 20 | 3 | 3 | 0.09 | - | 5 | 55 | 150 | SOT-23 |
| AP2310GN-HF | SMD | N | 1.38 | 60 | 20 | - | 3 | 0.09 | - | 5 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AP2316GN | SMD | N | 1.38 | 30 | 20 | 3 | 4.7 | 0.042 | - | 8 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AP2316GN-HF | SMD | N | 1.38 | 30 | 20 | - | 4.7 | 0.042 | - | 8 | 70 | 150 | SOT-23 |
| AP2326GN | SMD | N | 1.38 | 30 | 20 | 3 | 4.7 | 0.042 | - | 7.5 | 55 | 150 | SOT-23 |
| AP2326GN-HF | SMD | N | 1.38 | 30 | 20 | - | 4.7 | 0.042 | - | 7.5 | 55 | 150 | SOT-23 |
| AP2334GN-HF | SMD | N | 1.38 | 30 | 20 | - | 5.6 | 0.028 | - | 6 | 80 | 150 | SOT-23 |
| AP2336GN-HF | SMD | N | 1.38 | 60 | 20 | 2 | 2.8 | 0.09 | - | 8.5 | 50 | 150 | SOT-23 |
| AP2340GN-HF | SMD | N | 1.38 | 30 | 25 | 3 | 3.4 | 0.08 | - | 8 | 60 | 150 | SOT-23 |
| AP2604GY | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 3 | 5.5 | 0.045 | - | 8 | 105 | 150 | SOT-26 |
| AP2604GY-HF | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 5.5 | 0.045 | - | 8 | 105 | 150 | SOT-26 |
| AP2606AGY-HF | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 7 | 0.028 | - | 6 | 80 | 150 | SOT-26 |
| AP2606GY-HF | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 7 | 0.028 | - | 7 | 80 | 150 | SOT-26 |
| AP2610GY-HF | SMD | N | 2 | 60 | 20 | - | 3.5 | 0.09 | - | 5.5 | 60 | 150 | SOT-26 |
| AP30T10GK-HF | SMD | N | 2.78 | 100 | 20 | - | 4.8 | 0.055 | - | 6.5 | 115 | 150 | SOT-223 |
| AP30T10GM-HF | SMD | N | 2.5 | 100 | 20 | - | 4.5 | 0.055 | - | 6.5 | 115 | 150 | SO-8 |
| AP3N028EN | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 3 | 5.4 | 0.028 | - | 8 | 95 | 150 | SOT-23S |
| AP3N028EY | SMD | N | 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 0.028 | - | 8 | 95 | 150 | SOT-26 |
| AP3N045EN | SMD | N | 1.25 | 30 | 20 | 3 | 4.3 | 0.045 | - | 19 | 95 | 150 | SOT-23S |
| AP50T10GM-HF | SMD | N | 2.5 | 100 | 20 | - | 6.5 | 0.03 | 41 | 9.5 | 250 | 150 | SO-8 |
| AP6618GM-HF | SMD | N | 2.5 | 30 | 20 | - | 7 | 0.03 | - | 5.2 | 150 | 150 | SO-8 |
| AP6N090G | SMD | N | 1.25 | 60 | 20 | 3 | 2.7 | 0.09 | - | 7 | 35 | 150 | SOT-89 |
| AP6N090N | SMD | N | 1.25 | 60 | 20 | 3 | 2.5 | 0.09 | - | 6 | 40 | 150 | SOT-23S |
| AP6N090Y | SMD | N | 2 | 60 | 20 | 3 | 3.5 | 0.09 | - | 7 | 35 | 150 | SOT-26 |
| AP9469GM | SMD | N | 2.5 | 40 | 20 | - | 5.5 | 0.05 | - | 5 | 70 | 150 | SO-8 |
| AP9475GM-HF | SMD | N | 2.5 | 60 | 25 | - | 6.9 | 0.04 | - | 6 | 160 | 150 | SO-8 |
| AP9477GK-HF | SMD | N | 2.8 | 60 | 20 | - | 4.1 | 0.09 | - | 6 | 55 | 150 | SOT-223 |
| AP9477GM | SMD | N | 2.5 | 60 | 25 | 3 | 4 | 0.09 | - | 5 | 55 | 150 | SO-8 |
| AP9477GM-HF | SMD | N | 2.5 | 60 | 20 | - | 4 | 0.09 | - | 5 | 55 | 150 | SO-8 |
| AP9478GM | SMD | N | 2.5 | 60 | 25 | - | 4.8 | 0.064 | - | 6 | 80 | 150 | SO-8 |
| AP9479GM-HF | SMD | N | 2.5 | 60 | 25 | - | 5.6 | 0.045 | - | 4 | 90 | 150 | SO-8 |
| AP9487GM-HF | SMD | N | 2.5 | 80 | 25 | - | 4 | 0.085 | - | 4 | 80 | 150 | SO-8 |
| AP9685GM-HF | SMD | N | 2.5 | 80 | 20 | 3 | 5.3 | 0.045 | - | 6 | 135 | 150 | SO-8 |
| AP9970GK | SMD | N | 2.8 | 60 | 20 | 3 | 5.8 | 0.05 | - | 5 | 95 | 150 | SOT-223 |
| AP9970GK-HF | SMD | N | 2.8 | 60 | 20 | - | 5.8 | 0.05 | - | 5 | 95 | 150 | SOT-223 |
| AP9997GK | SMD | N | 2.8 | 100 | 20 | - | 3.2 | 0.12 | - | 7 | 65 | 150 | SOT-223 |
| AP9997GK-HF | SMD | N | 2.8 | 100 | 20 | 3 | 3.2 | 0.12 | - | 7 | 65 | 150 | SOT-223 |
| APM2304A | SMD | N | 0.83 | 30 | 20 | 2.5 | 5 | 0.028 | - | 12 | 111 | 150 | SOT-23 |
| APM6010K | SMD | N | 2.5 | 60 | 20 | 3 | 5 | 0.065 | - | 6 | 50 | 150 | SOP-8 |
| APM7313K | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 6 | 0.028 | - | 8 | 150 | 150 | SOP-8 |
| APM7322K | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 6.2 | 0.037 | - | 22 | 160 | 150 | SOP-8 |
| APM7328K | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 7 | 0.028 | - | 10 | 77 | 150 | SOP-8 |
| APM7332K | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 7 | 0.03 | - | 9 | 90 | 150 | SOP-8 |
| APM8001K | SMD | N | 2 | 80 | 25 | - | 4.1 | 0.072 | - | 6 | 105 | 150 | SOP-8 |
| APM8005K | SMD | N | 2 | 80 | 25 | - | 4.7 | 0.057 | - | 6 | 105 | 150 | SOP-8 |
| APM8010K | SMD | N | 2.5 | 80 | 25 | 4.5 | 5 | 0.057 | - | 6 | 105 | 150 | SOP-8 |
| AUIRFL024N | SMD | N | 1 | 55 | 20 | 4 | 2.8 | 0.075 | 18.3 | - | - | 150 | SOT-223 |
| BSH108 | SMD | N | 0.83 | 30 | 20 | 2 | 1.9 | 0.12 | - | - | - | 150 | TO-236AB |
| BSO300N03S | SMD | N | 1.56 | 30 | 20 | 2 | 5.7 | 0.03 | - | - | - | 150 | SO-8 |
| BUK7880-55A | SMD | N | 8 | 55 | 20 | 4 | 7 | 0.08 | - | - | - | 150 | SC-73 |
| CEA3252 | SMD | N | 1.3 | 30 | 20 | - | 5 | 0.032 | - | 3 | 145 | 150 | SOT-89 |
| CEA6426 | SMD | N | 3 | 60 | 20 | - | 4.6 | 0.09 | - | 4 | 70 | 150 | SOT-89 |
| CEH2316 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 6 | 0.034 | - | 3 | 145 | 150 | TSOP-6 |
| CEH3456 | SMD | N | 2 | 30 | 20 | - | 5.5 | 0.042 | - | 2 | 140 | 150 | TSOP-6 |
| CEM0410 | SMD | N | 2.5 | 100 | 20 | - | 3.4 | 0.12 | - | 3 | 100 | 150 | SO-8 |
| CEM0415 | SMD | N | 2.5 | 150 | 30 | - | 4 | 0.085 | - | 5 | 130 | 150 | SO-8 |
| CEM3252 | SMD | N | 2.5 | 30 | 20 | - | 7.5 | 0.028 | - | 5 | 135 | 150 | SO-8 |
| CEM3254 | SMD | N | 2.5 | 30 | 20 | - | 7.8 | 0.028 | - | 3 | 90 | 150 | SO-8 |
| CEM4204 | SMD | N | 2.5 | 40 | 20 | - | 7.3 | 0.028 | - | 3 | 90 | 150 | SO-8 |
| CEM4248 | SMD | N | 2.5 | 40 | 20 | 3 | 6.6 | 0.036 | - | 2 | 105 | 150 | SO-8 |
| CEM4282 | SMD | N | 2.5 | 40 | 20 | - | 6.6 | 0.036 | - | 2 | 105 | 150 | SO-8 |
| CEM6426 | SMD | N | 2.5 | 60 | 20 | - | 4.7 | 0.066 | - | 4 | 70 | 150 | SO-8 |
| CEM6600 | SMD | N | 2.5 | 60 | 20 | - | 4 | 0.076 | - | 2.5 | 123 | 150 | SO-8 |
| CEM9436A | SMD | N | 2.5 | 30 | 20 | - | 6.2 | 0.038 | - | 14 | 180 | 150 | SO-8 |
| CES2314 | SMD | N | 1.3 | 30 | 20 | - | 4 | 0.05 | - | 3 | 182 | 150 | SOT-23 |
