2SK3082L - Транзистор полевой MOSFET структуры N
- Тип исполнения: с выводами для монтажа в плату через отверстия (PTH)
- Корпус: LDPAK-L
Основные характеристики:
- Максимальная рассеиваемая мощность стока, Pd: 30 Вт
- Максимальное напряжение сток-исток, Vds: 60 В
- Максимальное напряжение затвор-исток, Vgs: -
- Пороговое напряжение включения, Vgs(th): -
- Максимальный постоянный ток стока, Id: 10 А
- Сопротивление открытого перехода сток-исток, Rds: 0.055 Ом
- Общий заряд затвора, Qg: -
- Время нарастания импульса открытия, Tr: -
- Входная емкость (затвор-исток), Ci: 350 пФ
- Максимальная рабочая температура канала, Tj: 150 гр.Ц
Транзистор 2SK3082L можно заменить на:
| НАЗВАНИЕ | ТИП | СТР. | Pd, Вт | Vds, В | Vgs, В | Vgsth, В | Id, А | Rds, Ом | Qg, нКл | Tr, нС | Ci, пФ | Tj, гр.Ц | КОРПУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21N06 | SMD | N | 45 | 60 | 20 | - | 21 | 0.03 | - | 2.9 | 102 | 175 | TO-252 |
| 22N10 | SMD | N | 70 | 100 | 20 | - | 22 | 0.04 | - | 6.5 | 160 | 175 | TO-252 |
| 25N06 | SMD и PTH | N | 90 | 60 | 20 | - | 25 | 0.048 | - | 90 | 320 | 150 | TO-220,TO-252 |
| 28N10 | SMD | N | 85 | 100 | 20 | - | 28 | 0.028 | - | 7 | 300 | 175 | TO-252 |
| 2SK1086 | SMD | N | 35 | 60 | 20 | - | 20 | 0.05 | - | 40 | 300 | 150 | SC-67 |
| 2SK2955 | PTH | N | 100 | 60 | 20 | - | 45 | 0.015 | - | - | 200 | 150 | TO-3P |
| 2SK3053 | PTH | N | 30 | 60 | 20 | - | 25 | 0.028 | - | 200 | 240 | 150 | TO-220 |
| 2SK3082S | SMD | N | 30 | 60 | - | - | 10 | 0.055 | - | - | 350 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK3377 | PTH | N | 30 | 60 | 20 | - | 20 | 0.044 | - | 170 | 150 | 150 | TO-251 |
| 2SK3377-Z | SMD | N | 30 | 60 | 20 | - | 20 | 0.044 | - | 170 | 150 | 150 | TO-252 |
| 2SK3385 | PTH | N | 36 | 60 | 20 | - | 30 | 0.028 | - | 250 | 250 | 150 | TO-251 |
| 2SK3385-Z | SMD | N | 36 | 60 | 20 | - | 30 | 0.028 | - | 250 | 250 | 150 | TO-252 |
| 2SK3386 | PTH | N | 40 | 60 | 20 | - | 34 | 0.021 | - | 310 | 340 | 150 | TO-251 |
| 2SK3386-Z | SMD | N | 40 | 60 | 20 | - | 34 | 0.021 | - | 310 | 340 | 150 | TO-252 |
| 2SK3433 | PTH | N | 47 | 60 | 20 | - | 40 | 0.026 | - | 320 | 250 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3433-S | PTH | N | 47 | 60 | 20 | - | 40 | 0.026 | - | 320 | 250 | 150 | TO-262 |
| 2SK3433-Z | SMD | N | 47 | 60 | 20 | - | 40 | 0.026 | - | 320 | 250 | 150 | TO-263 |
| 2SK3433-ZJ | SMD | N | 47 | 60 | 20 | - | 40 | 0.026 | - | 320 | 250 | 150 | TO-263 |
| 2SK3434 | PTH | N | 56 | 60 | 20 | - | 48 | 0.02 | - | 400 | 340 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3434-S | PTH | N | 56 | 60 | 20 | - | 48 | 0.02 | - | 400 | 340 | 150 | TO-262 |
| 2SK3434-Z | SMD | N | 56 | 60 | 20 | - | 48 | 0.02 | - | 400 | 340 | 150 | TO-263 |
| 2SK3434-ZJ | SMD | N | 56 | 60 | 20 | - | 48 | 0.02 | - | 400 | 340 | 150 | TO-263 |
| 2SK3481 | PTH | N | 56 | 100 | 20 | - | 30 | 0.04 | 48 | 10 | 230 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3481-S | PTH | N | 56 | 100 | 20 | - | 30 | 0.04 | 48 | 10 | 230 | 150 | TO-262 |
| 2SK3481-Z | SMD | N | 56 | 100 | 20 | - | 30 | 0.04 | 48 | 10 | 230 | 150 | TO-220SMD |
| 2SK3481-ZJ | SMD | N | 56 | 100 | 20 | - | 30 | 0.04 | 48 | 10 | 230 | 150 | TO-263 |
| 2SK3483 | PTH | N | 40 | 100 | 20 | - | 28 | 0.041 | 49 | 9 | 230 | 150 | TO-251 |
| 2SK3483-Z | SMD | N | 40 | 100 | 20 | - | 28 | 0.041 | 49 | 9 | 230 | 150 | TO-252 |
| 2SK3590-01 | PTH | N | 270 | 150 | 30 | - | 57 | 0.041 | - | 26 | 310 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3591-01MR | PTH | N | 95 | 150 | 30 | - | 57 | 0.041 | - | 26 | 310 | 150 | TO-220F |
| 2SK3592-01L | PTH | N | 270 | 150 | 30 | - | 57 | 0.041 | - | 26 | 310 | 150 | TO-262 |
| 2SK3592-01S | SMD | N | 270 | 150 | 30 | - | 57 | 0.041 | - | 26 | 310 | 150 | TO-263 |
| 2SK3592-01SJ | SMD | N | 270 | 150 | 30 | - | 57 | 0.041 | - | 26 | 310 | 150 | TO-263 |
| 2SK3644-01 | PTH | N | 150 | 100 | 30 | - | 41 | 0.044 | - | 23 | 280 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3645-01MR | PTH | N | 53 | 100 | 30 | - | 41 | 0.044 | - | 23 | 280 | 150 | TO-220F |
| 2SK3646-01L | PTH | N | 150 | 100 | 30 | - | 41 | 0.044 | - | 23 | 280 | 150 | TO-262 |
| 2SK3646-01S | SMD | N | 150 | 100 | 30 | - | 41 | 0.044 | - | 23 | 280 | 150 | TO-263 |
| 2SK3646-01SJ | SMD | N | 150 | 100 | 30 | - | 41 | 0.044 | - | 23 | 280 | 150 | TO-263 |
| 2SK3794 | PTH | N | 30 | 60 | 20 | - | 20 | 0.035 | - | 170 | 150 | 150 | TO-251 |
| 2SK3794-Z | SMD | N | 30 | 60 | 20 | - | 20 | 0.035 | - | 170 | 150 | 150 | TO-252 |
| 2SK3902-ZK | SMD | N | 45 | 60 | 20 | - | 30 | 0.021 | - | 4 | 250 | 150 | TO-263 |
| 30N06 | SMD и PTH | N | 79 | 60 | 20 | - | 30 | 0.032 | - | 96 | 300 | 150 | TO-220,TO-220F,TO-251,TO-252 |
| 40N10K | SMD | N | 140 | 100 | 20 | - | 40 | 0.017 | - | 11 | 290 | 175 | TO-252 |
| AFN1510S | PTH | N | 75 | 100 | 20 | 2 | 35 | 0.046 | 30 | 10 | 250 | 150 | TO-220 |
| AFN6018S | PTH | N | 95 | 60 | 20 | 2 | 40 | 0.017 | 30 | 12 | 150 | 150 | TO-220 |
| AFN9971 | SMD | N | 40 | 60 | 20 | 2.5 | 25 | 0.042 | 10 | 12 | 85 | 150 | TO-252 |
| AFN9972S | SMD | N | 40 | 60 | 20 | 2 | 35 | 0.015 | 35 | 12 | 300 | 150 | TO-252 |
| AFN9995S | SMD | N | 40 | 100 | 20 | 2 | 20 | 0.045 | 16 | 15 | 90 | 150 | TO-252 |
| AM30N06-39IE | PTH | N | 50 | 60 | 20 | 1 | 19 | 0.038 | 12.5 | 8 | 165 | 175 | TO-251 |
| AM40N08-30D | SMD | N | 50 | 80 | 20 | 1 | 36 | 0.026 | 15 | 11 | 154 | 150 | TO-252 |
| AM40N10-30I | PTH | N | 50 | 100 | 20 | 1 | 31 | 0.036 | 19 | 16 | 140 | 175 | TO-251 |
| AM50N06-15D | SMD | N | 50 | 60 | 20 | 1 | 51 | 0.013 | 20 | 11 | 101 | 175 | TO-252 |
| AM50N06-20D | SMD | N | 50 | 60 | 20 | 1 | 41 | 0.02 | 16 | 12 | 130 | 175 | TO-252 |
| AM50N10-14I | PTH | N | 50 | 100 | 20 | 1 | 50 | 0.014 | 72 | 24 | 347 | 175 | TO-251 |
| AM70N10-44P | PTH | N | 300 | 100 | 20 | 1 | 70 | 0.044 | 22 | 13 | 147 | 175 | TO-220AB |
| AM70N15-40P | PTH | N | 300 | 150 | 20 | 1 | 65 | 0.048 | 57 | 25 | 257 | 175 | TO-220AB |
| AM90N06-16P | PTH | N | 300 | 60 | 20 | 1 | 90 | 0.0165 | 21 | 17 | 184 | 175 | TO-220AB |
| AM90N15-38B | SMD | N | 300 | 150 | 20 | 1 | 90 | 0.038 | 57 | 25 | 257 | 175 | TO-263 |
| AOB254L | SMD | N | 125 | 150 | 20 | 2.7 | 32 | 0.046 | - | 10 | 110 | 175 | TO-263 |
| AOB2618L | SMD | N | 41.5 | 60 | 20 | 2.5 | 23 | 0.019 | - | 31 | 108 | 175 | TO-263 |
| AOB2910L | SMD | N | 50 | 100 | 20 | 2.7 | 30 | 0.0235 | - | 8 | 95 | 175 | TO-263 |
| AOB412L | SMD | N | 150 | 100 | 25 | 3.8 | 60 | 0.0155 | 45 | 16 | 260 | 175 | TO-263 |
| AOB414 | SMD | N | 150 | 100 | 25 | 4 | 51 | 0.025 | - | 4 | 165 | 175 | TO-263 |
| AOB416 | SMD | N | 150 | 100 | 25 | 4 | 45 | 0.036 | - | 7 | 110 | 175 | TO-263 |
| AOB462L | SMD | N | 100 | 60 | 20 | 4 | 35 | 0.018 | - | 5.2 | 185 | 175 | TO-263 |
| AOD254 | SMD | N | 100 | 150 | 20 | 2.7 | 28 | 0.046 | - | 10 | 110 | 175 | TO-252 |
| AOD2544 | SMD | N | 75 | 150 | 20 | 2.7 | 23 | 0.054 | - | 3 | 78 | 175 | TO-252 |
| AOD2816 | SMD | N | 53.5 | 80 | 20 | 3.5 | 35 | 0.015 | - | 4 | 154 | 175 | TO-252 |
| AOD2910 | SMD | N | 53.5 | 100 | 20 | 2.7 | 31 | 0.024 | - | 8 | 95 | 175 | TO-252 |
| AOD4124 | SMD | N | 150 | 100 | 25 | 4 | 54 | 0.021 | - | 9 | 164 | 175 | TO-252 |
| AOD4126 | SMD | N | 100 | 100 | 25 | 4 | 43 | 0.024 | - | 4 | 165 | 175 | TO-252 |
| AOD4130 | SMD | N | 52 | 60 | 20 | 2.8 | 30 | 0.024 | - | 6.5 | 100 | 175 | TO-252 |
| AOD4180 | SMD | N | 150 | 80 | 25 | 4 | 54 | 0.014 | - | 8.5 | 228 | 175 | TO-252 |
| AOD4182 | SMD | N | 100 | 80 | 25 | 4.2 | 53 | 0.0155 | - | 9 | 215 | 175 | TO-252 |
| AOD442 | SMD | N | 60 | 60 | 20 | 3 | 38 | 0.02 | - | 5.1 | 155 | 175 | TO-252 |
| AOD442G | SMD | N | 60 | 60 | 20 | 2.7 | 40 | 0.018 | - | 5 | 155 | 150 | TO-252 |
| AOD464 | SMD | N | 100 | 105 | 25 | 4 | 40 | 0.028 | 38.5 | 8.2 | 204 | 175 | TO-252 |
| AOD482 | SMD | N | 100 | 100 | 20 | 2.7 | 32 | 0.037 | - | 7 | 100 | 175 | TO-252 |
| AOI2614 | PTH | N | 60 | 60 | 20 | 2.5 | 35 | 0.016 | - | 17 | 123 | 175 | TO-251A |
| AOI294A | PTH | N | 73 | 100 | 20 | 2.5 | 55 | 0.012 | - | 29.5 | 180 | 150 | TO-251A |
| AOI4126 | PTH | N | 100 | 100 | 25 | 4 | 43 | 0.024 | - | 4 | 165 | 175 | TO-251A |
| AOI4130 | PTH | N | 52 | 60 | 20 | 2.8 | 30 | 0.024 | - | 6.5 | 100 | 175 | TO-251A |
| AOI442 | PTH | N | 60 | 60 | 20 | 2.7 | 37 | 0.02 | - | 5.1 | 155 | 175 | TO-251A |
| AOI482 | PTH | N | 100 | 100 | 20 | 2.7 | 32 | 0.037 | - | 7 | 100 | 175 | TO-251A |
| AOL1482 | SMD | N | 75 | 100 | 20 | 2.7 | 28 | 0.037 | - | 7 | 100 | 175 | UltraSO-8 |
| AON6224 | SMD | N | 56.5 | 100 | 20 | 2.4 | 34 | 0.012 | - | 27 | 170 | 150 | DFN5X6 |
| AON6248 | SMD | N | 69.5 | 60 | 20 | 2.5 | 53 | 0.0115 | - | 2.5 | 165 | 150 | DFN5X6 |
| AON6250 | SMD | N | 104 | 150 | 20 | 3.4 | 52 | 0.0165 | - | 3 | 213 | 150 | DFN5X6 |
| AON6266 | SMD | N | 38 | 60 | 20 | 2.5 | 30 | 0.015 | - | 2.5 | 123 | 150 | DFN5X6 |
| AON6298 | SMD | N | 78 | 100 | 20 | 3.4 | 46 | 0.0165 | - | 2.5 | 127 | 150 | DFN5X6 |
| AON6450 | SMD | N | 83 | 100 | 25 | 4 | 52 | 0.0145 | 43 | 5 | 250 | 150 | DFN5X6 |
| AON6452 | SMD | N | 35 | 100 | 25 | 4 | 26 | 0.025 | - | 4 | 165 | 150 | DFN5X6 |
| AON6454 | SMD | N | 83 | 150 | 20 | - | 30 | 0.04 | - | 7.5 | 150 | 150 | DFN5X6 |
| AON6454A | SMD | N | 83 | 150 | 20 | 4.6 | 31 | 0.038 | - | 8 | 150 | 150 | DFN5X6 |
| AON6482 | SMD | N | 75 | 100 | 20 | 2.7 | 28 | 0.037 | - | 7 | 100 | 150 | DFN5X6 |
| AON7230 | SMD | N | 54 | 100 | 20 | 2.5 | 47 | 0.0115 | - | 25 | 175 | 150 | DFN3.3X3.3 |
| AON7232 | SMD | N | 39 | 100 | 20 | 2.5 | 37 | 0.0135 | - | 23 | 145 | 150 | DFN3.3X3.3 |
| AON7246 | SMD | N | 34.7 | 60 | 20 | 2.5 | 34.5 | 0.015 | - | 2.5 | 123 | 150 | DFN3X3 |
| AON7254 | SMD | N | 39 | 150 | 20 | 2.7 | 17 | 0.054 | - | 3 | 78 | 150 | DFN3.3X3.3 |
| AON7290 | SMD | N | 83 | 100 | 20 | 3.4 | 50 | 0.0126 | - | 3.5 | 175 | 150 | DFN3.3X3.3 |
| AON7444 | SMD | N | 42 | 60 | 20 | 2.6 | 33 | 0.022 | - | 2.4 | 150 | 150 | DFN3X3 |
| AON7448 | SMD | N | 36 | 80 | 25 | 4.1 | 24 | 0.03 | - | 7.5 | 110 | 150 | DFN3X3 |
| AON7450 | SMD | N | 43 | 100 | 25 | 4.1 | 21 | 0.048 | - | 6.5 | 95 | 150 | DFN3X3 |
| AOT254L | PTH | N | 125 | 150 | 20 | 2.7 | 32 | 0.046 | - | 10 | 110 | 175 | TO-220 |
| AOT2618L | PTH | N | 41.5 | 60 | 20 | 2.5 | 23 | 0.019 | - | 31 | 108 | 175 | TO-220 |
| AOT2910L | PTH | N | 50 | 100 | 20 | 2.7 | 30 | 0.024 | - | 8 | 95 | 175 | TO-220 |
| AOT404 | PTH | N | 100 | 105 | 25 | 4 | 40 | 0.028 | 38.5 | 8.2 | 204 | 175 | TO-220 |
| AOT412 | PTH | N | 150 | 100 | 25 | 3.8 | 60 | 0.0158 | 45 | 16 | 260 | 175 | TO-220 |
| AOT414 | PTH | N | 115 | 100 | 25 | 4 | 43 | 0.025 | - | 4 | 165 | 175 | TO-220 |
| AOT416 | PTH | N | 150 | 100 | 25 | 4 | 42 | 0.037 | - | 7.2 | 110 | 175 | TO-220 |
| AOT462 | PTH | N | 100 | 60 | 20 | 4 | 70 | 0.018 | - | 5.2 | 185 | 175 | TO-220 |
| AOT462L | PTH | N | 100 | 60 | 20 | 4 | 35 | 0.018 | - | 5.2 | 185 | 175 | TO-220 |
| AOTF404 | PTH | N | 43 | 105 | 25 | 4 | 26 | 0.028 | 38.5 | 8.2 | 204 | 175 | TO-220FL |
| AOTF4126 | PTH | N | 42 | 100 | 25 | 4 | 27 | 0.024 | - | 4 | 165 | 175 | TO-220FL |
| AOWF412 | PTH | N | 33 | 100 | 25 | 3.8 | 30 | 0.0158 | 45 | 16 | 260 | 175 | TO-262F |
| AP10TN040H | SMD | N | 107.1 | 100 | 20 | 5 | 31.5 | 0.04 | - | 45 | 230 | 175 | TO-252 |
| AP10TN040P | PTH | N | 89.2 | 100 | 20 | 5 | 31.5 | 0.04 | - | 45 | 230 | 150 | TO-220 |
| AP30T10GH | SMD | N | 44.6 | 100 | 20 | 2.5 | 19 | 0.055 | - | 18 | 115 | 150 | TO-252 |
| AP30T10GH-HF | SMD | N | 44.6 | 100 | 20 | - | 19 | 0.055 | - | 18 | 115 | 150 | TO-252 |
| AP30T10GI | PTH | N | 31.3 | 100 | 20 | 2.5 | 16 | 0.055 | - | 18 | 115 | 150 | TO-220F |
| AP30T10GI-HF | PTH | N | 31.3 | 100 | 20 | - | 16 | 0.055 | - | 18 | 115 | 150 | TO-220F |
| AP30T10GP-HF | PTH | N | 44.6 | 100 | 20 | - | 19 | 0.055 | - | 18 | 115 | 150 | TO-220 |
| AP30T10GS | SMD | N | 44.6 | 100 | 20 | 2.5 | 19 | 0.055 | - | 18 | 115 | 150 | TO-263 |
| AP30T10GS-HF | SMD | N | 44.6 | 100 | 20 | - | 19 | 0.055 | - | 18 | 115 | 150 | TO-263 |
| AP40T10GH-HF | SMD | N | 125 | 100 | 20 | - | 39 | 0.035 | - | 64 | 270 | 175 | TO-252 |
| AP40T10GI-HF | PTH | N | 37.5 | 100 | 20 | - | 40 | 0.036 | - | 64 | 270 | 175 | TO-220F |
| AP40T10GP-HF | PTH | N | 125 | 105 | 20 | - | 39 | 0.035 | - | 64 | 270 | 175 | TO-220 |
| AP40T10GR | PTH | N | 125 | 100 | 20 | - | 40 | 0.035 | - | 64 | 270 | 175 | TO-262 |
| AP50T10AGI | PTH | N | 31.3 | 100 | 20 | 4 | 34 | 0.033 | - | 38 | 185 | 150 | TO-220F |
| AP50T10AGI-HF | PTH | N | 31.3 | 100 | 20 | - | 34 | 0.033 | 46 | 38 | 185 | 150 | TO-220F |
| AP50T10GH | SMD | N | 89.2 | 100 | 20 | 3 | 37 | 0.03 | - | 42 | 190 | 150 | TO-252 |
| AP50T10GH-HF | SMD | N | 89.2 | 100 | 20 | - | 37 | 0.03 | 42 | 42 | 190 | 150 | TO-252 |
| AP50T10GI | PTH | N | 31.3 | 100 | 20 | 3 | 21.8 | 0.03 | - | 26 | 190 | 150 | TO-220F |
| AP50T10GI-HF | PTH | N | 31.3 | 100 | 20 | - | 21.8 | 0.03 | 44 | 26 | 190 | 150 | TO-220F |
| AP50T10GJ | PTH | N | 89.2 | 100 | 20 | 3 | 37 | 0.03 | - | 42 | 190 | 150 | TO-251 |
| AP50T10GJ-HF | PTH | N | 89.2 | 100 | 20 | - | 37 | 0.03 | 42 | 42 | 190 | 150 | TO-251 |
| AP50T10GP | PTH | N | 89.2 | 100 | 20 | 3 | 37 | 0.03 | - | 42 | 190 | 150 | TO-220 |
| AP50T10GP-HF | PTH | N | 89.2 | 100 | 20 | - | 37 | 0.03 | 42 | 42 | 190 | 150 | TO-220 |
| AP50T10GS | SMD | N | 89.2 | 100 | 20 | 3 | 37 | 0.03 | - | 42 | 190 | 150 | TO-263 |
| AP50T10GS-HF | SMD | N | 89.2 | 100 | 20 | - | 37 | 0.03 | 42 | 42 | 190 | 150 | TO-263 |
| AP55T06GI | PTH | N | 31.3 | 60 | 20 | 3 | 29 | 0.018 | - | 25 | 160 | 150 | TO-220F |
| AP55T06GI-HF | PTH | N | 31.3 | 60 | 20 | - | 29 | 0.018 | - | 25 | 160 | 150 | TO-220F |
| AP55T06GS-HF | SMD | N | 39 | 60 | 20 | - | 32.4 | 0.018 | - | 44 | 160 | 150 | TO-263 |
| AP55T10GH | SMD | N | 125 | 100 | 20 | 5 | 56 | 0.0165 | - | 35 | 320 | 175 | TO-252 |
| AP55T10GH-HF | SMD | N | 125 | 100 | 20 | - | 56 | 0.0165 | 63 | 35 | 320 | 175 | TO-252 |
| AP55T10GI | PTH | N | 36.7 | 100 | 20 | 5 | 31.7 | 0.0165 | - | 27 | 320 | 150 | TO-220F |
| AP55T10GI-HF | PTH | N | 36.7 | 100 | 20 | - | 31.7 | 0.0165 | 70 | 27 | 320 | 150 | TO-220F |
| AP55T10GP | PTH | N | 125 | 100 | 20 | 5 | 56 | 0.0165 | - | 35 | 320 | 175 | TO-220 |
| AP55T10GP-HF | PTH | N | 125 | 100 | 20 | - | 56 | 0.0165 | 63 | 35 | 320 | 175 | TO-220 |
| AP55T10GR | PTH | N | 125 | 100 | 20 | 5 | 56 | 0.0165 | - | 35 | 320 | 175 | TO-262 |
| AP55T10GS-HF | SMD | N | 125 | 100 | 20 | - | 54 | 0.018 | 63 | 35 | 320 | 175 | TO-263 |
| AP6N023H | SMD | N | 31.2 | 60 | 20 | 3 | 25.4 | 0.023 | - | 20 | 100 | 150 | TO-252 |
| AP9950GP | PTH | N | 113.6 | 70 | 20 | - | 70 | 0.012 | 31 | 8 | 285 | 150 | TO-220 |
| AP9952GP-HF | PTH | N | 104 | 70 | 20 | - | 68 | 0.012 | 35 | 50 | 260 | 150 | TO-220 |
| AP9971AGH | SMD | N | 34.7 | 60 | 20 | 3 | 22 | 0.036 | - | 22 | 90 | 150 | TO-252 |
| AP9971AGH-HF | SMD | N | 34.7 | 60 | 20 | 3 | 22 | 0.036 | - | 22 | 90 | 150 | TO-252 |
| AP9971AGJ | PTH | N | 34.7 | 60 | 20 | - | 22 | 0.036 | - | 22 | 90 | 150 | TO-251 |
| AP9971AGJ-HF | PTH | N | 34.7 | 60 | 20 | 3 | 22 | 0.036 | - | 22 | 90 | 150 | TO-251 |
| AP9971AGP | PTH | N | 34.7 | 60 | 20 | - | 22 | 0.036 | - | 22 | 90 | 150 | TO-220 |
| AP9971AGS | SMD | N | 34.7 | 60 | 20 | 3 | 22 | 0.036 | - | 22 | 90 | 150 | TO-263 |
| AP9971AGS-HF | SMD | N | 34.7 | 60 | 20 | 3 | 22 | 0.036 | - | 22 | 90 | 150 | TO-263 |
| AP9971GH | SMD | N | 39 | 60 | 20 | - | 25 | 0.036 | - | 24 | 160 | 150 | TO-252 |
| AP9971GH-HF | SMD | N | 39 | 60 | 20 | 3 | 25 | 0.036 | - | 24 | 160 | 150 | TO-252 |
| AP9971GI-HF | PTH | N | 31.3 | 60 | 20 | - | 23 | 0.036 | - | 24 | 160 | 150 | TO-220CFM |
| AP9971GJ | PTH | N | 39 | 60 | 20 | - | 25 | 0.036 | - | 24 | 160 | 150 | TO-251 |
| AP9971GJ-HF | PTH | N | 39 | 60 | 20 | 3 | 25 | 0.036 | - | 24 | 160 | 150 | TO-251 |
| AP9971GP-HF | PTH | N | 39 | 60 | 20 | - | 25 | 0.036 | - | 24 | 160 | 150 | TO-220 |
| AP9971GS-HF | SMD | N | 39 | 60 | 20 | - | 25 | 0.036 | - | 24 | 160 | 150 | TO-263 |
| AP9972AGI | PTH | N | 31.3 | 60 | 20 | - | 60 | 0.016 | 49 | 80 | 290 | 150 | TO-220CFM |
| AP9972AGP-HF | PTH | N | 89 | 60 | 25 | - | 60 | 0.016 | 49 | 80 | 290 | 150 | TO-220 |
| AP9972AGR-HF | PTH | N | 89 | 60 | 20 | - | 60 | 0.016 | 50 | 80 | 290 | 150 | TO-262 |
| AP9972GH-HF | SMD | N | 89.3 | 60 | 20 | - | 60 | 0.018 | 32 | 58 | 280 | 150 | TO-252 |
| AP9972GI-HF | PTH | N | 31.3 | 60 | 25 | - | 35 | 0.018 | - | 37 | 280 | 150 | TO-220CFM |
| AP9972GP-HF | PTH | N | 89 | 60 | 25 | - | 60 | 0.018 | 32 | 58 | 280 | 150 | TO-220 |
| AP9972GR | PTH | N | 89 | 60 | 25 | 3 | 60 | 0.018 | 32 | 58 | 280 | 150 | TO-262 |
| AP9972GS-HF | SMD | N | 89 | 60 | 25 | - | 60 | 0.018 | 32 | 58 | 280 | 150 | TO-263 |
| AP9974 | SMD | N | 104 | 60 | 20 | - | 68 | 0.012 | - | 8 | 260 | 150 | TO-252 |
| AP9974AGH-HF | SMD | N | 104 | 60 | 20 | - | 68 | 0.012 | - | 8 | 260 | 150 | TO-252 |
| AP9974AGP-HF | PTH | N | 104 | 60 | 20 | - | 68 | 0.012 | 33 | 8 | 260 | 150 | TO-220 |
| AP9974AGS-HF | SMD | N | 104 | 60 | 20 | - | 68 | 0.012 | - | 60 | 250 | 150 | TO-263 |
| AP9974BGP | PTH | N | 104 | 60 | 20 | - | 65 | 0.0135 | 52 | 64 | 250 | 150 | TO-220 |
| AP9976GP | PTH | N | 39 | 60 | 20 | - | 30 | 0.021 | - | 21 | 140 | 150 | TO-220 |
| AP9978AGP-HF | PTH | N | 92.6 | 60 | 20 | - | 66 | 0.012 | 42 | 96 | 310 | 150 | TO-220 |
| AP9979GH | SMD | N | 34.7 | 60 | 25 | 3 | 20 | 0.048 | - | 20 | 90 | 150 | TO-252 |
| AP9979GH-HF | SMD | N | 34.7 | 60 | 25 | - | 20 | 0.048 | - | 20 | 90 | 150 | TO-252 |
| AP9979GJ | PTH | N | 34.7 | 60 | 25 | - | 20 | 0.048 | - | 20 | 90 | 150 | TO-251 |
| AP9980GH | SMD | N | 41.7 | 80 | 25 | 3 | 21.3 | 0.045 | - | 20 | 135 | 150 | TO-252 |
| AP9980GH-HF | SMD | N | 41.7 | 80 | 25 | 3 | 21.3 | 0.045 | - | 20 | 135 | 150 | TO-252 |
| AP9980GJ | PTH | N | 41.7 | 80 | 25 | - | 21.3 | 0.045 | - | 20 | 135 | 150 | TO-251 |
| AP9980GJ-HF | PTH | N | 41.7 | 80 | 25 | 3 | 21.3 | 0.045 | - | 20 | 135 | 150 | TO-251 |
| AP9998GH-HF | SMD | N | 104 | 100 | 20 | - | 44 | 0.025 | - | 40 | 270 | 150 | TO-252 |
| AP9998GI-HF | PTH | N | 31.2 | 100 | 20 | 5 | 44 | 0.025 | - | 40 | 270 | 150 | TO-220F |
| AP9998GS-HF | SMD | N | 104 | 100 | 20 | - | 44 | 0.025 | - | 40 | 270 | 150 | TO-263 |
| APQ25SN06AA | PTH | N | 33 | 60 | 20 | 3 | 25 | 0.032 | - | 8 | 98 | 150 | TO-251 |
| APQ25SN06AB | SMD | N | 33 | 60 | 20 | 3 | 25 | 0.032 | - | 8 | 98 | 150 | TO-252 |
| APQ50SN06A | PTH | N | 120 | 60 | 20 | 4 | 50 | 0.022 | - | 35.2 | 320.7 | 150 | TO-220 |
| APQ50SN06AD | PTH | N | 120 | 60 | 20 | 4 | 50 | 0.022 | - | 35.2 | 320.7 | 150 | TO-247 |
| APQ50SN06AH | PTH | N | 120 | 60 | 20 | 4 | 50 | 0.022 | - | 35.2 | 320.7 | 150 | TO-220 |
| BR50N10 | PTH | N | 150 | 100 | 20 | - | 50 | 0.028 | - | 63 | 265 | 150 | TO-220 |
| BR80N10 | PTH | N | 131 | 100 | 20 | - | 80 | 0.015 | - | 10 | 250 | 150 | TO-220 |
| BRB80N10 | SMD | N | 131 | 100 | 20 | - | 80 | 0.015 | - | 10 | 250 | 150 | TO-263 |
| BRD18N06 | SMD | N | 36 | 60 | 20 | - | 18 | 0.055 | - | 12.5 | 72 | 150 | TO-252 |
| BUK6240-75C | SMD | N | 60 | 75 | 22 | 2.8 | 22 | 0.046 | 21.4 | 17.8 | 84 | 175 | DPAK |
| BUK7514-60E | PTH | N | 96 | 60 | 20 | 4 | 58 | 0.013 | 22.9 | 9.2 | 197 | 175 | TO-220AB |
| BUK7613-100E | SMD | N | 182 | 100 | 20 | 4 | 72 | 0.013 | 69.4 | 34 | 327 | 175 | D2PAK |
| BUK7613-60E | SMD | N | 96 | 60 | 20 | 4 | 58 | 0.013 | 22.9 | 9.2 | 197 | 175 | D2PAK |
| BUK7631-100E | SMD | N | 96 | 100 | 20 | 4 | 34 | 0.031 | 29.4 | 18.2 | 145 | 175 | D2PAK |
| BUK7E13-60E | PTH | N | 96 | 60 | 20 | 4 | 58 | 0.013 | 22.9 | 9.2 | 197 | 175 | I2PAK |
| BUK7Y12-100E | SMD | N | 238 | 100 | 20 | 4 | 85 | 0.012 | 68 | 18 | 349 | 175 | LFPAK56 |
