HAT2199WP - Транзистор полевой MOSFET структуры N
- Тип исполнения: для поверхностного монтажа на плату (SMD)
- Корпус: WPAK
Основные характеристики:
- Максимальная рассеиваемая мощность стока, Pd: 10 Вт
- Максимальное напряжение сток-исток, Vds: 30 В
- Максимальное напряжение затвор-исток, Vgs: -
- Пороговое напряжение включения, Vgs(th): -
- Максимальный постоянный ток стока, Id: 15 А
- Сопротивление открытого перехода сток-исток, Rds: 0.0125 Ом
- Общий заряд затвора, Qg: -
- Время нарастания импульса открытия, Tr: -
- Входная емкость (затвор-исток), Ci: -
- Максимальная рабочая температура канала, Tj: 150 гр.Ц
Транзистор HAT2199WP можно заменить на:
| НАЗВАНИЕ | ТИП | СТР. | Pd, Вт | Vds, В | Vgs, В | Vgsth, В | Id, А | Rds, Ом | Qg, нКл | Tr, нС | Ci, пФ | Tj, гр.Ц | КОРПУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SK2499-Z | SMD | N | 75 | 60 | 20 | - | 50 | 0.009 | 152 | 360 | 1600 | 150 | TO-263 |
| 2SK2529 | PTH | N | 35 | 60 | 20 | - | 50 | 0.01 | - | - | 3550 | 150 | TO-220F |
| 2SK2553L | PTH | N | 75 | 60 | - | - | 50 | 0.007 | - | - | - | 150 | LDPAK-L |
| 2SK2553S | SMD | N | 75 | 60 | - | - | 50 | 0.007 | - | - | - | 150 | LDPAK-S |
| 2SK2687-01 | PTH | N | 60 | 30 | 16 | - | 50 | 0.01 | - | 55 | 1300 | 150 | TO-220AB |
| 2SK2688-01L | PTH | N | 60 | 30 | 16 | - | 50 | 0.01 | - | 55 | 1300 | 150 | TO-262 |
| 2SK2688-01S | SMD | N | 60 | 30 | 16 | - | 50 | 0.01 | - | 55 | 1300 | 150 | TO-263 |
| 2SK2689-01MR | PTH | N | 40 | 30 | 16 | - | 50 | 0.01 | - | 55 | 1300 | 150 | TO-220F |
| 2SK2691-01R | PTH | N | 100 | 60 | 20 | - | 70 | 0.01 | - | 75 | 1250 | 150 | TO-3PF |
| 2SK2809-01MR | PTH | N | 50 | 60 | 20 | - | 50 | 0.01 | - | 75 | 1250 | 150 | TO-220F |
| 2SK2890-01MR | PTH | N | 50 | 30 | 16 | - | 50 | 0.0068 | - | 70 | 2000 | 150 | TO-220F |
| 2SK2892-01R | PTH | N | 100 | 30 | 16 | - | 90 | 0.0055 | - | 70 | 2000 | 150 | TO-3PF |
| 2SK2895-01 | PTH | N | 60 | 60 | 20 | - | 45 | 0.012 | - | 35 | 930 | 150 | TO-220AB |
| 2SK2896-01L | PTH | N | 60 | 60 | 20 | - | 45 | 0.012 | - | 35 | 930 | 150 | TO-262 |
| 2SK2896-01S | SMD | N | 60 | 60 | 20 | - | 45 | 0.012 | - | 35 | 930 | 150 | TO-263 |
| 2SK2897-01MR | PTH | N | 40 | 60 | 20 | - | 45 | 0.012 | - | 35 | 930 | 150 | TO-220F |
| 2SK2903-01MR | PTH | N | 50 | 60 | 30 | - | 50 | 0.012 | - | 85 | 1300 | 150 | TO-220F |
| 2SK2905-01R | PTH | N | 100 | 60 | 30 | - | 70 | 0.012 | - | 85 | 1300 | 150 | TO-3PF |
| 2SK2940L | PTH | N | 75 | 60 | - | - | 45 | 0.01 | - | - | 2200 | 150 | LDPAK-L |
| 2SK2940S | SMD | N | 75 | 60 | - | - | 45 | 0.01 | - | - | 2200 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK2956 | PTH | N | 35 | 30 | 20 | - | 50 | 0.012 | - | - | 2000 | 150 | TO-220F |
| 2SK2957L | PTH | N | 75 | 30 | 20 | - | 50 | 0.01 | - | 330 | 1500 | 150 | LDPAK-L |
| 2SK2957S | SMD | N | 75 | 30 | 20 | - | 50 | 0.01 | - | 330 | 1500 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK2958L | PTH | N | 100 | 30 | 20 | - | 75 | 0.007 | - | 430 | 2700 | 150 | LDPAK-L |
| 2SK2958S | SMD | N | 100 | 30 | 20 | - | 75 | 0.007 | - | 430 | 2700 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK2959 | PTH | N | 75 | 30 | 20 | - | 50 | 0.012 | - | - | 2000 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3069 | PTH | N | 100 | 60 | 20 | - | 75 | 0.012 | 125 | 300 | 1000 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3070L | PTH | N | 100 | 40 | - | - | 75 | 0.0045 | 130 | 300 | 1300 | 150 | LDPAK-L |
| 2SK3070S | SMD | N | 100 | 40 | - | - | 75 | 0.0045 | 130 | 300 | 1300 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK3127 | SMD и PTH | N | 65 | 30 | 20 | 3 | 45 | 0.012 | 66 | - | - | 150 | TO-220FL,TO-220SM |
| 2SK3133L | PTH | N | 50 | 30 | 20 | - | 50 | 0.01 | - | - | 2600 | 150 | LDPAK-L |
| 2SK3133S | SMD | N | 50 | 30 | 20 | - | 50 | 0.01 | - | - | 2600 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK3134S | SMD | N | 100 | 30 | 20 | - | 75 | 0.004 | 130 | 300 | 1000 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK3135L | PTH | N | 100 | 60 | 20 | - | 75 | 0.006 | 125 | 300 | 1000 | 150 | LDPAK-L |
| 2SK3135S | SMD | N | 100 | 60 | 20 | - | 75 | 0.006 | 125 | 300 | 1000 | 150 | LDPAK-S |
| 2SK3136 | PTH | N | 100 | 40 | 20 | - | 75 | 0.0058 | 130 | 300 | 1300 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3140 | PTH | N | 35 | 60 | 20 | - | 60 | 0.0075 | 125 | 250 | 1000 | 150 | TO-220F |
| 2SK3141 | PTH | N | 100 | 30 | 20 | - | 75 | 0.005 | 130 | 370 | 1550 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3142 | PTH | N | 35 | 30 | 20 | - | 60 | 0.005 | 130 | 340 | 1550 | 150 | TO-220F |
| 2SK3228 | PTH | N | 100 | 80 | 20 | - | 75 | 0.0075 | 150 | 300 | 1250 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3229 | PTH | N | 35 | 80 | 20 | - | 60 | 0.0075 | 150 | 280 | 1250 | 150 | TO-220F |
| 2SK3269 | SMD | N | 40 | 100 | 20 | - | 35 | 0.012 | - | 1220 | 570 | 150 | TO-263 |
| 2SK3273-01MR | PTH | N | 70 | 60 | 30 | - | 70 | 0.0065 | - | - | - | 150 | SC-67 |
| 2SK3353 | PTH | N | 95 | 60 | 20 | - | 82 | 0.0095 | 90 | 1550 | 780 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3353-S | PTH | N | 95 | 60 | 20 | - | 82 | 0.0095 | 90 | 1550 | 780 | 150 | TO-262 |
| 2SK3353-Z | SMD | N | 95 | 60 | 20 | - | 82 | 0.0095 | 90 | 1550 | 780 | 150 | TO-263 |
| 2SK3354 | PTH | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.008 | 106 | 1500 | 1000 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3354-S | PTH | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.008 | 106 | 1500 | 1000 | 150 | TO-262 |
| 2SK3354-Z | SMD | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.008 | 106 | 1500 | 1000 | 150 | TO-263 |
| 2SK3354-ZJ | SMD | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.008 | 106 | 1500 | 1000 | 150 | TO-263 |
| 2SK3354S | PTH | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.008 | - | 1500 | 1000 | 150 | TO-262 |
| 2SK3354Z | SMD | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.008 | - | 1500 | 1000 | 150 | TO-220SMD |
| 2SK3355 | SMD | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.0058 | 170 | 1450 | 1500 | 150 | TO-263 |
| 2SK3355-Z | SMD | N | 100 | 60 | 20 | - | 83 | 0.0058 | - | 1450 | 1500 | 150 | TO-263 |
| 2SK3362-01 | PTH | N | 80 | 60 | 20 | - | 50 | 0.01 | - | 75 | 1250 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3363-01 | PTH | N | 80 | 30 | 16 | - | 50 | 0.0068 | - | 70 | 2000 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3364-01 | PTH | N | 80 | 60 | 30 | - | 50 | 0.012 | - | 85 | 1300 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3367 | PTH | N | 40 | 30 | 20 | - | 36 | 0.009 | - | 1130 | 880 | 150 | TO-251 |
| 2SK3367-Z | SMD | N | 40 | 30 | 20 | - | 36 | 0.009 | - | 1130 | 880 | 150 | TO-252 |
| 2SK3370 | PTH | N | 35 | 60 | 20 | - | 60 | 0.008 | 90 | 250 | 950 | 150 | TO-220F |
| 2SK3424 | PTH | N | 50 | 30 | 20 | - | 48 | 0.0115 | - | 13 | 580 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3424-ZJ | SMD | N | 50 | 30 | 20 | - | 48 | 0.0115 | - | 13 | 580 | 150 | TO-263 |
| 2SK3430 | PTH | N | 84 | 40 | 20 | - | 80 | 0.0059 | 50 | 1800 | 730 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3430-S | PTH | N | 84 | 40 | 20 | - | 80 | 0.0059 | 50 | 1800 | 730 | 150 | TO-262 |
| 2SK3430-Z | SMD | N | 84 | 40 | 20 | - | 80 | 0.0059 | 50 | 1800 | 730 | 150 | TO-220SMD |
| 2SK3430-ZJ | SMD | N | 84 | 40 | 20 | - | 80 | 0.0073 | - | 1800 | 730 | 150 | TO-263 |
| 2SK3431 | PTH | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.0056 | 110 | 1800 | 1400 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3431-S | PTH | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.0056 | 110 | 1800 | 1400 | 150 | TO-262 |
| 2SK3431-Z | SMD | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.0056 | 110 | 1800 | 1400 | 150 | TO-263 |
| 2SK3431-ZJ | SMD | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.0056 | 110 | 1800 | 1400 | 150 | TO-263 |
| 2SK3432 | PTH | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.004 | 150 | 1800 | 2200 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3432-S | PTH | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.004 | 150 | 1800 | 2200 | 150 | TO-262 |
| 2SK3432-Z | SMD | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.004 | 150 | 1800 | 2200 | 150 | TO-263 |
| 2SK3432-ZJ | SMD | N | 100 | 40 | 20 | - | 83 | 0.004 | 150 | 1800 | 2200 | 150 | TO-263 |
| 2SK3511 | PTH | N | 100 | 75 | 20 | - | 83 | 0.0125 | 100 | 21 | 810 | 150 | TO-220AB |
| 2SK3511-S | PTH | N | 100 | 75 | 20 | - | 83 | 0.0125 | 100 | 21 | 810 | 150 | TO-262 |
| 2SK3511-Z | SMD | N | 100 | 75 | 20 | - | 83 | 0.0125 | 100 | 21 | 810 | 150 | TO-263 |
| 2SK3511-ZJ | SMD | N | 100 | 75 | 20 | - | 83 | 0.0125 | 100 | 21 | 810 | 150 | TO-263 |
| 2SK3643 | SMD | N | 40 | 30 | 20 | - | 64 | 0.006 | - | 14 | 920 | 150 | TO-252 |
| 2SK3662 | PTH | N | 35 | 60 | 20 | 2.5 | 35 | 0.0125 | 91 | 6 | 500 | 150 | TO-220NIS |
| 2SK3710 | SMD | N | 100 | 60 | 20 | 4 | 85 | 0.006 | - | 170 | 1200 | 150 | D2PAK |
| 2SK3715 | PTH | N | 40 | 60 | 20 | - | 75 | 0.006 | 145 | 15 | 1200 | 150 | TO-220F |
| 2SK3716 | SMD | N | 84 | 40 | 20 | - | 60 | 0.0065 | - | 13 | 770 | 150 | TO-252 |
| 2SK3716-Z | SMD | N | 84 | 40 | 20 | - | 60 | 0.0065 | - | 13 | 770 | 150 | TO-252 |
| 2SK3730-01MR | PTH | N | 70 | 75 | 20 | - | 70 | 0.0079 | - | 140 | 1050 | 150 | TO-220F |
| 2SK3755 | PTH | N | 24 | 40 | 20 | - | 45 | 0.012 | - | 4 | 330 | 150 | TO-220F |
| 2SK3800 | SMD | N | 80 | 40 | 20 | 4 | 70 | 0.006 | - | 100 | 1200 | 150 | D2PAK |
| 2SK3801 | PTH | N | 100 | 40 | 20 | 4 | 70 | 0.006 | - | 100 | 1200 | 150 | TO-3P |
| 2SK3813 | PTH | N | 84 | 40 | 20 | - | 60 | 0.0053 | 96 | 8.5 | 740 | 150 | TO-251 |
| 2SK3813-Z | SMD | N | 84 | 40 | 20 | - | 60 | 0.0053 | 96 | 8.5 | 740 | 150 | TO-252 |
| 2SK3814 | PTH | N | 84 | 60 | 20 | - | 60 | 0.0087 | 95 | 8.5 | 550 | 150 | TO-251 |
| 2SK3814-Z | SMD | N | 84 | 60 | 20 | - | 60 | 0.0087 | 95 | 8.5 | 550 | 150 | TO-252 |
| 2SK3844 | PTH | N | 45 | 60 | 20 | 4 | 45 | 0.0058 | 196 | 18 | 1100 | 150 | TO-220NIS |
| 2SK4065 | SMD | N | 90 | 75 | 20 | - | 100 | 0.006 | 220 | - | - | 150 | SMP |
| 2SK4065-DL-1E | SMD | N | 90 | 75 | 20 | - | 100 | 0.006 | 220 | 460 | 950 | 150 | TO-263 |
| 2SK4066 | SMD и PTH | N | 90 | 60 | 20 | - | 100 | 0.0047 | 220 | - | - | 150 | TO-262,TO-263 |
| 2SK4066-1E | PTH | N | 90 | 60 | 20 | - | 100 | 0.0047 | - | 630 | 1200 | 150 | TO-262 |
| 2SK4066-DL-1E | SMD | N | 90 | 60 | 20 | - | 100 | 0.0047 | 220 | 630 | 1200 | 150 | TO-263 |
| 2SK4066-DL-E | SMD | N | 90 | 60 | 20 | - | 100 | 0.0047 | 220 | 630 | 1200 | 150 | TO-263 |
| 2SK4066-E | SMD и PTH | N | 90 | 60 | 20 | - | 100 | 0.0047 | 220 | 630 | 1200 | 150 | TO-263,TO-262 |
| 2SK4073LS | PTH | N | 40 | 60 | 20 | - | 90 | 0.005 | 220 | 630 | 1200 | 150 | TO-220F |
| 2SK4075 | SMD | N | 52 | 40 | 20 | - | 60 | 0.0052 | - | 16 | 450 | 150 | TO-252 |
| 2SK4075-ZK | SMD | N | 52 | 40 | 20 | - | 60 | 0.0067 | - | 16 | 450 | 150 | TO-252 |
| 2SK4075B-ZK | SMD | N | 36 | 40 | 20 | - | 50 | 0.0079 | - | 17 | 319 | 150 | TO-252 |
| 2SK4078-ZK | SMD | N | 45 | 40 | 20 | - | 50 | 0.0085 | - | 15 | 360 | 150 | TO-252 |
| 2SK4078B-ZK | SMD | N | 32 | 40 | 20 | - | 38 | 0.0085 | - | 16 | 246 | 150 | TO-252 |
| 2SK4080-S27-AY | PTH | N | 29 | 30 | 20 | - | 48 | 0.009 | - | 5.3 | 290 | 150 | TO-251 |
| 2SK4080-ZK-E1-AY | SMD | N | 29 | 30 | 20 | - | 48 | 0.009 | - | 5.3 | 290 | 150 | TO-252 |
| 2SK4080-ZK-E2-AY | SMD | N | 29 | 30 | 20 | - | 48 | 0.009 | - | 5.3 | 290 | 150 | TO-252 |
| 2SK4090-S27-AY | PTH | N | 36 | 30 | 20 | - | 64 | 0.006 | - | 14 | 380 | 150 | TO-251 |
| 2SK4090-ZK-E1-AY | SMD | N | 36 | 30 | 20 | - | 64 | 0.006 | - | 14 | 380 | 150 | TO-252 |
| 2SK4090-ZK-E2-AY | SMD | N | 36 | 30 | 20 | - | 64 | 0.006 | - | 14 | 380 | 150 | TO-252 |
| 2SK4094-1E | PTH | N | 90 | 60 | 20 | - | 100 | 0.005 | 220 | 630 | 1200 | 150 | TO-220 |
| 2SK4144 | PTH | N | 35 | 60 | 20 | - | 70 | 0.0058 | 96 | 12.2 | 1050 | 150 | TO-220F |
| 2SK4144-AZ | PTH | N | 35 | 60 | 20 | - | 70 | 0.0058 | 96 | 12.2 | 1050 | 150 | TO-220F |
| 2SK4144-S12-AZ | PTH | N | 35 | 60 | 20 | - | 70 | 0.0058 | 96 | 12.2 | 1050 | 150 | TO-220F |
| 2SK4145-S19-AY | PTH | N | 84 | 60 | 20 | - | 84 | 0.01 | 90 | 17 | 540 | 150 | TO-220 |
| 2SK4146-S19-AY | PTH | N | 84 | 75 | 20 | - | 80 | 0.0101 | 61 | 20 | 620 | 150 | TO-220 |
| 2SK4171 | PTH | N | 75 | 60 | 20 | - | 100 | 0.0072 | 135 | - | - | 150 | TO-220 |
| 2SK4178-S27-AY | PTH | N | 33 | 30 | 20 | - | 48 | 0.009 | - | 9.7 | 360 | 150 | TO-251 |
| 2SK4178-ZK | SMD | N | 33 | 30 | 20 | - | 48 | 0.009 | - | 9.7 | 360 | 150 | TO-252 |
| 2SK4212A-ZK | SMD | N | 35 | 30 | 20 | - | 48 | 0.0078 | - | 11 | 180 | 150 | TO-252 |
| 2SK4213A-ZK | SMD | N | 45 | 30 | 20 | - | 64 | 0.006 | - | 17 | 240 | 150 | TO-252 |
| 50N03 | SMD | N | 60 | 30 | 20 | - | 50 | 0.0065 | - | - | 280 | 175 | TO-252 |
| 60N03 | SMD и PTH | N | 75 | 30 | 20 | - | 60 | 0.009 | - | - | - | 150 | TO-251,TO-252 |
| 70N03 | PTH | N | 68 | 30 | 20 | - | 70 | 0.008 | - | - | - | 175 | TO-251 |
| 8070 | PTH | N | 100 | 80 | 25 | - | 70 | 0.011 | - | 14 | 350 | 175 | TO-220 |
| 80N03 | SMD | N | 83 | 30 | 20 | - | 80 | 0.006 | - | - | 460 | 175 | TO-252 |
| 80N04 | SMD | N | 80 | 40 | 20 | - | 80 | 0.007 | - | 10 | 750 | 175 | TO-252 |
| 90N03 | PTH | N | 95 | 30 | 20 | - | 90 | 0.006 | - | - | - | 175 | TO-251 |
| AFN1501S | PTH | N | 75 | 100 | 20 | 4 | 120 | 0.0064 | 95 | 25 | 580 | 150 | TO-220 |
| AFN3006S | SMD | N | 40 | 30 | 20 | 2 | 75 | 0.006 | 50 | 12 | 550 | 150 | TO-252 |
| AFN3009S | SMD | N | 40 | 30 | 20 | 2 | 60 | 0.0085 | 8 | 10 | 210 | 150 | TO-252 |
| AFN3015S | SMD | N | 40 | 30 | 20 | 2 | 75 | 0.0051 | 50 | 12 | 550 | 150 | TO-252 |
| AFN3016S | SMD | N | 40 | 30 | 20 | 2 | 75 | 0.006 | 8 | 10 | 210 | 150 | TO-252 |
| AFN3019S | SMD | N | 40 | 30 | 20 | 2 | 60 | 0.009 | 10 | 10 | 200 | 150 | TO-252 |
| AFN3606S | PTH | N | 75 | 30 | 20 | 2 | 75 | 0.005 | 50 | 12 | 550 | 150 | TO-220 |
| AFN3609S | PTH | N | 75 | 30 | 20 | 2 | 60 | 0.006 | 8 | 10 | 210 | 150 | TO-220 |
| AFN3684S | PTH | N | 75 | 30 | 20 | 2 | 30 | 0.009 | 10 | 10 | 200 | 150 | TO-220 |
| AFN5004S | SMD | N | 40 | 40 | 20 | 2 | 15 | 0.0055 | 18 | 6 | 280 | 150 | TO-252 |
| AFN6011S | PTH | N | 95 | 65 | 20 | 4 | 60 | 0.0078 | 35 | 10 | 320 | 150 | TO-220 |
| AFN6202S | SMD | N | 48 | 30 | 20 | 2 | 23 | 0.0052 | 22 | 10 | 420 | 150 | DFN5X6-8L |
| AFN6520S | SMD | N | 35 | 30 | 20 | 2 | 16 | 0.0076 | 9.6 | 10 | 200 | 150 | DFN5X6-8L |
| AFN6530S | SMD | N | 48 | 30 | 20 | 2 | 24 | 0.0047 | 17 | 16 | 420 | 150 | DFN5X6-8L |
| AM50N08-14D | SMD | N | 50 | 80 | 20 | 1 | 55 | 0.011 | 58 | 45 | 471 | 175 | TO-252 |
| AM60N03-09D | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 1 | 61 | 0.009 | 9.5 | 6 | 153 | 175 | TO-252 |
| AM60N04-12D | SMD | N | 50 | 40 | 20 | 1 | 53 | 0.012 | 19 | 11 | 253 | 150 | TO-252 |
| AM70N03-04D | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 1 | 75 | 0.006 | 20 | 13 | 323 | 175 | TO-252 |
| AM70N03-08D | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 1 | 65 | 0.008 | 21 | 12 | 333 | 150 | TO-252 |
| AM70N04-06D | SMD | N | 50 | 40 | 20 | 1 | 75 | 0.006 | 65 | 36 | 808 | 150 | TO-252 |
| AM80N03-05D | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 1 | 84 | 0.0048 | 20 | 16 | - | 175 | TO-252 |
| AM80N03-06D | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 1 | 77 | 0.0058 | 20 | 7 | - | 175 | TO-252 |
| AM80N06-05D | SMD | N | 50 | 60 | 20 | 1 | 76 | 0.0059 | 79 | 65 | 565 | 175 | TO-252 |
| AM90N03-04D | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 1 | 86 | 0.0045 | 67 | 46 | 1104 | 150 | TO-252 |
| AM90N03-04I | PTH | N | 50 | 30 | 20 | 1 | 87 | 0.0045 | 71 | 41 | - | 175 | TO-251 |
| AM90N06-04D | SMD | N | 50 | 60 | 20 | 1 | 83 | 0.0048 | 64 | 21 | 447 | 175 | TO-252 |
| AM90N06-10PCFM | PTH | N | 60 | 60 | 20 | 1 | 64 | 0.0099 | 79 | 32 | 565 | 175 | TO-220CFM |
| AOB2608L | SMD | N | 100 | 60 | 20 | 3.6 | 72 | 0.0076 | 38.5 | 10 | 270 | 175 | TO-263 |
| AOB288L | SMD | N | 93.5 | 80 | 20 | 3.4 | 46 | 0.0089 | - | 8.5 | 265 | 175 | TO-263 |
| AOB4184 | SMD | N | 50 | 40 | 20 | 3 | 50 | 0.01 | - | 17.2 | 215 | 175 | TO-263 |
| AOD200 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.4 | 36 | 0.0078 | - | 2.1 | 470 | 175 | TO-252 |
| AOD208 | SMD | N | 62 | 30 | 20 | 2.3 | 54 | 0.0044 | - | 7 | 720 | 175 | TO-252 |
| AOD242 | SMD | N | 53.5 | 40 | 20 | 2.3 | 54 | 0.0058 | - | 2.5 | 405 | 175 | TO-252 |
| AOD2610 | SMD | N | 71.5 | 60 | 20 | 2.5 | 46 | 0.0107 | - | 3.5 | 177 | 175 | TO-252 |
| AOD2810 | SMD | N | 100 | 80 | 20 | 3.4 | 46 | 0.0085 | - | 8.5 | 265 | 175 | TO-252 |
| AOD404 | SMD | N | 100 | 30 | 12 | - | 85 | 0.007 | - | 11 | 536 | 175 | TO-252 |
| AOD406 | SMD | N | 100 | 30 | 12 | - | 85 | 0.005 | 72.4 | 14.2 | 625 | 175 | TO-252 |
| AOD4110 | SMD | N | 63 | 30 | 20 | - | 40 | 0.0072 | - | 7.2 | 474 | 175 | TO-252 |
| AOD4112 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | - | 20 | 0.0095 | - | 9.3 | 382 | 175 | TO-252 |
| AOD4132 | SMD | N | 100 | 30 | 20 | 3 | 85 | 0.004 | - | 15.5 | 700 | 175 | TO-252 |
| AOD414 | SMD | N | 100 | 30 | 20 | - | 85 | 0.0052 | - | 14.2 | 638 | 175 | TO-252 |
| AOD4144 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.4 | 55 | 0.008 | 23 | 10 | 220 | 175 | TO-252 |
| AOD4146 | SMD | N | 62 | 30 | 20 | 3 | 55 | 0.0056 | - | 26 | 375 | 175 | TO-252 |
| AOD4156 | SMD | N | 62 | 30 | 20 | 3 | 55 | 0.0056 | - | 26 | 375 | 175 | TO-252 |
| AOD4158P | SMD | N | 32 | 30 | 20 | 2.4 | 46 | 0.009 | - | 14.7 | 500 | 175 | TO-252 |
| AOD418 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.5 | 36 | 0.0075 | - | 2 | 180 | 175 | TO-252 |
| AOD4184 | SMD | N | 50 | 40 | 20 | - | 50 | 0.008 | - | 17.2 | 215 | 175 | TO-252 |
| AOD4184A | SMD | N | 50 | 40 | 20 | 2.6 | 50 | 0.007 | - | 17 | 215 | 175 | TO-252 |
| AOD436 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | - | 60 | 0.0075 | - | 11.6 | 306 | 150 | TO-252 |
| AOD448 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | - | 75 | 0.005 | - | 11 | 462 | 175 | TO-252 |
| AOD486A | SMD | N | 50 | 40 | 20 | 3 | 50 | 0.0098 | - | 12.5 | 320 | 175 | TO-252 |
| AOD490 | SMD | N | 63 | 30 | 12 | - | 40 | 0.0068 | - | 9 | 520 | 175 | TO-252 |
| AOD492 | SMD | N | 100 | 30 | 20 | 2.2 | 85 | 0.0044 | - | 8.5 | 682 | 175 | TO-252 |
| AOD496 | SMD | N | 62.5 | 30 | 20 | 2.5 | 62 | 0.0095 | - | 5.5 | 340 | 175 | TO-252 |
| AOD496A | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.2 | 57 | 0.01 | - | 3 | 240 | 175 | TO-252 |
| AOD508 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.2 | 70 | 0.003 | - | 4 | 898 | 175 | TO-252 |
| AOD510 | SMD | N | 60 | 30 | 20 | 2.2 | 70 | 0.0026 | - | 5.2 | 1204 | 175 | TO-252 |
| AOD514 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.4 | 46 | 0.0059 | - | 10.5 | 483 | 175 | TO-252 |
| AOD516 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.6 | 46 | 0.005 | - | 4.8 | 512 | 175 | TO-252 |
| AOD518 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.6 | 54 | 0.008 | - | 2.5 | 373 | 175 | TO-252 |
| AOD522P | SMD | N | 53 | 30 | 20 | 2.4 | 46 | 0.0052 | - | 14.7 | 500 | 175 | TO-252 |
| AOD526 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.4 | 50 | 0.005 | - | 4.8 | 530 | 175 | TO-252 |
| AOD528 | SMD | N | 50 | 30 | 20 | 2.4 | 50 | 0.0054 | - | 10.5 | 483 | 175 | TO-252 |
| AOD536 | SMD | N | 37.5 | 30 | 20 | 2.2 | 46 | 0.0085 | - | 13.5 | 400 | 175 | TO-252 |
| AOD538 | SMD | N | 93 | 30 | 20 | 3.1 | 70 | 0.0031 | - | 4 | 915 | 175 | TO-252 |
| AOI208 | PTH | N | 62 | 30 | 20 | 2.3 | 54 | 0.0044 | - | 7 | 720 | 175 | TO-251A |
| AOI2610 | PTH | N | 71.5 | 60 | 20 | 2.5 | 46 | 0.0107 | - | 19 | 177 | 175 | TO-251A |
| AOI294A | PTH | N | 73 | 100 | 20 | 2.5 | 55 | 0.012 | - | 29.5 | 180 | 150 | TO-251A |
| AOI296A | PTH | N | 89 | 100 | 20 | 2.3 | 70 | 0.0083 | - | 30 | 245 | 150 | TO-251A |
| AOI4146 | PTH | N | 62 | 30 | 20 | 3 | 55 | 0.0056 | - | 26 | 375 | 175 | TO-251A |
| AOI418 | PTH | N | 50 | 30 | 20 | 2.5 | 36 | 0.008 | - | 2 | 180 | 175 | TO-251A |
| AOI4184 | PTH | N | 50 | 40 | 20 | 3 | 50 | 0.008 | - | 17.2 | 215 | 175 | TO-251A |
| AOI508 | PTH | N | 50 | 30 | 20 | 2.2 | 70 | 0.003 | - | 4 | 898 | 175 | TO-251A |
| AOI510 | PTH | N | 60 | 30 | 20 | 2.2 | 70 | 0.0026 | - | 5.2 | 1204 | 175 | TO-251A |
| AOI514 | PTH | N | 50 | 30 | 20 | 2.4 | 46 | 0.0059 | - | 10.5 | 483 | 175 | TO-251A |
| AOI516 | PTH | N | 50 | 30 | 20 | 2.6 | 46 | 0.005 | - | 4.8 | 512 | 175 | TO-251B |
| AOI518 | PTH | N | 50 | 30 | 20 | 2.6 | 54 | 0.008 | - | 2.5 | 373 | 175 | TO-251A |
| AOI530 | PTH | N | 83 | 30 | 20 | 2.2 | 70 | 0.0027 | - | 18 | 1330 | 175 | TO-251A |
